Žaidimo vietos santrauka
| States | Namų rungtynės | Išvykos rungtynės |
|---|---|---|
| MIN | 3:00 | 28:00 |
| 2P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/1
|
0%
0/5
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
0
0/0
|
0
0/0
|
| AS | 0 | 6 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 0 | 3 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0 | 1 |
| PTS | 0 | 0 |
| EFF | -1 | -2 |
| GM | 1 | 4 |
| States | Namų rungtynės | Išvykos rungtynės |
|---|---|---|
| MIN | 3:00 | 7:00 |
| 2P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/1
|
0%
0/5
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
0
0/0
|
0
0/0
|
| AS | 0 | 1.5 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 0 | 0.8 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0 | 0.3 |
| PTS | 0 | 0 |
| EFF | -1 | -0.5 |
| GM | 1 | 4 |
Žaidimo rezultatų santrauka
| States | Pralaimėjimai |
|---|---|
| MIN | 31:00 |
| 2P M/A |
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/6
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
| REB |
0
0/0
|
| AS | 6 |
| ST | 0 |
| TO | 3 |
| BS | 0 |
| PF | 1 |
| PTS | 0 |
| EFF | -3 |
| GM | 5 |
| States | Pralaimėjimai |
|---|---|
| MIN | 6:12 |
| 2P M/A |
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/6
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
| REB |
0
0/0
|
| AS | 1.2 |
| ST | 0 |
| TO | 0.6 |
| BS | 0 |
| PF | 0.2 |
| PTS | 0 |
| EFF | -0.6 |
| GM | 5 |
Naujausi žaidimo rezultatai
| States | Paskutinės 5 rungtynės | Last 10 games |
|---|---|---|
| MIN | 31:00 | 31:00 |
| 2P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/6
|
0%
0/6
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
0
0/0
|
0
0/0
|
| AS | 6 | 6 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 3 | 3 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1 | 1 |
| PTS | 0 | 0 |
| EFF | -3 | -3 |
| GM | 5 | 5 |
| States | Paskutinės 5 rungtynės | Last 10 games |
|---|---|---|
| MIN | 6:12 | 6:12 |
| 2P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/6
|
0%
0/6
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
0
0/0
|
0
0/0
|
| AS | 1.2 | 1.2 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 0.6 | 0.6 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.2 | 0.2 |
| PTS | 0 | 0 |
| EFF | -0.6 | -0.6 |
| GM | 5 | 5 |
Mėnesinė ir priešininkų analizė
| States | Suminiai | Spalis |
|---|---|---|
| MIN | 31:00 | 22:00 |
| 2P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/6
|
0%
0/4
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
0
0/0
|
0
0/0
|
| AS | 6 | 5 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 3 | 1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1 | 0 |
| PTS | 0 | 0 |
| EFF | -3 | 0 |
| GM | 5 | 3 |
| States | Suminiai | Spalis |
|---|---|---|
| MIN | 6:12 | 7:18 |
| 2P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/6
|
0%
0/4
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
0
0/0
|
0
0/0
|
| AS | 1.2 | 1.7 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 0.6 | 0.3 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.2 | 0 |
| PTS | 0 | 0 |
| EFF | -0.6 | 0 |
| GM | 5 | 3 |
| States | Suminiai | Lapkritis |
|---|---|---|
| MIN | 31:00 | 9:00 |
| 2P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/6
|
0%
0/2
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
0
0/0
|
0
0/0
|
| AS | 6 | 1 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 3 | 2 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1 | 1 |
| PTS | 0 | 0 |
| EFF | -3 | -3 |
| GM | 5 | 2 |
| States | Suminiai | Lapkritis |
|---|---|---|
| MIN | 6:12 | 4:30 |
| 2P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/6
|
0%
0/2
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
0
0/0
|
0
0/0
|
| AS | 1.2 | 0.5 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 0.6 | 1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.2 | 0.5 |
| PTS | 0 | 0 |
| EFF | -0.6 | -1.5 |
| GM | 5 | 2 |
| States | Suminiai | Pamesa Valencia |
|---|---|---|
| MIN | 31:00 | 7:00 |
| 2P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/6
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
0
0/0
|
0
0/0
|
| AS | 6 | 1 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 3 | 1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1 | 1 |
| PTS | 0 | 0 |
| EFF | -3 | -1 |
| GM | 5 | 1 |
| States | Suminiai | Pamesa Valencia |
|---|---|---|
| MIN | 6:12 | 7:00 |
| 2P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/6
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
0
0/0
|
0
0/0
|
| AS | 1.2 | 1 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 0.6 | 1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.2 | 1 |
| PTS | 0 | 0 |
| EFF | -0.6 | -1 |
| GM | 5 | 1 |
| States | Suminiai | Unicaja Malaga |
|---|---|---|
| MIN | 31:00 | 2:00 |
| 2P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/6
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
0
0/0
|
0
0/0
|
| AS | 6 | 0 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 3 | 1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1 | 0 |
| PTS | 0 | 0 |
| EFF | -3 | -2 |
| GM | 5 | 1 |
| States | Suminiai | Unicaja Malaga |
|---|---|---|
| MIN | 6:12 | 2:00 |
| 2P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/6
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
0
0/0
|
0
0/0
|
| AS | 1.2 | 0 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 0.6 | 1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.2 | 0 |
| PTS | 0 | 0 |
| EFF | -0.6 | -2 |
| GM | 5 | 1 |
| States | Suminiai | MoraBanc Andorra |
|---|---|---|
| MIN | 31:00 | 6:00 |
| 2P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/6
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
0
0/0
|
0
0/0
|
| AS | 6 | 0 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 3 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1 | 0 |
| PTS | 0 | 0 |
| EFF | -3 | -1 |
| GM | 5 | 1 |
| States | Suminiai | MoraBanc Andorra |
|---|---|---|
| MIN | 6:12 | 6:00 |
| 2P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/6
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
0
0/0
|
0
0/0
|
| AS | 1.2 | 0 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 0.6 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.2 | 0 |
| PTS | 0 | 0 |
| EFF | -0.6 | -1 |
| GM | 5 | 1 |
| States | Suminiai | UCAM Murcia CB |
|---|---|---|
| MIN | 31:00 | 3:00 |
| 2P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/6
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
0
0/0
|
0
0/0
|
| AS | 6 | 0 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 3 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1 | 0 |
| PTS | 0 | 0 |
| EFF | -3 | -1 |
| GM | 5 | 1 |
| States | Suminiai | UCAM Murcia CB |
|---|---|---|
| MIN | 6:12 | 3:00 |
| 2P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/6
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
0
0/0
|
0
0/0
|
| AS | 1.2 | 0 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 0.6 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.2 | 0 |
| PTS | 0 | 0 |
| EFF | -0.6 | -1 |
| GM | 5 | 1 |
| States | Suminiai | San Pablo Burgos |
|---|---|---|
| MIN | 31:00 | 13:00 |
| 2P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/6
|
0%
0/2
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
0
0/0
|
0
0/0
|
| AS | 6 | 5 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 3 | 1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1 | 0 |
| PTS | 0 | 0 |
| EFF | -3 | 2 |
| GM | 5 | 1 |
| States | Suminiai | San Pablo Burgos |
|---|---|---|
| MIN | 6:12 | 13:00 |
| 2P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/6
|
0%
0/2
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
0
0/0
|
0
0/0
|
| AS | 1.2 | 5 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 0.6 | 1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.2 | 0 |
| PTS | 0 | 0 |
| EFF | -0.6 | 2 |
| GM | 5 | 1 |