Žaidimo vietos santrauka
| States | Namų rungtynės | Išvykos rungtynės |
|---|---|---|
| MIN | 52:00 | 88:00 |
| 2P M/A |
50%
3/6
|
61.5%
8/13
|
| 3P M/A |
53.3%
8/15
|
44.4%
4/9
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
42.9%
3/7
|
| REB |
6
6/0
|
5
2/3
|
| AS | 7 | 15 |
| ST | 1 | 7 |
| TO | 1 | 4 |
| BS | 1 | 1 |
| PF | 1 | 5 |
| PTS | 31 | 31 |
| EFF | 34 | 41 |
| GM | 5 | 7 |
| States | Namų rungtynės | Išvykos rungtynės |
|---|---|---|
| MIN | 10:24 | 12:36 |
| 2P M/A |
50%
3/6
|
61.5%
8/13
|
| 3P M/A |
53.3%
8/15
|
44.4%
4/9
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
42.9%
3/7
|
| REB |
1.2
1.2/0
|
0.7
0.3/0.4
|
| AS | 1.4 | 2.1 |
| ST | 0.2 | 1 |
| TO | 0.2 | 0.6 |
| BS | 0.2 | 0.1 |
| PF | 0.2 | 0.7 |
| PTS | 6.2 | 4.4 |
| EFF | 6.8 | 5.9 |
| GM | 5 | 7 |
Žaidimo rezultatų santrauka
| States | Pergalės |
|---|---|
| MIN | 140:00 |
| 2P M/A |
57.9%
11/19
|
| 3P M/A |
50%
12/24
|
| FT M/A |
44.4%
4/9
|
| REB |
11
8/3
|
| AS | 22 |
| ST | 8 |
| TO | 5 |
| BS | 2 |
| PF | 6 |
| PTS | 62 |
| EFF | 75 |
| GM | 12 |
| States | Pergalės |
|---|---|
| MIN | 11:42 |
| 2P M/A |
57.9%
11/19
|
| 3P M/A |
50%
12/24
|
| FT M/A |
44.4%
4/9
|
| REB |
0.9
0.7/0.3
|
| AS | 1.8 |
| ST | 0.7 |
| TO | 0.4 |
| BS | 0.2 |
| PF | 0.5 |
| PTS | 5.2 |
| EFF | 6.3 |
| GM | 12 |
Naujausi žaidimo rezultatai
| States | Paskutinės 5 rungtynės | Last 10 games |
|---|---|---|
| MIN | 39:00 | 101:00 |
| 2P M/A |
75%
3/4
|
57.1%
8/14
|
| 3P M/A |
100%
2/2
|
46.2%
6/13
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
42.9%
3/7
|
| REB |
1
1/0
|
5
2/3
|
| AS | 6 | 16 |
| ST | 2 | 8 |
| TO | 1 | 4 |
| BS | 0 | 1 |
| PF | 3 | 6 |
| PTS | 12 | 37 |
| EFF | 19 | 46 |
| GM | 5 | 10 |
| States | Paskutinės 5 rungtynės | Last 10 games |
|---|---|---|
| MIN | 7:48 | 10:06 |
| 2P M/A |
75%
3/4
|
57.1%
8/14
|
| 3P M/A |
100%
2/2
|
46.2%
6/13
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
42.9%
3/7
|
| REB |
0.2
0.2/0
|
0.5
0.2/0.3
|
| AS | 1.2 | 1.6 |
| ST | 0.4 | 0.8 |
| TO | 0.2 | 0.4 |
| BS | 0 | 0.1 |
| PF | 0.6 | 0.6 |
| PTS | 2.4 | 3.7 |
| EFF | 3.8 | 4.6 |
| GM | 5 | 10 |
Mėnesinė ir priešininkų analizė
| States | Suminiai | Spalis |
|---|---|---|
| MIN | 140:00 | 91:00 |
| 2P M/A |
57.9%
11/19
|
50%
7/14
|
| 3P M/A |
50%
12/24
|
45%
9/20
|
| FT M/A |
44.4%
4/9
|
57.1%
4/7
|
| REB |
11
8/3
|
10
7/3
|
| AS | 22 | 15 |
| ST | 8 | 6 |
| TO | 5 | 4 |
| BS | 2 | 1 |
| PF | 6 | 2 |
| PTS | 62 | 45 |
| EFF | 75 | 52 |
| GM | 12 | 5 |
| States | Suminiai | Spalis |
|---|---|---|
| MIN | 11:42 | 18:12 |
| 2P M/A |
57.9%
11/19
|
50%
7/14
|
| 3P M/A |
50%
12/24
|
45%
9/20
|
| FT M/A |
44.4%
4/9
|
57.1%
4/7
|
| REB |
0.9
0.7/0.3
|
2
1.4/0.6
|
| AS | 1.8 | 3 |
| ST | 0.7 | 1.2 |
| TO | 0.4 | 0.8 |
| BS | 0.2 | 0.2 |
| PF | 0.5 | 0.4 |
| PTS | 5.2 | 9 |
| EFF | 6.3 | 10.4 |
| GM | 12 | 5 |
| States | Suminiai | Lapkritis |
|---|---|---|
| MIN | 140:00 | 49:00 |
| 2P M/A |
57.9%
11/19
|
80%
4/5
|
| 3P M/A |
50%
12/24
|
75%
3/4
|
| FT M/A |
44.4%
4/9
|
0%
0/2
|
| REB |
11
8/3
|
1
1/0
|
| AS | 22 | 7 |
| ST | 8 | 2 |
| TO | 5 | 1 |
| BS | 2 | 1 |
| PF | 6 | 4 |
| PTS | 62 | 17 |
| EFF | 75 | 23 |
| GM | 12 | 7 |
| States | Suminiai | Lapkritis |
|---|---|---|
| MIN | 11:42 | 7:00 |
| 2P M/A |
57.9%
11/19
|
80%
4/5
|
| 3P M/A |
50%
12/24
|
75%
3/4
|
| FT M/A |
44.4%
4/9
|
0%
0/2
|
| REB |
0.9
0.7/0.3
|
0.1
0.1/0
|
| AS | 1.8 | 1 |
| ST | 0.7 | 0.3 |
| TO | 0.4 | 0.1 |
| BS | 0.2 | 0.1 |
| PF | 0.5 | 0.6 |
| PTS | 5.2 | 2.4 |
| EFF | 6.3 | 3.3 |
| GM | 12 | 7 |
| States | Suminiai | Utah Jazz |
|---|---|---|
| MIN | 140:00 | 22:00 |
| 2P M/A |
57.9%
11/19
|
66.7%
2/3
|
| 3P M/A |
50%
12/24
|
25%
1/4
|
| FT M/A |
44.4%
4/9
|
50%
1/2
|
| REB |
11
8/3
|
3
3/0
|
| AS | 22 | 2 |
| ST | 8 | 0 |
| TO | 5 | 1 |
| BS | 2 | 1 |
| PF | 6 | 1 |
| PTS | 62 | 8 |
| EFF | 75 | 8 |
| GM | 12 | 2 |
| States | Suminiai | Utah Jazz |
|---|---|---|
| MIN | 11:42 | 11:00 |
| 2P M/A |
57.9%
11/19
|
66.7%
2/3
|
| 3P M/A |
50%
12/24
|
25%
1/4
|
| FT M/A |
44.4%
4/9
|
50%
1/2
|
| REB |
0.9
0.7/0.3
|
1.5
1.5/0
|
| AS | 1.8 | 1 |
| ST | 0.7 | 0 |
| TO | 0.4 | 0.5 |
| BS | 0.2 | 0.5 |
| PF | 0.5 | 0.5 |
| PTS | 5.2 | 4 |
| EFF | 6.3 | 4 |
| GM | 12 | 2 |
| States | Suminiai | Golden State Warriors |
|---|---|---|
| MIN | 140:00 | 10:00 |
| 2P M/A |
57.9%
11/19
|
100%
2/2
|
| 3P M/A |
50%
12/24
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
44.4%
4/9
|
0%
0/0
|
| REB |
11
8/3
|
0
0/0
|
| AS | 22 | 2 |
| ST | 8 | 1 |
| TO | 5 | 0 |
| BS | 2 | 0 |
| PF | 6 | 0 |
| PTS | 62 | 4 |
| EFF | 75 | 7 |
| GM | 12 | 1 |
| States | Suminiai | Golden State Warriors |
|---|---|---|
| MIN | 11:42 | 10:00 |
| 2P M/A |
57.9%
11/19
|
100%
2/2
|
| 3P M/A |
50%
12/24
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
44.4%
4/9
|
0%
0/0
|
| REB |
0.9
0.7/0.3
|
0
0/0
|
| AS | 1.8 | 2 |
| ST | 0.7 | 1 |
| TO | 0.4 | 0 |
| BS | 0.2 | 0 |
| PF | 0.5 | 0 |
| PTS | 5.2 | 4 |
| EFF | 6.3 | 7 |
| GM | 12 | 1 |
| States | Suminiai | Phoenix Suns |
|---|---|---|
| MIN | 140:00 | 18:00 |
| 2P M/A |
57.9%
11/19
|
100%
1/1
|
| 3P M/A |
50%
12/24
|
100%
1/1
|
| FT M/A |
44.4%
4/9
|
0%
0/0
|
| REB |
11
8/3
|
1
1/0
|
| AS | 22 | 4 |
| ST | 8 | 1 |
| TO | 5 | 0 |
| BS | 2 | 0 |
| PF | 6 | 1 |
| PTS | 62 | 5 |
| EFF | 75 | 11 |
| GM | 12 | 1 |
| States | Suminiai | Phoenix Suns |
|---|---|---|
| MIN | 11:42 | 18:00 |
| 2P M/A |
57.9%
11/19
|
100%
1/1
|
| 3P M/A |
50%
12/24
|
100%
1/1
|
| FT M/A |
44.4%
4/9
|
0%
0/0
|
| REB |
0.9
0.7/0.3
|
1
1/0
|
| AS | 1.8 | 4 |
| ST | 0.7 | 1 |
| TO | 0.4 | 0 |
| BS | 0.2 | 0 |
| PF | 0.5 | 1 |
| PTS | 5.2 | 5 |
| EFF | 6.3 | 11 |
| GM | 12 | 1 |
| States | Suminiai | Portland Trail Blazers |
|---|---|---|
| MIN | 140:00 | 3:00 |
| 2P M/A |
57.9%
11/19
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
50%
12/24
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
44.4%
4/9
|
0%
0/0
|
| REB |
11
8/3
|
0
0/0
|
| AS | 22 | 0 |
| ST | 8 | 0 |
| TO | 5 | 0 |
| BS | 2 | 0 |
| PF | 6 | 0 |
| PTS | 62 | 0 |
| EFF | 75 | 0 |
| GM | 12 | 1 |
| States | Suminiai | Portland Trail Blazers |
|---|---|---|
| MIN | 11:42 | 3:00 |
| 2P M/A |
57.9%
11/19
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
50%
12/24
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
44.4%
4/9
|
0%
0/0
|
| REB |
0.9
0.7/0.3
|
0
0/0
|
| AS | 1.8 | 0 |
| ST | 0.7 | 0 |
| TO | 0.4 | 0 |
| BS | 0.2 | 0 |
| PF | 0.5 | 0 |
| PTS | 5.2 | 0 |
| EFF | 6.3 | 0 |
| GM | 12 | 1 |
| States | Suminiai | Washington Wizards |
|---|---|---|
| MIN | 140:00 | 3:00 |
| 2P M/A |
57.9%
11/19
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
50%
12/24
|
100%
1/1
|
| FT M/A |
44.4%
4/9
|
0%
0/0
|
| REB |
11
8/3
|
0
0/0
|
| AS | 22 | 0 |
| ST | 8 | 0 |
| TO | 5 | 0 |
| BS | 2 | 0 |
| PF | 6 | 1 |
| PTS | 62 | 3 |
| EFF | 75 | 2 |
| GM | 12 | 1 |
| States | Suminiai | Washington Wizards |
|---|---|---|
| MIN | 11:42 | 3:00 |
| 2P M/A |
57.9%
11/19
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
50%
12/24
|
100%
1/1
|
| FT M/A |
44.4%
4/9
|
0%
0/0
|
| REB |
0.9
0.7/0.3
|
0
0/0
|
| AS | 1.8 | 0 |
| ST | 0.7 | 0 |
| TO | 0.4 | 0 |
| BS | 0.2 | 0 |
| PF | 0.5 | 1 |
| PTS | 5.2 | 3 |
| EFF | 6.3 | 2 |
| GM | 12 | 1 |
| States | Suminiai | Memphis Grizzlies |
|---|---|---|
| MIN | 140:00 | 2:00 |
| 2P M/A |
57.9%
11/19
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
50%
12/24
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
44.4%
4/9
|
0%
0/0
|
| REB |
11
8/3
|
0
0/0
|
| AS | 22 | 0 |
| ST | 8 | 0 |
| TO | 5 | 0 |
| BS | 2 | 0 |
| PF | 6 | 1 |
| PTS | 62 | 0 |
| EFF | 75 | -1 |
| GM | 12 | 1 |
| States | Suminiai | Memphis Grizzlies |
|---|---|---|
| MIN | 11:42 | 2:00 |
| 2P M/A |
57.9%
11/19
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
50%
12/24
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
44.4%
4/9
|
0%
0/0
|
| REB |
0.9
0.7/0.3
|
0
0/0
|
| AS | 1.8 | 0 |
| ST | 0.7 | 0 |
| TO | 0.4 | 0 |
| BS | 0.2 | 0 |
| PF | 0.5 | 1 |
| PTS | 5.2 | 0 |
| EFF | 6.3 | -1 |
| GM | 12 | 1 |
| States | Suminiai | Boston Celtics |
|---|---|---|
| MIN | 140:00 | 8:00 |
| 2P M/A |
57.9%
11/19
|
100%
1/1
|
| 3P M/A |
50%
12/24
|
100%
1/1
|
| FT M/A |
44.4%
4/9
|
0%
0/2
|
| REB |
11
8/3
|
0
0/0
|
| AS | 22 | 1 |
| ST | 8 | 0 |
| TO | 5 | 0 |
| BS | 2 | 1 |
| PF | 6 | 0 |
| PTS | 62 | 5 |
| EFF | 75 | 5 |
| GM | 12 | 1 |
| States | Suminiai | Boston Celtics |
|---|---|---|
| MIN | 11:42 | 8:00 |
| 2P M/A |
57.9%
11/19
|
100%
1/1
|
| 3P M/A |
50%
12/24
|
100%
1/1
|
| FT M/A |
44.4%
4/9
|
0%
0/2
|
| REB |
0.9
0.7/0.3
|
0
0/0
|
| AS | 1.8 | 1 |
| ST | 0.7 | 0 |
| TO | 0.4 | 0 |
| BS | 0.2 | 1 |
| PF | 0.5 | 0 |
| PTS | 5.2 | 5 |
| EFF | 6.3 | 5 |
| GM | 12 | 1 |
| States | Suminiai | Brooklyn Nets |
|---|---|---|
| MIN | 140:00 | 7:00 |
| 2P M/A |
57.9%
11/19
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
50%
12/24
|
33.3%
1/3
|
| FT M/A |
44.4%
4/9
|
0%
0/0
|
| REB |
11
8/3
|
0
0/0
|
| AS | 22 | 1 |
| ST | 8 | 1 |
| TO | 5 | 0 |
| BS | 2 | 0 |
| PF | 6 | 0 |
| PTS | 62 | 3 |
| EFF | 75 | 3 |
| GM | 12 | 1 |
| States | Suminiai | Brooklyn Nets |
|---|---|---|
| MIN | 11:42 | 7:00 |
| 2P M/A |
57.9%
11/19
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
50%
12/24
|
33.3%
1/3
|
| FT M/A |
44.4%
4/9
|
0%
0/0
|
| REB |
0.9
0.7/0.3
|
0
0/0
|
| AS | 1.8 | 1 |
| ST | 0.7 | 1 |
| TO | 0.4 | 0 |
| BS | 0.2 | 0 |
| PF | 0.5 | 0 |
| PTS | 5.2 | 3 |
| EFF | 6.3 | 3 |
| GM | 12 | 1 |
| States | Suminiai | Atlanta Hawks |
|---|---|---|
| MIN | 140:00 | 55:00 |
| 2P M/A |
57.9%
11/19
|
50%
4/8
|
| 3P M/A |
50%
12/24
|
58.3%
7/12
|
| FT M/A |
44.4%
4/9
|
66.7%
2/3
|
| REB |
11
8/3
|
7
4/3
|
| AS | 22 | 10 |
| ST | 8 | 4 |
| TO | 5 | 3 |
| BS | 2 | 0 |
| PF | 6 | 1 |
| PTS | 62 | 31 |
| EFF | 75 | 39 |
| GM | 12 | 2 |
| States | Suminiai | Atlanta Hawks |
|---|---|---|
| MIN | 11:42 | 27:30 |
| 2P M/A |
57.9%
11/19
|
50%
4/8
|
| 3P M/A |
50%
12/24
|
58.3%
7/12
|
| FT M/A |
44.4%
4/9
|
66.7%
2/3
|
| REB |
0.9
0.7/0.3
|
3.5
2/1.5
|
| AS | 1.8 | 5 |
| ST | 0.7 | 2 |
| TO | 0.4 | 1.5 |
| BS | 0.2 | 0 |
| PF | 0.5 | 0.5 |
| PTS | 5.2 | 15.5 |
| EFF | 6.3 | 19.5 |
| GM | 12 | 2 |
| States | Suminiai | New Orleans Pelicans |
|---|---|---|
| MIN | 140:00 | 12:00 |
| 2P M/A |
57.9%
11/19
|
33.3%
1/3
|
| 3P M/A |
50%
12/24
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
44.4%
4/9
|
50%
1/2
|
| REB |
11
8/3
|
0
0/0
|
| AS | 22 | 2 |
| ST | 8 | 1 |
| TO | 5 | 1 |
| BS | 2 | 0 |
| PF | 6 | 1 |
| PTS | 62 | 3 |
| EFF | 75 | 1 |
| GM | 12 | 1 |
| States | Suminiai | New Orleans Pelicans |
|---|---|---|
| MIN | 11:42 | 12:00 |
| 2P M/A |
57.9%
11/19
|
33.3%
1/3
|
| 3P M/A |
50%
12/24
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
44.4%
4/9
|
50%
1/2
|
| REB |
0.9
0.7/0.3
|
0
0/0
|
| AS | 1.8 | 2 |
| ST | 0.7 | 1 |
| TO | 0.4 | 1 |
| BS | 0.2 | 0 |
| PF | 0.5 | 1 |
| PTS | 5.2 | 3 |
| EFF | 6.3 | 1 |
| GM | 12 | 1 |