Žaidimo vietos santrauka
| States | Namų rungtynės | Išvykos rungtynės |
|---|---|---|
| MIN | 52:00 | 38:00 |
| 2P M/A |
80%
4/5
|
50%
1/2
|
| 3P M/A |
0%
0/6
|
33.3%
1/3
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
50%
2/4
|
| REB |
7
4/3
|
2
2/0
|
| AS | 5 | 6 |
| ST | 4 | 2 |
| TO | 1 | 2 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 9 | 9 |
| PTS | 9 | 7 |
| EFF | 16 | 10 |
| GM | 5 | 7 |
| States | Namų rungtynės | Išvykos rungtynės |
|---|---|---|
| MIN | 10:24 | 5:24 |
| 2P M/A |
80%
4/5
|
50%
1/2
|
| 3P M/A |
0%
0/6
|
33.3%
1/3
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
50%
2/4
|
| REB |
1.4
0.8/0.6
|
0.3
0.3/0
|
| AS | 1 | 0.9 |
| ST | 0.8 | 0.3 |
| TO | 0.2 | 0.3 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.8 | 1.3 |
| PTS | 1.8 | 1 |
| EFF | 3.2 | 1.4 |
| GM | 5 | 7 |
Žaidimo rezultatų santrauka
| States | Pergalės |
|---|---|
| MIN | 90:00 |
| 2P M/A |
71.4%
5/7
|
| 3P M/A |
11.1%
1/9
|
| FT M/A |
50%
3/6
|
| REB |
9
6/3
|
| AS | 11 |
| ST | 6 |
| TO | 3 |
| BS | 0 |
| PF | 18 |
| PTS | 16 |
| EFF | 26 |
| GM | 12 |
| States | Pergalės |
|---|---|
| MIN | 7:30 |
| 2P M/A |
71.4%
5/7
|
| 3P M/A |
11.1%
1/9
|
| FT M/A |
50%
3/6
|
| REB |
0.8
0.5/0.3
|
| AS | 0.9 |
| ST | 0.5 |
| TO | 0.3 |
| BS | 0 |
| PF | 1.5 |
| PTS | 1.3 |
| EFF | 2.2 |
| GM | 12 |
Naujausi žaidimo rezultatai
| States | Paskutinės 5 rungtynės | Last 10 games |
|---|---|---|
| MIN | 35:00 | 81:00 |
| 2P M/A |
75%
3/4
|
66.7%
4/6
|
| 3P M/A |
0%
0/3
|
0%
0/7
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
75%
3/4
|
| REB |
2
1/1
|
8
5/3
|
| AS | 4 | 9 |
| ST | 1 | 6 |
| TO | 0 | 3 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 7 | 14 |
| PTS | 6 | 11 |
| EFF | 9 | 21 |
| GM | 5 | 10 |
| States | Paskutinės 5 rungtynės | Last 10 games |
|---|---|---|
| MIN | 7:00 | 8:06 |
| 2P M/A |
75%
3/4
|
66.7%
4/6
|
| 3P M/A |
0%
0/3
|
0%
0/7
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
75%
3/4
|
| REB |
0.4
0.2/0.2
|
0.8
0.5/0.3
|
| AS | 0.8 | 0.9 |
| ST | 0.2 | 0.6 |
| TO | 0 | 0.3 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.4 | 1.4 |
| PTS | 1.2 | 1.1 |
| EFF | 1.8 | 2.1 |
| GM | 5 | 10 |
Mėnesinė ir priešininkų analizė
| States | Suminiai | Spalis |
|---|---|---|
| MIN | 90:00 | 48:00 |
| 2P M/A |
71.4%
5/7
|
66.7%
2/3
|
| 3P M/A |
11.1%
1/9
|
20%
1/5
|
| FT M/A |
50%
3/6
|
50%
3/6
|
| REB |
9
6/3
|
7
5/2
|
| AS | 11 | 6 |
| ST | 6 | 4 |
| TO | 3 | 2 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 18 | 10 |
| PTS | 16 | 10 |
| EFF | 26 | 17 |
| GM | 12 | 6 |
| States | Suminiai | Spalis |
|---|---|---|
| MIN | 7:30 | 8:00 |
| 2P M/A |
71.4%
5/7
|
66.7%
2/3
|
| 3P M/A |
11.1%
1/9
|
20%
1/5
|
| FT M/A |
50%
3/6
|
50%
3/6
|
| REB |
0.8
0.5/0.3
|
1.2
0.8/0.3
|
| AS | 0.9 | 1 |
| ST | 0.5 | 0.7 |
| TO | 0.3 | 0.3 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.5 | 1.7 |
| PTS | 1.3 | 1.7 |
| EFF | 2.2 | 2.8 |
| GM | 12 | 6 |
| States | Suminiai | Lapkritis |
|---|---|---|
| MIN | 90:00 | 42:00 |
| 2P M/A |
71.4%
5/7
|
75%
3/4
|
| 3P M/A |
11.1%
1/9
|
0%
0/4
|
| FT M/A |
50%
3/6
|
0%
0/0
|
| REB |
9
6/3
|
2
1/1
|
| AS | 11 | 5 |
| ST | 6 | 2 |
| TO | 3 | 1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 18 | 8 |
| PTS | 16 | 6 |
| EFF | 26 | 9 |
| GM | 12 | 6 |
| States | Suminiai | Lapkritis |
|---|---|---|
| MIN | 7:30 | 7:00 |
| 2P M/A |
71.4%
5/7
|
75%
3/4
|
| 3P M/A |
11.1%
1/9
|
0%
0/4
|
| FT M/A |
50%
3/6
|
0%
0/0
|
| REB |
0.8
0.5/0.3
|
0.3
0.2/0.2
|
| AS | 0.9 | 0.8 |
| ST | 0.5 | 0.3 |
| TO | 0.3 | 0.2 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.5 | 1.3 |
| PTS | 1.3 | 1 |
| EFF | 2.2 | 1.5 |
| GM | 12 | 6 |
| States | Suminiai | Yokohama Excellence |
|---|---|---|
| MIN | 90:00 | 2:00 |
| 2P M/A |
71.4%
5/7
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
11.1%
1/9
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
50%
3/6
|
0%
0/0
|
| REB |
9
6/3
|
0
0/0
|
| AS | 11 | 1 |
| ST | 6 | 0 |
| TO | 3 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 18 | 0 |
| PTS | 16 | 0 |
| EFF | 26 | 1 |
| GM | 12 | 1 |
| States | Suminiai | Yokohama Excellence |
|---|---|---|
| MIN | 7:30 | 2:00 |
| 2P M/A |
71.4%
5/7
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
11.1%
1/9
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
50%
3/6
|
0%
0/0
|
| REB |
0.8
0.5/0.3
|
0
0/0
|
| AS | 0.9 | 1 |
| ST | 0.5 | 0 |
| TO | 0.3 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.5 | 0 |
| PTS | 1.3 | 0 |
| EFF | 2.2 | 1 |
| GM | 12 | 1 |
| States | Suminiai | Ehime Orange Vikings |
|---|---|---|
| MIN | 90:00 | 6:00 |
| 2P M/A |
71.4%
5/7
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
11.1%
1/9
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
50%
3/6
|
0%
0/0
|
| REB |
9
6/3
|
0
0/0
|
| AS | 11 | 1 |
| ST | 6 | 0 |
| TO | 3 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 18 | 2 |
| PTS | 16 | 0 |
| EFF | 26 | 0 |
| GM | 12 | 1 |
| States | Suminiai | Ehime Orange Vikings |
|---|---|---|
| MIN | 7:30 | 6:00 |
| 2P M/A |
71.4%
5/7
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
11.1%
1/9
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
50%
3/6
|
0%
0/0
|
| REB |
0.8
0.5/0.3
|
0
0/0
|
| AS | 0.9 | 1 |
| ST | 0.5 | 0 |
| TO | 0.3 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.5 | 2 |
| PTS | 1.3 | 0 |
| EFF | 2.2 | 0 |
| GM | 12 | 1 |
| States | Suminiai | Iwate Big Bulls |
|---|---|---|
| MIN | 90:00 | 9:00 |
| 2P M/A |
71.4%
5/7
|
100%
1/1
|
| 3P M/A |
11.1%
1/9
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
50%
3/6
|
0%
0/0
|
| REB |
9
6/3
|
2
1/1
|
| AS | 11 | 1 |
| ST | 6 | 0 |
| TO | 3 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 18 | 1 |
| PTS | 16 | 2 |
| EFF | 26 | 5 |
| GM | 12 | 1 |
| States | Suminiai | Iwate Big Bulls |
|---|---|---|
| MIN | 7:30 | 9:00 |
| 2P M/A |
71.4%
5/7
|
100%
1/1
|
| 3P M/A |
11.1%
1/9
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
50%
3/6
|
0%
0/0
|
| REB |
0.8
0.5/0.3
|
2
1/1
|
| AS | 0.9 | 1 |
| ST | 0.5 | 0 |
| TO | 0.3 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.5 | 1 |
| PTS | 1.3 | 2 |
| EFF | 2.2 | 5 |
| GM | 12 | 1 |
| States | Suminiai | Aomori Wat’s |
|---|---|---|
| MIN | 90:00 | 18:00 |
| 2P M/A |
71.4%
5/7
|
100%
2/2
|
| 3P M/A |
11.1%
1/9
|
0%
0/3
|
| FT M/A |
50%
3/6
|
0%
0/0
|
| REB |
9
6/3
|
0
0/0
|
| AS | 11 | 1 |
| ST | 6 | 1 |
| TO | 3 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 18 | 4 |
| PTS | 16 | 4 |
| EFF | 26 | 3 |
| GM | 12 | 2 |
| States | Suminiai | Aomori Wat’s |
|---|---|---|
| MIN | 7:30 | 9:00 |
| 2P M/A |
71.4%
5/7
|
100%
2/2
|
| 3P M/A |
11.1%
1/9
|
0%
0/3
|
| FT M/A |
50%
3/6
|
0%
0/0
|
| REB |
0.8
0.5/0.3
|
0
0/0
|
| AS | 0.9 | 0.5 |
| ST | 0.5 | 0.5 |
| TO | 0.3 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.5 | 2 |
| PTS | 1.3 | 2 |
| EFF | 2.2 | 1.5 |
| GM | 12 | 2 |
| States | Suminiai | Rizing Zephyr Fukuoka |
|---|---|---|
| MIN | 90:00 | 18:00 |
| 2P M/A |
71.4%
5/7
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
11.1%
1/9
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
50%
3/6
|
100%
2/2
|
| REB |
9
6/3
|
1
1/0
|
| AS | 11 | 2 |
| ST | 6 | 2 |
| TO | 3 | 2 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 18 | 3 |
| PTS | 16 | 2 |
| EFF | 26 | 4 |
| GM | 12 | 2 |
| States | Suminiai | Rizing Zephyr Fukuoka |
|---|---|---|
| MIN | 7:30 | 9:00 |
| 2P M/A |
71.4%
5/7
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
11.1%
1/9
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
50%
3/6
|
100%
2/2
|
| REB |
0.8
0.5/0.3
|
0.5
0.5/0
|
| AS | 0.9 | 1 |
| ST | 0.5 | 1 |
| TO | 0.3 | 1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.5 | 1.5 |
| PTS | 1.3 | 1 |
| EFF | 2.2 | 2 |
| GM | 12 | 2 |
| States | Suminiai | Kumamoto Volters |
|---|---|---|
| MIN | 90:00 | 25:00 |
| 2P M/A |
71.4%
5/7
|
50%
1/2
|
| 3P M/A |
11.1%
1/9
|
0%
0/3
|
| FT M/A |
50%
3/6
|
50%
1/2
|
| REB |
9
6/3
|
5
3/2
|
| AS | 11 | 3 |
| ST | 6 | 3 |
| TO | 3 | 1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 18 | 4 |
| PTS | 16 | 3 |
| EFF | 26 | 8 |
| GM | 12 | 2 |
| States | Suminiai | Kumamoto Volters |
|---|---|---|
| MIN | 7:30 | 12:30 |
| 2P M/A |
71.4%
5/7
|
50%
1/2
|
| 3P M/A |
11.1%
1/9
|
0%
0/3
|
| FT M/A |
50%
3/6
|
50%
1/2
|
| REB |
0.8
0.5/0.3
|
2.5
1.5/1
|
| AS | 0.9 | 1.5 |
| ST | 0.5 | 1.5 |
| TO | 0.3 | 0.5 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.5 | 2 |
| PTS | 1.3 | 1.5 |
| EFF | 2.2 | 4 |
| GM | 12 | 2 |
| States | Suminiai | Veltex Shizuoka |
|---|---|---|
| MIN | 90:00 | 11:00 |
| 2P M/A |
71.4%
5/7
|
100%
1/1
|
| 3P M/A |
11.1%
1/9
|
50%
1/2
|
| FT M/A |
50%
3/6
|
0%
0/2
|
| REB |
9
6/3
|
1
1/0
|
| AS | 11 | 2 |
| ST | 6 | 0 |
| TO | 3 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 18 | 3 |
| PTS | 16 | 5 |
| EFF | 26 | 5 |
| GM | 12 | 2 |
| States | Suminiai | Veltex Shizuoka |
|---|---|---|
| MIN | 7:30 | 5:30 |
| 2P M/A |
71.4%
5/7
|
100%
1/1
|
| 3P M/A |
11.1%
1/9
|
50%
1/2
|
| FT M/A |
50%
3/6
|
0%
0/2
|
| REB |
0.8
0.5/0.3
|
0.5
0.5/0
|
| AS | 0.9 | 1 |
| ST | 0.5 | 0 |
| TO | 0.3 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.5 | 1.5 |
| PTS | 1.3 | 2.5 |
| EFF | 2.2 | 2.5 |
| GM | 12 | 2 |
| States | Suminiai | Bambitious Nara |
|---|---|---|
| MIN | 90:00 | 1:00 |
| 2P M/A |
71.4%
5/7
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
11.1%
1/9
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
50%
3/6
|
0%
0/0
|
| REB |
9
6/3
|
0
0/0
|
| AS | 11 | 0 |
| ST | 6 | 0 |
| TO | 3 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 18 | 1 |
| PTS | 16 | 0 |
| EFF | 26 | 0 |
| GM | 12 | 1 |
| States | Suminiai | Bambitious Nara |
|---|---|---|
| MIN | 7:30 | 1:00 |
| 2P M/A |
71.4%
5/7
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
11.1%
1/9
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
50%
3/6
|
0%
0/0
|
| REB |
0.8
0.5/0.3
|
0
0/0
|
| AS | 0.9 | 0 |
| ST | 0.5 | 0 |
| TO | 0.3 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.5 | 1 |
| PTS | 1.3 | 0 |
| EFF | 2.2 | 0 |
| GM | 12 | 1 |