Scoring Intelligence Panel
Belgium vs Israel
Head to Head Statistics
Belgium vs Israel
Scoring Momentum (Recent Form)
| Metric | Belgium | Israel |
|---|---|---|
| Average Total Points (Last 5 Games) | 148.67 | 145.00 |
| Previous 5 Avg | 0 | 0 |
| Trend Line (Last 5 Games) | 155, 135, 156 | 151, 130, 154 |
Team performance vs top opponents
scoring, conceding, and net rating.
| Metric | Belgium | Israel |
|---|---|---|
| Avg Pts vs Top 5 Def | 71.0 | 83.0 |
| Avg Pts Conceded vs Top 5 Off | 89.0 | 87.5 |
| Net Rating vs Top 5 Opps | -23.9 | -2.0 |
Recent momentum
last 5 vs previous 5 games.
| Period | Avg Points Scored | Avg Points Conceded | Net Change |
|---|---|---|---|
| Last 5 | 72.6 | 80.6 | -8.0 |
| Period | Avg Points Scored | Avg Points Conceded | Net Change |
|---|---|---|---|
| Last 5 | 82.6 | 82.8 | -0.2 |
Belgium
FIBA EuroBasket
League Pos.
0 / 24
| Form | Results | PPG |
|---|---|---|
| Overall |
L
W
L
|
68.00 |
| Home |
L
|
64.00 |
| Away |
L
W
|
70.00 |
| Stats | Overall | Home | Away |
|---|---|---|---|
| Win % | 33.3% | 0.0% | 50.0% |
| Total Points Avg | 148.67 | 156 | 145 |
| Scored | 68.00 | 64.00 | 70.00 |
| Conceded | 80.67 | 92.00 | 75.00 |
| Pace Avg | 73.55 | 73.12 | 73.83 |
| Off. Rating | 99.20 | 105.00 | 95.37 |
| Def. Rating | 91.32 | 79.35 | 101.37 |
| ATS Cover % | 60.0% | 50.0% | 66.7% |
Israel
FIBA EuroBasket
League Pos.
0 / 24
| Form | Results | PPG |
|---|---|---|
| Overall |
W
L
W
|
76.33 |
| Home |
W
W
|
82.50 |
| Away |
L
|
64.00 |
| Stats | Overall | Home | Away |
|---|---|---|---|
| Win % | 66.7% | 100.0% | 0.0% |
| Total Points Avg | 145 | 152.5 | 130 |
| Scored | 76.33 | 82.50 | 64.00 |
| Conceded | 68.67 | 70.00 | 66.00 |
| Pace Avg | 75.74 | 77.49 | 73.98 |
| Off. Rating | 109.40 | 112.66 | 105.99 |
| Def. Rating | 93.61 | 94.72 | 92.47 |
| ATS Cover % | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
Scoring consistency tracker
Last 10 games & full season
Both teams equal is +0% better in terms of Points Scored
| Scored Per Game | Belgium | Israel |
|---|---|---|
| % Above Avg (+5%) | 0% | 0% |
| % Around Avg (±5%) | 0% | 0% |
| % Well below Avg (-5%) | 100% | 100% |
Both teams equal is +0% better in terms of Points Scored
| Scored Per Game | Belgium | Israel |
|---|---|---|
| % Above Avg (+5%) | 0% | 0% |
| % Around Avg (±5%) | 0% | 0% |
| % Well below Avg (-5%) | 100% | 100% |
Both teams equal is +0% better in terms of Points Scored
| Scored Per Game | Belgium | Israel |
|---|---|---|
| % Above Avg (+5%) | 0% | 0% |
| % Around Avg (±5%) | 0% | 0% |
| % Well below Avg (-5%) | 100% | 100% |
Both teams equal is +0% better in terms of Points Scored
| Scored Per Game | Belgium | Israel |
|---|---|---|
| % Above Avg (+5%) | 0% | 0% |
| % Around Avg (±5%) | 0% | 0% |
| % Well below Avg (-5%) | 100% | 100% |
Offensive Efficiency & Shooting Profile
Where Teams Gain or Lose Value
Possession Control & Rebounding
Assists. Turnovers. Pace
Defensive Consistency vs Season Average
Last 10 & season games
Israel is +28% better defensively (fewer points conceded)
| Conceded Per Game | Belgium | Israel |
|---|---|---|
| % Below Avg (-5%) | 100% | 0% |
| % Around Avg (±5%) | 0% | 0% |
| % Well Above Avg (+7%) | 0% | 100% |
Israel is +28% better defensively (fewer points conceded)
| Conceded Per Game | Belgium | Israel |
|---|---|---|
| % Below Avg (-5%) | 100% | 0% |
| % Around Avg (±5%) | 0% | 0% |
| % Well Above Avg (+7%) | 0% | 100% |
Israel is +28% better defensively (fewer points conceded)
| Conceded Per Game | Belgium | Israel |
|---|---|---|
| % Below Avg (-5%) | 100% | 0% |
| % Around Avg (±5%) | 0% | 0% |
| % Well Above Avg (+7%) | 0% | 100% |
Israel is +28% better defensively (fewer points conceded)
| Conceded Per Game | Belgium | Israel |
|---|---|---|
| % Below Avg (-5%) | 100% | 0% |
| % Around Avg (±5%) | 0% | 0% |
| % Well Above Avg (+7%) | 0% | 100% |
Defensive Matchup
Edge Style vs Style
Defensive Pressure & Disruption
Who Forces Mistakes?
Total Points Hit-Rate
Scoring trends 10 & seasone games
| Match Points | Belgium | Israel | Average |
|---|---|---|---|
| Over 130.5 | 100% | 0% | 50% |
| Over 140.5 | 100% | 0% | 50% |
| Over 150.5 | 100% | 0% | 50% |
| Over 160.5 | 0% | 0% | 0% |
| Match Points | Belgium | Israel | Average |
|---|---|---|---|
| Under 130.5 | 0% | 100% | 50% |
| Under 140.5 | 0% | 100% | 50% |
| Under 150.5 | 0% | 100% | 50% |
| Under 160.5 | 100% | 100% | 100% |
| Match Points | Belgium | Israel | Average |
|---|---|---|---|
| Over 130.5 | 100% | 0% | 50% |
| Over 140.5 | 100% | 0% | 50% |
| Over 150.5 | 100% | 0% | 50% |
| Over 160.5 | 0% | 0% | 0% |
| Match Points | Belgium | Israel | Average |
|---|---|---|---|
| Under 130.5 | 0% | 100% | 50% |
| Under 140.5 | 0% | 100% | 50% |
| Under 150.5 | 0% | 100% | 50% |
| Under 160.5 | 100% | 100% | 100% |
| Match Points | Belgium | Israel | Average |
|---|---|---|---|
| Over 130.5 | 100% | 0% | 50% |
| Over 140.5 | 100% | 0% | 50% |
| Over 150.5 | 100% | 0% | 50% |
| Over 160.5 | 0% | 0% | 0% |
| Match Points | Belgium | Israel | Average |
|---|---|---|---|
| Under 130.5 | 0% | 100% | 50% |
| Under 140.5 | 0% | 100% | 50% |
| Under 150.5 | 0% | 100% | 50% |
| Under 160.5 | 100% | 100% | 100% |
| Match Points | Belgium | Israel | Average |
|---|---|---|---|
| Over 130.5 | 100% | 0% | 50% |
| Over 140.5 | 100% | 0% | 50% |
| Over 150.5 | 100% | 0% | 50% |
| Over 160.5 | 0% | 0% | 0% |
| Match Points | Belgium | Israel | Average |
|---|---|---|---|
| Under 130.5 | 0% | 100% | 50% |
| Under 140.5 | 0% | 100% | 50% |
| Under 150.5 | 0% | 100% | 50% |
| Under 160.5 | 100% | 100% | 100% |
Belgium -
Player Projections
Small sample for some players
| Status | Players | MIN | 2PA/G | 3PA/G | FTA/G | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | GP | PRA |
| Emmanuel Lecomte | |||||||||||||
| Ismael Bako | |||||||||||||
| Hans Vanwijn | |||||||||||||
| Joppe Mennes | |||||||||||||
| Niels Van Den Eynde | |||||||||||||
| Godwin Tshimanga | |||||||||||||
| Mamadou Guisse | |||||||||||||
| Jean-Marc Mwema | |||||||||||||
| Andy Van Vliet | |||||||||||||
| Siebe Ledegen | |||||||||||||
| Kevin Tumba | |||||||||||||
| Loic Schwartz |
| Status | Players | MIN | 2PA/G | 3PA/G | FTA/G | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | GP | PRA |
| Emmanuel Lecomte | |||||||||||||
| Ismael Bako | |||||||||||||
| Hans Vanwijn | |||||||||||||
| Joppe Mennes | |||||||||||||
| Niels Van Den Eynde | |||||||||||||
| Godwin Tshimanga | |||||||||||||
| Mamadou Guisse | |||||||||||||
| Jean-Marc Mwema | |||||||||||||
| Andy Van Vliet | |||||||||||||
| Siebe Ledegen | |||||||||||||
| Kevin Tumba | |||||||||||||
| Loic Schwartz |
| Status | Players | MIN | 2PA/G | 3PA/G | FTA/G | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | GP | PRA |
| Emmanuel Lecomte | |||||||||||||
| Ismael Bako | |||||||||||||
| Hans Vanwijn | |||||||||||||
| Joppe Mennes | |||||||||||||
| Niels Van Den Eynde | |||||||||||||
| Godwin Tshimanga | |||||||||||||
| Mamadou Guisse | |||||||||||||
| Jean-Marc Mwema | |||||||||||||
| Andy Van Vliet | |||||||||||||
| Siebe Ledegen | |||||||||||||
| Kevin Tumba | |||||||||||||
| Loic Schwartz |
Israel -
Player Projections
Small sample for some players
| Status | Players | MIN | 2PA/G | 3PA/G | FTA/G | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | GP | PRA |
| Roman Sorkin | |||||||||||||
| Deni Avdija | |||||||||||||
| Nimrod Levi | |||||||||||||
| Khadeen Akil Reynold Jr Carrington | |||||||||||||
| Guy Palatin | |||||||||||||
| Tomer Ginat | |||||||||||||
| Yovel Zoosman | |||||||||||||
| Bar Timor | |||||||||||||
| Yam Madar | |||||||||||||
| Itay Segev | |||||||||||||
| Ethan Burg | |||||||||||||
| Rafi Menco |
| Status | Players | MIN | 2PA/G | 3PA/G | FTA/G | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | GP | PRA |
| Roman Sorkin | |||||||||||||
| Deni Avdija | |||||||||||||
| Nimrod Levi | |||||||||||||
| Khadeen Akil Reynold Jr Carrington | |||||||||||||
| Guy Palatin | |||||||||||||
| Tomer Ginat | |||||||||||||
| Yovel Zoosman | |||||||||||||
| Bar Timor | |||||||||||||
| Yam Madar | |||||||||||||
| Itay Segev | |||||||||||||
| Ethan Burg | |||||||||||||
| Rafi Menco |
| Status | Players | MIN | 2PA/G | 3PA/G | FTA/G | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | GP | PRA |
| Roman Sorkin | |||||||||||||
| Deni Avdija | |||||||||||||
| Nimrod Levi | |||||||||||||
| Khadeen Akil Reynold Jr Carrington | |||||||||||||
| Guy Palatin | |||||||||||||
| Tomer Ginat | |||||||||||||
| Yovel Zoosman | |||||||||||||
| Bar Timor | |||||||||||||
| Yam Madar | |||||||||||||
| Itay Segev | |||||||||||||
| Ethan Burg | |||||||||||||
| Rafi Menco |
Roasters & Injured Players
| # | Team | W | L | PCT | PPG | OPP PPG | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 5 | 0 | 1.000 | 105.8 | 73.0 | 32.8 |
| 2 | Lithuania | 4 | 1 | 0.800 | 86.2 | 78.6 | 7.6 |
| 3 | Finland | 3 | 2 | 0.600 | 85.2 | 81.2 | 4.0 |
| 4 | Sweden | 1 | 4 | 0.200 | 80.6 | 83.6 | -3.0 |
| 5 | Montenegro | 1 | 4 | 0.200 | 75.6 | 91.0 | -15.4 |
| 6 | Great Britain | 1 | 4 | 0.200 | 70.8 | 96.8 | -26.0 |