Game Location Summary
| States | Home game | Away game |
|---|---|---|
| MIN | 46:00 | 48:00 |
| 2P M/A |
60%
6/10
|
40%
4/10
|
| 3P M/A |
0%
0/2
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
100%
4/4
|
100%
4/4
|
| REB |
2
0/2
|
0
0/0
|
| AS | 0 | 4 |
| ST | 2 | 2 |
| TO | 2 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 14 | 2 |
| PTS | 16 | 12 |
| EFF | 12 | 12 |
| GM | 8 | 10 |
| States | Home game | Away game |
|---|---|---|
| MIN | 5:48 | 4:48 |
| 2P M/A |
60%
6/10
|
40%
4/10
|
| 3P M/A |
0%
0/2
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
100%
4/4
|
100%
4/4
|
| REB |
0.3
0/0.3
|
0
0/0
|
| AS | 0 | 0.4 |
| ST | 0.3 | 0.2 |
| TO | 0.3 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.8 | 0.2 |
| PTS | 2 | 1.2 |
| EFF | 1.5 | 1.2 |
| GM | 8 | 10 |
Game Outcome Summary
| States | Wins | Losses |
|---|---|---|
| MIN | 34:00 | 60:00 |
| 2P M/A |
50%
2/4
|
50%
8/16
|
| 3P M/A |
0%
0/2
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
100%
8/8
|
| REB |
2
0/2
|
0
0/0
|
| AS | 2 | 2 |
| ST | 2 | 2 |
| TO | 2 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 4 | 12 |
| PTS | 4 | 24 |
| EFF | 4 | 20 |
| GM | 4 | 14 |
| States | Wins | Losses |
|---|---|---|
| MIN | 8:30 | 4:18 |
| 2P M/A |
50%
2/4
|
50%
8/16
|
| 3P M/A |
0%
0/2
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
100%
8/8
|
| REB |
0.5
0/0.5
|
0
0/0
|
| AS | 0.5 | 0.1 |
| ST | 0.5 | 0.1 |
| TO | 0.5 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1 | 0.9 |
| PTS | 1 | 1.7 |
| EFF | 1 | 1.4 |
| GM | 4 | 14 |
Recent Game Performance
| States | Last 5 games | Last 10 games |
|---|---|---|
| MIN | 20:00 | 42:00 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
40%
4/10
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
100%
4/4
|
100%
8/8
|
| REB |
0
0/0
|
0
0/0
|
| AS | 0 | 2 |
| ST | 0 | 2 |
| TO | 0 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 4 | 6 |
| PTS | 6 | 16 |
| EFF | 4 | 14 |
| GM | 5 | 10 |
| States | Last 5 games | Last 10 games |
|---|---|---|
| MIN | 4:00 | 4:12 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
40%
4/10
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
100%
4/4
|
100%
8/8
|
| REB |
0
0/0
|
0
0/0
|
| AS | 0 | 0.2 |
| ST | 0 | 0.2 |
| TO | 0 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.8 | 0.6 |
| PTS | 1.2 | 1.6 |
| EFF | 0.8 | 1.4 |
| GM | 5 | 10 |
Monthly & Opponent Breakdown
| States | Totals | August |
|---|---|---|
| MIN | 94:00 | 84:00 |
| 2P M/A |
50%
10/20
|
50%
10/20
|
| 3P M/A |
0%
0/2
|
0%
0/2
|
| FT M/A |
100%
8/8
|
100%
4/4
|
| REB |
2
0/2
|
2
0/2
|
| AS | 4 | 4 |
| ST | 4 | 4 |
| TO | 2 | 2 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 16 | 12 |
| PTS | 28 | 24 |
| EFF | 24 | 20 |
| GM | 18 | 14 |
| States | Totals | August |
|---|---|---|
| MIN | 5:12 | 6:00 |
| 2P M/A |
50%
10/20
|
50%
10/20
|
| 3P M/A |
0%
0/2
|
0%
0/2
|
| FT M/A |
100%
8/8
|
100%
4/4
|
| REB |
0.1
0/0.1
|
0.1
0/0.1
|
| AS | 0.2 | 0.3 |
| ST | 0.2 | 0.3 |
| TO | 0.1 | 0.1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.9 | 0.9 |
| PTS | 1.6 | 1.7 |
| EFF | 1.3 | 1.4 |
| GM | 18 | 14 |
| States | Totals | September |
|---|---|---|
| MIN | 94:00 | 10:00 |
| 2P M/A |
50%
10/20
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/2
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
100%
8/8
|
100%
4/4
|
| REB |
2
0/2
|
0
0/0
|
| AS | 4 | 0 |
| ST | 4 | 0 |
| TO | 2 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 16 | 4 |
| PTS | 28 | 4 |
| EFF | 24 | 4 |
| GM | 18 | 4 |
| States | Totals | September |
|---|---|---|
| MIN | 5:12 | 2:30 |
| 2P M/A |
50%
10/20
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/2
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
100%
8/8
|
100%
4/4
|
| REB |
0.1
0/0.1
|
0
0/0
|
| AS | 0.2 | 0 |
| ST | 0.2 | 0 |
| TO | 0.1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.9 | 1 |
| PTS | 1.6 | 1 |
| EFF | 1.3 | 1 |
| GM | 18 | 4 |
| States | Totals | |
|---|---|---|
| MIN | 94:00 | 47:00 |
| 2P M/A |
50%
10/20
|
50%
5/10
|
| 3P M/A |
0%
0/2
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
100%
8/8
|
100%
4/4
|
| REB |
2
0/2
|
1
0/1
|
| AS | 4 | 2 |
| ST | 4 | 2 |
| TO | 2 | 1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 16 | 8 |
| PTS | 28 | 14 |
| EFF | 24 | 12 |
| GM | 18 | 9 |
| States | Totals | |
|---|---|---|
| MIN | 5:12 | 5:12 |
| 2P M/A |
50%
10/20
|
50%
5/10
|
| 3P M/A |
0%
0/2
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
100%
8/8
|
100%
4/4
|
| REB |
0.1
0/0.1
|
0.1
0/0.1
|
| AS | 0.2 | 0.2 |
| ST | 0.2 | 0.2 |
| TO | 0.1 | 0.1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.9 | 0.9 |
| PTS | 1.6 | 1.6 |
| EFF | 1.3 | 1.3 |
| GM | 18 | 9 |
| States | Totals | New York Liberty |
|---|---|---|
| MIN | 94:00 | 5:00 |
| 2P M/A |
50%
10/20
|
100%
1/1
|
| 3P M/A |
0%
0/2
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
100%
8/8
|
100%
2/2
|
| REB |
2
0/2
|
0
0/0
|
| AS | 4 | 1 |
| ST | 4 | 0 |
| TO | 2 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 16 | 0 |
| PTS | 28 | 4 |
| EFF | 24 | 5 |
| GM | 18 | 2 |
| States | Totals | New York Liberty |
|---|---|---|
| MIN | 5:12 | 2:30 |
| 2P M/A |
50%
10/20
|
100%
1/1
|
| 3P M/A |
0%
0/2
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
100%
8/8
|
100%
2/2
|
| REB |
0.1
0/0.1
|
0
0/0
|
| AS | 0.2 | 0.5 |
| ST | 0.2 | 0 |
| TO | 0.1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.9 | 0 |
| PTS | 1.6 | 2 |
| EFF | 1.3 | 2.5 |
| GM | 18 | 2 |
| States | Totals | Indiana Fever |
|---|---|---|
| MIN | 94:00 | 10:00 |
| 2P M/A |
50%
10/20
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
0%
0/2
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
100%
8/8
|
0%
0/0
|
| REB |
2
0/2
|
0
0/0
|
| AS | 4 | 1 |
| ST | 4 | 1 |
| TO | 2 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 16 | 3 |
| PTS | 28 | 0 |
| EFF | 24 | 1 |
| GM | 18 | 2 |
| States | Totals | Indiana Fever |
|---|---|---|
| MIN | 5:12 | 5:00 |
| 2P M/A |
50%
10/20
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
0%
0/2
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
100%
8/8
|
0%
0/0
|
| REB |
0.1
0/0.1
|
0
0/0
|
| AS | 0.2 | 0.5 |
| ST | 0.2 | 0.5 |
| TO | 0.1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.9 | 1.5 |
| PTS | 1.6 | 0 |
| EFF | 1.3 | 0.5 |
| GM | 18 | 2 |
| States | Totals | Golden State Valkyries |
|---|---|---|
| MIN | 94:00 | 10:00 |
| 2P M/A |
50%
10/20
|
33.3%
1/3
|
| 3P M/A |
0%
0/2
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
100%
8/8
|
0%
0/0
|
| REB |
2
0/2
|
0
0/0
|
| AS | 4 | 0 |
| ST | 4 | 0 |
| TO | 2 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 16 | 0 |
| PTS | 28 | 2 |
| EFF | 24 | 0 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Totals | Golden State Valkyries |
|---|---|---|
| MIN | 5:12 | 10:00 |
| 2P M/A |
50%
10/20
|
33.3%
1/3
|
| 3P M/A |
0%
0/2
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
100%
8/8
|
0%
0/0
|
| REB |
0.1
0/0.1
|
0
0/0
|
| AS | 0.2 | 0 |
| ST | 0.2 | 0 |
| TO | 0.1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.9 | 0 |
| PTS | 1.6 | 2 |
| EFF | 1.3 | 0 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Totals | Las Vegas Aces |
|---|---|---|
| MIN | 94:00 | 3:00 |
| 2P M/A |
50%
10/20
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
0%
0/2
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
100%
8/8
|
100%
2/2
|
| REB |
2
0/2
|
0
0/0
|
| AS | 4 | 0 |
| ST | 4 | 1 |
| TO | 2 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 16 | 1 |
| PTS | 28 | 2 |
| EFF | 24 | 2 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Totals | Las Vegas Aces |
|---|---|---|
| MIN | 5:12 | 3:00 |
| 2P M/A |
50%
10/20
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
0%
0/2
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
100%
8/8
|
100%
2/2
|
| REB |
0.1
0/0.1
|
0
0/0
|
| AS | 0.2 | 0 |
| ST | 0.2 | 1 |
| TO | 0.1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.9 | 1 |
| PTS | 1.6 | 2 |
| EFF | 1.3 | 2 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Totals | Connecticut Sun |
|---|---|---|
| MIN | 94:00 | 9:00 |
| 2P M/A |
50%
10/20
|
66.7%
2/3
|
| 3P M/A |
0%
0/2
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
100%
8/8
|
0%
0/0
|
| REB |
2
0/2
|
0
0/0
|
| AS | 4 | 0 |
| ST | 4 | 0 |
| TO | 2 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 16 | 3 |
| PTS | 28 | 4 |
| EFF | 24 | 3 |
| GM | 18 | 2 |
| States | Totals | Connecticut Sun |
|---|---|---|
| MIN | 5:12 | 4:30 |
| 2P M/A |
50%
10/20
|
66.7%
2/3
|
| 3P M/A |
0%
0/2
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
100%
8/8
|
0%
0/0
|
| REB |
0.1
0/0.1
|
0
0/0
|
| AS | 0.2 | 0 |
| ST | 0.2 | 0 |
| TO | 0.1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.9 | 1.5 |
| PTS | 1.6 | 2 |
| EFF | 1.3 | 1.5 |
| GM | 18 | 2 |
| States | Totals | Los Angeles Sparks |
|---|---|---|
| MIN | 94:00 | 10:00 |
| 2P M/A |
50%
10/20
|
100%
1/1
|
| 3P M/A |
0%
0/2
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
100%
8/8
|
0%
0/0
|
| REB |
2
0/2
|
1
0/1
|
| AS | 4 | 0 |
| ST | 4 | 0 |
| TO | 2 | 1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 16 | 1 |
| PTS | 28 | 2 |
| EFF | 24 | 1 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Totals | Los Angeles Sparks |
|---|---|---|
| MIN | 5:12 | 10:00 |
| 2P M/A |
50%
10/20
|
100%
1/1
|
| 3P M/A |
0%
0/2
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
100%
8/8
|
0%
0/0
|
| REB |
0.1
0/0.1
|
1
0/1
|
| AS | 0.2 | 0 |
| ST | 0.2 | 0 |
| TO | 0.1 | 1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.9 | 1 |
| PTS | 1.6 | 2 |
| EFF | 1.3 | 1 |
| GM | 18 | 1 |