Game Location Summary
| States | Home game | Away game |
|---|---|---|
| MIN | 22:00 | 45:00 |
| 2P M/A |
0%
0/2
|
0%
0/2
|
| 3P M/A |
20%
1/5
|
33.3%
2/6
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
3
2/1
|
1
1/0
|
| AS | 1 | 3 |
| ST | 0 | 1 |
| TO | 3 | 2 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 4 | 3 |
| PTS | 3 | 6 |
| EFF | -2 | 3 |
| GM | 5 | 9 |
| States | Home game | Away game |
|---|---|---|
| MIN | 4:24 | 5:00 |
| 2P M/A |
0%
0/2
|
0%
0/2
|
| 3P M/A |
20%
1/5
|
33.3%
2/6
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
0.6
0.4/0.2
|
0.1
0.1/0
|
| AS | 0.2 | 0.3 |
| ST | 0 | 0.1 |
| TO | 0.6 | 0.2 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.8 | 0.3 |
| PTS | 0.6 | 0.7 |
| EFF | -0.4 | 0.3 |
| GM | 5 | 9 |
Game Outcome Summary
| States | Wins | Losses |
|---|---|---|
| MIN | 39:00 | 28:00 |
| 2P M/A |
0%
0/3
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
16.7%
1/6
|
40%
2/5
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
2
1/1
|
2
2/0
|
| AS | 4 | 0 |
| ST | 1 | 0 |
| TO | 3 | 2 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 2 | 5 |
| PTS | 3 | 6 |
| EFF | -1 | 2 |
| GM | 10 | 4 |
| States | Wins | Losses |
|---|---|---|
| MIN | 3:54 | 7:00 |
| 2P M/A |
0%
0/3
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
16.7%
1/6
|
40%
2/5
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
0.2
0.1/0.1
|
0.5
0.5/0
|
| AS | 0.4 | 0 |
| ST | 0.1 | 0 |
| TO | 0.3 | 0.5 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.2 | 1.3 |
| PTS | 0.3 | 1.5 |
| EFF | -0.1 | 0.5 |
| GM | 10 | 4 |
Recent Game Performance
| States | Last 5 games | Last 10 games |
|---|---|---|
| MIN | 13:00 | 44:00 |
| 2P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/3
|
| 3P M/A |
0%
0/2
|
25%
2/8
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
2
1/1
|
4
3/1
|
| AS | 2 | 2 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 2 | 4 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0 | 7 |
| PTS | 0 | 6 |
| EFF | 0 | -1 |
| GM | 5 | 10 |
| States | Last 5 games | Last 10 games |
|---|---|---|
| MIN | 2:36 | 4:24 |
| 2P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/3
|
| 3P M/A |
0%
0/2
|
25%
2/8
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
0.4
0.2/0.2
|
0.4
0.3/0.1
|
| AS | 0.4 | 0.2 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 0.4 | 0.4 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0 | 0.7 |
| PTS | 0 | 0.6 |
| EFF | 0 | -0.1 |
| GM | 5 | 10 |
Monthly & Opponent Breakdown
| States | Totals | October |
|---|---|---|
| MIN | 67:00 | 53:00 |
| 2P M/A |
0%
0/4
|
0%
0/4
|
| 3P M/A |
27.3%
3/11
|
37.5%
3/8
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
4
3/1
|
2
2/0
|
| AS | 4 | 2 |
| ST | 1 | 1 |
| TO | 5 | 3 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 7 | 7 |
| PTS | 9 | 9 |
| EFF | 1 | 2 |
| GM | 14 | 8 |
| States | Totals | October |
|---|---|---|
| MIN | 4:48 | 6:36 |
| 2P M/A |
0%
0/4
|
0%
0/4
|
| 3P M/A |
27.3%
3/11
|
37.5%
3/8
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
0.3
0.2/0.1
|
0.3
0.3/0
|
| AS | 0.3 | 0.3 |
| ST | 0.1 | 0.1 |
| TO | 0.4 | 0.4 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.5 | 0.9 |
| PTS | 0.6 | 1.1 |
| EFF | 0.1 | 0.3 |
| GM | 14 | 8 |
| States | Totals | November |
|---|---|---|
| MIN | 67:00 | 14:00 |
| 2P M/A |
0%
0/4
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
27.3%
3/11
|
0%
0/3
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
4
3/1
|
2
1/1
|
| AS | 4 | 2 |
| ST | 1 | 0 |
| TO | 5 | 2 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 7 | 0 |
| PTS | 9 | 0 |
| EFF | 1 | -1 |
| GM | 14 | 6 |
| States | Totals | November |
|---|---|---|
| MIN | 4:48 | 2:18 |
| 2P M/A |
0%
0/4
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
27.3%
3/11
|
0%
0/3
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
0.3
0.2/0.1
|
0.3
0.2/0.2
|
| AS | 0.3 | 0.3 |
| ST | 0.1 | 0 |
| TO | 0.4 | 0.3 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.5 | 0 |
| PTS | 0.6 | 0 |
| EFF | 0.1 | -0.2 |
| GM | 14 | 6 |
| States | Totals | Shimane Susanoo Magic |
|---|---|---|
| MIN | 67:00 | 5:00 |
| 2P M/A |
0%
0/4
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
27.3%
3/11
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
4
3/1
|
0
0/0
|
| AS | 4 | 1 |
| ST | 1 | 0 |
| TO | 5 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 7 | 0 |
| PTS | 9 | 0 |
| EFF | 1 | 1 |
| GM | 14 | 2 |
| States | Totals | Shimane Susanoo Magic |
|---|---|---|
| MIN | 4:48 | 2:30 |
| 2P M/A |
0%
0/4
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
27.3%
3/11
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
0.3
0.2/0.1
|
0
0/0
|
| AS | 0.3 | 0.5 |
| ST | 0.1 | 0 |
| TO | 0.4 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.5 | 0 |
| PTS | 0.6 | 0 |
| EFF | 0.1 | 0.5 |
| GM | 14 | 2 |
| States | Totals | Saga Ballooners |
|---|---|---|
| MIN | 67:00 | 1:00 |
| 2P M/A |
0%
0/4
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
27.3%
3/11
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
4
3/1
|
1
1/0
|
| AS | 4 | 0 |
| ST | 1 | 0 |
| TO | 5 | 1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 7 | 0 |
| PTS | 9 | 0 |
| EFF | 1 | -1 |
| GM | 14 | 1 |
| States | Totals | Saga Ballooners |
|---|---|---|
| MIN | 4:48 | 1:00 |
| 2P M/A |
0%
0/4
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
27.3%
3/11
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
0.3
0.2/0.1
|
1
1/0
|
| AS | 0.3 | 0 |
| ST | 0.1 | 0 |
| TO | 0.4 | 1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.5 | 0 |
| PTS | 0.6 | 0 |
| EFF | 0.1 | -1 |
| GM | 14 | 1 |
| States | Totals | Shiga Lakes |
|---|---|---|
| MIN | 67:00 | 7:00 |
| 2P M/A |
0%
0/4
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
27.3%
3/11
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
4
3/1
|
1
0/1
|
| AS | 4 | 1 |
| ST | 1 | 0 |
| TO | 5 | 1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 7 | 0 |
| PTS | 9 | 0 |
| EFF | 1 | 0 |
| GM | 14 | 2 |
| States | Totals | Shiga Lakes |
|---|---|---|
| MIN | 4:48 | 3:30 |
| 2P M/A |
0%
0/4
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
27.3%
3/11
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
0.3
0.2/0.1
|
0.5
0/0.5
|
| AS | 0.3 | 0.5 |
| ST | 0.1 | 0 |
| TO | 0.4 | 0.5 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.5 | 0 |
| PTS | 0.6 | 0 |
| EFF | 0.1 | 0 |
| GM | 14 | 2 |
| States | Totals | Osaka Evessa |
|---|---|---|
| MIN | 67:00 | 1:00 |
| 2P M/A |
0%
0/4
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
27.3%
3/11
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
4
3/1
|
0
0/0
|
| AS | 4 | 0 |
| ST | 1 | 0 |
| TO | 5 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 7 | 0 |
| PTS | 9 | 0 |
| EFF | 1 | -1 |
| GM | 14 | 1 |
| States | Totals | Osaka Evessa |
|---|---|---|
| MIN | 4:48 | 1:00 |
| 2P M/A |
0%
0/4
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
27.3%
3/11
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
0.3
0.2/0.1
|
0
0/0
|
| AS | 0.3 | 0 |
| ST | 0.1 | 0 |
| TO | 0.4 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.5 | 0 |
| PTS | 0.6 | 0 |
| EFF | 0.1 | -1 |
| GM | 14 | 1 |
| States | Totals | Sunrockers Shibuya |
|---|---|---|
| MIN | 67:00 | 4:00 |
| 2P M/A |
0%
0/4
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
27.3%
3/11
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
4
3/1
|
0
0/0
|
| AS | 4 | 0 |
| ST | 1 | 0 |
| TO | 5 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 7 | 2 |
| PTS | 9 | 0 |
| EFF | 1 | -1 |
| GM | 14 | 1 |
| States | Totals | Sunrockers Shibuya |
|---|---|---|
| MIN | 4:48 | 4:00 |
| 2P M/A |
0%
0/4
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
27.3%
3/11
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
0.3
0.2/0.1
|
0
0/0
|
| AS | 0.3 | 0 |
| ST | 0.1 | 0 |
| TO | 0.4 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.5 | 2 |
| PTS | 0.6 | 0 |
| EFF | 0.1 | -1 |
| GM | 14 | 1 |
| States | Totals | Sendai 89ers |
|---|---|---|
| MIN | 67:00 | 3:00 |
| 2P M/A |
0%
0/4
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
27.3%
3/11
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
4
3/1
|
0
0/0
|
| AS | 4 | 0 |
| ST | 1 | 0 |
| TO | 5 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 7 | 0 |
| PTS | 9 | 0 |
| EFF | 1 | -2 |
| GM | 14 | 1 |
| States | Totals | Sendai 89ers |
|---|---|---|
| MIN | 4:48 | 3:00 |
| 2P M/A |
0%
0/4
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
27.3%
3/11
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
0.3
0.2/0.1
|
0
0/0
|
| AS | 0.3 | 0 |
| ST | 0.1 | 0 |
| TO | 0.4 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.5 | 0 |
| PTS | 0.6 | 0 |
| EFF | 0.1 | -2 |
| GM | 14 | 1 |
| States | Totals | Fighting Eagles Nagoya |
|---|---|---|
| MIN | 67:00 | 11:00 |
| 2P M/A |
0%
0/4
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
27.3%
3/11
|
50%
1/2
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
4
3/1
|
1
1/0
|
| AS | 4 | 0 |
| ST | 1 | 0 |
| TO | 5 | 1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 7 | 4 |
| PTS | 9 | 3 |
| EFF | 1 | 1 |
| GM | 14 | 1 |
| States | Totals | Fighting Eagles Nagoya |
|---|---|---|
| MIN | 4:48 | 11:00 |
| 2P M/A |
0%
0/4
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
27.3%
3/11
|
50%
1/2
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
0.3
0.2/0.1
|
1
1/0
|
| AS | 0.3 | 0 |
| ST | 0.1 | 0 |
| TO | 0.4 | 1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.5 | 4 |
| PTS | 0.6 | 3 |
| EFF | 0.1 | 1 |
| GM | 14 | 1 |
| States | Totals | Gunma Crane Thunders |
|---|---|---|
| MIN | 67:00 | 12:00 |
| 2P M/A |
0%
0/4
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
27.3%
3/11
|
50%
1/2
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
4
3/1
|
1
1/0
|
| AS | 4 | 0 |
| ST | 1 | 0 |
| TO | 5 | 1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 7 | 1 |
| PTS | 9 | 3 |
| EFF | 1 | 2 |
| GM | 14 | 1 |
| States | Totals | Gunma Crane Thunders |
|---|---|---|
| MIN | 4:48 | 12:00 |
| 2P M/A |
0%
0/4
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
27.3%
3/11
|
50%
1/2
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
0.3
0.2/0.1
|
1
1/0
|
| AS | 0.3 | 0 |
| ST | 0.1 | 0 |
| TO | 0.4 | 1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.5 | 1 |
| PTS | 0.6 | 3 |
| EFF | 0.1 | 2 |
| GM | 14 | 1 |
| States | Totals | Hiroshima Dragonflies |
|---|---|---|
| MIN | 67:00 | 14:00 |
| 2P M/A |
0%
0/4
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
27.3%
3/11
|
33.3%
1/3
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
4
3/1
|
0
0/0
|
| AS | 4 | 2 |
| ST | 1 | 1 |
| TO | 5 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 7 | 0 |
| PTS | 9 | 3 |
| EFF | 1 | 4 |
| GM | 14 | 2 |
| States | Totals | Hiroshima Dragonflies |
|---|---|---|
| MIN | 4:48 | 7:00 |
| 2P M/A |
0%
0/4
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
27.3%
3/11
|
33.3%
1/3
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
0.3
0.2/0.1
|
0
0/0
|
| AS | 0.3 | 1 |
| ST | 0.1 | 0.5 |
| TO | 0.4 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.5 | 0 |
| PTS | 0.6 | 1.5 |
| EFF | 0.1 | 2 |
| GM | 14 | 2 |
| States | Totals | Nagoya Diamond Dolphins |
|---|---|---|
| MIN | 67:00 | 9:00 |
| 2P M/A |
0%
0/4
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
27.3%
3/11
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
4
3/1
|
0
0/0
|
| AS | 4 | 0 |
| ST | 1 | 0 |
| TO | 5 | 1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 7 | 0 |
| PTS | 9 | 0 |
| EFF | 1 | -2 |
| GM | 14 | 2 |
| States | Totals | Nagoya Diamond Dolphins |
|---|---|---|
| MIN | 4:48 | 4:30 |
| 2P M/A |
0%
0/4
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
27.3%
3/11
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
0.3
0.2/0.1
|
0
0/0
|
| AS | 0.3 | 0 |
| ST | 0.1 | 0 |
| TO | 0.4 | 0.5 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.5 | 0 |
| PTS | 0.6 | 0 |
| EFF | 0.1 | -1 |
| GM | 14 | 2 |