Game Location Summary
| States | Home game | Away game |
|---|---|---|
| MIN | 71:00 | 73:00 |
| 2P M/A |
0%
0/1
|
100%
3/3
|
| 3P M/A |
0%
0/7
|
0%
0/7
|
| FT M/A |
0%
0/2
|
0%
0/0
|
| REB |
12
5/7
|
4
1/3
|
| AS | 5 | 4 |
| ST | 1 | 2 |
| TO | 0 | 1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 7 | 10 |
| PTS | 0 | 6 |
| EFF | 8 | 8 |
| GM | 6 | 10 |
| States | Home game | Away game |
|---|---|---|
| MIN | 11:48 | 7:18 |
| 2P M/A |
0%
0/1
|
100%
3/3
|
| 3P M/A |
0%
0/7
|
0%
0/7
|
| FT M/A |
0%
0/2
|
0%
0/0
|
| REB |
2
0.8/1.2
|
0.4
0.1/0.3
|
| AS | 0.8 | 0.4 |
| ST | 0.2 | 0.2 |
| TO | 0 | 0.1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.2 | 1 |
| PTS | 0 | 0.6 |
| EFF | 1.3 | 0.8 |
| GM | 6 | 10 |
Game Outcome Summary
| States | Wins | Losses |
|---|---|---|
| MIN | 62:00 | 82:00 |
| 2P M/A |
100%
2/2
|
50%
1/2
|
| 3P M/A |
0%
0/5
|
0%
0/9
|
| FT M/A |
0%
0/2
|
0%
0/0
|
| REB |
9
4/5
|
7
2/5
|
| AS | 4 | 5 |
| ST | 0 | 3 |
| TO | 0 | 1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 8 | 9 |
| PTS | 4 | 2 |
| EFF | 10 | 6 |
| GM | 7 | 9 |
| States | Wins | Losses |
|---|---|---|
| MIN | 8:54 | 9:06 |
| 2P M/A |
100%
2/2
|
50%
1/2
|
| 3P M/A |
0%
0/5
|
0%
0/9
|
| FT M/A |
0%
0/2
|
0%
0/0
|
| REB |
1.3
0.6/0.7
|
0.8
0.2/0.6
|
| AS | 0.6 | 0.6 |
| ST | 0 | 0.3 |
| TO | 0 | 0.1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.1 | 1 |
| PTS | 0.6 | 0.2 |
| EFF | 1.4 | 0.7 |
| GM | 7 | 9 |
Recent Game Performance
| States | Last 5 games | Last 10 games |
|---|---|---|
| MIN | 43:00 | 104:00 |
| 2P M/A |
100%
1/1
|
50%
1/2
|
| 3P M/A |
0%
0/4
|
0%
0/9
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/2
|
| REB |
5
1/4
|
15
6/9
|
| AS | 4 | 8 |
| ST | 1 | 2 |
| TO | 0 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 7 | 13 |
| PTS | 2 | 2 |
| EFF | 8 | 15 |
| GM | 5 | 10 |
| States | Last 5 games | Last 10 games |
|---|---|---|
| MIN | 8:36 | 10:24 |
| 2P M/A |
100%
1/1
|
50%
1/2
|
| 3P M/A |
0%
0/4
|
0%
0/9
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/2
|
| REB |
1
0.2/0.8
|
1.5
0.6/0.9
|
| AS | 0.8 | 0.8 |
| ST | 0.2 | 0.2 |
| TO | 0 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.4 | 1.3 |
| PTS | 0.4 | 0.2 |
| EFF | 1.6 | 1.5 |
| GM | 5 | 10 |
Monthly & Opponent Breakdown
| States | Totals | October |
|---|---|---|
| MIN | 144:00 | 62:00 |
| 2P M/A |
75%
3/4
|
100%
2/2
|
| 3P M/A |
0%
0/14
|
0%
0/7
|
| FT M/A |
0%
0/2
|
0%
0/0
|
| REB |
16
6/10
|
6
2/4
|
| AS | 9 | 3 |
| ST | 3 | 2 |
| TO | 1 | 1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 17 | 6 |
| PTS | 6 | 4 |
| EFF | 16 | 7 |
| GM | 16 | 8 |
| States | Totals | October |
|---|---|---|
| MIN | 9:00 | 7:48 |
| 2P M/A |
75%
3/4
|
100%
2/2
|
| 3P M/A |
0%
0/14
|
0%
0/7
|
| FT M/A |
0%
0/2
|
0%
0/0
|
| REB |
1
0.4/0.6
|
0.8
0.3/0.5
|
| AS | 0.6 | 0.4 |
| ST | 0.2 | 0.3 |
| TO | 0.1 | 0.1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.1 | 0.8 |
| PTS | 0.4 | 0.5 |
| EFF | 1 | 0.9 |
| GM | 16 | 8 |
| States | Totals | November |
|---|---|---|
| MIN | 144:00 | 82:00 |
| 2P M/A |
75%
3/4
|
50%
1/2
|
| 3P M/A |
0%
0/14
|
0%
0/7
|
| FT M/A |
0%
0/2
|
0%
0/2
|
| REB |
16
6/10
|
10
4/6
|
| AS | 9 | 6 |
| ST | 3 | 1 |
| TO | 1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 17 | 11 |
| PTS | 6 | 2 |
| EFF | 16 | 9 |
| GM | 16 | 8 |
| States | Totals | November |
|---|---|---|
| MIN | 9:00 | 10:18 |
| 2P M/A |
75%
3/4
|
50%
1/2
|
| 3P M/A |
0%
0/14
|
0%
0/7
|
| FT M/A |
0%
0/2
|
0%
0/2
|
| REB |
1
0.4/0.6
|
1.3
0.5/0.8
|
| AS | 0.6 | 0.8 |
| ST | 0.2 | 0.1 |
| TO | 0.1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.1 | 1.4 |
| PTS | 0.4 | 0.3 |
| EFF | 1 | 1.1 |
| GM | 16 | 8 |
| States | Totals | Toyama Grouses |
|---|---|---|
| MIN | 144:00 | 11:00 |
| 2P M/A |
75%
3/4
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/14
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/2
|
0%
0/0
|
| REB |
16
6/10
|
2
1/1
|
| AS | 9 | 2 |
| ST | 3 | 0 |
| TO | 1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 17 | 1 |
| PTS | 6 | 0 |
| EFF | 16 | 4 |
| GM | 16 | 2 |
| States | Totals | Toyama Grouses |
|---|---|---|
| MIN | 9:00 | 5:30 |
| 2P M/A |
75%
3/4
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/14
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/2
|
0%
0/0
|
| REB |
1
0.4/0.6
|
1
0.5/0.5
|
| AS | 0.6 | 1 |
| ST | 0.2 | 0 |
| TO | 0.1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.1 | 0.5 |
| PTS | 0.4 | 0 |
| EFF | 1 | 2 |
| GM | 16 | 2 |
| States | Totals | Ryukyu Golden Kings |
|---|---|---|
| MIN | 144:00 | 13:00 |
| 2P M/A |
75%
3/4
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/14
|
0%
0/3
|
| FT M/A |
0%
0/2
|
0%
0/0
|
| REB |
16
6/10
|
2
0/2
|
| AS | 9 | 0 |
| ST | 3 | 0 |
| TO | 1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 17 | 1 |
| PTS | 6 | 0 |
| EFF | 16 | -1 |
| GM | 16 | 1 |
| States | Totals | Ryukyu Golden Kings |
|---|---|---|
| MIN | 9:00 | 13:00 |
| 2P M/A |
75%
3/4
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/14
|
0%
0/3
|
| FT M/A |
0%
0/2
|
0%
0/0
|
| REB |
1
0.4/0.6
|
2
0/2
|
| AS | 0.6 | 0 |
| ST | 0.2 | 0 |
| TO | 0.1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.1 | 1 |
| PTS | 0.4 | 0 |
| EFF | 1 | -1 |
| GM | 16 | 1 |
| States | Totals | Saga Ballooners |
|---|---|---|
| MIN | 144:00 | 19:00 |
| 2P M/A |
75%
3/4
|
100%
1/1
|
| 3P M/A |
0%
0/14
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
0%
0/2
|
0%
0/0
|
| REB |
16
6/10
|
1
0/1
|
| AS | 9 | 2 |
| ST | 3 | 1 |
| TO | 1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 17 | 5 |
| PTS | 6 | 2 |
| EFF | 16 | 5 |
| GM | 16 | 2 |
| States | Totals | Saga Ballooners |
|---|---|---|
| MIN | 9:00 | 9:30 |
| 2P M/A |
75%
3/4
|
100%
1/1
|
| 3P M/A |
0%
0/14
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
0%
0/2
|
0%
0/0
|
| REB |
1
0.4/0.6
|
0.5
0/0.5
|
| AS | 0.6 | 1 |
| ST | 0.2 | 0.5 |
| TO | 0.1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.1 | 2.5 |
| PTS | 0.4 | 1 |
| EFF | 1 | 2.5 |
| GM | 16 | 2 |
| States | Totals | Nagasaki Velca |
|---|---|---|
| MIN | 144:00 | 8:00 |
| 2P M/A |
75%
3/4
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/14
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
0%
0/2
|
0%
0/0
|
| REB |
16
6/10
|
0
0/0
|
| AS | 9 | 0 |
| ST | 3 | 0 |
| TO | 1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 17 | 0 |
| PTS | 6 | 0 |
| EFF | 16 | -1 |
| GM | 16 | 1 |
| States | Totals | Nagasaki Velca |
|---|---|---|
| MIN | 9:00 | 8:00 |
| 2P M/A |
75%
3/4
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/14
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
0%
0/2
|
0%
0/0
|
| REB |
1
0.4/0.6
|
0
0/0
|
| AS | 0.6 | 0 |
| ST | 0.2 | 0 |
| TO | 0.1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.1 | 0 |
| PTS | 0.4 | 0 |
| EFF | 1 | -1 |
| GM | 16 | 1 |
| States | Totals | Levanga Hokkaido |
|---|---|---|
| MIN | 144:00 | 31:00 |
| 2P M/A |
75%
3/4
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
0%
0/14
|
0%
0/2
|
| FT M/A |
0%
0/2
|
0%
0/2
|
| REB |
16
6/10
|
5
3/2
|
| AS | 9 | 2 |
| ST | 3 | 0 |
| TO | 1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 17 | 4 |
| PTS | 6 | 0 |
| EFF | 16 | 2 |
| GM | 16 | 2 |
| States | Totals | Levanga Hokkaido |
|---|---|---|
| MIN | 9:00 | 15:30 |
| 2P M/A |
75%
3/4
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
0%
0/14
|
0%
0/2
|
| FT M/A |
0%
0/2
|
0%
0/2
|
| REB |
1
0.4/0.6
|
2.5
1.5/1
|
| AS | 0.6 | 1 |
| ST | 0.2 | 0 |
| TO | 0.1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.1 | 2 |
| PTS | 0.4 | 0 |
| EFF | 1 | 1 |
| GM | 16 | 2 |
| States | Totals | Shimane Susanoo Magic |
|---|---|---|
| MIN | 144:00 | 15:00 |
| 2P M/A |
75%
3/4
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/14
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
0%
0/2
|
0%
0/0
|
| REB |
16
6/10
|
4
1/3
|
| AS | 9 | 2 |
| ST | 3 | 1 |
| TO | 1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 17 | 2 |
| PTS | 6 | 0 |
| EFF | 16 | 6 |
| GM | 16 | 1 |
| States | Totals | Shimane Susanoo Magic |
|---|---|---|
| MIN | 9:00 | 15:00 |
| 2P M/A |
75%
3/4
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/14
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
0%
0/2
|
0%
0/0
|
| REB |
1
0.4/0.6
|
4
1/3
|
| AS | 0.6 | 2 |
| ST | 0.2 | 1 |
| TO | 0.1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.1 | 2 |
| PTS | 0.4 | 0 |
| EFF | 1 | 6 |
| GM | 16 | 1 |
| States | Totals | Hiroshima Dragonflies |
|---|---|---|
| MIN | 144:00 | 12:00 |
| 2P M/A |
75%
3/4
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/14
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
0%
0/2
|
0%
0/0
|
| REB |
16
6/10
|
1
1/0
|
| AS | 9 | 1 |
| ST | 3 | 0 |
| TO | 1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 17 | 0 |
| PTS | 6 | 0 |
| EFF | 16 | 1 |
| GM | 16 | 2 |
| States | Totals | Hiroshima Dragonflies |
|---|---|---|
| MIN | 9:00 | 6:00 |
| 2P M/A |
75%
3/4
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/14
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
0%
0/2
|
0%
0/0
|
| REB |
1
0.4/0.6
|
0.5
0.5/0
|
| AS | 0.6 | 0.5 |
| ST | 0.2 | 0 |
| TO | 0.1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.1 | 0 |
| PTS | 0.4 | 0 |
| EFF | 1 | 0.5 |
| GM | 16 | 2 |
| States | Totals | Shiga Lakes |
|---|---|---|
| MIN | 144:00 | 11:00 |
| 2P M/A |
75%
3/4
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/14
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/2
|
0%
0/0
|
| REB |
16
6/10
|
0
0/0
|
| AS | 9 | 0 |
| ST | 3 | 0 |
| TO | 1 | 1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 17 | 2 |
| PTS | 6 | 0 |
| EFF | 16 | -1 |
| GM | 16 | 2 |
| States | Totals | Shiga Lakes |
|---|---|---|
| MIN | 9:00 | 5:30 |
| 2P M/A |
75%
3/4
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/14
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/2
|
0%
0/0
|
| REB |
1
0.4/0.6
|
0
0/0
|
| AS | 0.6 | 0 |
| ST | 0.2 | 0 |
| TO | 0.1 | 0.5 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.1 | 1 |
| PTS | 0.4 | 0 |
| EFF | 1 | -0.5 |
| GM | 16 | 2 |
| States | Totals | Fighting Eagles Nagoya |
|---|---|---|
| MIN | 144:00 | 7:00 |
| 2P M/A |
75%
3/4
|
100%
1/1
|
| 3P M/A |
0%
0/14
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
0%
0/2
|
0%
0/0
|
| REB |
16
6/10
|
1
0/1
|
| AS | 9 | 0 |
| ST | 3 | 0 |
| TO | 1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 17 | 2 |
| PTS | 6 | 2 |
| EFF | 16 | 2 |
| GM | 16 | 1 |
| States | Totals | Fighting Eagles Nagoya |
|---|---|---|
| MIN | 9:00 | 7:00 |
| 2P M/A |
75%
3/4
|
100%
1/1
|
| 3P M/A |
0%
0/14
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
0%
0/2
|
0%
0/0
|
| REB |
1
0.4/0.6
|
1
0/1
|
| AS | 0.6 | 0 |
| ST | 0.2 | 0 |
| TO | 0.1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.1 | 2 |
| PTS | 0.4 | 2 |
| EFF | 1 | 2 |
| GM | 16 | 1 |
| States | Totals | Nagoya Diamond Dolphins |
|---|---|---|
| MIN | 144:00 | 17:00 |
| 2P M/A |
75%
3/4
|
100%
1/1
|
| 3P M/A |
0%
0/14
|
0%
0/4
|
| FT M/A |
0%
0/2
|
0%
0/0
|
| REB |
16
6/10
|
0
0/0
|
| AS | 9 | 0 |
| ST | 3 | 1 |
| TO | 1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 17 | 0 |
| PTS | 6 | 2 |
| EFF | 16 | -1 |
| GM | 16 | 2 |
| States | Totals | Nagoya Diamond Dolphins |
|---|---|---|
| MIN | 9:00 | 8:30 |
| 2P M/A |
75%
3/4
|
100%
1/1
|
| 3P M/A |
0%
0/14
|
0%
0/4
|
| FT M/A |
0%
0/2
|
0%
0/0
|
| REB |
1
0.4/0.6
|
0
0/0
|
| AS | 0.6 | 0 |
| ST | 0.2 | 0.5 |
| TO | 0.1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.1 | 0 |
| PTS | 0.4 | 1 |
| EFF | 1 | -0.5 |
| GM | 16 | 2 |