96.50
W W
Mercer
Trečiadienis Lap 26, 2025 - 14:00 (America/New_York)
Mercer prieš Appalachian State
Statistika, H2H, tiesioginiai rezultatai ir xG
68.00
W L L
Appalachian State
Pastaba: Dabartinis sezonas neseniai prasidėjo ir viena ar abi komandos sužaidė mažiau nei 5 rungtynes.

Taškų analitikos skydas

Mercer prieš Appalachian State
How to use
70.6
Atakos / Rungtynes
Lygos vidurkis: 47.3
152
Taškai / Rungtynės
Lygos vidurkis: 152
13.8
( Aukštas )
Variacija
Lygos vidurkis: 13.2
🟢 Green = favorable situation (high pace, strong over trend, or very stable totals) ✅ · ⚪ Gray = neutral, close to league average 👌 · 🟡 Yellow / 🟠 Orange = warning, results can swing more than usual ⚠️ · 🔴 Red = unfavorable / high risk (low pace for overs, strong under lean, or very volatile games) ❌

Taškų pelnymo pagreitis (pastaroji forma)

How to use
Metrika Mercer Appalachian State
Average Total Points (Last 5 Games) 164.20 137.80
Previous 5 Avg 0 0
Trend Line (Last 5 Games) 178, 174, 169, 163, 137 141, 128, 162, 128, 130
🟢 Žalia = vertė ✅ · 🟡 Geltona = pavojinga ⚠️ · 🔴 Raudona = praleisti ❌

Komandos pasirodymas prieš geriausius varžovus

įvarčių, praleistų įvarčių ir grynojo reitingo.
How to use
Metrika Mercer Appalachian State
Avg Pts vs Top 5 Def 0.0 0.0
Avg Pts Conceded vs Top 5 Off 0.0 0.0
Net Rating vs Top 5 Opps 0.0 0.0
🟢 Žalia = vertė ✅ · 🟡 Geltona = pavojinga ⚠️ · 🔴 Raudona = praleisti ❌ — Vertės lyginamos su komandos sezono vidurkiu. Šie rodikliai atspindi rezultatus prieš geriausius varžovus (TOP 5 puolimas ir gynyba) ir padeda įvertinti tikrąją komandos stiprybę.

Naujausias pagreitis

paskutinės 5 ir paskutinės 5 rungtynės.
How to use
Mercer
Appalachian State
Laikotarpis Vid. pelnytų taškų Vid. praleistų taškų Grynasis pokytis
Last 5 84.4 83.2 +1.2
Laikotarpis Vid. pelnytų taškų Vid. praleistų taškų Grynasis pokytis
Last 5 65.0 74.0 -9.0
🟢 Žalia = gerinant formą 📈 · 🟡 Geltona = neutralus ➖ · 🔴 Raudona = prastėjanti forma 📉 — Impulso analizė rodo, ar komanda pastaruoju metu gerėjo puolime ir gynyboje, ar priešingai – prarado stabilumą.
Forma Rezultatai PPG
Bendrai
W L W W L
83.60
Namai
W W
96.50
Išvyka
W L L
75.00
Statistika Bendrai Namai Išvyka
Pergalė % 60.0% 100.0% 33.3%
Iš viso taškų vidurkis 164.2 166 163
Pelnyta 83.60 96.50 75.00
Praleido 80.60 69.50 88.00
Vidutinis tempas 72.71 71.03 73.97
Puolimo dažnis 116.11 126.32 108.67
Gynybos įvertinimas 92.42 103.40 85.92
ATS padengimo % 14.3% 33.3% 0.0%
* Tempas nėra vertės rodiklis, bet parodo žaidimo tempą – didesni skaičiai reiškia greitesnį žaidimą ir daugiau kamuolio kontrolės.
Forma Rezultatai PPG
Bendrai
L W W L W
70.00
Namai
L W W W
71.50
Išvyka
W L L
68.00
Statistika Bendrai Namai Išvyka
Pergalė % 57.1% 75.0% 33.3%
Iš viso taškų vidurkis 139.29 134.25 146
Pelnyta 70.00 71.50 68.00
Praleido 69.29 62.75 78.00
Vidutinis tempas 63.30 62.07 64.28
Puolimo dažnis 107.50 115.58 101.29
Gynybos įvertinimas 90.11 98.01 84.84
ATS padengimo % 22.2% 50.0% 0.0%
* Tempas nėra vertės rodiklis, bet parodo žaidimo tempą – didesni skaičiai reiškia greitesnį žaidimą ir daugiau kamuolio kontrolės.

Taškų nuoseklumo stebėjimo priemonė

Paskutinės 10 rungtynių ir visas sezonas
How to use
Last 3 ⚠️
Paskutiniai 5 ⚠️
Last 10 ⚠️
Sezonas

Mercer yra +42% geresnis pagal surinktus taškus

Mercer Mercer Namuose
Vidutiniškai pelno namuose 97 taškai
Appalachian State Appalachian State Išvykoje
Vidutiniškai pelno išvykoje 68 taškai
Visas laikas
Kėliniai
Pelnyta per rungtynes Mercer Appalachian State
% Virš vidurkio (+5%) 100% 33%
% Arti vidurkio (±5%) 0% 33%
% Daug žemiau vidurkio (-5%) 0% 33%
Pelnyta kėliniuose Mercer Appalachian State
Scored Average Q1
Scored Average Q2
Scored Average Q3
Scored Average Q4
🟢 Žalia = potencialios vertės signalas · 🟡 Geltona = reikia patvirtinimo · 🔴 Raudona = atsargumas. Šiame kontekste akcijos yra palyginti su pačios komandos sezono vidurkiu.

Mercer yra +42% geresnis pagal surinktus taškus

Mercer Mercer Namuose
Vidutiniškai pelno namuose 97 taškai
Appalachian State Appalachian State Išvykoje
Vidutiniškai pelno išvykoje 68 taškai
Visas laikas
Kėliniai
Pelnyta per rungtynes Mercer Appalachian State
% Virš vidurkio (+5%) 100% 33%
% Arti vidurkio (±5%) 0% 33%
% Daug žemiau vidurkio (-5%) 0% 33%
Pelnyta kėliniuose Mercer Appalachian State
Scored Average Q1
Scored Average Q2
Scored Average Q3
Scored Average Q4
🟢 Žalia = potencialios vertės signalas · 🟡 Geltona = reikia patvirtinimo · 🔴 Raudona = atsargumas. Šiame kontekste akcijos yra palyginti su pačios komandos sezono vidurkiu.

Mercer yra +42% geresnis pagal surinktus taškus

Mercer Mercer Namuose
Vidutiniškai pelno namuose 97 taškai
Appalachian State Appalachian State Išvykoje
Vidutiniškai pelno išvykoje 68 taškai
Visas laikas
Kėliniai
Pelnyta per rungtynes Mercer Appalachian State
% Virš vidurkio (+5%) 100% 33%
% Arti vidurkio (±5%) 0% 33%
% Daug žemiau vidurkio (-5%) 0% 33%
Pelnyta kėliniuose Mercer Appalachian State
Scored Average Q1
Scored Average Q2
Scored Average Q3
Scored Average Q4
🟢 Žalia = potencialios vertės signalas · 🟡 Geltona = reikia patvirtinimo · 🔴 Raudona = atsargumas. Šiame kontekste akcijos yra palyginti su pačios komandos sezono vidurkiu.

Mercer yra +42% geresnis pagal surinktus taškus

Mercer Mercer Namuose
Vidutiniškai pelno namuose 97 taškai
Appalachian State Appalachian State Išvykoje
Vidutiniškai pelno išvykoje 68 taškai
Visas laikas
Kėliniai
Pelnyta per rungtynes Mercer Appalachian State
% Virš vidurkio (+5%) 100% 33%
% Arti vidurkio (±5%) 0% 33%
% Daug žemiau vidurkio (-5%) 0% 33%
Pelnyta kėliniuose Mercer Appalachian State
Scored Average Q1
Scored Average Q2
Scored Average Q3
Scored Average Q4
🟢 Žalia = potencialios vertės signalas · 🟡 Geltona = reikia patvirtinimo · 🔴 Raudona = atsargumas. Šiame kontekste akcijos yra palyginti su pačios komandos sezono vidurkiu.

Puolimo efektyvumas ir metimo profilis

Where Teams Gain or Lose Value
Efektyvumas ir šaudymas Mercer Appalachian State
FG
2 taškai (2P)
3 taškai
Baudų metimai
Efektyvus FG
3P tikslumas
Baudų metimų dažnis
Puolimo dažnis
🟢 Žalia = stiprumas efektuvumas arba stiprus pranašumas · 🟡 Geltona = Subalansuotas/vidutinis · 🔴 Raudona = silpnumas, reikia atsargumo. Kai kurie statistiniai duomenys (pvz., 3P rodiklis ir FT rodiklis) rodo žaidimo stilių, nebūtinai gerą ar blogą – interpretuokite kontekste.

Kamuolių valdymas ir atkovoti kamuoliai

Perdavimai. Klaidos. Tempas
Kontrolė ir atk.kamuoliai Mercer Appalachian State
Rez.perdavimai/Rungtynės
Rez. perdavimų tikslumas
Klaidos / rungtynės
Turnover Rate (TOV%)
Offensive Rebound
Tempas
Atakos
🟢 Žalia = stiprus pranašumas · 🟡 Geltona = neutralus / reikia konteksto · 🔴 Raudona = silpnumas/vengti

Gynybos nuoseklumas, palyginti su sezono vidurkiu

Paskutinės 10 ir sezono rungtynės
How to use
Last 3 ⚠️
Paskutiniai 5 ⚠️
Last 10 ⚠️
Sezonas

Mercer yra +11% geresnė gynyba (praleidžiama mažiau taškų)

Mercer Mercer Namuose
Avg. team conceded home 70 taškai
Appalachian State Appalachian State Išvykoje
Avg. team conceded away 78 taškai
Visas laikas
Kėliniai
Praleisti kamuoliai per rungtynes Mercer Appalachian State
% Žemiau vidurkio (-5%) 0% 100%
% Arti vidurkio (±5%) 0% 0%
% Daug auksčiau vidurkio (+7%) 100% 0%
Pralaimėta ketvirčiu Mercer Appalachian State
Q1 Conceded Avg
Q2 Conceded Avg
Q3 Conceded Avg
Q4 Conceded Avg
🟢 Žalia = stiprus gynybinis laikymas (mažiau ) · 🟡 Geltona = neutralus · 🔴 Raudona = silpna gynyba (perteklinė rizika). Šiame kontekste akcijos yra palyginti su pačios komandos sezono vidurkiu.

Mercer yra +11% geresnė gynyba (praleidžiama mažiau taškų)

Mercer Mercer Namuose
Avg. team conceded home 70 taškai
Appalachian State Appalachian State Išvykoje
Avg. team conceded away 78 taškai
Visas laikas
Kėliniai
Praleisti kamuoliai per rungtynes Mercer Appalachian State
% Žemiau vidurkio (-5%) 0% 100%
% Arti vidurkio (±5%) 0% 0%
% Daug auksčiau vidurkio (+7%) 100% 0%
Pralaimėta ketvirčiu Mercer Appalachian State
Q1 Conceded Avg
Q2 Conceded Avg
Q3 Conceded Avg
Q4 Conceded Avg
🟢 Žalia = stiprus gynybinis laikymas (mažiau ) · 🟡 Geltona = neutralus · 🔴 Raudona = silpna gynyba (perteklinė rizika). Šiame kontekste akcijos yra palyginti su pačios komandos sezono vidurkiu.

Mercer yra +11% geresnė gynyba (praleidžiama mažiau taškų)

Mercer Mercer Namuose
Avg. team conceded home 70 taškai
Appalachian State Appalachian State Išvykoje
Avg. team conceded away 78 taškai
Visas laikas
Kėliniai
Praleisti kamuoliai per rungtynes Mercer Appalachian State
% Žemiau vidurkio (-5%) 0% 100%
% Arti vidurkio (±5%) 0% 0%
% Daug auksčiau vidurkio (+7%) 100% 0%
Pralaimėta ketvirčiu Mercer Appalachian State
Q1 Conceded Avg
Q2 Conceded Avg
Q3 Conceded Avg
Q4 Conceded Avg
🟢 Žalia = stiprus gynybinis laikymas (mažiau ) · 🟡 Geltona = neutralus · 🔴 Raudona = silpna gynyba (perteklinė rizika). Šiame kontekste akcijos yra palyginti su pačios komandos sezono vidurkiu.

Mercer yra +11% geresnė gynyba (praleidžiama mažiau taškų)

Mercer Mercer Namuose
Avg. team conceded home 70 taškai
Appalachian State Appalachian State Išvykoje
Avg. team conceded away 78 taškai
Visas laikas
Kėliniai
Praleisti kamuoliai per rungtynes Mercer Appalachian State
% Žemiau vidurkio (-5%) 0% 100%
% Arti vidurkio (±5%) 0% 0%
% Daug auksčiau vidurkio (+7%) 100% 0%
Pralaimėta ketvirčiu Mercer Appalachian State
Q1 Conceded Avg
Q2 Conceded Avg
Q3 Conceded Avg
Q4 Conceded Avg
🟢 Žalia = stiprus gynybinis laikymas (mažiau ) · 🟡 Geltona = neutralus · 🔴 Raudona = silpna gynyba (perteklinė rizika). Šiame kontekste akcijos yra palyginti su pačios komandos sezono vidurkiu.

Gynybinės rungtynės

Pranašumo stilius prieš stilių
Efektyvumas ir metimo profilis Mercer Appalachian State
Gynybos įvertinimas
Opp FG%
Opp 2PT%
Opp 3PT%
Opp EFG%
3PT Attempt Rate Allowed
Leistų baudų metimų dažnis
Defensive Rebound %
🟢 Žalia = Aiškus gynybinis pranašumas (pelninga tendencija) · 🟡 Geltona = Neutralus (be didelio pranašumo) · 🔴 Raudona = Silpna gynyba / lengvai išnaudojama

Gynybinis spaudimas ir trikdymas

Who Forces Mistakes?
Spaudimas ir sutrikimai Mercer Appalachian State
Forced Turnover Rate
Perimto kamuolio dažnis
Blokavimo tikslumas
Perimti kamuoliai / Rungtynėse
Priverstinės klaidos / rungtynės
🟢 Žalia = Stiprus pranašumas · 🟡 Geltona = Vidurkis · 🔴 Raudona = Silpnas pranašumas
* Rate = per 100 possessions. · Others = per game averages.

Iš viso taškų dažnis

Rezultatų tendencijos 10 ir sezonų rungtynėse
Last 3 ⚠️
Paskutiniai 5 ⚠️
Last 10 ⚠️
Sezonas
Daugiau X taškų
Mažiau X taškų
Rungtynių taškai Mercer Appalachian State Vidurkis
Daugiau 120.5 100% 100% 100%
Daugiau 130.5 100% 67% 80%
Daugiau 140.5 100% 67% 80%
Daugiau 150.5 100% 33% 60%
Daugiau 160.5 100% 33% 60%
Daugiau 170.5 0% 0% 0%
Rungtynių taškai Mercer Appalachian State Vidurkis
Mažiau 120.5 0% 0% 0%
Mažiau 130.5 0% 33% 20%
Mažiau 140.5 0% 33% 20%
Mažiau 150.5 0% 67% 40%
Mažiau 160.5 0% 67% 40%
Mažiau 170.5 100% 100% 100%
🟢 Žalia = Stipri viršijimo tendencija· 🟡 Geltona = Subalansuota · 🔴 Raudona = Silpnas daugiau
Daugiau X taškų
Mažiau X taškų
Rungtynių taškai Mercer Appalachian State Vidurkis
Daugiau 120.5 100% 67% 80%
Daugiau 130.5 100% 33% 60%
Daugiau 140.5 100% 33% 60%
Daugiau 150.5 100% 33% 60%
Daugiau 160.5 100% 33% 60%
Daugiau 170.5 0% 0% 0%
Rungtynių taškai Mercer Appalachian State Vidurkis
Mažiau 120.5 0% 33% 20%
Mažiau 130.5 0% 67% 40%
Mažiau 140.5 0% 67% 40%
Mažiau 150.5 0% 67% 40%
Mažiau 160.5 0% 67% 40%
Mažiau 170.5 100% 100% 100%
🟢 Žalia = Stipri viršijimo tendencija· 🟡 Geltona = Subalansuota · 🔴 Raudona = Silpnas daugiau
Daugiau X taškų
Mažiau X taškų
Rungtynių taškai Mercer Appalachian State Vidurkis
Daugiau 120.5 100% 100% 100%
Daugiau 130.5 100% 67% 80%
Daugiau 140.5 100% 67% 80%
Daugiau 150.5 100% 33% 60%
Daugiau 160.5 100% 33% 60%
Daugiau 170.5 0% 0% 0%
Rungtynių taškai Mercer Appalachian State Vidurkis
Mažiau 120.5 0% 0% 0%
Mažiau 130.5 0% 33% 20%
Mažiau 140.5 0% 33% 20%
Mažiau 150.5 0% 67% 40%
Mažiau 160.5 0% 67% 40%
Mažiau 170.5 100% 100% 100%
🟢 Žalia = Stipri viršijimo tendencija· 🟡 Geltona = Subalansuota · 🔴 Raudona = Silpnas daugiau
Daugiau X taškų
Mažiau X taškų
Rungtynių taškai Mercer Appalachian State Vidurkis
Daugiau 120.5 100% 100% 100%
Daugiau 130.5 100% 67% 80%
Daugiau 140.5 100% 67% 80%
Daugiau 150.5 100% 33% 60%
Daugiau 160.5 100% 33% 60%
Daugiau 170.5 0% 0% 0%
Rungtynių taškai Mercer Appalachian State Vidurkis
Mažiau 120.5 0% 0% 0%
Mažiau 130.5 0% 33% 20%
Mažiau 140.5 0% 33% 20%
Mažiau 150.5 0% 67% 40%
Mažiau 160.5 0% 67% 40%
Mažiau 170.5 100% 100% 100%
🟢 Žalia = Stipri viršijimo tendencija· 🟡 Geltona = Subalansuota · 🔴 Raudona = Silpnas daugiau

Mercer Mercer - Žaidėjo projekcijos

Small sample for some players
How to use
Paskutinės 5 rungtynės
Paskutinės 10 rungtynių
Sezonas
List of OUT players:
Reset all to IN
Status Žaidėjai MIN 2PA/G 3PA/G FTA/G PTS REB AST STL BLK TOV GP PRA
Felipe Haase
List of OUT players:
Reset all to IN
Status Žaidėjai MIN 2PA/G 3PA/G FTA/G PTS REB AST STL BLK TOV GP PRA
Felipe Haase
List of OUT players:
Reset all to IN
Status Žaidėjai MIN 2PA/G 3PA/G FTA/G PTS REB AST STL BLK TOV GP PRA
Felipe Haase
* Colored values are our “value check” candidates. Always compare with market lines before deciding.

Visi žaidėjai ir sužeisti žaidėjai

Mercer
Appalachian State
Komandos
Šios komandos sudėtyje nėra žaidėjų.
Injured
Nė vienoje komandoje nėra traumuotų žaidėjų.
# Komanda W L PCT PPG OPP PPG DIFF
1 Tulsa 6 1 0.857 83.0 68.4 -
2 University of Alabama at Birmingham 6 2 0.750 86.1 70.0 -
3 North Texas 6 2 0.750 71.3 63.9 -
4 Tulane 5 2 0.714 77.6 78.3 -
5 Florida Atlantic 5 3 0.625 78.1 71.8 -
6 Temple 4 3 0.571 79.3 76.6 -
7 Wichita State 4 4 0.500 76.8 66.9 -
8 South Florida 4 4 0.500 91.4 82.5 -
9 UTSA Roadrunner 4 4 0.500 74.8 67.9 -
10 Charlotte 3 5 0.375 71.8 72.6 -
11 Rice 3 6 0.333 75.6 73.3 -
12 University of Memphis 2 4 0.333 74.0 75.3 -
13 East Carolina 2 5 0.286 67.7 80.6 -
# Komanda W L PCT PPG OPP PPG DIFF
1 Missouri 8 0 1.000 92.9 68.1 -
2 Vanderbilt 8 0 1.000 97.9 73.5 -
3 LSU 7 0 1.000 94.3 68.3 -
4 University of Georgia 7 1 0.875 99.0 71.0 -
5 Tennessee 7 1 0.875 85.9 65.4 -
6 University of Texas 6 2 0.750 90.9 71.9 -
7 Texas A&M 6 2 0.750 93.6 75.4 -
8 Auburn Tigers 6 2 0.750 88.5 74.6 -
9 Kentucky 5 2 0.714 89.9 63.1 -
10 Arkansas 5 2 0.714 88.1 71.6 -
11 Alabama 5 2 0.714 95.6 82.0 -
12 Florida Gators 5 2 0.714 85.9 72.6 -
13 Oklahoma 5 2 0.714 86.6 74.4 -
14 University of Mississippi 5 2 0.714 79.1 67.7 -
15 South Carolina 5 2 0.714 80.7 70.0 -
16 Mississippi State 4 3 0.571 82.0 79.0 -
# Komanda W L PCT PPG OPP PPG DIFF
1 Seton Hall 7 1 0.875 75.8 61.4 -
2 UConn Huskies 6 1 0.857 82.4 61.3 -
3 Butler 6 1 0.857 90.9 72.1 -
4 Villanova 5 1 0.833 83.3 68.7 -
5 Georgetown 5 2 0.714 79.3 73.0 -
6 DePaul Blue Demons 5 3 0.625 77.8 70.9 -
7 Xavier University 5 3 0.625 76.5 72.6 -
8 St. John's 4 3 0.571 92.3 76.4 -
9 Creighton 4 3 0.571 74.9 70.9 -
10 Marquette 4 4 0.500 82.3 74.5 -
11 Providence 4 4 0.500 90.0 86.1 -
# Komanda W L PCT PPG OPP PPG DIFF
1 Indiana 7 0 1.000 89.6 62.4 -
2 Michigan 7 0 1.000 93.7 67.6 -
3 Iowa 7 0 1.000 83.4 61.1 -
4 Purdue University 7 0 1.000 89.7 68.0 -
5 Michigan State 7 0 1.000 79.7 61.6 -
6 Nebraska 8 0 1.000 84.8 70.1 -
7 Southern California 7 0 1.000 91.9 77.6 -
8 Penn State 7 1 0.875 82.6 69.3 -
9 Ohio State 6 1 0.857 88.7 67.3 -
10 University of Illinois 6 2 0.750 90.4 70.3 -
11 UC Santa Barbara 5 2 0.714 77.0 63.1 -
12 University Of Wisconsin 5 2 0.714 87.1 73.6 -
13 Northwestern 5 2 0.714 82.1 69.6 -
14 Washington 5 2 0.714 82.6 72.4 -
15 Rutgers 5 3 0.625 71.8 67.6 -
16 Maryland 5 3 0.625 77.3 79.9 -
17 Oregon 4 3 0.571 73.7 74.7 -
18 Minnesota 4 4 0.500 73.5 68.4 -
# Komanda W L PCT PPG OPP PPG DIFF
1 Duke Blue Devils 8 0 1.000 91.9 58.8 -
2 Louisville 7 0 1.000 96.7 63.0 -
3 Southern Methodist 8 0 1.000 92.0 74.0 -
4 Clemson 7 1 0.875 85.3 63.8 -
5 North Carolina 6 1 0.857 83.3 65.7 -
6 UC Berkeley 6 1 0.857 84.4 69.6 -
7 Stanford 6 1 0.857 81.3 71.9 -
8 University of Miami 6 2 0.750 86.6 65.4 -
9 Wake Forest 6 2 0.750 87.4 71.9 -
10 Virginia 6 2 0.750 83.4 72.4 -
11 Virginia Tech 6 2 0.750 82.6 73.9 -
12 North Carolina State 5 2 0.714 93.6 76.6 -
13 Florida State 5 2 0.714 88.3 73.9 -
14 Notre Dame 5 3 0.625 75.4 67.3 -
15 Pittsburgh 5 3 0.625 71.5 66.5 -
16 Georgia Tech 5 3 0.625 71.5 67.5 -
17 Syracuse 4 3 0.571 74.9 65.3 -
18 Boston College 4 4 0.500 70.5 65.6 -
# Komanda W L PCT PPG OPP PPG DIFF
1 Arizona 7 0 1.000 87.3 67.0 -
2 Oklahoma State 7 0 1.000 92.1 75.3 -
3 Colorado 7 0 1.000 90.3 77.9 -
4 Houston University 7 1 0.875 74.9 59.1 -
5 Central Florida 7 1 0.875 88.3 76.9 -
6 Iowa State Cyclones 6 1 0.857 88.9 67.3 -
7 Brigham Young 6 1 0.857 84.4 69.1 -
8 Baylor 5 1 0.833 86.8 80.3 -
9 West Virginia 6 2 0.750 71.1 57.5 -
10 Kansas Jayhawks 6 2 0.750 76.3 64.5 -
11 Texas Tech 6 2 0.750 81.4 71.5 -
12 Arizona State 6 2 0.750 80.9 76.6 -
13 Utah University 6 2 0.750 81.4 77.9 -
14 Texas Christian University 5 2 0.714 79.7 65.9 -
15 Cincinnati 5 2 0.714 75.4 64.1 -
16 Kansas State 5 2 0.714 89.4 80.4 -
# Komanda W L PCT PPG OPP PPG DIFF
1 Belmont 8 0 1.000 87.1 65.1 -
2 Northern Iowa 6 1 0.857 70.4 58.4 -
3 Illinois State 6 2 0.750 78.9 66.0 -
4 Valparaiso 5 2 0.714 70.1 68.1 -
5 Drake 5 3 0.625 77.4 65.4 -
6 Murray State 5 3 0.625 89.4 80.5 -
7 Illinois-Chicago 4 3 0.571 81.0 73.7 -
8 Southern Illinois 4 4 0.500 79.3 72.1 -
9 Bradley 4 4 0.500 75.6 71.0 -
10 Indiana State 4 4 0.500 72.9 72.4 -
11 Evansville 3 5 0.375 69.8 73.0 -
# Komanda W L PCT PPG OPP PPG DIFF
1 New Mexico State 6 0 1.000 74.7 62.2 -
2 Kennesaw State 5 2 0.714 95.9 77.9 -
3 Liberty 5 2 0.714 83.7 66.4 -
4 Sam Houston State 5 2 0.714 87.4 73.6 -
5 Western Kentucky 5 2 0.714 86.4 78.3 -
6 Louisiana Tech Bulldogs 4 2 0.667 70.0 59.0 -
7 Middle Tennessee State 4 3 0.571 82.6 73.7 -
8 Missouri State 4 3 0.571 79.3 70.4 -
9 Jacksonville State 3 3 0.500 79.3 61.7 -
10 Florida International 3 3 0.500 83.0 77.3 -
11 UTEP 3 4 0.429 74.3 72.0 -
12 Delaware 2 4 0.333 68.8 73.8 -
# Komanda W L PCT PPG OPP PPG DIFF
1 Tennessee-Martin 5 2 0.714 76.9 66.4 -
2 SIU Edwardsville 5 3 0.625 77.4 65.9 -
3 Tennessee State 5 3 0.625 84.9 76.4 -
4 Lindenwood 3 4 0.429 74.7 78.4 -
5 University Of Southern Indiana 3 5 0.375 76.0 76.5 -
6 Morehead State 3 5 0.375 79.6 82.6 -
7 Tennessee Tech 3 5 0.375 77.6 80.8 -
8 Arkansas Little Rock 2 5 0.286 67.1 76.3 -
9 Eastern Illinois 2 5 0.286 60.4 77.1 -
10 Southeast Missouri State 2 6 0.250 76.6 80.0 -
11 Western Illinois 2 6 0.250 68.3 74.8 -
# Komanda W L PCT PPG OPP PPG DIFF
1 George Mason 8 0 1.000 80.0 62.4 -
2 St.Bonaventure 7 1 0.875 74.9 68.5 -
3 Saint Louis 6 1 0.857 89.4 70.1 -
4 Richmond 6 1 0.857 84.7 67.7 -
5 Davidson 6 1 0.857 77.7 70.1 -
6 George Washington 6 2 0.750 91.4 75.1 -
7 Rhode Island 6 2 0.750 78.6 67.6 -
8 Dayton 6 2 0.750 79.0 70.4 -
9 Duquesne University Dukes 5 2 0.714 88.3 80.3 -
10 Fordham 6 3 0.667 76.7 63.7 -
11 Virginia Commonwealth 5 3 0.625 84.5 72.6 -
12 Saint Joseph's 4 3 0.571 77.0 76.6 -
13 La Salle 3 6 0.333 67.9 67.8 -
14 Loyola-Chicago 1 7 0.125 65.0 76.4 -
# Komanda W L PCT PPG OPP PPG DIFF
1 St. Mary's College (CA) 8 1 0.889 82.2 63.8 -
2 Gonzaga 7 1 0.875 90.8 67.0 -
3 Santa Clara 7 1 0.875 80.9 64.4 -
4 Loyola Marymount 7 2 0.778 80.8 65.3 -
5 Pacific 6 2 0.750 74.4 65.0 -
6 Seattle 5 2 0.714 78.0 68.9 -
7 San Francisco 5 3 0.625 77.3 69.0 -
8 Portland 5 3 0.625 83.5 79.1 -
9 San Diego 3 4 0.429 73.7 72.7 -
10 Pepperdine University 3 5 0.375 77.1 77.4 -
11 Washington State 3 5 0.375 80.4 81.8 -
12 Oregon State 3 5 0.375 71.4 75.1 -
# Komanda W L PCT PPG OPP PPG DIFF
1 UC San Diego 7 0 1.000 85.9 71.3 -
2 Hawaii 6 2 0.750 82.1 65.3 -
3 UCSB 6 2 0.750 80.4 71.6 -
4 UC Davis 5 2 0.714 78.1 71.3 -
5 California Irvine 5 4 0.556 79.7 63.6 -
6 UC Riverside 4 4 0.500 75.0 72.4 -
7 CSU Bakersfield 4 4 0.500 72.3 76.4 -
8 Cal Poly 4 5 0.444 81.4 85.6 -
9 Cal State Northridge 3 4 0.429 75.0 80.6 -
10 Cal State Fullerton 3 5 0.375 88.1 87.6 -
11 Long Beach State 2 6 0.250 70.1 75.9 -
# Komanda W L PCT PPG OPP PPG DIFF
1 Columbia University 7 1 0.875 81.0 65.1 -
2 Yale University 7 1 0.875 84.8 73.9 -
3 Cornell 5 2 0.714 94.3 81.9 -
4 Penn 5 3 0.625 81.9 77.1 -
5 Harvard 5 4 0.556 69.6 65.9 -
6 Dartmouth 2 3 0.400 81.6 74.2 -
7 Brown 3 5 0.375 65.6 67.8 -
8 Princeton 3 7 0.300 70.9 75.4 -
# Komanda W L PCT PPG OPP PPG DIFF
1 Cal Baptist 7 0 1.000 75.4 63.0 -
2 Texas Arlington 6 2 0.750 77.8 63.1 -
3 Utah Valley University 5 2 0.714 85.9 62.9 -
4 Abil Christian 5 3 0.625 73.8 65.6 -
5 Tarleton State University 5 3 0.625 76.5 76.3 -
6 utah tech university 5 5 0.500 77.8 72.5 -
7 Southern Utah 3 6 0.333 76.7 82.6 -
# Komanda W L PCT PPG OPP PPG DIFF
1 St. Thomas 6 3 0.667 76.9 72.4 -
2 North Dakota State 5 3 0.625 80.5 66.6 -
3 South Dakota 5 3 0.625 84.8 79.5 -
4 South Dakota State 4 4 0.500 71.6 64.9 -
5 North Dakota 3 6 0.333 74.7 77.9 -
6 Oral Roberts 3 6 0.333 77.6 81.3 -
7 Nebraska Omaha 3 6 0.333 78.1 82.6 -
8 Denver University 2 5 0.286 73.1 87.1 -
9 UMKC Kangaroos 1 6 0.143 68.1 84.9 -
# Komanda W L PCT PPG OPP PPG DIFF
1 Northern Colorado 7 1 0.875 88.8 70.6 -
2 Portland State 4 2 0.667 87.0 74.5 -
3 Northern Arizona 4 2 0.667 81.2 75.7 -
4 Idaho 4 3 0.571 80.1 72.7 -
5 Montana 4 4 0.500 83.8 74.4 -
6 Idaho State 4 4 0.500 73.8 68.0 -
7 Sacramento State 4 5 0.444 75.1 74.4 -
8 Weber State 3 4 0.429 86.9 73.1 -
9 Montana State 3 5 0.375 80.3 69.1 -
10 Eastern Washington 1 6 0.143 75.3 84.3 -
# Komanda W L PCT PPG OPP PPG DIFF
1 Siena College 7 2 0.778 68.7 63.2 -
2 Iona 5 2 0.714 84.6 80.6 -
3 Marist 4 2 0.667 73.0 59.8 -
4 Quinnipiac 5 3 0.625 79.6 76.1 -
5 Fairfield University 5 3 0.625 75.6 77.6 -
6 Canisius 4 4 0.500 62.3 70.3 -
7 Manhattan 3 5 0.375 83.8 87.5 -
