Žaidimo vietos santrauka
| States | Namų rungtynės | Išvykos rungtynės |
|---|---|---|
| MIN | 22:00 | 22:00 |
| 2P M/A |
28.6%
2/7
|
0%
0/2
|
| 3P M/A |
0%
0/2
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
100%
2/2
|
50%
1/2
|
| REB |
2
1/1
|
4
3/1
|
| AS | 2 | 2 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 1 | 1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 3 | 0 |
| PTS | 6 | 1 |
| EFF | 2 | 2 |
| GM | 4 | 5 |
| States | Namų rungtynės | Išvykos rungtynės |
|---|---|---|
| MIN | 5:30 | 4:24 |
| 2P M/A |
28.6%
2/7
|
0%
0/2
|
| 3P M/A |
0%
0/2
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
100%
2/2
|
50%
1/2
|
| REB |
0.5
0.3/0.3
|
0.8
0.6/0.2
|
| AS | 0.5 | 0.4 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 0.3 | 0.2 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.8 | 0 |
| PTS | 1.5 | 0.2 |
| EFF | 0.5 | 0.4 |
| GM | 4 | 5 |
Žaidimo rezultatų santrauka
| States | Pralaimėjimai |
|---|---|
| MIN | 44:00 |
| 2P M/A |
22.2%
2/9
|
| 3P M/A |
0%
0/3
|
| FT M/A |
75%
3/4
|
| REB |
6
4/2
|
| AS | 4 |
| ST | 0 |
| TO | 2 |
| BS | 0 |
| PF | 3 |
| PTS | 7 |
| EFF | 4 |
| GM | 9 |
| States | Pralaimėjimai |
|---|---|
| MIN | 4:54 |
| 2P M/A |
22.2%
2/9
|
| 3P M/A |
0%
0/3
|
| FT M/A |
75%
3/4
|
| REB |
0.7
0.4/0.2
|
| AS | 0.4 |
| ST | 0 |
| TO | 0.2 |
| BS | 0 |
| PF | 0.3 |
| PTS | 0.8 |
| EFF | 0.4 |
| GM | 9 |
Naujausi žaidimo rezultatai
| States | Paskutinės 5 rungtynės | Last 10 games |
|---|---|---|
| MIN | 28:00 | 44:00 |
| 2P M/A |
25%
1/4
|
22.2%
2/9
|
| 3P M/A |
0%
0/3
|
0%
0/3
|
| FT M/A |
75%
3/4
|
75%
3/4
|
| REB |
4
3/1
|
6
4/2
|
| AS | 3 | 4 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 2 | 2 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 2 | 3 |
| PTS | 5 | 7 |
| EFF | 3 | 4 |
| GM | 5 | 9 |
| States | Paskutinės 5 rungtynės | Last 10 games |
|---|---|---|
| MIN | 5:36 | 4:54 |
| 2P M/A |
25%
1/4
|
22.2%
2/9
|
| 3P M/A |
0%
0/3
|
0%
0/3
|
| FT M/A |
75%
3/4
|
75%
3/4
|
| REB |
0.8
0.6/0.2
|
0.7
0.4/0.2
|
| AS | 0.6 | 0.4 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 0.4 | 0.2 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.4 | 0.3 |
| PTS | 1 | 0.8 |
| EFF | 0.6 | 0.4 |
| GM | 5 | 9 |
Mėnesinė ir priešininkų analizė
| States | Suminiai | Spalis |
|---|---|---|
| MIN | 44:00 | 10:00 |
| 2P M/A |
22.2%
2/9
|
0%
0/2
|
| 3P M/A |
0%
0/3
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
75%
3/4
|
0%
0/0
|
| REB |
6
4/2
|
1
1/0
|
| AS | 4 | 1 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 2 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 3 | 1 |
| PTS | 7 | 0 |
| EFF | 4 | 0 |
| GM | 9 | 3 |
| States | Suminiai | Spalis |
|---|---|---|
| MIN | 4:54 | 3:18 |
| 2P M/A |
22.2%
2/9
|
0%
0/2
|
| 3P M/A |
0%
0/3
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
75%
3/4
|
0%
0/0
|
| REB |
0.7
0.4/0.2
|
0.3
0.3/0
|
| AS | 0.4 | 0.3 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 0.2 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.3 | 0.3 |
| PTS | 0.8 | 0 |
| EFF | 0.4 | 0 |
| GM | 9 | 3 |
| States | Suminiai | Lapkritis |
|---|---|---|
| MIN | 44:00 | 34:00 |
| 2P M/A |
22.2%
2/9
|
28.6%
2/7
|
| 3P M/A |
0%
0/3
|
0%
0/3
|
| FT M/A |
75%
3/4
|
75%
3/4
|
| REB |
6
4/2
|
5
3/2
|
| AS | 4 | 3 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 2 | 2 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 3 | 2 |
| PTS | 7 | 7 |
| EFF | 4 | 4 |
| GM | 9 | 6 |
| States | Suminiai | Lapkritis |
|---|---|---|
| MIN | 4:54 | 5:42 |
| 2P M/A |
22.2%
2/9
|
28.6%
2/7
|
| 3P M/A |
0%
0/3
|
0%
0/3
|
| FT M/A |
75%
3/4
|
75%
3/4
|
| REB |
0.7
0.4/0.2
|
0.8
0.5/0.3
|
| AS | 0.4 | 0.5 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 0.2 | 0.3 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.3 | 0.3 |
| PTS | 0.8 | 1.2 |
| EFF | 0.4 | 0.7 |
| GM | 9 | 6 |
| States | Suminiai | Indiana Pacers |
|---|---|---|
| MIN | 44:00 | 6:00 |
| 2P M/A |
22.2%
2/9
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/3
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
75%
3/4
|
0%
0/0
|
| REB |
6
4/2
|
1
1/0
|
| AS | 4 | 0 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 2 | 1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 3 | 0 |
| PTS | 7 | 0 |
| EFF | 4 | -1 |
| GM | 9 | 1 |
| States | Suminiai | Indiana Pacers |
|---|---|---|
| MIN | 4:54 | 6:00 |
| 2P M/A |
22.2%
2/9
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/3
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
75%
3/4
|
0%
0/0
|
| REB |
0.7
0.4/0.2
|
1
1/0
|
| AS | 0.4 | 0 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 0.2 | 1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.3 | 0 |
| PTS | 0.8 | 0 |
| EFF | 0.4 | -1 |
| GM | 9 | 1 |
| States | Suminiai | Brooklyn Nets |
|---|---|---|
| MIN | 44:00 | 3:00 |
| 2P M/A |
22.2%
2/9
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
0%
0/3
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
75%
3/4
|
0%
0/0
|
| REB |
6
4/2
|
1
1/0
|
| AS | 4 | 0 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 2 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 3 | 0 |
| PTS | 7 | 0 |
| EFF | 4 | 0 |
| GM | 9 | 1 |
| States | Suminiai | Brooklyn Nets |
|---|---|---|
| MIN | 4:54 | 3:00 |
| 2P M/A |
22.2%
2/9
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
0%
0/3
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
75%
3/4
|
0%
0/0
|
| REB |
0.7
0.4/0.2
|
1
1/0
|
| AS | 0.4 | 0 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 0.2 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.3 | 0 |
| PTS | 0.8 | 0 |
| EFF | 0.4 | 0 |
| GM | 9 | 1 |
| States | Suminiai | Cleveland Cavaliers |
|---|---|---|
| MIN | 44:00 | 9:00 |
| 2P M/A |
22.2%
2/9
|
50%
1/2
|
| 3P M/A |
0%
0/3
|
0%
0/2
|
| FT M/A |
75%
3/4
|
100%
2/2
|
| REB |
6
4/2
|
0
0/0
|
| AS | 4 | 2 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 2 | 1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 3 | 2 |
| PTS | 7 | 4 |
| EFF | 4 | 2 |
| GM | 9 | 1 |
| States | Suminiai | Cleveland Cavaliers |
|---|---|---|
| MIN | 4:54 | 9:00 |
| 2P M/A |
22.2%
2/9
|
50%
1/2
|
| 3P M/A |
0%
0/3
|
0%
0/2
|
| FT M/A |
75%
3/4
|
100%
2/2
|
| REB |
0.7
0.4/0.2
|
0
0/0
|
| AS | 0.4 | 2 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 0.2 | 1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.3 | 2 |
| PTS | 0.8 | 4 |
| EFF | 0.4 | 2 |
| GM | 9 | 1 |
| States | Suminiai | Boston Celtics |
|---|---|---|
| MIN | 44:00 | 6:00 |
| 2P M/A |
22.2%
2/9
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/3
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
75%
3/4
|
50%
1/2
|
| REB |
6
4/2
|
2
1/1
|
| AS | 4 | 1 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 2 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 3 | 0 |
| PTS | 7 | 1 |
| EFF | 4 | 3 |
| GM | 9 | 1 |
| States | Suminiai | Boston Celtics |
|---|---|---|
| MIN | 4:54 | 6:00 |
| 2P M/A |
22.2%
2/9
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/3
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
75%
3/4
|
50%
1/2
|
| REB |
0.7
0.4/0.2
|
2
1/1
|
| AS | 0.4 | 1 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 0.2 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.3 | 0 |
| PTS | 0.8 | 1 |
| EFF | 0.4 | 3 |
| GM | 9 | 1 |
| States | Suminiai | New York Knicks |
|---|---|---|
| MIN | 44:00 | 4:00 |
| 2P M/A |
22.2%
2/9
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
0%
0/3
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
75%
3/4
|
0%
0/0
|
| REB |
6
4/2
|
0
0/0
|
| AS | 4 | 0 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 2 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 3 | 0 |
| PTS | 7 | 0 |
| EFF | 4 | -1 |
| GM | 9 | 1 |
| States | Suminiai | New York Knicks |
|---|---|---|
| MIN | 4:54 | 4:00 |
| 2P M/A |
22.2%
2/9
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
0%
0/3
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
75%
3/4
|
0%
0/0
|
| REB |
0.7
0.4/0.2
|
0
0/0
|
| AS | 0.4 | 0 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 0.2 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.3 | 0 |
| PTS | 0.8 | 0 |
| EFF | 0.4 | -1 |
| GM | 9 | 1 |
| States | Suminiai | Orlando Magic |
|---|---|---|
| MIN | 44:00 | 6:00 |
| 2P M/A |
22.2%
2/9
|
33.3%
1/3
|
| 3P M/A |
0%
0/3
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
75%
3/4
|
0%
0/0
|
| REB |
6
4/2
|
1
0/1
|
| AS | 4 | 0 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 2 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 3 | 0 |
| PTS | 7 | 2 |
| EFF | 4 | 1 |
| GM | 9 | 1 |
| States | Suminiai | Orlando Magic |
|---|---|---|
| MIN | 4:54 | 6:00 |
| 2P M/A |
22.2%
2/9
|
33.3%
1/3
|
| 3P M/A |
0%
0/3
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
75%
3/4
|
0%
0/0
|
| REB |
0.7
0.4/0.2
|
1
0/1
|
| AS | 0.4 | 0 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 0.2 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.3 | 0 |
| PTS | 0.8 | 2 |
| EFF | 0.4 | 1 |
| GM | 9 | 1 |
| States | Suminiai | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| MIN | 44:00 | 4:00 |
| 2P M/A |
22.2%
2/9
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
0%
0/3
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
75%
3/4
|
0%
0/0
|
| REB |
6
4/2
|
0
0/0
|
| AS | 4 | 0 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 2 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 3 | 0 |
| PTS | 7 | 0 |
| EFF | 4 | -1 |
| GM | 9 | 1 |
| States | Suminiai | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| MIN | 4:54 | 4:00 |
| 2P M/A |
22.2%
2/9
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
0%
0/3
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
75%
3/4
|
0%
0/0
|
| REB |
0.7
0.4/0.2
|
0
0/0
|
| AS | 0.4 | 0 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 0.2 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.3 | 0 |
| PTS | 0.8 | 0 |
| EFF | 0.4 | -1 |
| GM | 9 | 1 |
| States | Suminiai | Charlotte Hornets |
|---|---|---|
| MIN | 44:00 | 4:00 |
| 2P M/A |
22.2%
2/9
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
0%
0/3
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
75%
3/4
|
0%
0/0
|
| REB |
6
4/2
|
0
0/0
|
| AS | 4 | 0 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 2 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 3 | 1 |
| PTS | 7 | 0 |
| EFF | 4 | -1 |
| GM | 9 | 1 |
| States | Suminiai | Charlotte Hornets |
|---|---|---|
| MIN | 4:54 | 4:00 |
| 2P M/A |
22.2%
2/9
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
0%
0/3
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
75%
3/4
|
0%
0/0
|
| REB |
0.7
0.4/0.2
|
0
0/0
|
| AS | 0.4 | 0 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 0.2 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.3 | 1 |
| PTS | 0.8 | 0 |
| EFF | 0.4 | -1 |
| GM | 9 | 1 |
| States | Suminiai | Milwaukee Bucks |
|---|---|---|
| MIN | 44:00 | 2:00 |
| 2P M/A |
22.2%
2/9
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/3
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
75%
3/4
|
0%
0/0
|
| REB |
6
4/2
|
1
1/0
|
| AS | 4 | 1 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 2 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 3 | 0 |
| PTS | 7 | 0 |
| EFF | 4 | 2 |
| GM | 9 | 1 |
| States | Suminiai | Milwaukee Bucks |
|---|---|---|
| MIN | 4:54 | 2:00 |
| 2P M/A |
22.2%
2/9
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/3
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
75%
3/4
|
0%
0/0
|
| REB |
0.7
0.4/0.2
|
1
1/0
|
| AS | 0.4 | 1 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 0.2 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.3 | 0 |
| PTS | 0.8 | 0 |
| EFF | 0.4 | 2 |
| GM | 9 | 1 |