Game Location Summary
| States | Home game | Away game |
|---|---|---|
| MIN | 225:00 | 104:00 |
| 2P M/A |
46.2%
12/26
|
87.5%
7/8
|
| 3P M/A |
35%
14/40
|
33.3%
6/18
|
| FT M/A |
100%
6/6
|
66.7%
4/6
|
| REB |
31
27/4
|
7
6/1
|
| AS | 26 | 15 |
| ST | 20 | 5 |
| TO | 15 | 3 |
| BS | 6 | 0 |
| PF | 17 | 3 |
| PTS | 72 | 36 |
| EFF | 100 | 45 |
| GM | 12 | 6 |
| States | Home game | Away game |
|---|---|---|
| MIN | 18:48 | 17:18 |
| 2P M/A |
46.2%
12/26
|
87.5%
7/8
|
| 3P M/A |
35%
14/40
|
33.3%
6/18
|
| FT M/A |
100%
6/6
|
66.7%
4/6
|
| REB |
2.6
2.3/0.3
|
1.2
1/0.2
|
| AS | 2.2 | 2.5 |
| ST | 1.7 | 0.8 |
| TO | 1.3 | 0.5 |
| BS | 0.5 | 0 |
| PF | 1.4 | 0.5 |
| PTS | 6 | 6 |
| EFF | 8.3 | 7.5 |
| GM | 12 | 6 |
Game Outcome Summary
| States | Wins |
|---|---|
| MIN | 329:00 |
| 2P M/A |
55.9%
19/34
|
| 3P M/A |
34.5%
20/58
|
| FT M/A |
83.3%
10/12
|
| REB |
38
33/5
|
| AS | 41 |
| ST | 25 |
| TO | 18 |
| BS | 6 |
| PF | 20 |
| PTS | 108 |
| EFF | 145 |
| GM | 18 |
| States | Wins |
|---|---|
| MIN | 18:18 |
| 2P M/A |
55.9%
19/34
|
| 3P M/A |
34.5%
20/58
|
| FT M/A |
83.3%
10/12
|
| REB |
2.1
1.8/0.3
|
| AS | 2.3 |
| ST | 1.4 |
| TO | 1 |
| BS | 0.3 |
| PF | 1.1 |
| PTS | 6 |
| EFF | 8.1 |
| GM | 18 |
Recent Game Performance
| States | Last 5 games | Last 10 games |
|---|---|---|
| MIN | 99:00 | 176:00 |
| 2P M/A |
60%
6/10
|
52.6%
10/19
|
| 3P M/A |
30.8%
4/13
|
34.6%
9/26
|
| FT M/A |
75%
3/4
|
75%
6/8
|
| REB |
15
12/3
|
27
23/4
|
| AS | 14 | 27 |
| ST | 5 | 14 |
| TO | 6 | 12 |
| BS | 2 | 2 |
| PF | 10 | 11 |
| PTS | 27 | 53 |
| EFF | 43 | 83 |
| GM | 5 | 10 |
| States | Last 5 games | Last 10 games |
|---|---|---|
| MIN | 19:48 | 17:36 |
| 2P M/A |
60%
6/10
|
52.6%
10/19
|
| 3P M/A |
30.8%
4/13
|
34.6%
9/26
|
| FT M/A |
75%
3/4
|
75%
6/8
|
| REB |
3
2.4/0.6
|
2.7
2.3/0.4
|
| AS | 2.8 | 2.7 |
| ST | 1 | 1.4 |
| TO | 1.2 | 1.2 |
| BS | 0.4 | 0.2 |
| PF | 2 | 1.1 |
| PTS | 5.4 | 5.3 |
| EFF | 8.6 | 8.3 |
| GM | 5 | 10 |
Monthly & Opponent Breakdown
| States | Totals | October |
|---|---|---|
| MIN | 329:00 | 117:00 |
| 2P M/A |
55.9%
19/34
|
58.3%
7/12
|
| 3P M/A |
34.5%
20/58
|
29.2%
7/24
|
| FT M/A |
83.3%
10/12
|
100%
4/4
|
| REB |
38
33/5
|
8
7/1
|
| AS | 41 | 11 |
| ST | 25 | 8 |
| TO | 18 | 5 |
| BS | 6 | 3 |
| PF | 20 | 6 |
| PTS | 108 | 39 |
| EFF | 145 | 42 |
| GM | 18 | 6 |
| States | Totals | October |
|---|---|---|
| MIN | 18:18 | 19:30 |
| 2P M/A |
55.9%
19/34
|
58.3%
7/12
|
| 3P M/A |
34.5%
20/58
|
29.2%
7/24
|
| FT M/A |
83.3%
10/12
|
100%
4/4
|
| REB |
2.1
1.8/0.3
|
1.3
1.2/0.2
|
| AS | 2.3 | 1.8 |
| ST | 1.4 | 1.3 |
| TO | 1 | 0.8 |
| BS | 0.3 | 0.5 |
| PF | 1.1 | 1 |
| PTS | 6 | 6.5 |
| EFF | 8.1 | 7 |
| GM | 18 | 6 |
| States | Totals | November |
|---|---|---|
| MIN | 329:00 | 212:00 |
| 2P M/A |
55.9%
19/34
|
54.5%
12/22
|
| 3P M/A |
34.5%
20/58
|
38.2%
13/34
|
| FT M/A |
83.3%
10/12
|
75%
6/8
|
| REB |
38
33/5
|
30
26/4
|
| AS | 41 | 30 |
| ST | 25 | 17 |
| TO | 18 | 13 |
| BS | 6 | 3 |
| PF | 20 | 14 |
| PTS | 108 | 69 |
| EFF | 145 | 103 |
| GM | 18 | 12 |
| States | Totals | November |
|---|---|---|
| MIN | 18:18 | 17:42 |
| 2P M/A |
55.9%
19/34
|
54.5%
12/22
|
| 3P M/A |
34.5%
20/58
|
38.2%
13/34
|
| FT M/A |
83.3%
10/12
|
75%
6/8
|
| REB |
2.1
1.8/0.3
|
2.5
2.2/0.3
|
| AS | 2.3 | 2.5 |
| ST | 1.4 | 1.4 |
| TO | 1 | 1.1 |
| BS | 0.3 | 0.3 |
| PF | 1.1 | 1.2 |
| PTS | 6 | 5.8 |
| EFF | 8.1 | 8.6 |
| GM | 18 | 12 |
| States | Totals | Phoenix Suns |
|---|---|---|
| MIN | 329:00 | 24:00 |
| 2P M/A |
55.9%
19/34
|
66.7%
2/3
|
| 3P M/A |
34.5%
20/58
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
83.3%
10/12
|
0%
0/0
|
| REB |
38
33/5
|
7
6/1
|
| AS | 41 | 3 |
| ST | 25 | 2 |
| TO | 18 | 4 |
| BS | 6 | 1 |
| PF | 20 | 4 |
| PTS | 108 | 4 |
| EFF | 145 | 12 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Totals | Phoenix Suns |
|---|---|---|
| MIN | 18:18 | 24:00 |
| 2P M/A |
55.9%
19/34
|
66.7%
2/3
|
| 3P M/A |
34.5%
20/58
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
83.3%
10/12
|
0%
0/0
|
| REB |
2.1
1.8/0.3
|
7
6/1
|
| AS | 2.3 | 3 |
| ST | 1.4 | 2 |
| TO | 1 | 4 |
| BS | 0.3 | 1 |
| PF | 1.1 | 4 |
| PTS | 6 | 4 |
| EFF | 8.1 | 12 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Totals | Minnesota Timberwolves |
|---|---|---|
| MIN | 329:00 | 22:00 |
| 2P M/A |
55.9%
19/34
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
34.5%
20/58
|
25%
1/4
|
| FT M/A |
83.3%
10/12
|
100%
2/2
|
| REB |
38
33/5
|
2
2/0
|
| AS | 41 | 0 |
| ST | 25 | 0 |
| TO | 18 | 1 |
| BS | 6 | 0 |
| PF | 20 | 2 |
| PTS | 108 | 5 |
| EFF | 145 | 2 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Totals | Minnesota Timberwolves |
|---|---|---|
| MIN | 18:18 | 22:00 |
| 2P M/A |
55.9%
19/34
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
34.5%
20/58
|
25%
1/4
|
| FT M/A |
83.3%
10/12
|
100%
2/2
|
| REB |
2.1
1.8/0.3
|
2
2/0
|
| AS | 2.3 | 0 |
| ST | 1.4 | 0 |
| TO | 1 | 1 |
| BS | 0.3 | 0 |
| PF | 1.1 | 2 |
| PTS | 6 | 5 |
| EFF | 8.1 | 2 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Totals | Portland Trail Blazers |
|---|---|---|
| MIN | 329:00 | 14:00 |
| 2P M/A |
55.9%
19/34
|
50%
1/2
|
| 3P M/A |
34.5%
20/58
|
100%
1/1
|
| FT M/A |
83.3%
10/12
|
0%
0/0
|
| REB |
38
33/5
|
2
1/1
|
| AS | 41 | 3 |
| ST | 25 | 1 |
| TO | 18 | 0 |
| BS | 6 | 0 |
| PF | 20 | 3 |
| PTS | 108 | 5 |
| EFF | 145 | 10 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Totals | Portland Trail Blazers |
|---|---|---|
| MIN | 18:18 | 14:00 |
| 2P M/A |
55.9%
19/34
|
50%
1/2
|
| 3P M/A |
34.5%
20/58
|
100%
1/1
|
| FT M/A |
83.3%
10/12
|
0%
0/0
|
| REB |
2.1
1.8/0.3
|
2
1/1
|
| AS | 2.3 | 3 |
| ST | 1.4 | 1 |
| TO | 1 | 0 |
| BS | 0.3 | 0 |
| PF | 1.1 | 3 |
| PTS | 6 | 5 |
| EFF | 8.1 | 10 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Totals | Utah Jazz |
|---|---|---|
| MIN | 329:00 | 18:00 |
| 2P M/A |
55.9%
19/34
|
100%
2/2
|
| 3P M/A |
34.5%
20/58
|
66.7%
2/3
|
| FT M/A |
83.3%
10/12
|
50%
1/2
|
| REB |
38
33/5
|
0
0/0
|
| AS | 41 | 3 |
| ST | 25 | 1 |
| TO | 18 | 1 |
| BS | 6 | 0 |
| PF | 20 | 0 |
| PTS | 108 | 11 |
| EFF | 145 | 12 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Totals | Utah Jazz |
|---|---|---|
| MIN | 18:18 | 18:00 |
| 2P M/A |
55.9%
19/34
|
100%
2/2
|
| 3P M/A |
34.5%
20/58
|
66.7%
2/3
|
| FT M/A |
83.3%
10/12
|
50%
1/2
|
| REB |
2.1
1.8/0.3
|
0
0/0
|
| AS | 2.3 | 3 |
| ST | 1.4 | 1 |
| TO | 1 | 1 |
| BS | 0.3 | 0 |
| PF | 1.1 | 0 |
| PTS | 6 | 11 |
| EFF | 8.1 | 12 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Totals | Sacramento Kings |
|---|---|---|
| MIN | 329:00 | 67:00 |
| 2P M/A |
55.9%
19/34
|
50%
2/4
|
| 3P M/A |
34.5%
20/58
|
18.2%
2/11
|
| FT M/A |
83.3%
10/12
|
75%
3/4
|
| REB |
38
33/5
|
8
6/2
|
| AS | 41 | 13 |
| ST | 25 | 4 |
| TO | 18 | 1 |
| BS | 6 | 2 |
| PF | 20 | 2 |
| PTS | 108 | 13 |
| EFF | 145 | 27 |
| GM | 18 | 3 |
| States | Totals | Sacramento Kings |
|---|---|---|
| MIN | 18:18 | 22:18 |
| 2P M/A |
55.9%
19/34
|
50%
2/4
|
| 3P M/A |
34.5%
20/58
|
18.2%
2/11
|
| FT M/A |
83.3%
10/12
|
75%
3/4
|
| REB |
2.1
1.8/0.3
|
2.7
2/0.7
|
| AS | 2.3 | 4.3 |
| ST | 1.4 | 1.3 |
| TO | 1 | 0.3 |
| BS | 0.3 | 0.7 |
| PF | 1.1 | 0.7 |
| PTS | 6 | 4.3 |
| EFF | 8.1 | 9 |
| GM | 18 | 3 |
| States | Totals | Charlotte Hornets |
|---|---|---|
| MIN | 329:00 | 20:00 |
| 2P M/A |
55.9%
19/34
|
75%
3/4
|
| 3P M/A |
34.5%
20/58
|
25%
1/4
|
| FT M/A |
83.3%
10/12
|
100%
2/2
|
| REB |
38
33/5
|
1
1/0
|
| AS | 41 | 1 |
| ST | 25 | 1 |
| TO | 18 | 0 |
| BS | 6 | 1 |
| PF | 20 | 2 |
| PTS | 108 | 11 |
| EFF | 145 | 11 |
| GM | 18 | 2 |
| States | Totals | Charlotte Hornets |
|---|---|---|
| MIN | 18:18 | 10:00 |
| 2P M/A |
55.9%
19/34
|
75%
3/4
|
| 3P M/A |
34.5%
20/58
|
25%
1/4
|
| FT M/A |
83.3%
10/12
|
100%
2/2
|
| REB |
2.1
1.8/0.3
|
0.5
0.5/0
|
| AS | 2.3 | 0.5 |
| ST | 1.4 | 0.5 |
| TO | 1 | 0 |
| BS | 0.3 | 0.5 |
| PF | 1.1 | 1 |
| PTS | 6 | 5.5 |
| EFF | 8.1 | 5.5 |
| GM | 18 | 2 |
| States | Totals | Los Angeles Lakers |
|---|---|---|
| MIN | 329:00 | 17:00 |
| 2P M/A |
55.9%
19/34
|
50%
2/4
|
| 3P M/A |
34.5%
20/58
|
66.7%
2/3
|
| FT M/A |
83.3%
10/12
|
0%
0/0
|
| REB |
38
33/5
|
4
4/0
|
| AS | 41 | 3 |
| ST | 25 | 2 |
| TO | 18 | 1 |
| BS | 6 | 0 |
| PF | 20 | 0 |
| PTS | 108 | 10 |
| EFF | 145 | 15 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Totals | Los Angeles Lakers |
|---|---|---|
| MIN | 18:18 | 17:00 |
| 2P M/A |
55.9%
19/34
|
50%
2/4
|
| 3P M/A |
34.5%
20/58
|
66.7%
2/3
|
| FT M/A |
83.3%
10/12
|
0%
0/0
|
| REB |
2.1
1.8/0.3
|
4
4/0
|
| AS | 2.3 | 3 |
| ST | 1.4 | 2 |
| TO | 1 | 1 |
| BS | 0.3 | 0 |
| PF | 1.1 | 0 |
| PTS | 6 | 10 |
| EFF | 8.1 | 15 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Totals | Golden State Warriors |
|---|---|---|
| MIN | 329:00 | 15:00 |
| 2P M/A |
55.9%
19/34
|
33.3%
1/3
|
| 3P M/A |
34.5%
20/58
|
66.7%
2/3
|
| FT M/A |
83.3%
10/12
|
0%
0/0
|
| REB |
38
33/5
|
2
2/0
|
| AS | 41 | 3 |
| ST | 25 | 5 |
| TO | 18 | 3 |
| BS | 6 | 0 |
| PF | 20 | 1 |
| PTS | 108 | 8 |
| EFF | 145 | 12 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Totals | Golden State Warriors |
|---|---|---|
| MIN | 18:18 | 15:00 |
| 2P M/A |
55.9%
19/34
|
33.3%
1/3
|
| 3P M/A |
34.5%
20/58
|
66.7%
2/3
|
| FT M/A |
83.3%
10/12
|
0%
0/0
|
| REB |
2.1
1.8/0.3
|
2
2/0
|
| AS | 2.3 | 3 |
| ST | 1.4 | 5 |
| TO | 1 | 3 |
| BS | 0.3 | 0 |
| PF | 1.1 | 1 |
| PTS | 6 | 8 |
| EFF | 8.1 | 12 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Totals | Memphis Grizzlies |
|---|---|---|
| MIN | 329:00 | 21:00 |
| 2P M/A |
55.9%
19/34
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
34.5%
20/58
|
16.7%
1/6
|
| FT M/A |
83.3%
10/12
|
100%
2/2
|
| REB |
38
33/5
|
4
3/1
|
| AS | 41 | 2 |
| ST | 25 | 1 |
| TO | 18 | 2 |
| BS | 6 | 0 |
| PF | 20 | 0 |
| PTS | 108 | 5 |
| EFF | 145 | 5 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Totals | Memphis Grizzlies |
|---|---|---|
| MIN | 18:18 | 21:00 |
| 2P M/A |
55.9%
19/34
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
34.5%
20/58
|
16.7%
1/6
|
| FT M/A |
83.3%
10/12
|
100%
2/2
|
| REB |
2.1
1.8/0.3
|
4
3/1
|
| AS | 2.3 | 2 |
| ST | 1.4 | 1 |
| TO | 1 | 2 |
| BS | 0.3 | 0 |
| PF | 1.1 | 0 |
| PTS | 6 | 5 |
| EFF | 8.1 | 5 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Totals | Los Angeles Clippers |
|---|---|---|
| MIN | 329:00 | 24:00 |
| 2P M/A |
55.9%
19/34
|
100%
1/1
|
| 3P M/A |
34.5%
20/58
|
40%
2/5
|
| FT M/A |
83.3%
10/12
|
0%
0/0
|
| REB |
38
33/5
|
1
1/0
|
| AS | 41 | 3 |
| ST | 25 | 2 |
| TO | 18 | 0 |
| BS | 6 | 0 |
| PF | 20 | 2 |
| PTS | 108 | 8 |
| EFF | 145 | 11 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Totals | Los Angeles Clippers |
|---|---|---|
| MIN | 18:18 | 24:00 |
| 2P M/A |
55.9%
19/34
|
100%
1/1
|
| 3P M/A |
34.5%
20/58
|
40%
2/5
|
| FT M/A |
83.3%
10/12
|
0%
0/0
|
| REB |
2.1
1.8/0.3
|
1
1/0
|
| AS | 2.3 | 3 |
| ST | 1.4 | 2 |
| TO | 1 | 0 |
| BS | 0.3 | 0 |
| PF | 1.1 | 2 |
| PTS | 6 | 8 |
| EFF | 8.1 | 11 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Totals | New Orleans Pelicans |
|---|---|---|
| MIN | 329:00 | 12:00 |
| 2P M/A |
55.9%
19/34
|
50%
1/2
|
| 3P M/A |
34.5%
20/58
|
66.7%
2/3
|
| FT M/A |
83.3%
10/12
|
0%
0/0
|
| REB |
38
33/5
|
2
2/0
|
| AS | 41 | 0 |
| ST | 25 | 1 |
| TO | 18 | 1 |
| BS | 6 | 1 |
| PF | 20 | 1 |
| PTS | 108 | 8 |
| EFF | 145 | 9 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Totals | New Orleans Pelicans |
|---|---|---|
| MIN | 18:18 | 12:00 |
| 2P M/A |
55.9%
19/34
|
50%
1/2
|
| 3P M/A |
34.5%
20/58
|
66.7%
2/3
|
| FT M/A |
83.3%
10/12
|
0%
0/0
|
| REB |
2.1
1.8/0.3
|
2
2/0
|
| AS | 2.3 | 0 |
| ST | 1.4 | 1 |
| TO | 1 | 1 |
| BS | 0.3 | 1 |
| PF | 1.1 | 1 |
| PTS | 6 | 8 |
| EFF | 8.1 | 9 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Totals | Washington Wizards |
|---|---|---|
| MIN | 329:00 | 17:00 |
| 2P M/A |
55.9%
19/34
|
0%
0/2
|
| 3P M/A |
34.5%
20/58
|
0%
0/3
|
| FT M/A |
83.3%
10/12
|
0%
0/0
|
| REB |
38
33/5
|
2
2/0
|
| AS | 41 | 2 |
| ST | 25 | 3 |
| TO | 18 | 1 |
| BS | 6 | 0 |
| PF | 20 | 0 |
| PTS | 108 | 0 |
| EFF | 145 | 1 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Totals | Washington Wizards |
|---|---|---|
| MIN | 18:18 | 17:00 |
| 2P M/A |
55.9%
19/34
|
0%
0/2
|
| 3P M/A |
34.5%
20/58
|
0%
0/3
|
| FT M/A |
83.3%
10/12
|
0%
0/0
|
| REB |
2.1
1.8/0.3
|
2
2/0
|
| AS | 2.3 | 2 |
| ST | 1.4 | 3 |
| TO | 1 | 1 |
| BS | 0.3 | 0 |
| PF | 1.1 | 0 |
| PTS | 6 | 0 |
| EFF | 8.1 | 1 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Totals | Houston Rockets |
|---|---|---|
| MIN | 329:00 | 30:00 |
| 2P M/A |
55.9%
19/34
|
33.3%
1/3
|
| 3P M/A |
34.5%
20/58
|
33.3%
2/6
|
| FT M/A |
83.3%
10/12
|
0%
0/0
|
| REB |
38
33/5
|
2
2/0
|
| AS | 41 | 3 |
| ST | 25 | 2 |
| TO | 18 | 0 |
| BS | 6 | 1 |
| PF | 20 | 2 |
| PTS | 108 | 8 |
| EFF | 145 | 10 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Totals | Houston Rockets |
|---|---|---|
| MIN | 18:18 | 30:00 |
| 2P M/A |
55.9%
19/34
|
33.3%
1/3
|
| 3P M/A |
34.5%
20/58
|
33.3%
2/6
|
| FT M/A |
83.3%
10/12
|
0%
0/0
|
| REB |
2.1
1.8/0.3
|
2
2/0
|
| AS | 2.3 | 3 |
| ST | 1.4 | 2 |
| TO | 1 | 0 |
| BS | 0.3 | 1 |
| PF | 1.1 | 2 |
| PTS | 6 | 8 |
| EFF | 8.1 | 10 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Totals | Denver Nuggets |
|---|---|---|
| MIN | 329:00 | 11:00 |
| 2P M/A |
55.9%
19/34
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
34.5%
20/58
|
33.3%
1/3
|
| FT M/A |
83.3%
10/12
|
0%
0/0
|
| REB |
38
33/5
|
1
1/0
|
| AS | 41 | 0 |
| ST | 25 | 0 |
| TO | 18 | 3 |
| BS | 6 | 0 |
| PF | 20 | 0 |
| PTS | 108 | 3 |
| EFF | 145 | -1 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Totals | Denver Nuggets |
|---|---|---|
| MIN | 18:18 | 11:00 |
| 2P M/A |
55.9%
19/34
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
34.5%
20/58
|
33.3%
1/3
|
| FT M/A |
83.3%
10/12
|
0%
0/0
|
| REB |
2.1
1.8/0.3
|
1
1/0
|
| AS | 2.3 | 0 |
| ST | 1.4 | 0 |
| TO | 1 | 3 |
| BS | 0.3 | 0 |
| PF | 1.1 | 0 |
| PTS | 6 | 3 |
| EFF | 8.1 | -1 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Totals | Milwaukee Bucks |
|---|---|---|
| MIN | 329:00 | 17:00 |
| 2P M/A |
55.9%
19/34
|
100%
3/3
|
| 3P M/A |
34.5%
20/58
|
33.3%
1/3
|
| FT M/A |
83.3%
10/12
|
0%
0/0
|
| REB |
38
33/5
|
0
0/0
|
| AS | 41 | 2 |
| ST | 25 | 0 |
| TO | 18 | 0 |
| BS | 6 | 0 |
| PF | 20 | 1 |
| PTS | 108 | 9 |
| EFF | 145 | 9 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Totals | Milwaukee Bucks |
|---|---|---|
| MIN | 18:18 | 17:00 |
| 2P M/A |
55.9%
19/34
|
100%
3/3
|
| 3P M/A |
34.5%
20/58
|
33.3%
1/3
|
| FT M/A |
83.3%
10/12
|
0%
0/0
|
| REB |
2.1
1.8/0.3
|
0
0/0
|
| AS | 2.3 | 2 |
| ST | 1.4 | 0 |
| TO | 1 | 0 |
| BS | 0.3 | 0 |
| PF | 1.1 | 1 |
| PTS | 6 | 9 |
| EFF | 8.1 | 9 |
| GM | 18 | 1 |