Game Location Summary
| States | Home game | Away game |
|---|---|---|
| MIN | 22:00 | 19:00 |
| 2P M/A |
80%
4/5
|
100%
2/2
|
| 3P M/A |
0%
0/2
|
0%
0/3
|
| FT M/A |
100%
1/1
|
0%
0/0
|
| REB |
2
2/0
|
1
1/0
|
| AS | 2 | 2 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 0 | 1 |
| BS | 2 | 3 |
| PF | 1 | 1 |
| PTS | 9 | 4 |
| EFF | 12 | 6 |
| GM | 3 | 4 |
| States | Home game | Away game |
|---|---|---|
| MIN | 7:18 | 4:48 |
| 2P M/A |
80%
4/5
|
100%
2/2
|
| 3P M/A |
0%
0/2
|
0%
0/3
|
| FT M/A |
100%
1/1
|
0%
0/0
|
| REB |
0.7
0.7/0
|
0.3
0.3/0
|
| AS | 0.7 | 0.5 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 0 | 0.3 |
| BS | 0.7 | 0.8 |
| PF | 0.3 | 0.3 |
| PTS | 3 | 1 |
| EFF | 4 | 1.5 |
| GM | 3 | 4 |
Game Outcome Summary
| States | Wins | Losses |
|---|---|---|
| MIN | 37:00 | 4:00 |
| 2P M/A |
85.7%
6/7
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/4
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
100%
1/1
|
0%
0/0
|
| REB |
3
3/0
|
0
0/0
|
| AS | 4 | 0 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 0 | 1 |
| BS | 5 | 0 |
| PF | 2 | 0 |
| PTS | 13 | 0 |
| EFF | 20 | -2 |
| GM | 6 | 1 |
| States | Wins | Losses |
|---|---|---|
| MIN | 6:12 | 4:00 |
| 2P M/A |
85.7%
6/7
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/4
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
100%
1/1
|
0%
0/0
|
| REB |
0.5
0.5/0
|
0
0/0
|
| AS | 0.7 | 0 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 0 | 1 |
| BS | 0.8 | 0 |
| PF | 0.3 | 0 |
| PTS | 2.2 | 0 |
| EFF | 3.3 | -2 |
| GM | 6 | 1 |
Recent Game Performance
| States | Last 5 games | Last 10 games |
|---|---|---|
| MIN | 23:00 | 41:00 |
| 2P M/A |
75%
3/4
|
85.7%
6/7
|
| 3P M/A |
0%
0/4
|
0%
0/5
|
| FT M/A |
100%
1/1
|
100%
1/1
|
| REB |
0
0/0
|
3
3/0
|
| AS | 1 | 4 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 1 | 1 |
| BS | 3 | 5 |
| PF | 2 | 2 |
| PTS | 7 | 13 |
| EFF | 5 | 18 |
| GM | 5 | 7 |
| States | Last 5 games | Last 10 games |
|---|---|---|
| MIN | 4:36 | 5:54 |
| 2P M/A |
75%
3/4
|
85.7%
6/7
|
| 3P M/A |
0%
0/4
|
0%
0/5
|
| FT M/A |
100%
1/1
|
100%
1/1
|
| REB |
0
0/0
|
0.4
0.4/0
|
| AS | 0.2 | 0.6 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 0.2 | 0.1 |
| BS | 0.6 | 0.7 |
| PF | 0.4 | 0.3 |
| PTS | 1.4 | 1.9 |
| EFF | 1 | 2.6 |
| GM | 5 | 7 |
Monthly & Opponent Breakdown
| States | Totals | September |
|---|---|---|
| MIN | 41:00 | 11:00 |
| 2P M/A |
85.7%
6/7
|
100%
3/3
|
| 3P M/A |
0%
0/5
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
100%
1/1
|
0%
0/0
|
| REB |
3
3/0
|
2
2/0
|
| AS | 4 | 2 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 1 | 0 |
| BS | 5 | 1 |
| PF | 2 | 0 |
| PTS | 13 | 6 |
| EFF | 18 | 10 |
| GM | 7 | 1 |
| States | Totals | September |
|---|---|---|
| MIN | 5:54 | 11:00 |
| 2P M/A |
85.7%
6/7
|
100%
3/3
|
| 3P M/A |
0%
0/5
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
100%
1/1
|
0%
0/0
|
| REB |
0.4
0.4/0
|
2
2/0
|
| AS | 0.6 | 2 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 0.1 | 0 |
| BS | 0.7 | 1 |
| PF | 0.3 | 0 |
| PTS | 1.9 | 6 |
| EFF | 2.6 | 10 |
| GM | 7 | 1 |
| States | Totals | October |
|---|---|---|
| MIN | 41:00 | 7:00 |
| 2P M/A |
85.7%
6/7
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/5
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
100%
1/1
|
0%
0/0
|
| REB |
3
3/0
|
1
1/0
|
| AS | 4 | 1 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 1 | 0 |
| BS | 5 | 1 |
| PF | 2 | 0 |
| PTS | 13 | 0 |
| EFF | 18 | 3 |
| GM | 7 | 1 |
| States | Totals | October |
|---|---|---|
| MIN | 5:54 | 7:00 |
| 2P M/A |
85.7%
6/7
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/5
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
100%
1/1
|
0%
0/0
|
| REB |
0.4
0.4/0
|
1
1/0
|
| AS | 0.6 | 1 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 0.1 | 0 |
| BS | 0.7 | 1 |
| PF | 0.3 | 0 |
| PTS | 1.9 | 0 |
| EFF | 2.6 | 3 |
| GM | 7 | 1 |
| States | Totals | November |
|---|---|---|
| MIN | 41:00 | 23:00 |
| 2P M/A |
85.7%
6/7
|
75%
3/4
|
| 3P M/A |
0%
0/5
|
0%
0/4
|
| FT M/A |
100%
1/1
|
100%
1/1
|
| REB |
3
3/0
|
0
0/0
|
| AS | 4 | 1 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 1 | 1 |
| BS | 5 | 3 |
| PF | 2 | 2 |
| PTS | 13 | 7 |
| EFF | 18 | 5 |
| GM | 7 | 5 |
| States | Totals | November |
|---|---|---|
| MIN | 5:54 | 4:36 |
| 2P M/A |
85.7%
6/7
|
75%
3/4
|
| 3P M/A |
0%
0/5
|
0%
0/4
|
| FT M/A |
100%
1/1
|
100%
1/1
|
| REB |
0.4
0.4/0
|
0
0/0
|
| AS | 0.6 | 0.2 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 0.1 | 0.2 |
| BS | 0.7 | 0.6 |
| PF | 0.3 | 0.4 |
| PTS | 1.9 | 1.4 |
| EFF | 2.6 | 1 |
| GM | 7 | 5 |
| States | Totals | KK Partizan Mozzart Bet |
|---|---|---|
| MIN | 41:00 | 9:00 |
| 2P M/A |
85.7%
6/7
|
50%
1/2
|
| 3P M/A |
0%
0/5
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
100%
1/1
|
100%
1/1
|
| REB |
3
3/0
|
0
0/0
|
| AS | 4 | 0 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 1 | 0 |
| BS | 5 | 1 |
| PF | 2 | 1 |
| PTS | 13 | 3 |
| EFF | 18 | 3 |
| GM | 7 | 1 |
| States | Totals | KK Partizan Mozzart Bet |
|---|---|---|
| MIN | 5:54 | 9:00 |
| 2P M/A |
85.7%
6/7
|
50%
1/2
|
| 3P M/A |
0%
0/5
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
100%
1/1
|
100%
1/1
|
| REB |
0.4
0.4/0
|
0
0/0
|
| AS | 0.6 | 0 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 0.1 | 0 |
| BS | 0.7 | 1 |
| PF | 0.3 | 1 |
| PTS | 1.9 | 3 |
| EFF | 2.6 | 3 |
| GM | 7 | 1 |
| States | Totals | Dubai |
|---|---|---|
| MIN | 41:00 | 2:00 |
| 2P M/A |
85.7%
6/7
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/5
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
100%
1/1
|
0%
0/0
|
| REB |
3
3/0
|
0
0/0
|
| AS | 4 | 0 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 1 | 0 |
| BS | 5 | 0 |
| PF | 2 | 0 |
| PTS | 13 | 0 |
| EFF | 18 | -1 |
| GM | 7 | 1 |
| States | Totals | Dubai |
|---|---|---|
| MIN | 5:54 | 2:00 |
| 2P M/A |
85.7%
6/7
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/5
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
100%
1/1
|
0%
0/0
|
| REB |
0.4
0.4/0
|
0
0/0
|
| AS | 0.6 | 0 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 0.1 | 0 |
| BS | 0.7 | 0 |
| PF | 0.3 | 0 |
| PTS | 1.9 | 0 |
| EFF | 2.6 | -1 |
| GM | 7 | 1 |
| States | Totals | Real Madrid |
|---|---|---|
| MIN | 41:00 | 3:00 |
| 2P M/A |
85.7%
6/7
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/5
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
100%
1/1
|
0%
0/0
|
| REB |
3
3/0
|
0
0/0
|
| AS | 4 | 0 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 1 | 0 |
| BS | 5 | 0 |
| PF | 2 | 1 |
| PTS | 13 | 0 |
| EFF | 18 | -1 |
| GM | 7 | 1 |
| States | Totals | Real Madrid |
|---|---|---|
| MIN | 5:54 | 3:00 |
| 2P M/A |
85.7%
6/7
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/5
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
100%
1/1
|
0%
0/0
|
| REB |
0.4
0.4/0
|
0
0/0
|
| AS | 0.6 | 0 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 0.1 | 0 |
| BS | 0.7 | 0 |
| PF | 0.3 | 1 |
| PTS | 1.9 | 0 |
| EFF | 2.6 | -1 |
| GM | 7 | 1 |
| States | Totals | Paris Basketball |
|---|---|---|
| MIN | 41:00 | 5:00 |
| 2P M/A |
85.7%
6/7
|
100%
2/2
|
| 3P M/A |
0%
0/5
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
100%
1/1
|
0%
0/0
|
| REB |
3
3/0
|
0
0/0
|
| AS | 4 | 1 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 1 | 0 |
| BS | 5 | 2 |
| PF | 2 | 0 |
| PTS | 13 | 4 |
| EFF | 18 | 6 |
| GM | 7 | 1 |
| States | Totals | Paris Basketball |
|---|---|---|
| MIN | 5:54 | 5:00 |
| 2P M/A |
85.7%
6/7
|
100%
2/2
|
| 3P M/A |
0%
0/5
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
100%
1/1
|
0%
0/0
|
| REB |
0.4
0.4/0
|
0
0/0
|
| AS | 0.6 | 1 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 0.1 | 0 |
| BS | 0.7 | 2 |
| PF | 0.3 | 0 |
| PTS | 1.9 | 4 |
| EFF | 2.6 | 6 |
| GM | 7 | 1 |
| States | Totals | Crvena Zvezda Belgrade |
|---|---|---|
| MIN | 41:00 | 4:00 |
| 2P M/A |
85.7%
6/7
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/5
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
100%
1/1
|
0%
0/0
|
| REB |
3
3/0
|
0
0/0
|
| AS | 4 | 0 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 1 | 1 |
| BS | 5 | 0 |
| PF | 2 | 0 |
| PTS | 13 | 0 |
| EFF | 18 | -2 |
| GM | 7 | 1 |
| States | Totals | Crvena Zvezda Belgrade |
|---|---|---|
| MIN | 5:54 | 4:00 |
| 2P M/A |
85.7%
6/7
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/5
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
100%
1/1
|
0%
0/0
|
| REB |
0.4
0.4/0
|
0
0/0
|
| AS | 0.6 | 0 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 0.1 | 1 |
| BS | 0.7 | 0 |
| PF | 0.3 | 0 |
| PTS | 1.9 | 0 |
| EFF | 2.6 | -2 |
| GM | 7 | 1 |
| States | Totals | Baskonia Vitoria |
|---|---|---|
| MIN | 41:00 | 7:00 |
| 2P M/A |
85.7%
6/7
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/5
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
100%
1/1
|
0%
0/0
|
| REB |
3
3/0
|
1
1/0
|
| AS | 4 | 1 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 1 | 0 |
| BS | 5 | 1 |
| PF | 2 | 0 |
| PTS | 13 | 0 |
| EFF | 18 | 3 |
| GM | 7 | 1 |
| States | Totals | Baskonia Vitoria |
|---|---|---|
| MIN | 5:54 | 7:00 |
| 2P M/A |
85.7%
6/7
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/5
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
100%
1/1
|
0%
0/0
|
| REB |
0.4
0.4/0
|
1
1/0
|
| AS | 0.6 | 1 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 0.1 | 0 |
| BS | 0.7 | 1 |
| PF | 0.3 | 0 |
| PTS | 1.9 | 0 |
| EFF | 2.6 | 3 |
| GM | 7 | 1 |
| States | Totals | Bayern Munchen |
|---|---|---|
| MIN | 41:00 | 11:00 |
| 2P M/A |
85.7%
6/7
|
100%
3/3
|
| 3P M/A |
0%
0/5
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
100%
1/1
|
0%
0/0
|
| REB |
3
3/0
|
2
2/0
|
| AS | 4 | 2 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 1 | 0 |
| BS | 5 | 1 |
| PF | 2 | 0 |
| PTS | 13 | 6 |
| EFF | 18 | 10 |
| GM | 7 | 1 |
| States | Totals | Bayern Munchen |
|---|---|---|
| MIN | 5:54 | 11:00 |
| 2P M/A |
85.7%
6/7
|
100%
3/3
|
| 3P M/A |
0%
0/5
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
100%
1/1
|
0%
0/0
|
| REB |
0.4
0.4/0
|
2
2/0
|
| AS | 0.6 | 2 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 0.1 | 0 |
| BS | 0.7 | 1 |
| PF | 0.3 | 0 |
| PTS | 1.9 | 6 |
| EFF | 2.6 | 10 |
| GM | 7 | 1 |