Žaidimo vietos santrauka
| States | Namų rungtynės | Išvykos rungtynės |
|---|---|---|
| MIN | 220:00 | 301:00 |
| 2P M/A |
67.8%
40/59
|
62.8%
54/86
|
| 3P M/A |
36.7%
11/30
|
33.3%
14/42
|
| FT M/A |
90.5%
19/21
|
77.1%
37/48
|
| REB |
60
51/9
|
82
64/18
|
| AS | 16 | 16 |
| ST | 3 | 10 |
| TO | 17 | 21 |
| BS | 11 | 15 |
| PF | 24 | 35 |
| PTS | 132 | 187 |
| EFF | 165 | 218 |
| GM | 8 | 10 |
| States | Namų rungtynės | Išvykos rungtynės |
|---|---|---|
| MIN | 27:30 | 30:06 |
| 2P M/A |
67.8%
40/59
|
62.8%
54/86
|
| 3P M/A |
36.7%
11/30
|
33.3%
14/42
|
| FT M/A |
90.5%
19/21
|
77.1%
37/48
|
| REB |
7.5
6.4/1.1
|
8.2
6.4/1.8
|
| AS | 2 | 1.6 |
| ST | 0.4 | 1 |
| TO | 2.1 | 2.1 |
| BS | 1.4 | 1.5 |
| PF | 3 | 3.5 |
| PTS | 16.5 | 18.7 |
| EFF | 20.6 | 21.8 |
| GM | 8 | 10 |
Žaidimo rezultatų santrauka
| States | Pergalės |
|---|---|
| MIN | 521:00 |
| 2P M/A |
64.8%
94/145
|
| 3P M/A |
34.7%
25/72
|
| FT M/A |
81.2%
56/69
|
| REB |
142
115/27
|
| AS | 32 |
| ST | 13 |
| TO | 38 |
| BS | 26 |
| PF | 59 |
| PTS | 319 |
| EFF | 383 |
| GM | 18 |
| States | Pergalės |
|---|---|
| MIN | 28:54 |
| 2P M/A |
64.8%
94/145
|
| 3P M/A |
34.7%
25/72
|
| FT M/A |
81.2%
56/69
|
| REB |
7.9
6.4/1.5
|
| AS | 1.8 |
| ST | 0.7 |
| TO | 2.1 |
| BS | 1.4 |
| PF | 3.3 |
| PTS | 17.7 |
| EFF | 21.3 |
| GM | 18 |
Naujausi žaidimo rezultatai
| States | Paskutinės 5 rungtynės | Last 10 games |
|---|---|---|
| MIN | 143:00 | 284:00 |
| 2P M/A |
52.2%
24/46
|
63%
58/92
|
| 3P M/A |
25%
4/16
|
37.1%
13/35
|
| FT M/A |
62.5%
10/16
|
72.4%
21/29
|
| REB |
38
31/7
|
76
61/15
|
| AS | 10 | 16 |
| ST | 4 | 5 |
| TO | 6 | 19 |
| BS | 8 | 16 |
| PF | 15 | 28 |
| PTS | 70 | 176 |
| EFF | 84 | 206 |
| GM | 5 | 10 |
| States | Paskutinės 5 rungtynės | Last 10 games |
|---|---|---|
| MIN | 28:36 | 28:24 |
| 2P M/A |
52.2%
24/46
|
63%
58/92
|
| 3P M/A |
25%
4/16
|
37.1%
13/35
|
| FT M/A |
62.5%
10/16
|
72.4%
21/29
|
| REB |
7.6
6.2/1.4
|
7.6
6.1/1.5
|
| AS | 2 | 1.6 |
| ST | 0.8 | 0.5 |
| TO | 1.2 | 1.9 |
| BS | 1.6 | 1.6 |
| PF | 3 | 2.8 |
| PTS | 14 | 17.6 |
| EFF | 16.8 | 20.6 |
| GM | 5 | 10 |
Mėnesinė ir priešininkų analizė
| States | Suminiai | Spalis |
|---|---|---|
| MIN | 521:00 | 156:00 |
| 2P M/A |
64.8%
94/145
|
67.7%
21/31
|
| 3P M/A |
34.7%
25/72
|
39.3%
11/28
|
| FT M/A |
81.2%
56/69
|
86.7%
26/30
|
| REB |
142
115/27
|
47
37/10
|
| AS | 32 | 10 |
| ST | 13 | 6 |
| TO | 38 | 14 |
| BS | 26 | 6 |
| PF | 59 | 18 |
| PTS | 319 | 101 |
| EFF | 383 | 125 |
| GM | 18 | 5 |
| States | Suminiai | Spalis |
|---|---|---|
| MIN | 28:54 | 31:12 |
| 2P M/A |
64.8%
94/145
|
67.7%
21/31
|
| 3P M/A |
34.7%
25/72
|
39.3%
11/28
|
| FT M/A |
81.2%
56/69
|
86.7%
26/30
|
| REB |
7.9
6.4/1.5
|
9.4
7.4/2
|
| AS | 1.8 | 2 |
| ST | 0.7 | 1.2 |
| TO | 2.1 | 2.8 |
| BS | 1.4 | 1.2 |
| PF | 3.3 | 3.6 |
| PTS | 17.7 | 20.2 |
| EFF | 21.3 | 25 |
| GM | 18 | 5 |
| States | Suminiai | Lapkritis |
|---|---|---|
| MIN | 521:00 | 365:00 |
| 2P M/A |
64.8%
94/145
|
64%
73/114
|
| 3P M/A |
34.7%
25/72
|
31.8%
14/44
|
| FT M/A |
81.2%
56/69
|
76.9%
30/39
|
| REB |
142
115/27
|
95
78/17
|
| AS | 32 | 22 |
| ST | 13 | 7 |
| TO | 38 | 24 |
| BS | 26 | 20 |
| PF | 59 | 41 |
| PTS | 319 | 218 |
| EFF | 383 | 258 |
| GM | 18 | 13 |
| States | Suminiai | Lapkritis |
|---|---|---|
| MIN | 28:54 | 28:06 |
| 2P M/A |
64.8%
94/145
|
64%
73/114
|
| 3P M/A |
34.7%
25/72
|
31.8%
14/44
|
| FT M/A |
81.2%
56/69
|
76.9%
30/39
|
| REB |
7.9
6.4/1.5
|
7.3
6/1.3
|
| AS | 1.8 | 1.7 |
| ST | 0.7 | 0.5 |
| TO | 2.1 | 1.8 |
| BS | 1.4 | 1.5 |
| PF | 3.3 | 3.2 |
| PTS | 17.7 | 16.8 |
| EFF | 21.3 | 19.8 |
| GM | 18 | 13 |
| States | Suminiai | Portland Trail Blazers |
|---|---|---|
| MIN | 521:00 | 55:00 |
| 2P M/A |
64.8%
94/145
|
55%
11/20
|
| 3P M/A |
34.7%
25/72
|
0%
0/3
|
| FT M/A |
81.2%
56/69
|
33.3%
2/6
|
| REB |
142
115/27
|
18
13/5
|
| AS | 32 | 5 |
| ST | 13 | 1 |
| TO | 38 | 5 |
| BS | 26 | 6 |
| PF | 59 | 8 |
| PTS | 319 | 24 |
| EFF | 383 | 33 |
| GM | 18 | 2 |
| States | Suminiai | Portland Trail Blazers |
|---|---|---|
| MIN | 28:54 | 27:30 |
| 2P M/A |
64.8%
94/145
|
55%
11/20
|
| 3P M/A |
34.7%
25/72
|
0%
0/3
|
| FT M/A |
81.2%
56/69
|
33.3%
2/6
|
| REB |
7.9
6.4/1.5
|
9
6.5/2.5
|
| AS | 1.8 | 2.5 |
| ST | 0.7 | 0.5 |
| TO | 2.1 | 2.5 |
| BS | 1.4 | 3 |
| PF | 3.3 | 4 |
| PTS | 17.7 | 12 |
| EFF | 21.3 | 16.5 |
| GM | 18 | 2 |
| States | Suminiai | Phoenix Suns |
|---|---|---|
| MIN | 521:00 | 32:00 |
| 2P M/A |
64.8%
94/145
|
75%
6/8
|
| 3P M/A |
34.7%
25/72
|
40%
2/5
|
| FT M/A |
81.2%
56/69
|
83.3%
5/6
|
| REB |
142
115/27
|
8
7/1
|
| AS | 32 | 1 |
| ST | 13 | 0 |
| TO | 38 | 0 |
| BS | 26 | 0 |
| PF | 59 | 2 |
| PTS | 319 | 23 |
| EFF | 383 | 26 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Suminiai | Phoenix Suns |
|---|---|---|
| MIN | 28:54 | 32:00 |
| 2P M/A |
64.8%
94/145
|
75%
6/8
|
| 3P M/A |
34.7%
25/72
|
40%
2/5
|
| FT M/A |
81.2%
56/69
|
83.3%
5/6
|
| REB |
7.9
6.4/1.5
|
8
7/1
|
| AS | 1.8 | 1 |
| ST | 0.7 | 0 |
| TO | 2.1 | 0 |
| BS | 1.4 | 0 |
| PF | 3.3 | 2 |
| PTS | 17.7 | 23 |
| EFF | 21.3 | 26 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Suminiai | Minnesota Timberwolves |
|---|---|---|
| MIN | 521:00 | 29:00 |
| 2P M/A |
64.8%
94/145
|
25%
2/8
|
| 3P M/A |
34.7%
25/72
|
50%
2/4
|
| FT M/A |
81.2%
56/69
|
100%
2/2
|
| REB |
142
115/27
|
9
8/1
|
| AS | 32 | 2 |
| ST | 13 | 1 |
| TO | 38 | 1 |
| BS | 26 | 1 |
| PF | 59 | 3 |
| PTS | 319 | 12 |
| EFF | 383 | 16 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Suminiai | Minnesota Timberwolves |
|---|---|---|
| MIN | 28:54 | 29:00 |
| 2P M/A |
64.8%
94/145
|
25%
2/8
|
| 3P M/A |
34.7%
25/72
|
50%
2/4
|
| FT M/A |
81.2%
56/69
|
100%
2/2
|
| REB |
7.9
6.4/1.5
|
9
8/1
|
| AS | 1.8 | 2 |
| ST | 0.7 | 1 |
| TO | 2.1 | 1 |
| BS | 1.4 | 1 |
| PF | 3.3 | 3 |
| PTS | 17.7 | 12 |
| EFF | 21.3 | 16 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Suminiai | Utah Jazz |
|---|---|---|
| MIN | 521:00 | 27:00 |
| 2P M/A |
64.8%
94/145
|
50%
5/10
|
| 3P M/A |
34.7%
25/72
|
0%
0/4
|
| FT M/A |
81.2%
56/69
|
50%
1/2
|
| REB |
142
115/27
|
3
3/0
|
| AS | 32 | 2 |
| ST | 13 | 2 |
| TO | 38 | 0 |
| BS | 26 | 1 |
| PF | 59 | 2 |
| PTS | 319 | 11 |
| EFF | 383 | 9 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Suminiai | Utah Jazz |
|---|---|---|
| MIN | 28:54 | 27:00 |
| 2P M/A |
64.8%
94/145
|
50%
5/10
|
| 3P M/A |
34.7%
25/72
|
0%
0/4
|
| FT M/A |
81.2%
56/69
|
50%
1/2
|
| REB |
7.9
6.4/1.5
|
3
3/0
|
| AS | 1.8 | 2 |
| ST | 0.7 | 2 |
| TO | 2.1 | 0 |
| BS | 1.4 | 1 |
| PF | 3.3 | 2 |
| PTS | 17.7 | 11 |
| EFF | 21.3 | 9 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Suminiai | Sacramento Kings |
|---|---|---|
| MIN | 521:00 | 52:00 |
| 2P M/A |
64.8%
94/145
|
86.7%
13/15
|
| 3P M/A |
34.7%
25/72
|
11.1%
1/9
|
| FT M/A |
81.2%
56/69
|
100%
2/2
|
| REB |
142
115/27
|
14
11/3
|
| AS | 32 | 2 |
| ST | 13 | 1 |
| TO | 38 | 8 |
| BS | 26 | 4 |
| PF | 59 | 7 |
| PTS | 319 | 31 |
| EFF | 383 | 34 |
| GM | 18 | 2 |
| States | Suminiai | Sacramento Kings |
|---|---|---|
| MIN | 28:54 | 26:00 |
| 2P M/A |
64.8%
94/145
|
86.7%
13/15
|
| 3P M/A |
34.7%
25/72
|
11.1%
1/9
|
| FT M/A |
81.2%
56/69
|
100%
2/2
|
| REB |
7.9
6.4/1.5
|
7
5.5/1.5
|
| AS | 1.8 | 1 |
| ST | 0.7 | 0.5 |
| TO | 2.1 | 4 |
| BS | 1.4 | 2 |
| PF | 3.3 | 3.5 |
| PTS | 17.7 | 15.5 |
| EFF | 21.3 | 17 |
| GM | 18 | 2 |
| States | Suminiai | New Orleans Pelicans |
|---|---|---|
| MIN | 521:00 | 33:00 |
| 2P M/A |
64.8%
94/145
|
87.5%
7/8
|
| 3P M/A |
34.7%
25/72
|
50%
3/6
|
| FT M/A |
81.2%
56/69
|
75%
3/4
|
| REB |
142
115/27
|
9
6/3
|
| AS | 32 | 0 |
| ST | 13 | 0 |
| TO | 38 | 3 |
| BS | 26 | 1 |
| PF | 59 | 2 |
| PTS | 319 | 26 |
| EFF | 383 | 28 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Suminiai | New Orleans Pelicans |
|---|---|---|
| MIN | 28:54 | 33:00 |
| 2P M/A |
64.8%
94/145
|
87.5%
7/8
|
| 3P M/A |
34.7%
25/72
|
50%
3/6
|
| FT M/A |
81.2%
56/69
|
75%
3/4
|
| REB |
7.9
6.4/1.5
|
9
6/3
|
| AS | 1.8 | 0 |
| ST | 0.7 | 0 |
| TO | 2.1 | 3 |
| BS | 1.4 | 1 |
| PF | 3.3 | 2 |
| PTS | 17.7 | 26 |
| EFF | 21.3 | 28 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Suminiai | Charlotte Hornets |
|---|---|---|
| MIN | 521:00 | 32:00 |
| 2P M/A |
64.8%
94/145
|
50%
8/16
|
| 3P M/A |
34.7%
25/72
|
50%
2/4
|
| FT M/A |
81.2%
56/69
|
75%
3/4
|
| REB |
142
115/27
|
8
5/3
|
| AS | 32 | 2 |
| ST | 13 | 0 |
| TO | 38 | 2 |
| BS | 26 | 1 |
| PF | 59 | 2 |
| PTS | 319 | 25 |
| EFF | 383 | 23 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Suminiai | Charlotte Hornets |
|---|---|---|
| MIN | 28:54 | 32:00 |
| 2P M/A |
64.8%
94/145
|
50%
8/16
|
| 3P M/A |
34.7%
25/72
|
50%
2/4
|
| FT M/A |
81.2%
56/69
|
75%
3/4
|
| REB |
7.9
6.4/1.5
|
8
5/3
|
| AS | 1.8 | 2 |
| ST | 0.7 | 0 |
| TO | 2.1 | 2 |
| BS | 1.4 | 1 |
| PF | 3.3 | 2 |
| PTS | 17.7 | 25 |
| EFF | 21.3 | 23 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Suminiai | Los Angeles Lakers |
|---|---|---|
| MIN | 521:00 | 20:00 |
| 2P M/A |
64.8%
94/145
|
60%
3/5
|
| 3P M/A |
34.7%
25/72
|
50%
1/2
|
| FT M/A |
81.2%
56/69
|
100%
2/2
|
| REB |
142
115/27
|
3
3/0
|
| AS | 32 | 1 |
| ST | 13 | 0 |
| TO | 38 | 0 |
| BS | 26 | 2 |
| PF | 59 | 4 |
| PTS | 319 | 11 |
| EFF | 383 | 14 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Suminiai | Los Angeles Lakers |
|---|---|---|
| MIN | 28:54 | 20:00 |
| 2P M/A |
64.8%
94/145
|
60%
3/5
|
| 3P M/A |
34.7%
25/72
|
50%
1/2
|
| FT M/A |
81.2%
56/69
|
100%
2/2
|
| REB |
7.9
6.4/1.5
|
3
3/0
|
| AS | 1.8 | 1 |
| ST | 0.7 | 0 |
| TO | 2.1 | 0 |
| BS | 1.4 | 2 |
| PF | 3.3 | 4 |
| PTS | 17.7 | 11 |
| EFF | 21.3 | 14 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Suminiai | Golden State Warriors |
|---|---|---|
| MIN | 521:00 | 25:00 |
| 2P M/A |
64.8%
94/145
|
100%
7/7
|
| 3P M/A |
34.7%
25/72
|
100%
2/2
|
| FT M/A |
81.2%
56/69
|
100%
3/3
|
| REB |
142
115/27
|
11
10/1
|
| AS | 32 | 2 |
| ST | 13 | 0 |
| TO | 38 | 2 |
| BS | 26 | 1 |
| PF | 59 | 3 |
| PTS | 319 | 23 |
| EFF | 383 | 35 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Suminiai | Golden State Warriors |
|---|---|---|
| MIN | 28:54 | 25:00 |
| 2P M/A |
64.8%
94/145
|
100%
7/7
|
| 3P M/A |
34.7%
25/72
|
100%
2/2
|
| FT M/A |
81.2%
56/69
|
100%
3/3
|
| REB |
7.9
6.4/1.5
|
11
10/1
|
| AS | 1.8 | 2 |
| ST | 0.7 | 0 |
| TO | 2.1 | 2 |
| BS | 1.4 | 1 |
| PF | 3.3 | 3 |
| PTS | 17.7 | 23 |
| EFF | 21.3 | 35 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Suminiai | Memphis Grizzlies |
|---|---|---|
| MIN | 521:00 | 30:00 |
| 2P M/A |
64.8%
94/145
|
70%
7/10
|
| 3P M/A |
34.7%
25/72
|
25%
1/4
|
| FT M/A |
81.2%
56/69
|
100%
4/4
|
| REB |
142
115/27
|
7
7/0
|
| AS | 32 | 2 |
| ST | 13 | 1 |
| TO | 38 | 0 |
| BS | 26 | 0 |
| PF | 59 | 4 |
| PTS | 319 | 21 |
| EFF | 383 | 25 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Suminiai | Memphis Grizzlies |
|---|---|---|
| MIN | 28:54 | 30:00 |
| 2P M/A |
64.8%
94/145
|
70%
7/10
|
| 3P M/A |
34.7%
25/72
|
25%
1/4
|
| FT M/A |
81.2%
56/69
|
100%
4/4
|
| REB |
7.9
6.4/1.5
|
7
7/0
|
| AS | 1.8 | 2 |
| ST | 0.7 | 1 |
| TO | 2.1 | 0 |
| BS | 1.4 | 0 |
| PF | 3.3 | 4 |
| PTS | 17.7 | 21 |
| EFF | 21.3 | 25 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Suminiai | Los Angeles Clippers |
|---|---|---|
| MIN | 521:00 | 30:00 |
| 2P M/A |
64.8%
94/145
|
57.1%
4/7
|
| 3P M/A |
34.7%
25/72
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
81.2%
56/69
|
75%
3/4
|
| REB |
142
115/27
|
5
5/0
|
| AS | 32 | 3 |
| ST | 13 | 1 |
| TO | 38 | 3 |
| BS | 26 | 3 |
| PF | 59 | 4 |
| PTS | 319 | 11 |
| EFF | 383 | 15 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Suminiai | Los Angeles Clippers |
|---|---|---|
| MIN | 28:54 | 30:00 |
| 2P M/A |
64.8%
94/145
|
57.1%
4/7
|
| 3P M/A |
34.7%
25/72
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
81.2%
56/69
|
75%
3/4
|
| REB |
7.9
6.4/1.5
|
5
5/0
|
| AS | 1.8 | 3 |
| ST | 0.7 | 1 |
| TO | 2.1 | 3 |
| BS | 1.4 | 3 |
| PF | 3.3 | 4 |
| PTS | 17.7 | 11 |
| EFF | 21.3 | 15 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Suminiai | Dallas Mavericks |
|---|---|---|
| MIN | 521:00 | 32:00 |
| 2P M/A |
64.8%
94/145
|
80%
4/5
|
| 3P M/A |
34.7%
25/72
|
40%
2/5
|
| FT M/A |
81.2%
56/69
|
66.7%
4/6
|
| REB |
142
115/27
|
11
10/1
|
| AS | 32 | 2 |
| ST | 13 | 0 |
| TO | 38 | 3 |
| BS | 26 | 4 |
| PF | 59 | 4 |
| PTS | 319 | 18 |
| EFF | 383 | 26 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Suminiai | Dallas Mavericks |
|---|---|---|
| MIN | 28:54 | 32:00 |
| 2P M/A |
64.8%
94/145
|
80%
4/5
|
| 3P M/A |
34.7%
25/72
|
40%
2/5
|
| FT M/A |
81.2%
56/69
|
66.7%
4/6
|
| REB |
7.9
6.4/1.5
|
11
10/1
|
| AS | 1.8 | 2 |
| ST | 0.7 | 0 |
| TO | 2.1 | 3 |
| BS | 1.4 | 4 |
| PF | 3.3 | 4 |
| PTS | 17.7 | 18 |
| EFF | 21.3 | 26 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Suminiai | Atlanta Hawks |
|---|---|---|
| MIN | 521:00 | 27:00 |
| 2P M/A |
64.8%
94/145
|
50%
2/4
|
| 3P M/A |
34.7%
25/72
|
75%
6/8
|
| FT M/A |
81.2%
56/69
|
90%
9/10
|
| REB |
142
115/27
|
11
8/3
|
| AS | 32 | 1 |
| ST | 13 | 3 |
| TO | 38 | 3 |
| BS | 26 | 1 |
| PF | 59 | 3 |
| PTS | 319 | 31 |
| EFF | 383 | 39 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Suminiai | Atlanta Hawks |
|---|---|---|
| MIN | 28:54 | 27:00 |
| 2P M/A |
64.8%
94/145
|
50%
2/4
|
| 3P M/A |
34.7%
25/72
|
75%
6/8
|
| FT M/A |
81.2%
56/69
|
90%
9/10
|
| REB |
7.9
6.4/1.5
|
11
8/3
|
| AS | 1.8 | 1 |
| ST | 0.7 | 3 |
| TO | 2.1 | 3 |
| BS | 1.4 | 1 |
| PF | 3.3 | 3 |
| PTS | 17.7 | 31 |
| EFF | 21.3 | 39 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Suminiai | Indiana Pacers |
|---|---|---|
| MIN | 521:00 | 39:00 |
| 2P M/A |
64.8%
94/145
|
66.7%
4/6
|
| 3P M/A |
34.7%
25/72
|
0%
0/6
|
| FT M/A |
81.2%
56/69
|
87.5%
7/8
|
| REB |
142
115/27
|
12
9/3
|
| AS | 32 | 2 |
| ST | 13 | 2 |
| TO | 38 | 3 |
| BS | 26 | 0 |
| PF | 59 | 3 |
| PTS | 319 | 15 |
| EFF | 383 | 19 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Suminiai | Indiana Pacers |
|---|---|---|
| MIN | 28:54 | 39:00 |
| 2P M/A |
64.8%
94/145
|
66.7%
4/6
|
| 3P M/A |
34.7%
25/72
|
0%
0/6
|
| FT M/A |
81.2%
56/69
|
87.5%
7/8
|
| REB |
7.9
6.4/1.5
|
12
9/3
|
| AS | 1.8 | 2 |
| ST | 0.7 | 2 |
| TO | 2.1 | 3 |
| BS | 1.4 | 0 |
| PF | 3.3 | 3 |
| PTS | 17.7 | 15 |
| EFF | 21.3 | 19 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Suminiai | Houston Rockets |
|---|---|---|
| MIN | 521:00 | 39:00 |
| 2P M/A |
64.8%
94/145
|
75%
9/12
|
| 3P M/A |
34.7%
25/72
|
40%
2/5
|
| FT M/A |
81.2%
56/69
|
100%
4/4
|
| REB |
142
115/27
|
7
5/2
|
| AS | 32 | 2 |
| ST | 13 | 0 |
| TO | 38 | 3 |
| BS | 26 | 0 |
| PF | 59 | 6 |
| PTS | 319 | 28 |
| EFF | 383 | 28 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Suminiai | Houston Rockets |
|---|---|---|
| MIN | 28:54 | 39:00 |
| 2P M/A |
64.8%
94/145
|
75%
9/12
|
| 3P M/A |
34.7%
25/72
|
40%
2/5
|
| FT M/A |
81.2%
56/69
|
100%
4/4
|
| REB |
7.9
6.4/1.5
|
7
5/2
|
| AS | 1.8 | 2 |
| ST | 0.7 | 0 |
| TO | 2.1 | 3 |
| BS | 1.4 | 0 |
| PF | 3.3 | 6 |
| PTS | 17.7 | 28 |
| EFF | 21.3 | 28 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Suminiai | Denver Nuggets |
|---|---|---|
| MIN | 521:00 | 19:00 |
| 2P M/A |
64.8%
94/145
|
50%
2/4
|
| 3P M/A |
34.7%
25/72
|
25%
1/4
|
| FT M/A |
81.2%
56/69
|
100%
2/2
|
| REB |
142
115/27
|
6
5/1
|
| AS | 32 | 3 |
| ST | 13 | 1 |
| TO | 38 | 2 |
| BS | 26 | 1 |
| PF | 59 | 2 |
| PTS | 319 | 9 |
| EFF | 383 | 13 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Suminiai | Denver Nuggets |
|---|---|---|
| MIN | 28:54 | 19:00 |
| 2P M/A |
64.8%
94/145
|
50%
2/4
|
| 3P M/A |
34.7%
25/72
|
25%
1/4
|
| FT M/A |
81.2%
56/69
|
100%
2/2
|
| REB |
7.9
6.4/1.5
|
6
5/1
|
| AS | 1.8 | 3 |
| ST | 0.7 | 1 |
| TO | 2.1 | 2 |
| BS | 1.4 | 1 |
| PF | 3.3 | 2 |
| PTS | 17.7 | 9 |
| EFF | 21.3 | 13 |
| GM | 18 | 1 |