Žaidimo vietos santrauka
| States | Namų rungtynės | Išvykos rungtynės |
|---|---|---|
| MIN | 57:00 | 134:00 |
| 2P M/A |
25%
1/4
|
100%
1/1
|
| 3P M/A |
20%
1/5
|
25%
3/12
|
| FT M/A |
100%
2/2
|
100%
6/6
|
| REB |
9
6/3
|
23
12/11
|
| AS | 3 | 7 |
| ST | 4 | 10 |
| TO | 2 | 4 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 7 | 19 |
| PTS | 7 | 17 |
| EFF | 14 | 44 |
| GM | 7 | 8 |
| States | Namų rungtynės | Išvykos rungtynės |
|---|---|---|
| MIN | 8:06 | 16:48 |
| 2P M/A |
25%
1/4
|
100%
1/1
|
| 3P M/A |
20%
1/5
|
25%
3/12
|
| FT M/A |
100%
2/2
|
100%
6/6
|
| REB |
1.3
0.9/0.4
|
2.9
1.5/1.4
|
| AS | 0.4 | 0.9 |
| ST | 0.6 | 1.3 |
| TO | 0.3 | 0.5 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1 | 2.4 |
| PTS | 1 | 2.1 |
| EFF | 2 | 5.5 |
| GM | 7 | 8 |
Žaidimo rezultatų santrauka
| States | Pergalės | Pralaimėjimai |
|---|---|---|
| MIN | 121:00 | 70:00 |
| 2P M/A |
66.7%
2/3
|
0%
0/2
|
| 3P M/A |
14.3%
1/7
|
30%
3/10
|
| FT M/A |
100%
6/6
|
100%
2/2
|
| REB |
23
13/10
|
9
5/4
|
| AS | 5 | 5 |
| ST | 7 | 7 |
| TO | 3 | 3 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 16 | 10 |
| PTS | 13 | 11 |
| EFF | 38 | 20 |
| GM | 8 | 7 |
| States | Pergalės | Pralaimėjimai |
|---|---|---|
| MIN | 15:06 | 10:00 |
| 2P M/A |
66.7%
2/3
|
0%
0/2
|
| 3P M/A |
14.3%
1/7
|
30%
3/10
|
| FT M/A |
100%
6/6
|
100%
2/2
|
| REB |
2.9
1.6/1.3
|
1.3
0.7/0.6
|
| AS | 0.6 | 0.7 |
| ST | 0.9 | 1 |
| TO | 0.4 | 0.4 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 2 | 1.4 |
| PTS | 1.6 | 1.6 |
| EFF | 4.8 | 2.9 |
| GM | 8 | 7 |
Naujausi žaidimo rezultatai
| States | Paskutinės 5 rungtynės | Last 10 games |
|---|---|---|
| MIN | 93:00 | 133:00 |
| 2P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/2
|
| 3P M/A |
20%
2/10
|
21.4%
3/14
|
| FT M/A |
100%
4/4
|
100%
4/4
|
| REB |
16
8/8
|
24
13/11
|
| AS | 3 | 7 |
| ST | 4 | 10 |
| TO | 1 | 2 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 14 | 21 |
| PTS | 10 | 13 |
| EFF | 24 | 39 |
| GM | 5 | 10 |
| States | Paskutinės 5 rungtynės | Last 10 games |
|---|---|---|
| MIN | 18:36 | 13:18 |
| 2P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/2
|
| 3P M/A |
20%
2/10
|
21.4%
3/14
|
| FT M/A |
100%
4/4
|
100%
4/4
|
| REB |
3.2
1.6/1.6
|
2.4
1.3/1.1
|
| AS | 0.6 | 0.7 |
| ST | 0.8 | 1 |
| TO | 0.2 | 0.2 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 2.8 | 2.1 |
| PTS | 2 | 1.3 |
| EFF | 4.8 | 3.9 |
| GM | 5 | 10 |
Mėnesinė ir priešininkų analizė
| States | Suminiai | Spalis |
|---|---|---|
| MIN | 191:00 | 96:00 |
| 2P M/A |
40%
2/5
|
50%
2/4
|
| 3P M/A |
23.5%
4/17
|
28.6%
2/7
|
| FT M/A |
100%
8/8
|
100%
4/4
|
| REB |
32
18/14
|
16
10/6
|
| AS | 10 | 7 |
| ST | 14 | 10 |
| TO | 6 | 5 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 26 | 11 |
| PTS | 24 | 14 |
| EFF | 58 | 35 |
| GM | 15 | 9 |
| States | Suminiai | Spalis |
|---|---|---|
| MIN | 12:42 | 10:42 |
| 2P M/A |
40%
2/5
|
50%
2/4
|
| 3P M/A |
23.5%
4/17
|
28.6%
2/7
|
| FT M/A |
100%
8/8
|
100%
4/4
|
| REB |
2.1
1.2/0.9
|
1.8
1.1/0.7
|
| AS | 0.7 | 0.8 |
| ST | 0.9 | 1.1 |
| TO | 0.4 | 0.6 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.7 | 1.2 |
| PTS | 1.6 | 1.6 |
| EFF | 3.9 | 3.9 |
| GM | 15 | 9 |
| States | Suminiai | Lapkritis |
|---|---|---|
| MIN | 191:00 | 95:00 |
| 2P M/A |
40%
2/5
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
23.5%
4/17
|
20%
2/10
|
| FT M/A |
100%
8/8
|
100%
4/4
|
| REB |
32
18/14
|
16
8/8
|
| AS | 10 | 3 |
| ST | 14 | 4 |
| TO | 6 | 1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 26 | 15 |
| PTS | 24 | 10 |
| EFF | 58 | 23 |
| GM | 15 | 6 |
| States | Suminiai | Lapkritis |
|---|---|---|
| MIN | 12:42 | 15:48 |
| 2P M/A |
40%
2/5
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
23.5%
4/17
|
20%
2/10
|
| FT M/A |
100%
8/8
|
100%
4/4
|
| REB |
2.1
1.2/0.9
|
2.7
1.3/1.3
|
| AS | 0.7 | 0.5 |
| ST | 0.9 | 0.7 |
| TO | 0.4 | 0.2 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.7 | 2.5 |
| PTS | 1.6 | 1.7 |
| EFF | 3.9 | 3.8 |
| GM | 15 | 6 |
| States | Suminiai | Ulsan Mobis Phoebus |
|---|---|---|
| MIN | 191:00 | 22:00 |
| 2P M/A |
40%
2/5
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
23.5%
4/17
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
100%
8/8
|
100%
2/2
|
| REB |
32
18/14
|
1
1/0
|
| AS | 10 | 0 |
| ST | 14 | 0 |
| TO | 6 | 1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 26 | 3 |
| PTS | 24 | 2 |
| EFF | 58 | 1 |
| GM | 15 | 2 |
| States | Suminiai | Ulsan Mobis Phoebus |
|---|---|---|
| MIN | 12:42 | 11:00 |
| 2P M/A |
40%
2/5
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
23.5%
4/17
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
100%
8/8
|
100%
2/2
|
| REB |
2.1
1.2/0.9
|
0.5
0.5/0
|
| AS | 0.7 | 0 |
| ST | 0.9 | 0 |
| TO | 0.4 | 0.5 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.7 | 1.5 |
| PTS | 1.6 | 1 |
| EFF | 3.9 | 0.5 |
| GM | 15 | 2 |
| States | Suminiai | Suwon KT Sonicboom |
|---|---|---|
| MIN | 191:00 | 19:00 |
| 2P M/A |
40%
2/5
|
100%
1/1
|
| 3P M/A |
23.5%
4/17
|
25%
1/4
|
| FT M/A |
100%
8/8
|
0%
0/0
|
| REB |
32
18/14
|
3
2/1
|
| AS | 10 | 1 |
| ST | 14 | 2 |
| TO | 6 | 1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 26 | 3 |
| PTS | 24 | 5 |
| EFF | 58 | 7 |
| GM | 15 | 2 |
| States | Suminiai | Suwon KT Sonicboom |
|---|---|---|
| MIN | 12:42 | 9:30 |
| 2P M/A |
40%
2/5
|
100%
1/1
|
| 3P M/A |
23.5%
4/17
|
25%
1/4
|
| FT M/A |
100%
8/8
|
0%
0/0
|
| REB |
2.1
1.2/0.9
|
1.5
1/0.5
|
| AS | 0.7 | 0.5 |
| ST | 0.9 | 1 |
| TO | 0.4 | 0.5 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.7 | 1.5 |
| PTS | 1.6 | 2.5 |
| EFF | 3.9 | 3.5 |
| GM | 15 | 2 |
| States | Suminiai | Wonju Dongbu Promy |
|---|---|---|
| MIN | 191:00 | 41:00 |
| 2P M/A |
40%
2/5
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
23.5%
4/17
|
40%
2/5
|
| FT M/A |
100%
8/8
|
0%
0/0
|
| REB |
32
18/14
|
6
4/2
|
| AS | 10 | 2 |
| ST | 14 | 4 |
| TO | 6 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 26 | 6 |
| PTS | 24 | 6 |
| EFF | 58 | 14 |
| GM | 15 | 2 |
| States | Suminiai | Wonju Dongbu Promy |
|---|---|---|
| MIN | 12:42 | 20:30 |
| 2P M/A |
40%
2/5
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
23.5%
4/17
|
40%
2/5
|
| FT M/A |
100%
8/8
|
0%
0/0
|
| REB |
2.1
1.2/0.9
|
3
2/1
|
| AS | 0.7 | 1 |
| ST | 0.9 | 2 |
| TO | 0.4 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.7 | 3 |
| PTS | 1.6 | 3 |
| EFF | 3.9 | 7 |
| GM | 15 | 2 |
| States | Suminiai | Seoul Samsung Thunders |
|---|---|---|
| MIN | 191:00 | 35:00 |
| 2P M/A |
40%
2/5
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
23.5%
4/17
|
0%
0/3
|
| FT M/A |
100%
8/8
|
100%
4/4
|
| REB |
32
18/14
|
8
4/4
|
| AS | 10 | 2 |
| ST | 14 | 2 |
| TO | 6 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 26 | 6 |
| PTS | 24 | 4 |
| EFF | 58 | 13 |
| GM | 15 | 2 |
| States | Suminiai | Seoul Samsung Thunders |
|---|---|---|
| MIN | 12:42 | 17:30 |
| 2P M/A |
40%
2/5
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
23.5%
4/17
|
0%
0/3
|
| FT M/A |
100%
8/8
|
100%
4/4
|
| REB |
2.1
1.2/0.9
|
4
2/2
|
| AS | 0.7 | 1 |
| ST | 0.9 | 1 |
| TO | 0.4 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.7 | 3 |
| PTS | 1.6 | 2 |
| EFF | 3.9 | 6.5 |
| GM | 15 | 2 |
| States | Suminiai | Anyang JungKwanJang Red Boosters |
|---|---|---|
| MIN | 191:00 | 23:00 |
| 2P M/A |
40%
2/5
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
23.5%
4/17
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
100%
8/8
|
0%
0/0
|
| REB |
32
18/14
|
6
4/2
|
| AS | 10 | 1 |
| ST | 14 | 0 |
| TO | 6 | 1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 26 | 3 |
| PTS | 24 | 0 |
| EFF | 58 | 5 |
| GM | 15 | 2 |
| States | Suminiai | Anyang JungKwanJang Red Boosters |
|---|---|---|
| MIN | 12:42 | 11:30 |
| 2P M/A |
40%
2/5
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
23.5%
4/17
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
100%
8/8
|
0%
0/0
|
| REB |
2.1
1.2/0.9
|
3
2/1
|
| AS | 0.7 | 0.5 |
| ST | 0.9 | 0 |
| TO | 0.4 | 0.5 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.7 | 1.5 |
| PTS | 1.6 | 0 |
| EFF | 3.9 | 2.5 |
| GM | 15 | 2 |
| States | Suminiai | Changwon LG Sakers |
|---|---|---|
| MIN | 191:00 | 25:00 |
| 2P M/A |
40%
2/5
|
50%
1/2
|
| 3P M/A |
23.5%
4/17
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
100%
8/8
|
100%
2/2
|
| REB |
32
18/14
|
3
1/2
|
| AS | 10 | 1 |
| ST | 14 | 2 |
| TO | 6 | 1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 26 | 4 |
| PTS | 24 | 4 |
| EFF | 58 | 8 |
| GM | 15 | 2 |
| States | Suminiai | Changwon LG Sakers |
|---|---|---|
| MIN | 12:42 | 12:30 |
| 2P M/A |
40%
2/5
|
50%
1/2
|
| 3P M/A |
23.5%
4/17
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
100%
8/8
|
100%
2/2
|
| REB |
2.1
1.2/0.9
|
1.5
0.5/1
|
| AS | 0.7 | 0.5 |
| ST | 0.9 | 1 |
| TO | 0.4 | 0.5 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.7 | 2 |
| PTS | 1.6 | 2 |
| EFF | 3.9 | 4 |
| GM | 15 | 2 |
| States | Suminiai | Daegu KOGAS Pegasus |
|---|---|---|
| MIN | 191:00 | 19:00 |
| 2P M/A |
40%
2/5
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
23.5%
4/17
|
33.3%
1/3
|
| FT M/A |
100%
8/8
|
0%
0/0
|
| REB |
32
18/14
|
4
2/2
|
| AS | 10 | 2 |
| ST | 14 | 4 |
| TO | 6 | 1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 26 | 1 |
| PTS | 24 | 3 |
| EFF | 58 | 10 |
| GM | 15 | 2 |
| States | Suminiai | Daegu KOGAS Pegasus |
|---|---|---|
| MIN | 12:42 | 9:30 |
| 2P M/A |
40%
2/5
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
23.5%
4/17
|
33.3%
1/3
|
| FT M/A |
100%
8/8
|
0%
0/0
|
| REB |
2.1
1.2/0.9
|
2
1/1
|
| AS | 0.7 | 1 |
| ST | 0.9 | 2 |
| TO | 0.4 | 0.5 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.7 | 0.5 |
| PTS | 1.6 | 1.5 |
| EFF | 3.9 | 5 |
| GM | 15 | 2 |
| States | Suminiai | Buasn KCC Egis |
|---|---|---|
| MIN | 191:00 | 7:00 |
| 2P M/A |
40%
2/5
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
23.5%
4/17
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
100%
8/8
|
0%
0/0
|
| REB |
32
18/14
|
1
0/1
|
| AS | 10 | 1 |
| ST | 14 | 0 |
| TO | 6 | 1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 26 | 0 |
| PTS | 24 | 0 |
| EFF | 58 | 0 |
| GM | 15 | 1 |
| States | Suminiai | Buasn KCC Egis |
|---|---|---|
| MIN | 12:42 | 7:00 |
| 2P M/A |
40%
2/5
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
23.5%
4/17
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
100%
8/8
|
0%
0/0
|
| REB |
2.1
1.2/0.9
|
1
0/1
|
| AS | 0.7 | 1 |
| ST | 0.9 | 0 |
| TO | 0.4 | 1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.7 | 0 |
| PTS | 1.6 | 0 |
| EFF | 3.9 | 0 |
| GM | 15 | 1 |