Žaidimo vietos santrauka
| States | Namų rungtynės | Išvykos rungtynės |
|---|---|---|
| MIN | 210:00 | 118:00 |
| 2P M/A |
59.6%
31/52
|
65.5%
19/29
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
75.8%
25/33
|
87.5%
7/8
|
| REB |
62
39/23
|
29
19/10
|
| AS | 15 | 4 |
| ST | 9 | 4 |
| TO | 14 | 5 |
| BS | 14 | 7 |
| PF | 29 | 12 |
| PTS | 87 | 45 |
| EFF | 144 | 73 |
| GM | 8 | 6 |
| States | Namų rungtynės | Išvykos rungtynės |
|---|---|---|
| MIN | 26:18 | 19:42 |
| 2P M/A |
59.6%
31/52
|
65.5%
19/29
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
75.8%
25/33
|
87.5%
7/8
|
| REB |
7.8
4.9/2.9
|
4.8
3.2/1.7
|
| AS | 1.9 | 0.7 |
| ST | 1.1 | 0.7 |
| TO | 1.8 | 0.8 |
| BS | 1.8 | 1.2 |
| PF | 3.6 | 2 |
| PTS | 10.9 | 7.5 |
| EFF | 18 | 12.2 |
| GM | 8 | 6 |
Žaidimo rezultatų santrauka
| States | Pergalės | Pralaimėjimai |
|---|---|---|
| MIN | 75:00 | 253:00 |
| 2P M/A |
72.2%
13/18
|
58.7%
37/63
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
71.4%
10/14
|
81.5%
22/27
|
| REB |
18
13/5
|
73
45/28
|
| AS | 5 | 14 |
| ST | 4 | 9 |
| TO | 5 | 14 |
| BS | 6 | 15 |
| PF | 7 | 34 |
| PTS | 36 | 96 |
| EFF | 55 | 162 |
| GM | 3 | 11 |
| States | Pergalės | Pralaimėjimai |
|---|---|---|
| MIN | 25:00 | 23:00 |
| 2P M/A |
72.2%
13/18
|
58.7%
37/63
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
71.4%
10/14
|
81.5%
22/27
|
| REB |
6
4.3/1.7
|
6.6
4.1/2.5
|
| AS | 1.7 | 1.3 |
| ST | 1.3 | 0.8 |
| TO | 1.7 | 1.3 |
| BS | 2 | 1.4 |
| PF | 2.3 | 3.1 |
| PTS | 12 | 8.7 |
| EFF | 18.3 | 14.7 |
| GM | 3 | 11 |
Naujausi žaidimo rezultatai
| States | Paskutinės 5 rungtynės | Last 10 games |
|---|---|---|
| MIN | 122:00 | 249:00 |
| 2P M/A |
52%
13/25
|
58.3%
35/60
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
71.4%
10/14
|
74.3%
26/35
|
| REB |
38
25/13
|
74
49/25
|
| AS | 9 | 15 |
| ST | 5 | 9 |
| TO | 9 | 17 |
| BS | 6 | 16 |
| PF | 16 | 31 |
| PTS | 36 | 96 |
| EFF | 69 | 159 |
| GM | 5 | 10 |
| States | Paskutinės 5 rungtynės | Last 10 games |
|---|---|---|
| MIN | 24:24 | 24:54 |
| 2P M/A |
52%
13/25
|
58.3%
35/60
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
71.4%
10/14
|
74.3%
26/35
|
| REB |
7.6
5/2.6
|
7.4
4.9/2.5
|
| AS | 1.8 | 1.5 |
| ST | 1 | 0.9 |
| TO | 1.8 | 1.7 |
| BS | 1.2 | 1.6 |
| PF | 3.2 | 3.1 |
| PTS | 7.2 | 9.6 |
| EFF | 13.8 | 15.9 |
| GM | 5 | 10 |
Mėnesinė ir priešininkų analizė
| States | Suminiai | Lapkritis |
|---|---|---|
| MIN | 328:00 | 328:00 |
| 2P M/A |
61.7%
50/81
|
61.7%
50/81
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
78%
32/41
|
78%
32/41
|
| REB |
91
58/33
|
91
58/33
|
| AS | 19 | 19 |
| ST | 13 | 13 |
| TO | 19 | 19 |
| BS | 21 | 21 |
| PF | 41 | 41 |
| PTS | 132 | 132 |
| EFF | 217 | 217 |
| GM | 14 | 14 |
| States | Suminiai | Lapkritis |
|---|---|---|
| MIN | 23:24 | 23:24 |
| 2P M/A |
61.7%
50/81
|
61.7%
50/81
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
78%
32/41
|
78%
32/41
|
| REB |
6.5
4.1/2.4
|
6.5
4.1/2.4
|
| AS | 1.4 | 1.4 |
| ST | 0.9 | 0.9 |
| TO | 1.4 | 1.4 |
| BS | 1.5 | 1.5 |
| PF | 2.9 | 2.9 |
| PTS | 9.4 | 9.4 |
| EFF | 15.5 | 15.5 |
| GM | 14 | 14 |
| States | Suminiai | Los Angeles Lakers |
|---|---|---|
| MIN | 328:00 | 17:00 |
| 2P M/A |
61.7%
50/81
|
66.7%
2/3
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
78%
32/41
|
50%
1/2
|
| REB |
91
58/33
|
4
2/2
|
| AS | 19 | 0 |
| ST | 13 | 1 |
| TO | 19 | 2 |
| BS | 21 | 0 |
| PF | 41 | 1 |
| PTS | 132 | 5 |
| EFF | 217 | 6 |
| GM | 14 | 1 |
| States | Suminiai | Los Angeles Lakers |
|---|---|---|
| MIN | 23:24 | 17:00 |
| 2P M/A |
61.7%
50/81
|
66.7%
2/3
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
78%
32/41
|
50%
1/2
|
| REB |
6.5
4.1/2.4
|
4
2/2
|
| AS | 1.4 | 0 |
| ST | 0.9 | 1 |
| TO | 1.4 | 2 |
| BS | 1.5 | 0 |
| PF | 2.9 | 1 |
| PTS | 9.4 | 5 |
| EFF | 15.5 | 6 |
| GM | 14 | 1 |
| States | Suminiai | Miami Heat |
|---|---|---|
| MIN | 328:00 | 28:00 |
| 2P M/A |
61.7%
50/81
|
50%
4/8
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
78%
32/41
|
100%
3/3
|
| REB |
91
58/33
|
11
7/4
|
| AS | 19 | 0 |
| ST | 13 | 1 |
| TO | 19 | 1 |
| BS | 21 | 2 |
| PF | 41 | 3 |
| PTS | 132 | 11 |
| EFF | 217 | 20 |
| GM | 14 | 1 |
| States | Suminiai | Miami Heat |
|---|---|---|
| MIN | 23:24 | 28:00 |
| 2P M/A |
61.7%
50/81
|
50%
4/8
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
78%
32/41
|
100%
3/3
|
| REB |
6.5
4.1/2.4
|
11
7/4
|
| AS | 1.4 | 0 |
| ST | 0.9 | 1 |
| TO | 1.4 | 1 |
| BS | 1.5 | 2 |
| PF | 2.9 | 3 |
| PTS | 9.4 | 11 |
| EFF | 15.5 | 20 |
| GM | 14 | 1 |
| States | Suminiai | Memphis Grizzlies |
|---|---|---|
| MIN | 328:00 | 39:00 |
| 2P M/A |
61.7%
50/81
|
28.6%
2/7
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
78%
32/41
|
100%
1/1
|
| REB |
91
58/33
|
9
6/3
|
| AS | 19 | 4 |
| ST | 13 | 0 |
| TO | 19 | 2 |
| BS | 21 | 2 |
| PF | 41 | 7 |
| PTS | 132 | 5 |
| EFF | 217 | 13 |
| GM | 14 | 2 |
| States | Suminiai | Memphis Grizzlies |
|---|---|---|
| MIN | 23:24 | 19:30 |
| 2P M/A |
61.7%
50/81
|
28.6%
2/7
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
78%
32/41
|
100%
1/1
|
| REB |
6.5
4.1/2.4
|
4.5
3/1.5
|
| AS | 1.4 | 2 |
| ST | 0.9 | 0 |
| TO | 1.4 | 1 |
| BS | 1.5 | 1 |
| PF | 2.9 | 3.5 |
| PTS | 9.4 | 2.5 |
| EFF | 15.5 | 6.5 |
| GM | 14 | 2 |
| States | Suminiai | New Orleans Pelicans |
|---|---|---|
| MIN | 328:00 | 50:00 |
| 2P M/A |
61.7%
50/81
|
69.2%
9/13
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
78%
32/41
|
71.4%
5/7
|
| REB |
91
58/33
|
15
9/6
|
| AS | 19 | 3 |
| ST | 13 | 5 |
| TO | 19 | 5 |
| BS | 21 | 3 |
| PF | 41 | 5 |
| PTS | 132 | 23 |
| EFF | 217 | 38 |
| GM | 14 | 2 |
| States | Suminiai | New Orleans Pelicans |
|---|---|---|
| MIN | 23:24 | 25:00 |
| 2P M/A |
61.7%
50/81
|
69.2%
9/13
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
78%
32/41
|
71.4%
5/7
|
| REB |
6.5
4.1/2.4
|
7.5
4.5/3
|
| AS | 1.4 | 1.5 |
| ST | 0.9 | 2.5 |
| TO | 1.4 | 2.5 |
| BS | 1.5 | 1.5 |
| PF | 2.9 | 2.5 |
| PTS | 9.4 | 11.5 |
| EFF | 15.5 | 19 |
| GM | 14 | 2 |
| States | Suminiai | New York Knicks |
|---|---|---|
| MIN | 328:00 | 25:00 |
| 2P M/A |
61.7%
50/81
|
66.7%
2/3
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
78%
32/41
|
75%
3/4
|
| REB |
91
58/33
|
8
6/2
|
| AS | 19 | 2 |
| ST | 13 | 0 |
| TO | 19 | 1 |
| BS | 21 | 1 |
| PF | 41 | 5 |
| PTS | 132 | 7 |
| EFF | 217 | 15 |
| GM | 14 | 1 |
| States | Suminiai | New York Knicks |
|---|---|---|
| MIN | 23:24 | 25:00 |
| 2P M/A |
61.7%
50/81
|
66.7%
2/3
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
78%
32/41
|
75%
3/4
|
| REB |
6.5
4.1/2.4
|
8
6/2
|
| AS | 1.4 | 2 |
| ST | 0.9 | 0 |
| TO | 1.4 | 1 |
| BS | 1.5 | 1 |
| PF | 2.9 | 5 |
| PTS | 9.4 | 7 |
| EFF | 15.5 | 15 |
| GM | 14 | 1 |
| States | Suminiai | Portland Trail Blazers |
|---|---|---|
| MIN | 328:00 | 31:00 |
| 2P M/A |
61.7%
50/81
|
75%
6/8
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
78%
32/41
|
80%
8/10
|
| REB |
91
58/33
|
6
3/3
|
| AS | 19 | 2 |
| ST | 13 | 1 |
| TO | 19 | 0 |
| BS | 21 | 3 |
| PF | 41 | 4 |
| PTS | 132 | 20 |
| EFF | 217 | 28 |
| GM | 14 | 1 |
| States | Suminiai | Portland Trail Blazers |
|---|---|---|
| MIN | 23:24 | 31:00 |
| 2P M/A |
61.7%
50/81
|
75%
6/8
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
78%
32/41
|
80%
8/10
|
| REB |
6.5
4.1/2.4
|
6
3/3
|
| AS | 1.4 | 2 |
| ST | 0.9 | 1 |
| TO | 1.4 | 0 |
| BS | 1.5 | 3 |
| PF | 2.9 | 4 |
| PTS | 9.4 | 20 |
| EFF | 15.5 | 28 |
| GM | 14 | 1 |
| States | Suminiai | Los Angeles Clippers |
|---|---|---|
| MIN | 328:00 | 27:00 |
| 2P M/A |
61.7%
50/81
|
57.1%
4/7
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
78%
32/41
|
100%
2/2
|
| REB |
91
58/33
|
8
5/3
|
| AS | 19 | 1 |
| ST | 13 | 1 |
| TO | 19 | 3 |
| BS | 21 | 3 |
| PF | 41 | 5 |
| PTS | 132 | 10 |
| EFF | 217 | 17 |
| GM | 14 | 1 |
| States | Suminiai | Los Angeles Clippers |
|---|---|---|
| MIN | 23:24 | 27:00 |
| 2P M/A |
61.7%
50/81
|
57.1%
4/7
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
78%
32/41
|
100%
2/2
|
| REB |
6.5
4.1/2.4
|
8
5/3
|
| AS | 1.4 | 1 |
| ST | 0.9 | 1 |
| TO | 1.4 | 3 |
| BS | 1.5 | 3 |
| PF | 2.9 | 5 |
| PTS | 9.4 | 10 |
| EFF | 15.5 | 17 |
| GM | 14 | 1 |
| States | Suminiai | Phoenix Suns |
|---|---|---|
| MIN | 328:00 | 27:00 |
| 2P M/A |
61.7%
50/81
|
85.7%
6/7
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
78%
32/41
|
60%
3/5
|
| REB |
91
58/33
|
9
8/1
|
| AS | 19 | 0 |
| ST | 13 | 1 |
| TO | 19 | 2 |
| BS | 21 | 2 |
| PF | 41 | 1 |
| PTS | 132 | 15 |
| EFF | 217 | 22 |
| GM | 14 | 1 |
| States | Suminiai | Phoenix Suns |
|---|---|---|
| MIN | 23:24 | 27:00 |
| 2P M/A |
61.7%
50/81
|
85.7%
6/7
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
78%
32/41
|
60%
3/5
|
| REB |
6.5
4.1/2.4
|
9
8/1
|
| AS | 1.4 | 0 |
| ST | 0.9 | 1 |
| TO | 1.4 | 2 |
| BS | 1.5 | 2 |
| PF | 2.9 | 1 |
| PTS | 9.4 | 15 |
| EFF | 15.5 | 22 |
| GM | 14 | 1 |
| States | Suminiai | Milwaukee Bucks |
|---|---|---|
| MIN | 328:00 | 23:00 |
| 2P M/A |
61.7%
50/81
|
25%
2/8
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
78%
32/41
|
75%
3/4
|
| REB |
91
58/33
|
8
3/5
|
| AS | 19 | 3 |
| ST | 13 | 1 |
| TO | 19 | 1 |
| BS | 21 | 0 |
| PF | 41 | 4 |
| PTS | 132 | 7 |
| EFF | 217 | 11 |
| GM | 14 | 1 |
| States | Suminiai | Milwaukee Bucks |
|---|---|---|
| MIN | 23:24 | 23:00 |
| 2P M/A |
61.7%
50/81
|
25%
2/8
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
78%
32/41
|
75%
3/4
|
| REB |
6.5
4.1/2.4
|
8
3/5
|
| AS | 1.4 | 3 |
| ST | 0.9 | 1 |
| TO | 1.4 | 1 |
| BS | 1.5 | 0 |
| PF | 2.9 | 4 |
| PTS | 9.4 | 7 |
| EFF | 15.5 | 11 |
| GM | 14 | 1 |
| States | Suminiai | Washington Wizards |
|---|---|---|
| MIN | 328:00 | 19:00 |
| 2P M/A |
61.7%
50/81
|
80%
4/5
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
78%
32/41
|
0%
0/0
|
| REB |
91
58/33
|
5
5/0
|
| AS | 19 | 0 |
| ST | 13 | 0 |
| TO | 19 | 2 |
| BS | 21 | 2 |
| PF | 41 | 1 |
| PTS | 132 | 8 |
| EFF | 217 | 12 |
| GM | 14 | 1 |
| States | Suminiai | Washington Wizards |
|---|---|---|
| MIN | 23:24 | 19:00 |
| 2P M/A |
61.7%
50/81
|
80%
4/5
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
78%
32/41
|
0%
0/0
|
| REB |
6.5
4.1/2.4
|
5
5/0
|
| AS | 1.4 | 0 |
| ST | 0.9 | 0 |
| TO | 1.4 | 2 |
| BS | 1.5 | 2 |
| PF | 2.9 | 1 |
| PTS | 9.4 | 8 |
| EFF | 15.5 | 12 |
| GM | 14 | 1 |
| States | Suminiai | Houston Rockets |
|---|---|---|
| MIN | 328:00 | 25:00 |
| 2P M/A |
61.7%
50/81
|
77.8%
7/9
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
78%
32/41
|
0%
0/0
|
| REB |
91
58/33
|
4
1/3
|
| AS | 19 | 1 |
| ST | 13 | 2 |
| TO | 19 | 0 |
| BS | 21 | 3 |
| PF | 41 | 1 |
| PTS | 132 | 14 |
| EFF | 217 | 22 |
| GM | 14 | 1 |
| States | Suminiai | Houston Rockets |
|---|---|---|
| MIN | 23:24 | 25:00 |
| 2P M/A |
61.7%
50/81
|
77.8%
7/9
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
78%
32/41
|
0%
0/0
|
| REB |
6.5
4.1/2.4
|
4
1/3
|
| AS | 1.4 | 1 |
| ST | 0.9 | 2 |
| TO | 1.4 | 0 |
| BS | 1.5 | 3 |
| PF | 2.9 | 1 |
| PTS | 9.4 | 14 |
| EFF | 15.5 | 22 |
| GM | 14 | 1 |
| States | Suminiai | Detroit Pistons |
|---|---|---|
| MIN | 328:00 | 17:00 |
| 2P M/A |
61.7%
50/81
|
66.7%
2/3
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
78%
32/41
|
100%
3/3
|
| REB |
91
58/33
|
4
3/1
|
| AS | 19 | 3 |
| ST | 13 | 0 |
| TO | 19 | 0 |
| BS | 21 | 0 |
| PF | 41 | 4 |
| PTS | 132 | 7 |
| EFF | 217 | 13 |
| GM | 14 | 1 |
| States | Suminiai | Detroit Pistons |
|---|---|---|
| MIN | 23:24 | 17:00 |
| 2P M/A |
61.7%
50/81
|
66.7%
2/3
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
78%
32/41
|
100%
3/3
|
| REB |
6.5
4.1/2.4
|
4
3/1
|
| AS | 1.4 | 3 |
| ST | 0.9 | 0 |
| TO | 1.4 | 0 |
| BS | 1.5 | 0 |
| PF | 2.9 | 4 |
| PTS | 9.4 | 7 |
| EFF | 15.5 | 13 |
| GM | 14 | 1 |