Game Location Summary
| States | Home game | Away game |
|---|---|---|
| MIN | 40:00 | 15:00 |
| 2P M/A |
0%
0/5
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
33.3%
2/6
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
6
1/5
|
2
1/1
|
| AS | 0 | 1 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 12 | 7 |
| PTS | 6 | 0 |
| EFF | 2 | 1 |
| GM | 8 | 6 |
| States | Home game | Away game |
|---|---|---|
| MIN | 5:00 | 2:30 |
| 2P M/A |
0%
0/5
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
33.3%
2/6
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
0.8
0.1/0.6
|
0.3
0.2/0.2
|
| AS | 0 | 0.2 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 0.1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.5 | 1.2 |
| PTS | 0.8 | 0 |
| EFF | 0.3 | 0.2 |
| GM | 8 | 6 |
Game Outcome Summary
| States | Wins | Losses |
|---|---|---|
| MIN | 5:00 | 50:00 |
| 2P M/A |
0%
0/1
|
0%
0/5
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
28.6%
2/7
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
1
1/0
|
7
1/6
|
| AS | 0 | 1 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 2 | 17 |
| PTS | 0 | 6 |
| EFF | -1 | 4 |
| GM | 3 | 11 |
| States | Wins | Losses |
|---|---|---|
| MIN | 1:42 | 4:30 |
| 2P M/A |
0%
0/1
|
0%
0/5
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
28.6%
2/7
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
0.3
0.3/0
|
0.6
0.1/0.5
|
| AS | 0 | 0.1 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 0.3 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.7 | 1.5 |
| PTS | 0 | 0.5 |
| EFF | -0.3 | 0.4 |
| GM | 3 | 11 |
Recent Game Performance
| States | Last 5 games | Last 10 games |
|---|---|---|
| MIN | 25:00 | 39:00 |
| 2P M/A |
0%
0/3
|
0%
0/4
|
| 3P M/A |
33.3%
1/3
|
25%
1/4
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
3
1/2
|
5
1/4
|
| AS | 1 | 1 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 0 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 11 | 14 |
| PTS | 3 | 3 |
| EFF | 2 | 2 |
| GM | 5 | 10 |
| States | Last 5 games | Last 10 games |
|---|---|---|
| MIN | 5:00 | 3:54 |
| 2P M/A |
0%
0/3
|
0%
0/4
|
| 3P M/A |
33.3%
1/3
|
25%
1/4
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
0.6
0.2/0.4
|
0.5
0.1/0.4
|
| AS | 0.2 | 0.1 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 0 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 2.2 | 1.4 |
| PTS | 0.6 | 0.3 |
| EFF | 0.4 | 0.2 |
| GM | 5 | 10 |
Monthly & Opponent Breakdown
| States | Totals | October |
|---|---|---|
| MIN | 55:00 | 28:00 |
| 2P M/A |
0%
0/6
|
0%
0/3
|
| 3P M/A |
28.6%
2/7
|
25%
1/4
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
8
2/6
|
5
1/4
|
| AS | 1 | 0 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 1 | 1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 19 | 8 |
| PTS | 6 | 3 |
| EFF | 3 | 1 |
| GM | 14 | 7 |
| States | Totals | October |
|---|---|---|
| MIN | 3:54 | 4:00 |
| 2P M/A |
0%
0/6
|
0%
0/3
|
| 3P M/A |
28.6%
2/7
|
25%
1/4
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
0.6
0.1/0.4
|
0.7
0.1/0.6
|
| AS | 0.1 | 0 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 0.1 | 0.1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.4 | 1.1 |
| PTS | 0.4 | 0.4 |
| EFF | 0.2 | 0.1 |
| GM | 14 | 7 |
| States | Totals | November |
|---|---|---|
| MIN | 55:00 | 27:00 |
| 2P M/A |
0%
0/6
|
0%
0/3
|
| 3P M/A |
28.6%
2/7
|
33.3%
1/3
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
8
2/6
|
3
1/2
|
| AS | 1 | 1 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 19 | 11 |
| PTS | 6 | 3 |
| EFF | 3 | 2 |
| GM | 14 | 7 |
| States | Totals | November |
|---|---|---|
| MIN | 3:54 | 3:54 |
| 2P M/A |
0%
0/6
|
0%
0/3
|
| 3P M/A |
28.6%
2/7
|
33.3%
1/3
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
0.6
0.1/0.4
|
0.4
0.1/0.3
|
| AS | 0.1 | 0.1 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 0.1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.4 | 1.6 |
| PTS | 0.4 | 0.4 |
| EFF | 0.2 | 0.3 |
| GM | 14 | 7 |
| States | Totals | Osaka Evessa |
|---|---|---|
| MIN | 55:00 | 3:00 |
| 2P M/A |
0%
0/6
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
28.6%
2/7
|
50%
1/2
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
8
2/6
|
1
0/1
|
| AS | 1 | 0 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 19 | 2 |
| PTS | 6 | 3 |
| EFF | 3 | 2 |
| GM | 14 | 1 |
| States | Totals | Osaka Evessa |
|---|---|---|
| MIN | 3:54 | 3:00 |
| 2P M/A |
0%
0/6
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
28.6%
2/7
|
50%
1/2
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
0.6
0.1/0.4
|
1
0/1
|
| AS | 0.1 | 0 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 0.1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.4 | 2 |
| PTS | 0.4 | 3 |
| EFF | 0.2 | 2 |
| GM | 14 | 1 |
| States | Totals | Shimane Susanoo Magic |
|---|---|---|
| MIN | 55:00 | 11:00 |
| 2P M/A |
0%
0/6
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
28.6%
2/7
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
8
2/6
|
1
0/1
|
| AS | 1 | 0 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 19 | 3 |
| PTS | 6 | 0 |
| EFF | 3 | 0 |
| GM | 14 | 1 |
| States | Totals | Shimane Susanoo Magic |
|---|---|---|
| MIN | 3:54 | 11:00 |
| 2P M/A |
0%
0/6
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
28.6%
2/7
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
0.6
0.1/0.4
|
1
0/1
|
| AS | 0.1 | 0 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 0.1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.4 | 3 |
| PTS | 0.4 | 0 |
| EFF | 0.2 | 0 |
| GM | 14 | 1 |
| States | Totals | Yokohama B-Corsairs |
|---|---|---|
| MIN | 55:00 | 8:00 |
| 2P M/A |
0%
0/6
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
28.6%
2/7
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
8
2/6
|
1
1/0
|
| AS | 1 | 0 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 19 | 5 |
| PTS | 6 | 0 |
| EFF | 3 | 0 |
| GM | 14 | 2 |
| States | Totals | Yokohama B-Corsairs |
|---|---|---|
| MIN | 3:54 | 4:00 |
| 2P M/A |
0%
0/6
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
28.6%
2/7
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
0.6
0.1/0.4
|
0.5
0.5/0
|
| AS | 0.1 | 0 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 0.1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.4 | 2.5 |
| PTS | 0.4 | 0 |
| EFF | 0.2 | 0 |
| GM | 14 | 2 |
| States | Totals | Ryukyu Golden Kings |
|---|---|---|
| MIN | 55:00 | 3:00 |
| 2P M/A |
0%
0/6
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
28.6%
2/7
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
8
2/6
|
0
0/0
|
| AS | 1 | 1 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 19 | 1 |
| PTS | 6 | 0 |
| EFF | 3 | 0 |
| GM | 14 | 1 |
| States | Totals | Ryukyu Golden Kings |
|---|---|---|
| MIN | 3:54 | 3:00 |
| 2P M/A |
0%
0/6
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
28.6%
2/7
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
0.6
0.1/0.4
|
0
0/0
|
| AS | 0.1 | 1 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 0.1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.4 | 1 |
| PTS | 0.4 | 0 |
| EFF | 0.2 | 0 |
| GM | 14 | 1 |
| States | Totals | Koshigaya Alphas |
|---|---|---|
| MIN | 55:00 | 1:00 |
| 2P M/A |
0%
0/6
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
28.6%
2/7
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
8
2/6
|
0
0/0
|
| AS | 1 | 0 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 19 | 0 |
| PTS | 6 | 0 |
| EFF | 3 | 0 |
| GM | 14 | 1 |
| States | Totals | Koshigaya Alphas |
|---|---|---|
| MIN | 3:54 | 1:00 |
| 2P M/A |
0%
0/6
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
28.6%
2/7
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
0.6
0.1/0.4
|
0
0/0
|
| AS | 0.1 | 0 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 0.1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.4 | 0 |
| PTS | 0.4 | 0 |
| EFF | 0.2 | 0 |
| GM | 14 | 1 |
| States | Totals | Nagasaki Velca |
|---|---|---|
| MIN | 55:00 | 11:00 |
| 2P M/A |
0%
0/6
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
28.6%
2/7
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
8
2/6
|
2
0/2
|
| AS | 1 | 0 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 19 | 3 |
| PTS | 6 | 0 |
| EFF | 3 | 0 |
| GM | 14 | 2 |
| States | Totals | Nagasaki Velca |
|---|---|---|
| MIN | 3:54 | 5:30 |
| 2P M/A |
0%
0/6
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
28.6%
2/7
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
0.6
0.1/0.4
|
1
0/1
|
| AS | 0.1 | 0 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 0.1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.4 | 1.5 |
| PTS | 0.4 | 0 |
| EFF | 0.2 | 0 |
| GM | 14 | 2 |
| States | Totals | Nagoya Diamond Dolphins |
|---|---|---|
| MIN | 55:00 | 4:00 |
| 2P M/A |
0%
0/6
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
28.6%
2/7
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
8
2/6
|
0
0/0
|
| AS | 1 | 0 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 19 | 1 |
| PTS | 6 | 0 |
| EFF | 3 | -2 |
| GM | 14 | 1 |
| States | Totals | Nagoya Diamond Dolphins |
|---|---|---|
| MIN | 3:54 | 4:00 |
| 2P M/A |
0%
0/6
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
28.6%
2/7
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
0.6
0.1/0.4
|
0
0/0
|
| AS | 0.1 | 0 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 0.1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.4 | 1 |
| PTS | 0.4 | 0 |
| EFF | 0.2 | -2 |
| GM | 14 | 1 |
| States | Totals | Kawasaki Brave Thunders |
|---|---|---|
| MIN | 55:00 | 10:00 |
| 2P M/A |
0%
0/6
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
28.6%
2/7
|
50%
1/2
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
8
2/6
|
2
1/1
|
| AS | 1 | 0 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 1 | 1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 19 | 3 |
| PTS | 6 | 3 |
| EFF | 3 | 2 |
| GM | 14 | 2 |
| States | Totals | Kawasaki Brave Thunders |
|---|---|---|
| MIN | 3:54 | 5:00 |
| 2P M/A |
0%
0/6
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
28.6%
2/7
|
50%
1/2
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
0.6
0.1/0.4
|
1
0.5/0.5
|
| AS | 0.1 | 0 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 0.1 | 0.5 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.4 | 1.5 |
| PTS | 0.4 | 1.5 |
| EFF | 0.2 | 1 |
| GM | 14 | 2 |
| States | Totals | Kyoto Hannaryz |
|---|---|---|
| MIN | 55:00 | 2:00 |
| 2P M/A |
0%
0/6
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
28.6%
2/7
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
8
2/6
|
1
0/1
|
| AS | 1 | 0 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 19 | 1 |
| PTS | 6 | 0 |
| EFF | 3 | 1 |
| GM | 14 | 1 |
| States | Totals | Kyoto Hannaryz |
|---|---|---|
| MIN | 3:54 | 2:00 |
| 2P M/A |
0%
0/6
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
28.6%
2/7
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
0.6
0.1/0.4
|
1
0/1
|
| AS | 0.1 | 0 |
| ST | 0 | 0 |
| TO | 0.1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.4 | 1 |
| PTS | 0.4 | 0 |
| EFF | 0.2 | 1 |
| GM | 14 | 1 |