Game Location Summary
| States | Home game | Away game |
|---|---|---|
| MIN | 12:00 | 15:00 |
| 2P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
0%
0/1
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
2
1/1
|
5
4/1
|
| AS | 1 | 1 |
| ST | 2 | 1 |
| TO | 0 | 2 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 5 | 6 |
| PTS | 0 | 0 |
| EFF | 4 | 4 |
| GM | 3 | 5 |
| States | Home game | Away game |
|---|---|---|
| MIN | 4:00 | 3:00 |
| 2P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
0%
0/1
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
0.7
0.3/0.3
|
1
0.8/0.2
|
| AS | 0.3 | 0.2 |
| ST | 0.7 | 0.2 |
| TO | 0 | 0.4 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.7 | 1.2 |
| PTS | 0 | 0 |
| EFF | 1.3 | 0.8 |
| GM | 3 | 5 |
Game Outcome Summary
| States | Wins | Losses |
|---|---|---|
| MIN | 17:00 | 10:00 |
| 2P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
0%
0/1
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
4
3/1
|
3
2/1
|
| AS | 2 | 0 |
| ST | 3 | 0 |
| TO | 1 | 1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 8 | 3 |
| PTS | 0 | 0 |
| EFF | 7 | 1 |
| GM | 5 | 3 |
| States | Wins | Losses |
|---|---|---|
| MIN | 3:24 | 3:18 |
| 2P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
0%
0/1
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
0.8
0.6/0.2
|
1
0.7/0.3
|
| AS | 0.4 | 0 |
| ST | 0.6 | 0 |
| TO | 0.2 | 0.3 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.6 | 1 |
| PTS | 0 | 0 |
| EFF | 1.4 | 0.3 |
| GM | 5 | 3 |
Recent Game Performance
| States | Last 5 games | Last 10 games |
|---|---|---|
| MIN | 18:00 | 27:00 |
| 2P M/A |
0%
0/1
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
4
3/1
|
7
5/2
|
| AS | 2 | 2 |
| ST | 2 | 3 |
| TO | 1 | 2 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 7 | 11 |
| PTS | 0 | 0 |
| EFF | 6 | 8 |
| GM | 5 | 8 |
| States | Last 5 games | Last 10 games |
|---|---|---|
| MIN | 3:36 | 3:24 |
| 2P M/A |
0%
0/1
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
0.8
0.6/0.2
|
0.9
0.6/0.3
|
| AS | 0.4 | 0.3 |
| ST | 0.4 | 0.4 |
| TO | 0.2 | 0.3 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.4 | 1.4 |
| PTS | 0 | 0 |
| EFF | 1.2 | 1 |
| GM | 5 | 8 |
Monthly & Opponent Breakdown
| States | Totals | October |
|---|---|---|
| MIN | 27:00 | 19:00 |
| 2P M/A |
0%
0/1
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/1
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
7
5/2
|
4
3/1
|
| AS | 2 | 2 |
| ST | 3 | 3 |
| TO | 2 | 1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 11 | 8 |
| PTS | 0 | 0 |
| EFF | 8 | 7 |
| GM | 8 | 6 |
| States | Totals | October |
|---|---|---|
| MIN | 3:24 | 3:12 |
| 2P M/A |
0%
0/1
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/1
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
0.9
0.6/0.3
|
0.7
0.5/0.2
|
| AS | 0.3 | 0.3 |
| ST | 0.4 | 0.5 |
| TO | 0.3 | 0.2 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.4 | 1.3 |
| PTS | 0 | 0 |
| EFF | 1 | 1.2 |
| GM | 8 | 6 |
| States | Totals | November |
|---|---|---|
| MIN | 27:00 | 8:00 |
| 2P M/A |
0%
0/1
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
0%
0/1
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
7
5/2
|
3
2/1
|
| AS | 2 | 0 |
| ST | 3 | 0 |
| TO | 2 | 1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 11 | 3 |
| PTS | 0 | 0 |
| EFF | 8 | 1 |
| GM | 8 | 2 |
| States | Totals | November |
|---|---|---|
| MIN | 3:24 | 4:00 |
| 2P M/A |
0%
0/1
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
0%
0/1
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
0.9
0.6/0.3
|
1.5
1/0.5
|
| AS | 0.3 | 0 |
| ST | 0.4 | 0 |
| TO | 0.3 | 0.5 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.4 | 1.5 |
| PTS | 0 | 0 |
| EFF | 1 | 0.5 |
| GM | 8 | 2 |
| States | Totals | Paris Basketball |
|---|---|---|
| MIN | 27:00 | 5:00 |
| 2P M/A |
0%
0/1
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
0%
0/1
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
7
5/2
|
3
2/1
|
| AS | 2 | 0 |
| ST | 3 | 0 |
| TO | 2 | 1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 11 | 2 |
| PTS | 0 | 0 |
| EFF | 8 | 1 |
| GM | 8 | 1 |
| States | Totals | Paris Basketball |
|---|---|---|
| MIN | 3:24 | 5:00 |
| 2P M/A |
0%
0/1
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
0%
0/1
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
0.9
0.6/0.3
|
3
2/1
|
| AS | 0.3 | 0 |
| ST | 0.4 | 0 |
| TO | 0.3 | 1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.4 | 2 |
| PTS | 0 | 0 |
| EFF | 1 | 1 |
| GM | 8 | 1 |
| States | Totals | Zalgiris |
|---|---|---|
| MIN | 27:00 | 3:00 |
| 2P M/A |
0%
0/1
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/1
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
7
5/2
|
0
0/0
|
| AS | 2 | 0 |
| ST | 3 | 0 |
| TO | 2 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 11 | 1 |
| PTS | 0 | 0 |
| EFF | 8 | 0 |
| GM | 8 | 1 |
| States | Totals | Zalgiris |
|---|---|---|
| MIN | 3:24 | 3:00 |
| 2P M/A |
0%
0/1
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/1
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
0.9
0.6/0.3
|
0
0/0
|
| AS | 0.3 | 0 |
| ST | 0.4 | 0 |
| TO | 0.3 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.4 | 1 |
| PTS | 0 | 0 |
| EFF | 1 | 0 |
| GM | 8 | 1 |
| States | Totals | Dubai |
|---|---|---|
| MIN | 27:00 | 3:00 |
| 2P M/A |
0%
0/1
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/1
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
7
5/2
|
0
0/0
|
| AS | 2 | 1 |
| ST | 3 | 0 |
| TO | 2 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 11 | 1 |
| PTS | 0 | 0 |
| EFF | 8 | 1 |
| GM | 8 | 1 |
| States | Totals | Dubai |
|---|---|---|
| MIN | 3:24 | 3:00 |
| 2P M/A |
0%
0/1
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/1
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
0.9
0.6/0.3
|
0
0/0
|
| AS | 0.3 | 1 |
| ST | 0.4 | 0 |
| TO | 0.3 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.4 | 1 |
| PTS | 0 | 0 |
| EFF | 1 | 1 |
| GM | 8 | 1 |
| States | Totals | Fenerbahçe Beko Istanbul |
|---|---|---|
| MIN | 27:00 | 4:00 |
| 2P M/A |
0%
0/1
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/1
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
7
5/2
|
0
0/0
|
| AS | 2 | 0 |
| ST | 3 | 1 |
| TO | 2 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 11 | 1 |
| PTS | 0 | 0 |
| EFF | 8 | 1 |
| GM | 8 | 1 |
| States | Totals | Fenerbahçe Beko Istanbul |
|---|---|---|
| MIN | 3:24 | 4:00 |
| 2P M/A |
0%
0/1
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/1
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
0.9
0.6/0.3
|
0
0/0
|
| AS | 0.3 | 0 |
| ST | 0.4 | 1 |
| TO | 0.3 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.4 | 1 |
| PTS | 0 | 0 |
| EFF | 1 | 1 |
| GM | 8 | 1 |
| States | Totals | Olimpia Milano |
|---|---|---|
| MIN | 27:00 | 3:00 |
| 2P M/A |
0%
0/1
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/1
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
7
5/2
|
1
1/0
|
| AS | 2 | 1 |
| ST | 3 | 1 |
| TO | 2 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 11 | 2 |
| PTS | 0 | 0 |
| EFF | 8 | 3 |
| GM | 8 | 1 |
| States | Totals | Olimpia Milano |
|---|---|---|
| MIN | 3:24 | 3:00 |
| 2P M/A |
0%
0/1
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/1
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
0.9
0.6/0.3
|
1
1/0
|
| AS | 0.3 | 1 |
| ST | 0.4 | 1 |
| TO | 0.3 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.4 | 2 |
| PTS | 0 | 0 |
| EFF | 1 | 3 |
| GM | 8 | 1 |
| States | Totals | Virtus Bologna |
|---|---|---|
| MIN | 27:00 | 5:00 |
| 2P M/A |
0%
0/1
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/1
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
7
5/2
|
2
1/1
|
| AS | 2 | 0 |
| ST | 3 | 1 |
| TO | 2 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 11 | 3 |
| PTS | 0 | 0 |
| EFF | 8 | 2 |
| GM | 8 | 1 |
| States | Totals | Virtus Bologna |
|---|---|---|
| MIN | 3:24 | 5:00 |
| 2P M/A |
0%
0/1
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/1
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
0.9
0.6/0.3
|
2
1/1
|
| AS | 0.3 | 0 |
| ST | 0.4 | 1 |
| TO | 0.3 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.4 | 3 |
| PTS | 0 | 0 |
| EFF | 1 | 2 |
| GM | 8 | 1 |
| States | Totals | Lyon Asvel Villeurbanne |
|---|---|---|
| MIN | 27:00 | 2:00 |
| 2P M/A |
0%
0/1
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/1
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
7
5/2
|
1
1/0
|
| AS | 2 | 0 |
| ST | 3 | 0 |
| TO | 2 | 1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 11 | 1 |
| PTS | 0 | 0 |
| EFF | 8 | 0 |
| GM | 8 | 1 |
| States | Totals | Lyon Asvel Villeurbanne |
|---|---|---|
| MIN | 3:24 | 2:00 |
| 2P M/A |
0%
0/1
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/1
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
0.9
0.6/0.3
|
1
1/0
|
| AS | 0.3 | 0 |
| ST | 0.4 | 0 |
| TO | 0.3 | 1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.4 | 1 |
| PTS | 0 | 0 |
| EFF | 1 | 0 |
| GM | 8 | 1 |