Game Location Summary
| States | Home game | Away game |
|---|---|---|
| MIN | 65:00 | 45:00 |
| 2P M/A |
0%
0/1
|
50%
1/2
|
| 3P M/A |
45.5%
5/11
|
33.3%
3/9
|
| FT M/A |
100%
1/1
|
100%
6/6
|
| REB |
7
4/3
|
8
4/4
|
| AS | 11 | 3 |
| ST | 6 | 5 |
| TO | 0 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 5 | 6 |
| PTS | 16 | 17 |
| EFF | 33 | 26 |
| GM | 5 | 4 |
| States | Home game | Away game |
|---|---|---|
| MIN | 13:00 | 11:18 |
| 2P M/A |
0%
0/1
|
50%
1/2
|
| 3P M/A |
45.5%
5/11
|
33.3%
3/9
|
| FT M/A |
100%
1/1
|
100%
6/6
|
| REB |
1.4
0.8/0.6
|
2
1/1
|
| AS | 2.2 | 0.8 |
| ST | 1.2 | 1.3 |
| TO | 0 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1 | 1.5 |
| PTS | 3.2 | 4.3 |
| EFF | 6.6 | 6.5 |
| GM | 5 | 4 |
Game Outcome Summary
| States | Losses |
|---|---|
| MIN | 110:00 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
| 3P M/A |
40%
8/20
|
| FT M/A |
100%
7/7
|
| REB |
15
8/7
|
| AS | 14 |
| ST | 11 |
| TO | 0 |
| BS | 0 |
| PF | 11 |
| PTS | 33 |
| EFF | 59 |
| GM | 9 |
| States | Losses |
|---|---|
| MIN | 12:12 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
| 3P M/A |
40%
8/20
|
| FT M/A |
100%
7/7
|
| REB |
1.7
0.9/0.8
|
| AS | 1.6 |
| ST | 1.2 |
| TO | 0 |
| BS | 0 |
| PF | 1.2 |
| PTS | 3.7 |
| EFF | 6.6 |
| GM | 9 |
Recent Game Performance
| States | Last 5 games | Last 10 games |
|---|---|---|
| MIN | 64:00 | 110:00 |
| 2P M/A |
0%
0/1
|
33.3%
1/3
|
| 3P M/A |
50%
7/14
|
40%
8/20
|
| FT M/A |
100%
5/5
|
100%
7/7
|
| REB |
10
5/5
|
15
8/7
|
| AS | 8 | 14 |
| ST | 6 | 11 |
| TO | 0 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 8 | 11 |
| PTS | 26 | 33 |
| EFF | 42 | 59 |
| GM | 5 | 9 |
| States | Last 5 games | Last 10 games |
|---|---|---|
| MIN | 12:48 | 12:12 |
| 2P M/A |
0%
0/1
|
33.3%
1/3
|
| 3P M/A |
50%
7/14
|
40%
8/20
|
| FT M/A |
100%
5/5
|
100%
7/7
|
| REB |
2
1/1
|
1.7
0.9/0.8
|
| AS | 1.6 | 1.6 |
| ST | 1.2 | 1.2 |
| TO | 0 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.6 | 1.2 |
| PTS | 5.2 | 3.7 |
| EFF | 8.4 | 6.6 |
| GM | 5 | 9 |
Monthly & Opponent Breakdown
| States | Totals | September |
|---|---|---|
| MIN | 110:00 | 9:00 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
100%
1/1
|
| 3P M/A |
40%
8/20
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
100%
7/7
|
100%
2/2
|
| REB |
15
8/7
|
2
1/1
|
| AS | 14 | 1 |
| ST | 11 | 1 |
| TO | 0 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 11 | 1 |
| PTS | 33 | 4 |
| EFF | 59 | 7 |
| GM | 9 | 1 |
| States | Totals | September |
|---|---|---|
| MIN | 12:12 | 9:00 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
100%
1/1
|
| 3P M/A |
40%
8/20
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
100%
7/7
|
100%
2/2
|
| REB |
1.7
0.9/0.8
|
2
1/1
|
| AS | 1.6 | 1 |
| ST | 1.2 | 1 |
| TO | 0 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.2 | 1 |
| PTS | 3.7 | 4 |
| EFF | 6.6 | 7 |
| GM | 9 | 1 |
| States | Totals | October |
|---|---|---|
| MIN | 110:00 | 45:00 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
40%
8/20
|
16.7%
1/6
|
| FT M/A |
100%
7/7
|
0%
0/0
|
| REB |
15
8/7
|
4
3/1
|
| AS | 14 | 6 |
| ST | 11 | 4 |
| TO | 0 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 11 | 4 |
| PTS | 33 | 3 |
| EFF | 59 | 11 |
| GM | 9 | 4 |
| States | Totals | October |
|---|---|---|
| MIN | 12:12 | 11:18 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
40%
8/20
|
16.7%
1/6
|
| FT M/A |
100%
7/7
|
0%
0/0
|
| REB |
1.7
0.9/0.8
|
1
0.8/0.3
|
| AS | 1.6 | 1.5 |
| ST | 1.2 | 1 |
| TO | 0 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.2 | 1 |
| PTS | 3.7 | 0.8 |
| EFF | 6.6 | 2.8 |
| GM | 9 | 4 |
| States | Totals | November |
|---|---|---|
| MIN | 110:00 | 56:00 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
40%
8/20
|
53.8%
7/13
|
| FT M/A |
100%
7/7
|
100%
5/5
|
| REB |
15
8/7
|
9
4/5
|
| AS | 14 | 7 |
| ST | 11 | 6 |
| TO | 0 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 11 | 6 |
| PTS | 33 | 26 |
| EFF | 59 | 41 |
| GM | 9 | 4 |
| States | Totals | November |
|---|---|---|
| MIN | 12:12 | 14:00 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
40%
8/20
|
53.8%
7/13
|
| FT M/A |
100%
7/7
|
100%
5/5
|
| REB |
1.7
0.9/0.8
|
2.3
1/1.3
|
| AS | 1.6 | 1.8 |
| ST | 1.2 | 1.5 |
| TO | 0 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.2 | 1.5 |
| PTS | 3.7 | 6.5 |
| EFF | 6.6 | 10.3 |
| GM | 9 | 4 |
| States | Totals | Olimpia Milano |
|---|---|---|
| MIN | 110:00 | 12:00 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
40%
8/20
|
66.7%
2/3
|
| FT M/A |
100%
7/7
|
0%
0/0
|
| REB |
15
8/7
|
0
0/0
|
| AS | 14 | 2 |
| ST | 11 | 2 |
| TO | 0 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 11 | 0 |
| PTS | 33 | 6 |
| EFF | 59 | 9 |
| GM | 9 | 1 |
| States | Totals | Olimpia Milano |
|---|---|---|
| MIN | 12:12 | 12:00 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
40%
8/20
|
66.7%
2/3
|
| FT M/A |
100%
7/7
|
0%
0/0
|
| REB |
1.7
0.9/0.8
|
0
0/0
|
| AS | 1.6 | 2 |
| ST | 1.2 | 2 |
| TO | 0 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.2 | 0 |
| PTS | 3.7 | 6 |
| EFF | 6.6 | 9 |
| GM | 9 | 1 |
| States | Totals | Virtus Bologna |
|---|---|---|
| MIN | 110:00 | 22:00 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
40%
8/20
|
60%
3/5
|
| FT M/A |
100%
7/7
|
100%
2/2
|
| REB |
15
8/7
|
4
2/2
|
| AS | 14 | 1 |
| ST | 11 | 3 |
| TO | 0 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 11 | 1 |
| PTS | 33 | 11 |
| EFF | 59 | 16 |
| GM | 9 | 1 |
| States | Totals | Virtus Bologna |
|---|---|---|
| MIN | 12:12 | 22:00 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
40%
8/20
|
60%
3/5
|
| FT M/A |
100%
7/7
|
100%
2/2
|
| REB |
1.7
0.9/0.8
|
4
2/2
|
| AS | 1.6 | 1 |
| ST | 1.2 | 3 |
| TO | 0 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.2 | 1 |
| PTS | 3.7 | 11 |
| EFF | 6.6 | 16 |
| GM | 9 | 1 |
| States | Totals | Fenerbahçe Beko Istanbul |
|---|---|---|
| MIN | 110:00 | 6:00 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
40%
8/20
|
0%
0/2
|
| FT M/A |
100%
7/7
|
100%
2/2
|
| REB |
15
8/7
|
1
0/1
|
| AS | 14 | 0 |
| ST | 11 | 1 |
| TO | 0 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 11 | 2 |
| PTS | 33 | 2 |
| EFF | 59 | 2 |
| GM | 9 | 1 |
| States | Totals | Fenerbahçe Beko Istanbul |
|---|---|---|
| MIN | 12:12 | 6:00 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
40%
8/20
|
0%
0/2
|
| FT M/A |
100%
7/7
|
100%
2/2
|
| REB |
1.7
0.9/0.8
|
1
0/1
|
| AS | 1.6 | 0 |
| ST | 1.2 | 1 |
| TO | 0 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.2 | 2 |
| PTS | 3.7 | 2 |
| EFF | 6.6 | 2 |
| GM | 9 | 1 |
| States | Totals | Monaco |
|---|---|---|
| MIN | 110:00 | 16:00 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
40%
8/20
|
66.7%
2/3
|
| FT M/A |
100%
7/7
|
100%
1/1
|
| REB |
15
8/7
|
4
2/2
|
| AS | 14 | 4 |
| ST | 11 | 0 |
| TO | 0 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 11 | 3 |
| PTS | 33 | 7 |
| EFF | 59 | 14 |
| GM | 9 | 1 |
| States | Totals | Monaco |
|---|---|---|
| MIN | 12:12 | 16:00 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
40%
8/20
|
66.7%
2/3
|
| FT M/A |
100%
7/7
|
100%
1/1
|
| REB |
1.7
0.9/0.8
|
4
2/2
|
| AS | 1.6 | 4 |
| ST | 1.2 | 0 |
| TO | 0 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.2 | 3 |
| PTS | 3.7 | 7 |
| EFF | 6.6 | 14 |
| GM | 9 | 1 |
| States | Totals | Panathinaikos |
|---|---|---|
| MIN | 110:00 | 8:00 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
40%
8/20
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
100%
7/7
|
0%
0/0
|
| REB |
15
8/7
|
1
1/0
|
| AS | 14 | 1 |
| ST | 11 | 0 |
| TO | 0 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 11 | 2 |
| PTS | 33 | 0 |
| EFF | 59 | 1 |
| GM | 9 | 1 |
| States | Totals | Panathinaikos |
|---|---|---|
| MIN | 12:12 | 8:00 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
40%
8/20
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
100%
7/7
|
0%
0/0
|
| REB |
1.7
0.9/0.8
|
1
1/0
|
| AS | 1.6 | 1 |
| ST | 1.2 | 0 |
| TO | 0 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.2 | 2 |
| PTS | 3.7 | 0 |
| EFF | 6.6 | 1 |
| GM | 9 | 1 |
| States | Totals | Olympiacos Piraeus |
|---|---|---|
| MIN | 110:00 | 9:00 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
40%
8/20
|
50%
1/2
|
| FT M/A |
100%
7/7
|
0%
0/0
|
| REB |
15
8/7
|
0
0/0
|
| AS | 14 | 1 |
| ST | 11 | 0 |
| TO | 0 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 11 | 1 |
| PTS | 33 | 3 |
| EFF | 59 | 3 |
| GM | 9 | 1 |
| States | Totals | Olympiacos Piraeus |
|---|---|---|
| MIN | 12:12 | 9:00 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
40%
8/20
|
50%
1/2
|
| FT M/A |
100%
7/7
|
0%
0/0
|
| REB |
1.7
0.9/0.8
|
0
0/0
|
| AS | 1.6 | 1 |
| ST | 1.2 | 0 |
| TO | 0 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.2 | 1 |
| PTS | 3.7 | 3 |
| EFF | 6.6 | 3 |
| GM | 9 | 1 |
| States | Totals | Paris Basketball |
|---|---|---|
| MIN | 110:00 | 11:00 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
40%
8/20
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
100%
7/7
|
0%
0/0
|
| REB |
15
8/7
|
1
0/1
|
| AS | 14 | 1 |
| ST | 11 | 0 |
| TO | 0 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 11 | 1 |
| PTS | 33 | 0 |
| EFF | 59 | 0 |
| GM | 9 | 1 |
| States | Totals | Paris Basketball |
|---|---|---|
| MIN | 12:12 | 11:00 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
40%
8/20
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
100%
7/7
|
0%
0/0
|
| REB |
1.7
0.9/0.8
|
1
0/1
|
| AS | 1.6 | 1 |
| ST | 1.2 | 0 |
| TO | 0 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.2 | 1 |
| PTS | 3.7 | 0 |
| EFF | 6.6 | 0 |
| GM | 9 | 1 |
| States | Totals | Anadolu Efes Istanbul |
|---|---|---|
| MIN | 110:00 | 9:00 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
100%
1/1
|
| 3P M/A |
40%
8/20
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
100%
7/7
|
100%
2/2
|
| REB |
15
8/7
|
2
1/1
|
| AS | 14 | 1 |
| ST | 11 | 1 |
| TO | 0 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 11 | 1 |
| PTS | 33 | 4 |
| EFF | 59 | 7 |
| GM | 9 | 1 |
| States | Totals | Anadolu Efes Istanbul |
|---|---|---|
| MIN | 12:12 | 9:00 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
100%
1/1
|
| 3P M/A |
40%
8/20
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
100%
7/7
|
100%
2/2
|
| REB |
1.7
0.9/0.8
|
2
1/1
|
| AS | 1.6 | 1 |
| ST | 1.2 | 1 |
| TO | 0 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.2 | 1 |
| PTS | 3.7 | 4 |
| EFF | 6.6 | 7 |
| GM | 9 | 1 |