Game Location Summary
| States | Home game | Away game |
|---|---|---|
| MIN | 53:00 | 34:00 |
| 2P M/A |
0%
0/4
|
50%
1/2
|
| 3P M/A |
44.4%
4/9
|
0%
0/3
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
50%
1/2
|
| REB |
2
0/2
|
4
4/0
|
| AS | 5 | 3 |
| ST | 2 | 2 |
| TO | 1 | 2 |
| BS | 1 | 0 |
| PF | 5 | 6 |
| PTS | 12 | 3 |
| EFF | 12 | 5 |
| GM | 7 | 7 |
| States | Home game | Away game |
|---|---|---|
| MIN | 7:36 | 4:54 |
| 2P M/A |
0%
0/4
|
50%
1/2
|
| 3P M/A |
44.4%
4/9
|
0%
0/3
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
50%
1/2
|
| REB |
0.3
0/0.3
|
0.6
0.6/0
|
| AS | 0.7 | 0.4 |
| ST | 0.3 | 0.3 |
| TO | 0.1 | 0.3 |
| BS | 0.1 | 0 |
| PF | 0.7 | 0.9 |
| PTS | 1.7 | 0.4 |
| EFF | 1.7 | 0.7 |
| GM | 7 | 7 |
Game Outcome Summary
| States | Wins | Losses |
|---|---|---|
| MIN | 86:00 | 1:00 |
| 2P M/A |
16.7%
1/6
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
33.3%
4/12
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
6
4/2
|
0
0/0
|
| AS | 8 | 0 |
| ST | 4 | 0 |
| TO | 3 | 0 |
| BS | 1 | 0 |
| PF | 11 | 0 |
| PTS | 15 | 0 |
| EFF | 17 | 0 |
| GM | 13 | 1 |
| States | Wins | Losses |
|---|---|---|
| MIN | 6:36 | 1:00 |
| 2P M/A |
16.7%
1/6
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
33.3%
4/12
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
0.5
0.3/0.2
|
0
0/0
|
| AS | 0.6 | 0 |
| ST | 0.3 | 0 |
| TO | 0.2 | 0 |
| BS | 0.1 | 0 |
| PF | 0.8 | 0 |
| PTS | 1.2 | 0 |
| EFF | 1.3 | 0 |
| GM | 13 | 1 |
Recent Game Performance
| States | Last 5 games | Last 10 games |
|---|---|---|
| MIN | 25:00 | 54:00 |
| 2P M/A |
0%
0/3
|
20%
1/5
|
| 3P M/A |
80%
4/5
|
50%
4/8
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
50%
1/2
|
| REB |
1
0/1
|
4
3/1
|
| AS | 2 | 5 |
| ST | 2 | 4 |
| TO | 0 | 1 |
| BS | 1 | 1 |
| PF | 3 | 6 |
| PTS | 12 | 15 |
| EFF | 14 | 19 |
| GM | 5 | 10 |
| States | Last 5 games | Last 10 games |
|---|---|---|
| MIN | 5:00 | 5:24 |
| 2P M/A |
0%
0/3
|
20%
1/5
|
| 3P M/A |
80%
4/5
|
50%
4/8
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
50%
1/2
|
| REB |
0.2
0/0.2
|
0.4
0.3/0.1
|
| AS | 0.4 | 0.5 |
| ST | 0.4 | 0.4 |
| TO | 0 | 0.1 |
| BS | 0.2 | 0.1 |
| PF | 0.6 | 0.6 |
| PTS | 2.4 | 1.5 |
| EFF | 2.8 | 1.9 |
| GM | 5 | 10 |
Monthly & Opponent Breakdown
| States | Totals | October |
|---|---|---|
| MIN | 87:00 | 50:00 |
| 2P M/A |
16.7%
1/6
|
50%
1/2
|
| 3P M/A |
33.3%
4/12
|
0%
0/6
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
6
4/2
|
3
2/1
|
| AS | 8 | 4 |
| ST | 4 | 2 |
| TO | 3 | 2 |
| BS | 1 | 0 |
| PF | 11 | 6 |
| PTS | 15 | 2 |
| EFF | 17 | 2 |
| GM | 14 | 7 |
| States | Totals | October |
|---|---|---|
| MIN | 6:12 | 7:06 |
| 2P M/A |
16.7%
1/6
|
50%
1/2
|
| 3P M/A |
33.3%
4/12
|
0%
0/6
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
0.4
0.3/0.1
|
0.4
0.3/0.1
|
| AS | 0.6 | 0.6 |
| ST | 0.3 | 0.3 |
| TO | 0.2 | 0.3 |
| BS | 0.1 | 0 |
| PF | 0.8 | 0.9 |
| PTS | 1.1 | 0.3 |
| EFF | 1.2 | 0.3 |
| GM | 14 | 7 |
| States | Totals | November |
|---|---|---|
| MIN | 87:00 | 37:00 |
| 2P M/A |
16.7%
1/6
|
0%
0/4
|
| 3P M/A |
33.3%
4/12
|
66.7%
4/6
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
50%
1/2
|
| REB |
6
4/2
|
3
2/1
|
| AS | 8 | 4 |
| ST | 4 | 2 |
| TO | 3 | 1 |
| BS | 1 | 1 |
| PF | 11 | 5 |
| PTS | 15 | 13 |
| EFF | 17 | 15 |
| GM | 14 | 7 |
| States | Totals | November |
|---|---|---|
| MIN | 6:12 | 5:18 |
| 2P M/A |
16.7%
1/6
|
0%
0/4
|
| 3P M/A |
33.3%
4/12
|
66.7%
4/6
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
50%
1/2
|
| REB |
0.4
0.3/0.1
|
0.4
0.3/0.1
|
| AS | 0.6 | 0.6 |
| ST | 0.3 | 0.3 |
| TO | 0.2 | 0.1 |
| BS | 0.1 | 0.1 |
| PF | 0.8 | 0.7 |
| PTS | 1.1 | 1.9 |
| EFF | 1.2 | 2.1 |
| GM | 14 | 7 |
| States | Totals | Akita Northern Happinets |
|---|---|---|
| MIN | 87:00 | 22:00 |
| 2P M/A |
16.7%
1/6
|
0%
0/3
|
| 3P M/A |
33.3%
4/12
|
80%
4/5
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
6
4/2
|
1
0/1
|
| AS | 8 | 2 |
| ST | 4 | 1 |
| TO | 3 | 0 |
| BS | 1 | 1 |
| PF | 11 | 3 |
| PTS | 15 | 12 |
| EFF | 17 | 13 |
| GM | 14 | 2 |
| States | Totals | Akita Northern Happinets |
|---|---|---|
| MIN | 6:12 | 11:00 |
| 2P M/A |
16.7%
1/6
|
0%
0/3
|
| 3P M/A |
33.3%
4/12
|
80%
4/5
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
0.4
0.3/0.1
|
0.5
0/0.5
|
| AS | 0.6 | 1 |
| ST | 0.3 | 0.5 |
| TO | 0.2 | 0 |
| BS | 0.1 | 0.5 |
| PF | 0.8 | 1.5 |
| PTS | 1.1 | 6 |
| EFF | 1.2 | 6.5 |
| GM | 14 | 2 |
| States | Totals | San-en NeoPhoenix |
|---|---|---|
| MIN | 87:00 | 1:00 |
| 2P M/A |
16.7%
1/6
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
33.3%
4/12
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
6
4/2
|
0
0/0
|
| AS | 8 | 0 |
| ST | 4 | 1 |
| TO | 3 | 0 |
| BS | 1 | 0 |
| PF | 11 | 0 |
| PTS | 15 | 0 |
| EFF | 17 | 1 |
| GM | 14 | 1 |
| States | Totals | San-en NeoPhoenix |
|---|---|---|
| MIN | 6:12 | 1:00 |
| 2P M/A |
16.7%
1/6
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
33.3%
4/12
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
0.4
0.3/0.1
|
0
0/0
|
| AS | 0.6 | 0 |
| ST | 0.3 | 1 |
| TO | 0.2 | 0 |
| BS | 0.1 | 0 |
| PF | 0.8 | 0 |
| PTS | 1.1 | 0 |
| EFF | 1.2 | 1 |
| GM | 14 | 1 |
| States | Totals | Nagoya Diamond Dolphins |
|---|---|---|
| MIN | 87:00 | 1:00 |
| 2P M/A |
16.7%
1/6
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
33.3%
4/12
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
6
4/2
|
0
0/0
|
| AS | 8 | 0 |
| ST | 4 | 0 |
| TO | 3 | 0 |
| BS | 1 | 0 |
| PF | 11 | 0 |
| PTS | 15 | 0 |
| EFF | 17 | 0 |
| GM | 14 | 1 |
| States | Totals | Nagoya Diamond Dolphins |
|---|---|---|
| MIN | 6:12 | 1:00 |
| 2P M/A |
16.7%
1/6
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
33.3%
4/12
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
0.4
0.3/0.1
|
0
0/0
|
| AS | 0.6 | 0 |
| ST | 0.3 | 0 |
| TO | 0.2 | 0 |
| BS | 0.1 | 0 |
| PF | 0.8 | 0 |
| PTS | 1.1 | 0 |
| EFF | 1.2 | 0 |
| GM | 14 | 1 |
| States | Totals | Osaka Evessa |
|---|---|---|
| MIN | 87:00 | 1:00 |
| 2P M/A |
16.7%
1/6
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
33.3%
4/12
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
6
4/2
|
0
0/0
|
| AS | 8 | 0 |
| ST | 4 | 0 |
| TO | 3 | 0 |
| BS | 1 | 0 |
| PF | 11 | 0 |
| PTS | 15 | 0 |
| EFF | 17 | 0 |
| GM | 14 | 1 |
| States | Totals | Osaka Evessa |
|---|---|---|
| MIN | 6:12 | 1:00 |
| 2P M/A |
16.7%
1/6
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
33.3%
4/12
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
0.4
0.3/0.1
|
0
0/0
|
| AS | 0.6 | 0 |
| ST | 0.3 | 0 |
| TO | 0.2 | 0 |
| BS | 0.1 | 0 |
| PF | 0.8 | 0 |
| PTS | 1.1 | 0 |
| EFF | 1.2 | 0 |
| GM | 14 | 1 |
| States | Totals | Kawasaki Brave Thunders |
|---|---|---|
| MIN | 87:00 | 12:00 |
| 2P M/A |
16.7%
1/6
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
33.3%
4/12
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
50%
1/2
|
| REB |
6
4/2
|
2
2/0
|
| AS | 8 | 2 |
| ST | 4 | 0 |
| TO | 3 | 1 |
| BS | 1 | 0 |
| PF | 11 | 2 |
| PTS | 15 | 1 |
| EFF | 17 | 1 |
| GM | 14 | 2 |
| States | Totals | Kawasaki Brave Thunders |
|---|---|---|
| MIN | 6:12 | 6:00 |
| 2P M/A |
16.7%
1/6
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
33.3%
4/12
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
50%
1/2
|
| REB |
0.4
0.3/0.1
|
1
1/0
|
| AS | 0.6 | 1 |
| ST | 0.3 | 0 |
| TO | 0.2 | 0.5 |
| BS | 0.1 | 0 |
| PF | 0.8 | 1 |
| PTS | 1.1 | 0.5 |
| EFF | 1.2 | 0.5 |
| GM | 14 | 2 |
| States | Totals | Kyoto Hannaryz |
|---|---|---|
| MIN | 87:00 | 3:00 |
| 2P M/A |
16.7%
1/6
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
33.3%
4/12
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
6
4/2
|
0
0/0
|
| AS | 8 | 1 |
| ST | 4 | 1 |
| TO | 3 | 0 |
| BS | 1 | 0 |
| PF | 11 | 0 |
| PTS | 15 | 0 |
| EFF | 17 | 2 |
| GM | 14 | 1 |
| States | Totals | Kyoto Hannaryz |
|---|---|---|
| MIN | 6:12 | 3:00 |
| 2P M/A |
16.7%
1/6
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
33.3%
4/12
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
0.4
0.3/0.1
|
0
0/0
|
| AS | 0.6 | 1 |
| ST | 0.3 | 1 |
| TO | 0.2 | 0 |
| BS | 0.1 | 0 |
| PF | 0.8 | 0 |
| PTS | 1.1 | 0 |
| EFF | 1.2 | 2 |
| GM | 14 | 1 |
| States | Totals | Toyama Grouses |
|---|---|---|
| MIN | 87:00 | 14:00 |
| 2P M/A |
16.7%
1/6
|
100%
1/1
|
| 3P M/A |
33.3%
4/12
|
0%
0/2
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
6
4/2
|
1
1/0
|
| AS | 8 | 0 |
| ST | 4 | 1 |
| TO | 3 | 0 |
| BS | 1 | 0 |
| PF | 11 | 1 |
| PTS | 15 | 2 |
| EFF | 17 | 2 |
| GM | 14 | 2 |
| States | Totals | Toyama Grouses |
|---|---|---|
| MIN | 6:12 | 7:00 |
| 2P M/A |
16.7%
1/6
|
100%
1/1
|
| 3P M/A |
33.3%
4/12
|
0%
0/2
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
0.4
0.3/0.1
|
0.5
0.5/0
|
| AS | 0.6 | 0 |
| ST | 0.3 | 0.5 |
| TO | 0.2 | 0 |
| BS | 0.1 | 0 |
| PF | 0.8 | 0.5 |
| PTS | 1.1 | 1 |
| EFF | 1.2 | 1 |
| GM | 14 | 2 |
| States | Totals | Sunrockers Shibuya |
|---|---|---|
| MIN | 87:00 | 7:00 |
| 2P M/A |
16.7%
1/6
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
33.3%
4/12
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
6
4/2
|
1
1/0
|
| AS | 8 | 1 |
| ST | 4 | 0 |
| TO | 3 | 1 |
| BS | 1 | 0 |
| PF | 11 | 3 |
| PTS | 15 | 0 |
| EFF | 17 | 1 |
| GM | 14 | 2 |
| States | Totals | Sunrockers Shibuya |
|---|---|---|
| MIN | 6:12 | 3:30 |
| 2P M/A |
16.7%
1/6
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
33.3%
4/12
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
0.4
0.3/0.1
|
0.5
0.5/0
|
| AS | 0.6 | 0.5 |
| ST | 0.3 | 0 |
| TO | 0.2 | 0.5 |
| BS | 0.1 | 0 |
| PF | 0.8 | 1.5 |
| PTS | 1.1 | 0 |
| EFF | 1.2 | 0.5 |
| GM | 14 | 2 |
| States | Totals | SeaHorses Mikawa |
|---|---|---|
| MIN | 87:00 | 13:00 |
| 2P M/A |
16.7%
1/6
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
33.3%
4/12
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
6
4/2
|
0
0/0
|
| AS | 8 | 1 |
| ST | 4 | 0 |
| TO | 3 | 1 |
| BS | 1 | 0 |
| PF | 11 | 1 |
| PTS | 15 | 0 |
| EFF | 17 | -1 |
| GM | 14 | 1 |
| States | Totals | SeaHorses Mikawa |
|---|---|---|
| MIN | 6:12 | 13:00 |
| 2P M/A |
16.7%
1/6
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
33.3%
4/12
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
0.4
0.3/0.1
|
0
0/0
|
| AS | 0.6 | 1 |
| ST | 0.3 | 0 |
| TO | 0.2 | 1 |
| BS | 0.1 | 0 |
| PF | 0.8 | 1 |
| PTS | 1.1 | 0 |
| EFF | 1.2 | -1 |
| GM | 14 | 1 |
| States | Totals | Saga Ballooners |
|---|---|---|
| MIN | 87:00 | 13:00 |
| 2P M/A |
16.7%
1/6
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
33.3%
4/12
|
0%
0/3
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
6
4/2
|
1
0/1
|
| AS | 8 | 1 |
| ST | 4 | 0 |
| TO | 3 | 0 |
| BS | 1 | 0 |
| PF | 11 | 1 |
| PTS | 15 | 0 |
| EFF | 17 | -2 |
| GM | 14 | 1 |
| States | Totals | Saga Ballooners |
|---|---|---|
| MIN | 6:12 | 13:00 |
| 2P M/A |
16.7%
1/6
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
33.3%
4/12
|
0%
0/3
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
0.4
0.3/0.1
|
1
0/1
|
| AS | 0.6 | 1 |
| ST | 0.3 | 0 |
| TO | 0.2 | 0 |
| BS | 0.1 | 0 |
| PF | 0.8 | 1 |
| PTS | 1.1 | 0 |
| EFF | 1.2 | -2 |
| GM | 14 | 1 |