Žaidimo vietos santrauka
| States | Namų rungtynės | Išvykos rungtynės |
|---|---|---|
| MIN | 148:00 | 61:00 |
| 2P M/A |
40%
8/20
|
0%
0/5
|
| 3P M/A |
45.2%
14/31
|
63.6%
7/11
|
| FT M/A |
100%
1/1
|
0%
0/0
|
| REB |
9
9/0
|
4
4/0
|
| AS | 9 | 8 |
| ST | 2 | 0 |
| TO | 4 | 4 |
| BS | 1 | 0 |
| PF | 18 | 10 |
| PTS | 59 | 21 |
| EFF | 47 | 20 |
| GM | 10 | 5 |
| States | Namų rungtynės | Išvykos rungtynės |
|---|---|---|
| MIN | 14:48 | 12:12 |
| 2P M/A |
40%
8/20
|
0%
0/5
|
| 3P M/A |
45.2%
14/31
|
63.6%
7/11
|
| FT M/A |
100%
1/1
|
0%
0/0
|
| REB |
0.9
0.9/0
|
0.8
0.8/0
|
| AS | 0.9 | 1.6 |
| ST | 0.2 | 0 |
| TO | 0.4 | 0.8 |
| BS | 0.1 | 0 |
| PF | 1.8 | 2 |
| PTS | 5.9 | 4.2 |
| EFF | 4.7 | 4 |
| GM | 10 | 5 |
Žaidimo rezultatų santrauka
| States | Pergalės | Pralaimėjimai |
|---|---|---|
| MIN | 83:00 | 126:00 |
| 2P M/A |
41.7%
5/12
|
23.1%
3/13
|
| 3P M/A |
55.6%
10/18
|
45.8%
11/24
|
| FT M/A |
100%
1/1
|
0%
0/0
|
| REB |
4
4/0
|
9
9/0
|
| AS | 7 | 10 |
| ST | 2 | 0 |
| TO | 2 | 6 |
| BS | 1 | 0 |
| PF | 16 | 12 |
| PTS | 41 | 39 |
| EFF | 38 | 29 |
| GM | 7 | 8 |
| States | Pergalės | Pralaimėjimai |
|---|---|---|
| MIN | 11:54 | 15:48 |
| 2P M/A |
41.7%
5/12
|
23.1%
3/13
|
| 3P M/A |
55.6%
10/18
|
45.8%
11/24
|
| FT M/A |
100%
1/1
|
0%
0/0
|
| REB |
0.6
0.6/0
|
1.1
1.1/0
|
| AS | 1 | 1.3 |
| ST | 0.3 | 0 |
| TO | 0.3 | 0.8 |
| BS | 0.1 | 0 |
| PF | 2.3 | 1.5 |
| PTS | 5.9 | 4.9 |
| EFF | 5.4 | 3.6 |
| GM | 7 | 8 |
Naujausi žaidimo rezultatai
| States | Paskutinės 5 rungtynės | Last 10 games |
|---|---|---|
| MIN | 75:00 | 117:00 |
| 2P M/A |
20%
2/10
|
33.3%
5/15
|
| 3P M/A |
47.4%
9/19
|
55.2%
16/29
|
| FT M/A |
100%
1/1
|
100%
1/1
|
| REB |
3
3/0
|
7
7/0
|
| AS | 2 | 6 |
| ST | 1 | 2 |
| TO | 1 | 1 |
| BS | 0 | 1 |
| PF | 8 | 17 |
| PTS | 32 | 59 |
| EFF | 19 | 51 |
| GM | 5 | 10 |
| States | Paskutinės 5 rungtynės | Last 10 games |
|---|---|---|
| MIN | 15:00 | 11:42 |
| 2P M/A |
20%
2/10
|
33.3%
5/15
|
| 3P M/A |
47.4%
9/19
|
55.2%
16/29
|
| FT M/A |
100%
1/1
|
100%
1/1
|
| REB |
0.6
0.6/0
|
0.7
0.7/0
|
| AS | 0.4 | 0.6 |
| ST | 0.2 | 0.2 |
| TO | 0.2 | 0.1 |
| BS | 0 | 0.1 |
| PF | 1.6 | 1.7 |
| PTS | 6.4 | 5.9 |
| EFF | 3.8 | 5.1 |
| GM | 5 | 10 |
Mėnesinė ir priešininkų analizė
| States | Suminiai | Spalis |
|---|---|---|
| MIN | 209:00 | 126:00 |
| 2P M/A |
32%
8/25
|
40%
6/15
|
| 3P M/A |
50%
21/42
|
47.6%
10/21
|
| FT M/A |
100%
1/1
|
0%
0/0
|
| REB |
13
13/0
|
9
9/0
|
| AS | 17 | 15 |
| ST | 2 | 1 |
| TO | 8 | 7 |
| BS | 1 | 1 |
| PF | 28 | 19 |
| PTS | 80 | 42 |
| EFF | 67 | 41 |
| GM | 15 | 9 |
| States | Suminiai | Spalis |
|---|---|---|
| MIN | 13:54 | 14:00 |
| 2P M/A |
32%
8/25
|
40%
6/15
|
| 3P M/A |
50%
21/42
|
47.6%
10/21
|
| FT M/A |
100%
1/1
|
0%
0/0
|
| REB |
0.9
0.9/0
|
1
1/0
|
| AS | 1.1 | 1.7 |
| ST | 0.1 | 0.1 |
| TO | 0.5 | 0.8 |
| BS | 0.1 | 0.1 |
| PF | 1.9 | 2.1 |
| PTS | 5.3 | 4.7 |
| EFF | 4.5 | 4.6 |
| GM | 15 | 9 |
| States | Suminiai | Lapkritis |
|---|---|---|
| MIN | 209:00 | 83:00 |
| 2P M/A |
32%
8/25
|
20%
2/10
|
| 3P M/A |
50%
21/42
|
52.4%
11/21
|
| FT M/A |
100%
1/1
|
100%
1/1
|
| REB |
13
13/0
|
4
4/0
|
| AS | 17 | 2 |
| ST | 2 | 1 |
| TO | 8 | 1 |
| BS | 1 | 0 |
| PF | 28 | 9 |
| PTS | 80 | 38 |
| EFF | 67 | 26 |
| GM | 15 | 6 |
| States | Suminiai | Lapkritis |
|---|---|---|
| MIN | 13:54 | 13:48 |
| 2P M/A |
32%
8/25
|
20%
2/10
|
| 3P M/A |
50%
21/42
|
52.4%
11/21
|
| FT M/A |
100%
1/1
|
100%
1/1
|
| REB |
0.9
0.9/0
|
0.7
0.7/0
|
| AS | 1.1 | 0.3 |
| ST | 0.1 | 0.2 |
| TO | 0.5 | 0.2 |
| BS | 0.1 | 0 |
| PF | 1.9 | 1.5 |
| PTS | 5.3 | 6.3 |
| EFF | 4.5 | 4.3 |
| GM | 15 | 6 |
| States | Suminiai | Nagoya Diamond Dolphins |
|---|---|---|
| MIN | 209:00 | 35:00 |
| 2P M/A |
32%
8/25
|
25%
1/4
|
| 3P M/A |
50%
21/42
|
37.5%
3/8
|
| FT M/A |
100%
1/1
|
0%
0/0
|
| REB |
13
13/0
|
1
1/0
|
| AS | 17 | 1 |
| ST | 2 | 0 |
| TO | 8 | 1 |
| BS | 1 | 0 |
| PF | 28 | 3 |
| PTS | 80 | 11 |
| EFF | 67 | 4 |
| GM | 15 | 2 |
| States | Suminiai | Nagoya Diamond Dolphins |
|---|---|---|
| MIN | 13:54 | 17:30 |
| 2P M/A |
32%
8/25
|
25%
1/4
|
| 3P M/A |
50%
21/42
|
37.5%
3/8
|
| FT M/A |
100%
1/1
|
0%
0/0
|
| REB |
0.9
0.9/0
|
0.5
0.5/0
|
| AS | 1.1 | 0.5 |
| ST | 0.1 | 0 |
| TO | 0.5 | 0.5 |
| BS | 0.1 | 0 |
| PF | 1.9 | 1.5 |
| PTS | 5.3 | 5.5 |
| EFF | 4.5 | 2 |
| GM | 15 | 2 |
| States | Suminiai | Utsunomiya Brex |
|---|---|---|
| MIN | 209:00 | 45:00 |
| 2P M/A |
32%
8/25
|
28.6%
2/7
|
| 3P M/A |
50%
21/42
|
22.2%
2/9
|
| FT M/A |
100%
1/1
|
0%
0/0
|
| REB |
13
13/0
|
4
4/0
|
| AS | 17 | 2 |
| ST | 2 | 1 |
| TO | 8 | 1 |
| BS | 1 | 0 |
| PF | 28 | 3 |
| PTS | 80 | 10 |
| EFF | 67 | 4 |
| GM | 15 | 3 |
| States | Suminiai | Utsunomiya Brex |
|---|---|---|
| MIN | 13:54 | 15:00 |
| 2P M/A |
32%
8/25
|
28.6%
2/7
|
| 3P M/A |
50%
21/42
|
22.2%
2/9
|
| FT M/A |
100%
1/1
|
0%
0/0
|
| REB |
0.9
0.9/0
|
1.3
1.3/0
|
| AS | 1.1 | 0.7 |
| ST | 0.1 | 0.3 |
| TO | 0.5 | 0.3 |
| BS | 0.1 | 0 |
| PF | 1.9 | 1 |
| PTS | 5.3 | 3.3 |
| EFF | 4.5 | 1.3 |
| GM | 15 | 3 |
| States | Suminiai | Sunrockers Shibuya |
|---|---|---|
| MIN | 209:00 | 12:00 |
| 2P M/A |
32%
8/25
|
0%
0/2
|
| 3P M/A |
50%
21/42
|
50%
1/2
|
| FT M/A |
100%
1/1
|
0%
0/0
|
| REB |
13
13/0
|
1
1/0
|
| AS | 17 | 0 |
| ST | 2 | 0 |
| TO | 8 | 0 |
| BS | 1 | 0 |
| PF | 28 | 0 |
| PTS | 80 | 3 |
| EFF | 67 | 1 |
| GM | 15 | 1 |
| States | Suminiai | Sunrockers Shibuya |
|---|---|---|
| MIN | 13:54 | 12:00 |
| 2P M/A |
32%
8/25
|
0%
0/2
|
| 3P M/A |
50%
21/42
|
50%
1/2
|
| FT M/A |
100%
1/1
|
0%
0/0
|
| REB |
0.9
0.9/0
|
1
1/0
|
| AS | 1.1 | 0 |
| ST | 0.1 | 0 |
| TO | 0.5 | 0 |
| BS | 0.1 | 0 |
| PF | 1.9 | 0 |
| PTS | 5.3 | 3 |
| EFF | 4.5 | 1 |
| GM | 15 | 1 |
| States | Suminiai | Sendai 89ers |
|---|---|---|
| MIN | 209:00 | 17:00 |
| 2P M/A |
32%
8/25
|
50%
1/2
|
| 3P M/A |
50%
21/42
|
80%
4/5
|
| FT M/A |
100%
1/1
|
100%
1/1
|
| REB |
13
13/0
|
1
1/0
|
| AS | 17 | 1 |
| ST | 2 | 0 |
| TO | 8 | 0 |
| BS | 1 | 0 |
| PF | 28 | 4 |
| PTS | 80 | 15 |
| EFF | 67 | 15 |
| GM | 15 | 1 |
| States | Suminiai | Sendai 89ers |
|---|---|---|
| MIN | 13:54 | 17:00 |
| 2P M/A |
32%
8/25
|
50%
1/2
|
| 3P M/A |
50%
21/42
|
80%
4/5
|
| FT M/A |
100%
1/1
|
100%
1/1
|
| REB |
0.9
0.9/0
|
1
1/0
|
| AS | 1.1 | 1 |
| ST | 0.1 | 0 |
| TO | 0.5 | 0 |
| BS | 0.1 | 0 |
| PF | 1.9 | 4 |
| PTS | 5.3 | 15 |
| EFF | 4.5 | 15 |
| GM | 15 | 1 |
| States | Suminiai | Chiba Jets |
|---|---|---|
| MIN | 209:00 | 8:00 |
| 2P M/A |
32%
8/25
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
50%
21/42
|
100%
2/2
|
| FT M/A |
100%
1/1
|
0%
0/0
|
| REB |
13
13/0
|
1
1/0
|
| AS | 17 | 0 |
| ST | 2 | 0 |
| TO | 8 | 0 |
| BS | 1 | 0 |
| PF | 28 | 1 |
| PTS | 80 | 6 |
| EFF | 67 | 7 |
| GM | 15 | 1 |
| States | Suminiai | Chiba Jets |
|---|---|---|
| MIN | 13:54 | 8:00 |
| 2P M/A |
32%
8/25
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
50%
21/42
|
100%
2/2
|
| FT M/A |
100%
1/1
|
0%
0/0
|
| REB |
0.9
0.9/0
|
1
1/0
|
| AS | 1.1 | 0 |
| ST | 0.1 | 0 |
| TO | 0.5 | 0 |
| BS | 0.1 | 0 |
| PF | 1.9 | 1 |
| PTS | 5.3 | 6 |
| EFF | 4.5 | 7 |
| GM | 15 | 1 |
| States | Suminiai | Kyoto Hannaryz |
|---|---|---|
| MIN | 209:00 | 12:00 |
| 2P M/A |
32%
8/25
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
50%
21/42
|
100%
2/2
|
| FT M/A |
100%
1/1
|
0%
0/0
|
| REB |
13
13/0
|
1
1/0
|
| AS | 17 | 1 |
| ST | 2 | 0 |
| TO | 8 | 0 |
| BS | 1 | 0 |
| PF | 28 | 4 |
| PTS | 80 | 6 |
| EFF | 67 | 7 |
| GM | 15 | 2 |
| States | Suminiai | Kyoto Hannaryz |
|---|---|---|
| MIN | 13:54 | 6:00 |
| 2P M/A |
32%
8/25
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
50%
21/42
|
100%
2/2
|
| FT M/A |
100%
1/1
|
0%
0/0
|
| REB |
0.9
0.9/0
|
0.5
0.5/0
|
| AS | 1.1 | 0.5 |
| ST | 0.1 | 0 |
| TO | 0.5 | 0 |
| BS | 0.1 | 0 |
| PF | 1.9 | 2 |
| PTS | 5.3 | 3 |
| EFF | 4.5 | 3.5 |
| GM | 15 | 2 |
| States | Suminiai | Akita Northern Happinets |
|---|---|---|
| MIN | 209:00 | 21:00 |
| 2P M/A |
32%
8/25
|
33.3%
1/3
|
| 3P M/A |
50%
21/42
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
100%
1/1
|
0%
0/0
|
| REB |
13
13/0
|
0
0/0
|
| AS | 17 | 2 |
| ST | 2 | 0 |
| TO | 8 | 2 |
| BS | 1 | 0 |
| PF | 28 | 3 |
| PTS | 80 | 2 |
| EFF | 67 | -1 |
| GM | 15 | 1 |
| States | Suminiai | Akita Northern Happinets |
|---|---|---|
| MIN | 13:54 | 21:00 |
| 2P M/A |
32%
8/25
|
33.3%
1/3
|
| 3P M/A |
50%
21/42
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
100%
1/1
|
0%
0/0
|
| REB |
0.9
0.9/0
|
0
0/0
|
| AS | 1.1 | 2 |
| ST | 0.1 | 0 |
| TO | 0.5 | 2 |
| BS | 0.1 | 0 |
| PF | 1.9 | 3 |
| PTS | 5.3 | 2 |
| EFF | 4.5 | -1 |
| GM | 15 | 1 |
| States | Suminiai | Ryukyu Golden Kings |
|---|---|---|
| MIN | 209:00 | 37:00 |
| 2P M/A |
32%
8/25
|
0%
0/2
|
| 3P M/A |
50%
21/42
|
57.1%
4/7
|
| FT M/A |
100%
1/1
|
0%
0/0
|
| REB |
13
13/0
|
2
2/0
|
| AS | 17 | 7 |
| ST | 2 | 0 |
| TO | 8 | 4 |
| BS | 1 | 0 |
| PF | 28 | 6 |
| PTS | 80 | 12 |
| EFF | 67 | 12 |
| GM | 15 | 2 |
| States | Suminiai | Ryukyu Golden Kings |
|---|---|---|
| MIN | 13:54 | 18:30 |
| 2P M/A |
32%
8/25
|
0%
0/2
|
| 3P M/A |
50%
21/42
|
57.1%
4/7
|
| FT M/A |
100%
1/1
|
0%
0/0
|
| REB |
0.9
0.9/0
|
1
1/0
|
| AS | 1.1 | 3.5 |
| ST | 0.1 | 0 |
| TO | 0.5 | 2 |
| BS | 0.1 | 0 |
| PF | 1.9 | 3 |
| PTS | 5.3 | 6 |
| EFF | 4.5 | 6 |
| GM | 15 | 2 |