Game Location Summary
| States | Home game | Away game |
|---|---|---|
| MIN | 259:00 | 234:00 |
| 2P M/A |
68.2%
15/22
|
38.9%
7/18
|
| 3P M/A |
21.4%
12/56
|
47.2%
17/36
|
| FT M/A |
100%
7/7
|
85.7%
6/7
|
| REB |
33
18/15
|
34
28/6
|
| AS | 10 | 10 |
| ST | 11 | 7 |
| TO | 7 | 5 |
| BS | 3 | 3 |
| PF | 25 | 25 |
| PTS | 73 | 71 |
| EFF | 72 | 89 |
| GM | 9 | 9 |
| States | Home game | Away game |
|---|---|---|
| MIN | 28:48 | 26:00 |
| 2P M/A |
68.2%
15/22
|
38.9%
7/18
|
| 3P M/A |
21.4%
12/56
|
47.2%
17/36
|
| FT M/A |
100%
7/7
|
85.7%
6/7
|
| REB |
3.7
2/1.7
|
3.8
3.1/0.7
|
| AS | 1.1 | 1.1 |
| ST | 1.2 | 0.8 |
| TO | 0.8 | 0.6 |
| BS | 0.3 | 0.3 |
| PF | 2.8 | 2.8 |
| PTS | 8.1 | 7.9 |
| EFF | 8 | 9.9 |
| GM | 9 | 9 |
Game Outcome Summary
| States | Wins |
|---|---|
| MIN | 493:00 |
| 2P M/A |
55%
22/40
|
| 3P M/A |
31.5%
29/92
|
| FT M/A |
92.9%
13/14
|
| REB |
67
46/21
|
| AS | 20 |
| ST | 18 |
| TO | 12 |
| BS | 6 |
| PF | 50 |
| PTS | 144 |
| EFF | 161 |
| GM | 18 |
| States | Wins |
|---|---|
| MIN | 27:24 |
| 2P M/A |
55%
22/40
|
| 3P M/A |
31.5%
29/92
|
| FT M/A |
92.9%
13/14
|
| REB |
3.7
2.6/1.2
|
| AS | 1.1 |
| ST | 1 |
| TO | 0.7 |
| BS | 0.3 |
| PF | 2.8 |
| PTS | 8 |
| EFF | 8.9 |
| GM | 18 |
Recent Game Performance
| States | Last 5 games | Last 10 games |
|---|---|---|
| MIN | 132:00 | 256:00 |
| 2P M/A |
75%
6/8
|
61.1%
11/18
|
| 3P M/A |
32%
8/25
|
38.8%
19/49
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
80%
4/5
|
| REB |
14
11/3
|
32
22/10
|
| AS | 3 | 7 |
| ST | 6 | 10 |
| TO | 2 | 5 |
| BS | 3 | 6 |
| PF | 17 | 31 |
| PTS | 36 | 83 |
| EFF | 41 | 95 |
| GM | 5 | 10 |
| States | Last 5 games | Last 10 games |
|---|---|---|
| MIN | 26:24 | 25:36 |
| 2P M/A |
75%
6/8
|
61.1%
11/18
|
| 3P M/A |
32%
8/25
|
38.8%
19/49
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
80%
4/5
|
| REB |
2.8
2.2/0.6
|
3.2
2.2/1
|
| AS | 0.6 | 0.7 |
| ST | 1.2 | 1 |
| TO | 0.4 | 0.5 |
| BS | 0.6 | 0.6 |
| PF | 3.4 | 3.1 |
| PTS | 7.2 | 8.3 |
| EFF | 8.2 | 9.5 |
| GM | 5 | 10 |
Monthly & Opponent Breakdown
| States | Totals | October |
|---|---|---|
| MIN | 493:00 | 263:00 |
| 2P M/A |
55%
22/40
|
54.2%
13/24
|
| 3P M/A |
31.5%
29/92
|
22.9%
11/48
|
| FT M/A |
92.9%
13/14
|
100%
9/9
|
| REB |
67
46/21
|
41
25/16
|
| AS | 20 | 14 |
| ST | 18 | 10 |
| TO | 12 | 7 |
| BS | 6 | 0 |
| PF | 50 | 19 |
| PTS | 144 | 68 |
| EFF | 161 | 78 |
| GM | 18 | 9 |
| States | Totals | October |
|---|---|---|
| MIN | 27:24 | 29:12 |
| 2P M/A |
55%
22/40
|
54.2%
13/24
|
| 3P M/A |
31.5%
29/92
|
22.9%
11/48
|
| FT M/A |
92.9%
13/14
|
100%
9/9
|
| REB |
3.7
2.6/1.2
|
4.6
2.8/1.8
|
| AS | 1.1 | 1.6 |
| ST | 1 | 1.1 |
| TO | 0.7 | 0.8 |
| BS | 0.3 | 0 |
| PF | 2.8 | 2.1 |
| PTS | 8 | 7.6 |
| EFF | 8.9 | 8.7 |
| GM | 18 | 9 |
| States | Totals | November |
|---|---|---|
| MIN | 493:00 | 230:00 |
| 2P M/A |
55%
22/40
|
56.3%
9/16
|
| 3P M/A |
31.5%
29/92
|
40.9%
18/44
|
| FT M/A |
92.9%
13/14
|
80%
4/5
|
| REB |
67
46/21
|
26
21/5
|
| AS | 20 | 6 |
| ST | 18 | 8 |
| TO | 12 | 5 |
| BS | 6 | 6 |
| PF | 50 | 31 |
| PTS | 144 | 76 |
| EFF | 161 | 83 |
| GM | 18 | 9 |
| States | Totals | November |
|---|---|---|
| MIN | 27:24 | 25:36 |
| 2P M/A |
55%
22/40
|
56.3%
9/16
|
| 3P M/A |
31.5%
29/92
|
40.9%
18/44
|
| FT M/A |
92.9%
13/14
|
80%
4/5
|
| REB |
3.7
2.6/1.2
|
2.9
2.3/0.6
|
| AS | 1.1 | 0.7 |
| ST | 1 | 0.9 |
| TO | 0.7 | 0.6 |
| BS | 0.3 | 0.7 |
| PF | 2.8 | 3.4 |
| PTS | 8 | 8.4 |
| EFF | 8.9 | 9.2 |
| GM | 18 | 9 |
| States | Totals | Portland Trail Blazers |
|---|---|---|
| MIN | 493:00 | 49:00 |
| 2P M/A |
55%
22/40
|
100%
3/3
|
| 3P M/A |
31.5%
29/92
|
30%
3/10
|
| FT M/A |
92.9%
13/14
|
0%
0/0
|
| REB |
67
46/21
|
10
8/2
|
| AS | 20 | 2 |
| ST | 18 | 2 |
| TO | 12 | 0 |
| BS | 6 | 1 |
| PF | 50 | 7 |
| PTS | 144 | 15 |
| EFF | 161 | 23 |
| GM | 18 | 2 |
| States | Totals | Portland Trail Blazers |
|---|---|---|
| MIN | 27:24 | 24:30 |
| 2P M/A |
55%
22/40
|
100%
3/3
|
| 3P M/A |
31.5%
29/92
|
30%
3/10
|
| FT M/A |
92.9%
13/14
|
0%
0/0
|
| REB |
3.7
2.6/1.2
|
5
4/1
|
| AS | 1.1 | 1 |
| ST | 1 | 1 |
| TO | 0.7 | 0 |
| BS | 0.3 | 0.5 |
| PF | 2.8 | 3.5 |
| PTS | 8 | 7.5 |
| EFF | 8.9 | 11.5 |
| GM | 18 | 2 |
| States | Totals | Phoenix Suns |
|---|---|---|
| MIN | 493:00 | 30:00 |
| 2P M/A |
55%
22/40
|
66.7%
2/3
|
| 3P M/A |
31.5%
29/92
|
25%
1/4
|
| FT M/A |
92.9%
13/14
|
0%
0/0
|
| REB |
67
46/21
|
2
2/0
|
| AS | 20 | 0 |
| ST | 18 | 3 |
| TO | 12 | 1 |
| BS | 6 | 1 |
| PF | 50 | 4 |
| PTS | 144 | 7 |
| EFF | 161 | 8 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Totals | Phoenix Suns |
|---|---|---|
| MIN | 27:24 | 30:00 |
| 2P M/A |
55%
22/40
|
66.7%
2/3
|
| 3P M/A |
31.5%
29/92
|
25%
1/4
|
| FT M/A |
92.9%
13/14
|
0%
0/0
|
| REB |
3.7
2.6/1.2
|
2
2/0
|
| AS | 1.1 | 0 |
| ST | 1 | 3 |
| TO | 0.7 | 1 |
| BS | 0.3 | 1 |
| PF | 2.8 | 4 |
| PTS | 8 | 7 |
| EFF | 8.9 | 8 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Totals | Minnesota Timberwolves |
|---|---|---|
| MIN | 493:00 | 32:00 |
| 2P M/A |
55%
22/40
|
50%
1/2
|
| 3P M/A |
31.5%
29/92
|
14.3%
1/7
|
| FT M/A |
92.9%
13/14
|
0%
0/0
|
| REB |
67
46/21
|
1
0/1
|
| AS | 20 | 1 |
| ST | 18 | 1 |
| TO | 12 | 1 |
| BS | 6 | 1 |
| PF | 50 | 4 |
| PTS | 144 | 5 |
| EFF | 161 | 1 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Totals | Minnesota Timberwolves |
|---|---|---|
| MIN | 27:24 | 32:00 |
| 2P M/A |
55%
22/40
|
50%
1/2
|
| 3P M/A |
31.5%
29/92
|
14.3%
1/7
|
| FT M/A |
92.9%
13/14
|
0%
0/0
|
| REB |
3.7
2.6/1.2
|
1
0/1
|
| AS | 1.1 | 1 |
| ST | 1 | 1 |
| TO | 0.7 | 1 |
| BS | 0.3 | 1 |
| PF | 2.8 | 4 |
| PTS | 8 | 5 |
| EFF | 8.9 | 1 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Totals | Utah Jazz |
|---|---|---|
| MIN | 493:00 | 21:00 |
| 2P M/A |
55%
22/40
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
31.5%
29/92
|
75%
3/4
|
| FT M/A |
92.9%
13/14
|
0%
0/0
|
| REB |
67
46/21
|
1
1/0
|
| AS | 20 | 0 |
| ST | 18 | 0 |
| TO | 12 | 0 |
| BS | 6 | 0 |
| PF | 50 | 2 |
| PTS | 144 | 9 |
| EFF | 161 | 9 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Totals | Utah Jazz |
|---|---|---|
| MIN | 27:24 | 21:00 |
| 2P M/A |
55%
22/40
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
31.5%
29/92
|
75%
3/4
|
| FT M/A |
92.9%
13/14
|
0%
0/0
|
| REB |
3.7
2.6/1.2
|
1
1/0
|
| AS | 1.1 | 0 |
| ST | 1 | 0 |
| TO | 0.7 | 0 |
| BS | 0.3 | 0 |
| PF | 2.8 | 2 |
| PTS | 8 | 9 |
| EFF | 8.9 | 9 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Totals | Sacramento Kings |
|---|---|---|
| MIN | 493:00 | 68:00 |
| 2P M/A |
55%
22/40
|
80%
4/5
|
| 3P M/A |
31.5%
29/92
|
35.7%
5/14
|
| FT M/A |
92.9%
13/14
|
100%
4/4
|
| REB |
67
46/21
|
9
7/2
|
| AS | 20 | 2 |
| ST | 18 | 2 |
| TO | 12 | 3 |
| BS | 6 | 1 |
| PF | 50 | 7 |
| PTS | 144 | 27 |
| EFF | 161 | 28 |
| GM | 18 | 2 |
| States | Totals | Sacramento Kings |
|---|---|---|
| MIN | 27:24 | 34:00 |
| 2P M/A |
55%
22/40
|
80%
4/5
|
| 3P M/A |
31.5%
29/92
|
35.7%
5/14
|
| FT M/A |
92.9%
13/14
|
100%
4/4
|
| REB |
3.7
2.6/1.2
|
4.5
3.5/1
|
| AS | 1.1 | 1 |
| ST | 1 | 1 |
| TO | 0.7 | 1.5 |
| BS | 0.3 | 0.5 |
| PF | 2.8 | 3.5 |
| PTS | 8 | 13.5 |
| EFF | 8.9 | 14 |
| GM | 18 | 2 |
| States | Totals | New Orleans Pelicans |
|---|---|---|
| MIN | 493:00 | 28:00 |
| 2P M/A |
55%
22/40
|
33.3%
1/3
|
| 3P M/A |
31.5%
29/92
|
66.7%
4/6
|
| FT M/A |
92.9%
13/14
|
100%
3/3
|
| REB |
67
46/21
|
1
1/0
|
| AS | 20 | 1 |
| ST | 18 | 1 |
| TO | 12 | 0 |
| BS | 6 | 1 |
| PF | 50 | 4 |
| PTS | 144 | 17 |
| EFF | 161 | 17 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Totals | New Orleans Pelicans |
|---|---|---|
| MIN | 27:24 | 28:00 |
| 2P M/A |
55%
22/40
|
33.3%
1/3
|
| 3P M/A |
31.5%
29/92
|
66.7%
4/6
|
| FT M/A |
92.9%
13/14
|
100%
3/3
|
| REB |
3.7
2.6/1.2
|
1
1/0
|
| AS | 1.1 | 1 |
| ST | 1 | 1 |
| TO | 0.7 | 0 |
| BS | 0.3 | 1 |
| PF | 2.8 | 4 |
| PTS | 8 | 17 |
| EFF | 8.9 | 17 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Totals | Charlotte Hornets |
|---|---|---|
| MIN | 493:00 | 40:00 |
| 2P M/A |
55%
22/40
|
33.3%
2/6
|
| 3P M/A |
31.5%
29/92
|
28.6%
2/7
|
| FT M/A |
92.9%
13/14
|
100%
1/1
|
| REB |
67
46/21
|
7
4/3
|
| AS | 20 | 2 |
| ST | 18 | 1 |
| TO | 12 | 2 |
| BS | 6 | 1 |
| PF | 50 | 4 |
| PTS | 144 | 11 |
| EFF | 161 | 11 |
| GM | 18 | 2 |
| States | Totals | Charlotte Hornets |
|---|---|---|
| MIN | 27:24 | 20:00 |
| 2P M/A |
55%
22/40
|
33.3%
2/6
|
| 3P M/A |
31.5%
29/92
|
28.6%
2/7
|
| FT M/A |
92.9%
13/14
|
100%
1/1
|
| REB |
3.7
2.6/1.2
|
3.5
2/1.5
|
| AS | 1.1 | 1 |
| ST | 1 | 0.5 |
| TO | 0.7 | 1 |
| BS | 0.3 | 0.5 |
| PF | 2.8 | 2 |
| PTS | 8 | 5.5 |
| EFF | 8.9 | 5.5 |
| GM | 18 | 2 |
| States | Totals | Los Angeles Clippers |
|---|---|---|
| MIN | 493:00 | 15:00 |
| 2P M/A |
55%
22/40
|
100%
1/1
|
| 3P M/A |
31.5%
29/92
|
33.3%
1/3
|
| FT M/A |
92.9%
13/14
|
50%
1/2
|
| REB |
67
46/21
|
3
3/0
|
| AS | 20 | 0 |
| ST | 18 | 0 |
| TO | 12 | 0 |
| BS | 6 | 0 |
| PF | 50 | 4 |
| PTS | 144 | 6 |
| EFF | 161 | 6 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Totals | Los Angeles Clippers |
|---|---|---|
| MIN | 27:24 | 15:00 |
| 2P M/A |
55%
22/40
|
100%
1/1
|
| 3P M/A |
31.5%
29/92
|
33.3%
1/3
|
| FT M/A |
92.9%
13/14
|
50%
1/2
|
| REB |
3.7
2.6/1.2
|
3
3/0
|
| AS | 1.1 | 0 |
| ST | 1 | 0 |
| TO | 0.7 | 0 |
| BS | 0.3 | 0 |
| PF | 2.8 | 4 |
| PTS | 8 | 6 |
| EFF | 8.9 | 6 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Totals | Washington Wizards |
|---|---|---|
| MIN | 493:00 | 26:00 |
| 2P M/A |
55%
22/40
|
100%
2/2
|
| 3P M/A |
31.5%
29/92
|
20%
1/5
|
| FT M/A |
92.9%
13/14
|
0%
0/0
|
| REB |
67
46/21
|
6
1/5
|
| AS | 20 | 1 |
| ST | 18 | 2 |
| TO | 12 | 0 |
| BS | 6 | 0 |
| PF | 50 | 0 |
| PTS | 144 | 7 |
| EFF | 161 | 12 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Totals | Washington Wizards |
|---|---|---|
| MIN | 27:24 | 26:00 |
| 2P M/A |
55%
22/40
|
100%
2/2
|
| 3P M/A |
31.5%
29/92
|
20%
1/5
|
| FT M/A |
92.9%
13/14
|
0%
0/0
|
| REB |
3.7
2.6/1.2
|
6
1/5
|
| AS | 1.1 | 1 |
| ST | 1 | 2 |
| TO | 0.7 | 0 |
| BS | 0.3 | 0 |
| PF | 2.8 | 0 |
| PTS | 8 | 7 |
| EFF | 8.9 | 12 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Totals | Dallas Mavericks |
|---|---|---|
| MIN | 493:00 | 32:00 |
| 2P M/A |
55%
22/40
|
0%
0/3
|
| 3P M/A |
31.5%
29/92
|
33.3%
2/6
|
| FT M/A |
92.9%
13/14
|
0%
0/0
|
| REB |
67
46/21
|
5
5/0
|
| AS | 20 | 1 |
| ST | 18 | 0 |
| TO | 12 | 0 |
| BS | 6 | 0 |
| PF | 50 | 3 |
| PTS | 144 | 6 |
| EFF | 161 | 5 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Totals | Dallas Mavericks |
|---|---|---|
| MIN | 27:24 | 32:00 |
| 2P M/A |
55%
22/40
|
0%
0/3
|
| 3P M/A |
31.5%
29/92
|
33.3%
2/6
|
| FT M/A |
92.9%
13/14
|
0%
0/0
|
| REB |
3.7
2.6/1.2
|
5
5/0
|
| AS | 1.1 | 1 |
| ST | 1 | 0 |
| TO | 0.7 | 0 |
| BS | 0.3 | 0 |
| PF | 2.8 | 3 |
| PTS | 8 | 6 |
| EFF | 8.9 | 5 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Totals | Atlanta Hawks |
|---|---|---|
| MIN | 493:00 | 27:00 |
| 2P M/A |
55%
22/40
|
33.3%
1/3
|
| 3P M/A |
31.5%
29/92
|
25%
1/4
|
| FT M/A |
92.9%
13/14
|
0%
0/0
|
| REB |
67
46/21
|
2
1/1
|
| AS | 20 | 1 |
| ST | 18 | 2 |
| TO | 12 | 0 |
| BS | 6 | 0 |
| PF | 50 | 1 |
| PTS | 144 | 5 |
| EFF | 161 | 5 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Totals | Atlanta Hawks |
|---|---|---|
| MIN | 27:24 | 27:00 |
| 2P M/A |
55%
22/40
|
33.3%
1/3
|
| 3P M/A |
31.5%
29/92
|
25%
1/4
|
| FT M/A |
92.9%
13/14
|
0%
0/0
|
| REB |
3.7
2.6/1.2
|
2
1/1
|
| AS | 1.1 | 1 |
| ST | 1 | 2 |
| TO | 0.7 | 0 |
| BS | 0.3 | 0 |
| PF | 2.8 | 1 |
| PTS | 8 | 5 |
| EFF | 8.9 | 5 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Totals | Indiana Pacers |
|---|---|---|
| MIN | 493:00 | 43:00 |
| 2P M/A |
55%
22/40
|
50%
1/2
|
| 3P M/A |
31.5%
29/92
|
25%
1/4
|
| FT M/A |
92.9%
13/14
|
100%
2/2
|
| REB |
67
46/21
|
8
4/4
|
| AS | 20 | 2 |
| ST | 18 | 1 |
| TO | 12 | 3 |
| BS | 6 | 0 |
| PF | 50 | 4 |
| PTS | 144 | 7 |
| EFF | 161 | 11 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Totals | Indiana Pacers |
|---|---|---|
| MIN | 27:24 | 43:00 |
| 2P M/A |
55%
22/40
|
50%
1/2
|
| 3P M/A |
31.5%
29/92
|
25%
1/4
|
| FT M/A |
92.9%
13/14
|
100%
2/2
|
| REB |
3.7
2.6/1.2
|
8
4/4
|
| AS | 1.1 | 2 |
| ST | 1 | 1 |
| TO | 0.7 | 3 |
| BS | 0.3 | 0 |
| PF | 2.8 | 4 |
| PTS | 8 | 7 |
| EFF | 8.9 | 11 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Totals | Houston Rockets |
|---|---|---|
| MIN | 493:00 | 45:00 |
| 2P M/A |
55%
22/40
|
50%
2/4
|
| 3P M/A |
31.5%
29/92
|
0%
0/8
|
| FT M/A |
92.9%
13/14
|
100%
2/2
|
| REB |
67
46/21
|
6
4/2
|
| AS | 20 | 5 |
| ST | 18 | 1 |
| TO | 12 | 1 |
| BS | 6 | 0 |
| PF | 50 | 4 |
| PTS | 144 | 6 |
| EFF | 161 | 7 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Totals | Houston Rockets |
|---|---|---|
| MIN | 27:24 | 45:00 |
| 2P M/A |
55%
22/40
|
50%
2/4
|
| 3P M/A |
31.5%
29/92
|
0%
0/8
|
| FT M/A |
92.9%
13/14
|
100%
2/2
|
| REB |
3.7
2.6/1.2
|
6
4/2
|
| AS | 1.1 | 5 |
| ST | 1 | 1 |
| TO | 0.7 | 1 |
| BS | 0.3 | 0 |
| PF | 2.8 | 4 |
| PTS | 8 | 6 |
| EFF | 8.9 | 7 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Totals | Denver Nuggets |
|---|---|---|
| MIN | 493:00 | 19:00 |
| 2P M/A |
55%
22/40
|
100%
1/1
|
| 3P M/A |
31.5%
29/92
|
25%
2/8
|
| FT M/A |
92.9%
13/14
|
0%
0/0
|
| REB |
67
46/21
|
2
1/1
|
| AS | 20 | 0 |
| ST | 18 | 0 |
| TO | 12 | 0 |
| BS | 6 | 0 |
| PF | 50 | 0 |
| PTS | 144 | 8 |
| EFF | 161 | 4 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Totals | Denver Nuggets |
|---|---|---|
| MIN | 27:24 | 19:00 |
| 2P M/A |
55%
22/40
|
100%
1/1
|
| 3P M/A |
31.5%
29/92
|
25%
2/8
|
| FT M/A |
92.9%
13/14
|
0%
0/0
|
| REB |
3.7
2.6/1.2
|
2
1/1
|
| AS | 1.1 | 0 |
| ST | 1 | 0 |
| TO | 0.7 | 0 |
| BS | 0.3 | 0 |
| PF | 2.8 | 0 |
| PTS | 8 | 8 |
| EFF | 8.9 | 4 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Totals | Milwaukee Bucks |
|---|---|---|
| MIN | 493:00 | 18:00 |
| 2P M/A |
55%
22/40
|
50%
1/2
|
| 3P M/A |
31.5%
29/92
|
100%
2/2
|
| FT M/A |
92.9%
13/14
|
0%
0/0
|
| REB |
67
46/21
|
4
4/0
|
| AS | 20 | 2 |
| ST | 18 | 2 |
| TO | 12 | 1 |
| BS | 6 | 0 |
| PF | 50 | 2 |
| PTS | 144 | 8 |
| EFF | 161 | 14 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Totals | Milwaukee Bucks |
|---|---|---|
| MIN | 27:24 | 18:00 |
| 2P M/A |
55%
22/40
|
50%
1/2
|
| 3P M/A |
31.5%
29/92
|
100%
2/2
|
| FT M/A |
92.9%
13/14
|
0%
0/0
|
| REB |
3.7
2.6/1.2
|
4
4/0
|
| AS | 1.1 | 2 |
| ST | 1 | 2 |
| TO | 0.7 | 1 |
| BS | 0.3 | 0 |
| PF | 2.8 | 2 |
| PTS | 8 | 8 |
| EFF | 8.9 | 14 |
| GM | 18 | 1 |