Žaidimo vietos santrauka
| States | Namų rungtynės | Išvykos rungtynės |
|---|---|---|
| MIN | 90:00 | 102:00 |
| 2P M/A |
50%
1/2
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
23.8%
5/21
|
30.8%
8/26
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
50%
1/2
|
| REB |
7
6/1
|
7
6/1
|
| AS | 7 | 3 |
| ST | 2 | 3 |
| TO | 2 | 3 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 17 | 19 |
| PTS | 17 | 25 |
| EFF | 14 | 15 |
| GM | 9 | 9 |
| States | Namų rungtynės | Išvykos rungtynės |
|---|---|---|
| MIN | 10:00 | 11:18 |
| 2P M/A |
50%
1/2
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
23.8%
5/21
|
30.8%
8/26
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
50%
1/2
|
| REB |
0.8
0.7/0.1
|
0.8
0.7/0.1
|
| AS | 0.8 | 0.3 |
| ST | 0.2 | 0.3 |
| TO | 0.2 | 0.3 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.9 | 2.1 |
| PTS | 1.9 | 2.8 |
| EFF | 1.6 | 1.7 |
| GM | 9 | 9 |
Žaidimo rezultatų santrauka
| States | Pergalės | Pralaimėjimai |
|---|---|---|
| MIN | 168:00 | 24:00 |
| 2P M/A |
50%
1/2
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
23.1%
9/39
|
50%
4/8
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
13
11/2
|
1
1/0
|
| AS | 9 | 1 |
| ST | 4 | 1 |
| TO | 5 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 30 | 6 |
| PTS | 30 | 12 |
| EFF | 19 | 10 |
| GM | 16 | 2 |
| States | Pergalės | Pralaimėjimai |
|---|---|---|
| MIN | 10:30 | 12:00 |
| 2P M/A |
50%
1/2
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
23.1%
9/39
|
50%
4/8
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
0.8
0.7/0.1
|
0.5
0.5/0
|
| AS | 0.6 | 0.5 |
| ST | 0.3 | 0.5 |
| TO | 0.3 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.9 | 3 |
| PTS | 1.9 | 6 |
| EFF | 1.2 | 5 |
| GM | 16 | 2 |
Naujausi žaidimo rezultatai
| States | Paskutinės 5 rungtynės | Last 10 games |
|---|---|---|
| MIN | 52:00 | 108:00 |
| 2P M/A |
50%
1/2
|
50%
1/2
|
| 3P M/A |
36.4%
4/11
|
21.7%
5/23
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
50%
1/2
|
| REB |
4
3/1
|
10
9/1
|
| AS | 2 | 5 |
| ST | 1 | 4 |
| TO | 1 | 2 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 9 | 20 |
| PTS | 14 | 18 |
| EFF | 12 | 15 |
| GM | 5 | 10 |
| States | Paskutinės 5 rungtynės | Last 10 games |
|---|---|---|
| MIN | 10:24 | 10:48 |
| 2P M/A |
50%
1/2
|
50%
1/2
|
| 3P M/A |
36.4%
4/11
|
21.7%
5/23
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
50%
1/2
|
| REB |
0.8
0.6/0.2
|
1
0.9/0.1
|
| AS | 0.4 | 0.5 |
| ST | 0.2 | 0.4 |
| TO | 0.2 | 0.2 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1.8 | 2 |
| PTS | 2.8 | 1.8 |
| EFF | 2.4 | 1.5 |
| GM | 5 | 10 |
Mėnesinė ir priešininkų analizė
| States | Suminiai | Spalis |
|---|---|---|
| MIN | 192:00 | 109:00 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
27.7%
13/47
|
29%
9/31
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
14
12/2
|
6
5/1
|
| AS | 10 | 5 |
| ST | 5 | 3 |
| TO | 5 | 3 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 36 | 18 |
| PTS | 42 | 27 |
| EFF | 29 | 15 |
| GM | 18 | 10 |
| States | Suminiai | Spalis |
|---|---|---|
| MIN | 10:42 | 10:54 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
27.7%
13/47
|
29%
9/31
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
0.8
0.7/0.1
|
0.6
0.5/0.1
|
| AS | 0.6 | 0.5 |
| ST | 0.3 | 0.3 |
| TO | 0.3 | 0.3 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 2 | 1.8 |
| PTS | 2.3 | 2.7 |
| EFF | 1.6 | 1.5 |
| GM | 18 | 10 |
| States | Suminiai | Lapkritis |
|---|---|---|
| MIN | 192:00 | 83:00 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
50%
1/2
|
| 3P M/A |
27.7%
13/47
|
25%
4/16
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
50%
1/2
|
| REB |
14
12/2
|
8
7/1
|
| AS | 10 | 5 |
| ST | 5 | 2 |
| TO | 5 | 2 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 36 | 18 |
| PTS | 42 | 15 |
| EFF | 29 | 14 |
| GM | 18 | 8 |
| States | Suminiai | Lapkritis |
|---|---|---|
| MIN | 10:42 | 10:24 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
50%
1/2
|
| 3P M/A |
27.7%
13/47
|
25%
4/16
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
50%
1/2
|
| REB |
0.8
0.7/0.1
|
1
0.9/0.1
|
| AS | 0.6 | 0.6 |
| ST | 0.3 | 0.3 |
| TO | 0.3 | 0.3 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 2 | 2.3 |
| PTS | 2.3 | 1.9 |
| EFF | 1.6 | 1.8 |
| GM | 18 | 8 |
| States | Suminiai | Akita Northern Happinets |
|---|---|---|
| MIN | 192:00 | 25:00 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
50%
1/2
|
| 3P M/A |
27.7%
13/47
|
25%
1/4
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
14
12/2
|
1
0/1
|
| AS | 10 | 2 |
| ST | 5 | 1 |
| TO | 5 | 1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 36 | 4 |
| PTS | 42 | 5 |
| EFF | 29 | 4 |
| GM | 18 | 2 |
| States | Suminiai | Akita Northern Happinets |
|---|---|---|
| MIN | 10:42 | 12:30 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
50%
1/2
|
| 3P M/A |
27.7%
13/47
|
25%
1/4
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
0.8
0.7/0.1
|
0.5
0/0.5
|
| AS | 0.6 | 1 |
| ST | 0.3 | 0.5 |
| TO | 0.3 | 0.5 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 2 | 2 |
| PTS | 2.3 | 2.5 |
| EFF | 1.6 | 2 |
| GM | 18 | 2 |
| States | Suminiai | San-en NeoPhoenix |
|---|---|---|
| MIN | 192:00 | 7:00 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
27.7%
13/47
|
50%
1/2
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
14
12/2
|
0
0/0
|
| AS | 10 | 0 |
| ST | 5 | 0 |
| TO | 5 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 36 | 1 |
| PTS | 42 | 3 |
| EFF | 29 | 2 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Suminiai | San-en NeoPhoenix |
|---|---|---|
| MIN | 10:42 | 7:00 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
27.7%
13/47
|
50%
1/2
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
0.8
0.7/0.1
|
0
0/0
|
| AS | 0.6 | 0 |
| ST | 0.3 | 0 |
| TO | 0.3 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 2 | 1 |
| PTS | 2.3 | 3 |
| EFF | 1.6 | 2 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Suminiai | Nagoya Diamond Dolphins |
|---|---|---|
| MIN | 192:00 | 20:00 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
27.7%
13/47
|
40%
2/5
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
14
12/2
|
3
3/0
|
| AS | 10 | 0 |
| ST | 5 | 0 |
| TO | 5 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 36 | 4 |
| PTS | 42 | 6 |
| EFF | 29 | 6 |
| GM | 18 | 2 |
| States | Suminiai | Nagoya Diamond Dolphins |
|---|---|---|
| MIN | 10:42 | 10:00 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
27.7%
13/47
|
40%
2/5
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
0.8
0.7/0.1
|
1.5
1.5/0
|
| AS | 0.6 | 0 |
| ST | 0.3 | 0 |
| TO | 0.3 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 2 | 2 |
| PTS | 2.3 | 3 |
| EFF | 1.6 | 3 |
| GM | 18 | 2 |
| States | Suminiai | Osaka Evessa |
|---|---|---|
| MIN | 192:00 | 13:00 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
27.7%
13/47
|
0%
0/2
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
14
12/2
|
1
1/0
|
| AS | 10 | 2 |
| ST | 5 | 0 |
| TO | 5 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 36 | 4 |
| PTS | 42 | 0 |
| EFF | 29 | 1 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Suminiai | Osaka Evessa |
|---|---|---|
| MIN | 10:42 | 13:00 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
27.7%
13/47
|
0%
0/2
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
0.8
0.7/0.1
|
1
1/0
|
| AS | 0.6 | 2 |
| ST | 0.3 | 0 |
| TO | 0.3 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 2 | 4 |
| PTS | 2.3 | 0 |
| EFF | 1.6 | 1 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Suminiai | Kawasaki Brave Thunders |
|---|---|---|
| MIN | 192:00 | 18:00 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
27.7%
13/47
|
0%
0/3
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
50%
1/2
|
| REB |
14
12/2
|
3
3/0
|
| AS | 10 | 1 |
| ST | 5 | 1 |
| TO | 5 | 1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 36 | 5 |
| PTS | 42 | 1 |
| EFF | 29 | 1 |
| GM | 18 | 2 |
| States | Suminiai | Kawasaki Brave Thunders |
|---|---|---|
| MIN | 10:42 | 9:00 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
27.7%
13/47
|
0%
0/3
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
50%
1/2
|
| REB |
0.8
0.7/0.1
|
1.5
1.5/0
|
| AS | 0.6 | 0.5 |
| ST | 0.3 | 0.5 |
| TO | 0.3 | 0.5 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 2 | 2.5 |
| PTS | 2.3 | 0.5 |
| EFF | 1.6 | 0.5 |
| GM | 18 | 2 |
| States | Suminiai | Kyoto Hannaryz |
|---|---|---|
| MIN | 192:00 | 7:00 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
27.7%
13/47
|
0%
0/2
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
14
12/2
|
1
1/0
|
| AS | 10 | 0 |
| ST | 5 | 1 |
| TO | 5 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 36 | 0 |
| PTS | 42 | 0 |
| EFF | 29 | 0 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Suminiai | Kyoto Hannaryz |
|---|---|---|
| MIN | 10:42 | 7:00 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
27.7%
13/47
|
0%
0/2
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
0.8
0.7/0.1
|
1
1/0
|
| AS | 0.6 | 0 |
| ST | 0.3 | 1 |
| TO | 0.3 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 2 | 0 |
| PTS | 2.3 | 0 |
| EFF | 1.6 | 0 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Suminiai | Toyama Grouses |
|---|---|---|
| MIN | 192:00 | 34:00 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
27.7%
13/47
|
11.1%
1/9
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
14
12/2
|
2
2/0
|
| AS | 10 | 1 |
| ST | 5 | 1 |
| TO | 5 | 1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 36 | 5 |
| PTS | 42 | 3 |
| EFF | 29 | -2 |
| GM | 18 | 2 |
| States | Suminiai | Toyama Grouses |
|---|---|---|
| MIN | 10:42 | 17:00 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
27.7%
13/47
|
11.1%
1/9
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
0.8
0.7/0.1
|
1
1/0
|
| AS | 0.6 | 0.5 |
| ST | 0.3 | 0.5 |
| TO | 0.3 | 0.5 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 2 | 2.5 |
| PTS | 2.3 | 1.5 |
| EFF | 1.6 | -1 |
| GM | 18 | 2 |
| States | Suminiai | Sunrockers Shibuya |
|---|---|---|
| MIN | 192:00 | 22:00 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
27.7%
13/47
|
50%
2/4
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
14
12/2
|
0
0/0
|
| AS | 10 | 0 |
| ST | 5 | 0 |
| TO | 5 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 36 | 5 |
| PTS | 42 | 6 |
| EFF | 29 | 4 |
| GM | 18 | 2 |
| States | Suminiai | Sunrockers Shibuya |
|---|---|---|
| MIN | 10:42 | 11:00 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
27.7%
13/47
|
50%
2/4
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
0.8
0.7/0.1
|
0
0/0
|
| AS | 0.6 | 0 |
| ST | 0.3 | 0 |
| TO | 0.3 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 2 | 2.5 |
| PTS | 2.3 | 3 |
| EFF | 1.6 | 2 |
| GM | 18 | 2 |
| States | Suminiai | SeaHorses Mikawa |
|---|---|---|
| MIN | 192:00 | 10:00 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
27.7%
13/47
|
100%
1/1
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
14
12/2
|
0
0/0
|
| AS | 10 | 2 |
| ST | 5 | 0 |
| TO | 5 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 36 | 2 |
| PTS | 42 | 3 |
| EFF | 29 | 5 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Suminiai | SeaHorses Mikawa |
|---|---|---|
| MIN | 10:42 | 10:00 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
27.7%
13/47
|
100%
1/1
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
0.8
0.7/0.1
|
0
0/0
|
| AS | 0.6 | 2 |
| ST | 0.3 | 0 |
| TO | 0.3 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 2 | 2 |
| PTS | 2.3 | 3 |
| EFF | 1.6 | 5 |
| GM | 18 | 1 |
| States | Suminiai | Saga Ballooners |
|---|---|---|
| MIN | 192:00 | 15:00 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
27.7%
13/47
|
14.3%
1/7
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
14
12/2
|
1
1/0
|
| AS | 10 | 1 |
| ST | 5 | 0 |
| TO | 5 | 1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 36 | 3 |
| PTS | 42 | 3 |
| EFF | 29 | -2 |
| GM | 18 | 2 |
| States | Suminiai | Saga Ballooners |
|---|---|---|
| MIN | 10:42 | 7:30 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
27.7%
13/47
|
14.3%
1/7
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
0.8
0.7/0.1
|
0.5
0.5/0
|
| AS | 0.6 | 0.5 |
| ST | 0.3 | 0 |
| TO | 0.3 | 0.5 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 2 | 1.5 |
| PTS | 2.3 | 1.5 |
| EFF | 1.6 | -1 |
| GM | 18 | 2 |
| States | Suminiai | Altiri Chiba |
|---|---|---|
| MIN | 192:00 | 21:00 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
27.7%
13/47
|
50%
4/8
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
14
12/2
|
2
1/1
|
| AS | 10 | 1 |
| ST | 5 | 1 |
| TO | 5 | 1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 36 | 3 |
| PTS | 42 | 12 |
| EFF | 29 | 10 |
| GM | 18 | 2 |
| States | Suminiai | Altiri Chiba |
|---|---|---|
| MIN | 10:42 | 10:30 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
27.7%
13/47
|
50%
4/8
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
0.8
0.7/0.1
|
1
0.5/0.5
|
| AS | 0.6 | 0.5 |
| ST | 0.3 | 0.5 |
| TO | 0.3 | 0.5 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 2 | 1.5 |
| PTS | 2.3 | 6 |
| EFF | 1.6 | 5 |
| GM | 18 | 2 |