Game Location Summary
| States | Home game | Away game |
|---|---|---|
| MIN | 48:00 | 10:00 |
| 2P M/A |
40%
4/10
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
40%
2/5
|
100%
1/1
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
4
1/3
|
0
0/0
|
| AS | 1 | 1 |
| ST | 0 | 1 |
| TO | 1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 5 | 0 |
| PTS | 15 | 3 |
| EFF | 9 | 4 |
| GM | 6 | 4 |
| States | Home game | Away game |
|---|---|---|
| MIN | 8:00 | 2:30 |
| 2P M/A |
40%
4/10
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
40%
2/5
|
100%
1/1
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
0.7
0.2/0.5
|
0
0/0
|
| AS | 0.2 | 0.3 |
| ST | 0 | 0.3 |
| TO | 0.2 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.8 | 0 |
| PTS | 2.5 | 0.8 |
| EFF | 1.5 | 1 |
| GM | 6 | 4 |
Game Outcome Summary
| States | Wins | Losses |
|---|---|---|
| MIN | 54:00 | 4:00 |
| 2P M/A |
30%
3/10
|
100%
1/1
|
| 3P M/A |
40%
2/5
|
100%
1/1
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
4
1/3
|
0
0/0
|
| AS | 2 | 0 |
| ST | 0 | 1 |
| TO | 1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 4 | 1 |
| PTS | 13 | 5 |
| EFF | 7 | 6 |
| GM | 8 | 2 |
| States | Wins | Losses |
|---|---|---|
| MIN | 6:48 | 2:00 |
| 2P M/A |
30%
3/10
|
100%
1/1
|
| 3P M/A |
40%
2/5
|
100%
1/1
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
0.5
0.1/0.4
|
0
0/0
|
| AS | 0.3 | 0 |
| ST | 0 | 0.5 |
| TO | 0.1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.5 | 0.5 |
| PTS | 1.6 | 2.5 |
| EFF | 0.9 | 3 |
| GM | 8 | 2 |
Recent Game Performance
| States | Last 5 games | Last 10 games |
|---|---|---|
| MIN | 13:00 | 58:00 |
| 2P M/A |
100%
1/1
|
36.4%
4/11
|
| 3P M/A |
66.7%
2/3
|
50%
3/6
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
50%
1/2
|
| REB |
0
0/0
|
4
1/3
|
| AS | 1 | 2 |
| ST | 1 | 1 |
| TO | 0 | 1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 2 | 5 |
| PTS | 8 | 18 |
| EFF | 9 | 13 |
| GM | 5 | 10 |
| States | Last 5 games | Last 10 games |
|---|---|---|
| MIN | 2:36 | 5:48 |
| 2P M/A |
100%
1/1
|
36.4%
4/11
|
| 3P M/A |
66.7%
2/3
|
50%
3/6
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
50%
1/2
|
| REB |
0
0/0
|
0.4
0.1/0.3
|
| AS | 0.2 | 0.2 |
| ST | 0.2 | 0.1 |
| TO | 0 | 0.1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.4 | 0.5 |
| PTS | 1.6 | 1.8 |
| EFF | 1.8 | 1.3 |
| GM | 5 | 10 |
Monthly & Opponent Breakdown
| States | Totals | August |
|---|---|---|
| MIN | 58:00 | 17:00 |
| 2P M/A |
36.4%
4/11
|
50%
2/4
|
| 3P M/A |
50%
3/6
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
4
1/3
|
0
0/0
|
| AS | 2 | 0 |
| ST | 1 | 0 |
| TO | 1 | 1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 5 | 1 |
| PTS | 18 | 4 |
| EFF | 13 | 1 |
| GM | 10 | 2 |
| States | Totals | August |
|---|---|---|
| MIN | 5:48 | 8:30 |
| 2P M/A |
36.4%
4/11
|
50%
2/4
|
| 3P M/A |
50%
3/6
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
0.4
0.1/0.3
|
0
0/0
|
| AS | 0.2 | 0 |
| ST | 0.1 | 0 |
| TO | 0.1 | 0.5 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.5 | 0.5 |
| PTS | 1.8 | 2 |
| EFF | 1.3 | 0.5 |
| GM | 10 | 2 |
| States | Totals | September |
|---|---|---|
| MIN | 58:00 | 28:00 |
| 2P M/A |
36.4%
4/11
|
16.7%
1/6
|
| 3P M/A |
50%
3/6
|
33.3%
1/3
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
50%
1/2
|
| REB |
4
1/3
|
4
1/3
|
| AS | 2 | 1 |
| ST | 1 | 0 |
| TO | 1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 5 | 2 |
| PTS | 18 | 6 |
| EFF | 13 | 3 |
| GM | 10 | 3 |
| States | Totals | September |
|---|---|---|
| MIN | 5:48 | 9:18 |
| 2P M/A |
36.4%
4/11
|
16.7%
1/6
|
| 3P M/A |
50%
3/6
|
33.3%
1/3
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
50%
1/2
|
| REB |
0.4
0.1/0.3
|
1.3
0.3/1
|
| AS | 0.2 | 0.3 |
| ST | 0.1 | 0 |
| TO | 0.1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.5 | 0.7 |
| PTS | 1.8 | 2 |
| EFF | 1.3 | 1 |
| GM | 10 | 3 |
| States | Totals | October |
|---|---|---|
| MIN | 58:00 | 6:00 |
| 2P M/A |
36.4%
4/11
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
50%
3/6
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
4
1/3
|
0
0/0
|
| AS | 2 | 0 |
| ST | 1 | 1 |
| TO | 1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 5 | 1 |
| PTS | 18 | 0 |
| EFF | 13 | 0 |
| GM | 10 | 2 |
| States | Totals | October |
|---|---|---|
| MIN | 5:48 | 3:00 |
| 2P M/A |
36.4%
4/11
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
50%
3/6
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
0.4
0.1/0.3
|
0
0/0
|
| AS | 0.2 | 0 |
| ST | 0.1 | 0.5 |
| TO | 0.1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.5 | 0.5 |
| PTS | 1.8 | 0 |
| EFF | 1.3 | 0 |
| GM | 10 | 2 |
| States | Totals | November |
|---|---|---|
| MIN | 58:00 | 7:00 |
| 2P M/A |
36.4%
4/11
|
100%
1/1
|
| 3P M/A |
50%
3/6
|
100%
2/2
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
4
1/3
|
0
0/0
|
| AS | 2 | 1 |
| ST | 1 | 0 |
| TO | 1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 5 | 1 |
| PTS | 18 | 8 |
| EFF | 13 | 9 |
| GM | 10 | 3 |
| States | Totals | November |
|---|---|---|
| MIN | 5:48 | 2:18 |
| 2P M/A |
36.4%
4/11
|
100%
1/1
|
| 3P M/A |
50%
3/6
|
100%
2/2
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
0.4
0.1/0.3
|
0
0/0
|
| AS | 0.2 | 0.3 |
| ST | 0.1 | 0 |
| TO | 0.1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.5 | 0.3 |
| PTS | 1.8 | 2.7 |
| EFF | 1.3 | 3 |
| GM | 10 | 3 |
| States | Totals | Brisbane Bullets |
|---|---|---|
| MIN | 58:00 | 3:00 |
| 2P M/A |
36.4%
4/11
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
50%
3/6
|
100%
1/1
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
4
1/3
|
0
0/0
|
| AS | 2 | 1 |
| ST | 1 | 0 |
| TO | 1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 5 | 0 |
| PTS | 18 | 3 |
| EFF | 13 | 4 |
| GM | 10 | 1 |
| States | Totals | Brisbane Bullets |
|---|---|---|
| MIN | 5:48 | 3:00 |
| 2P M/A |
36.4%
4/11
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
50%
3/6
|
100%
1/1
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
0.4
0.1/0.3
|
0
0/0
|
| AS | 0.2 | 1 |
| ST | 0.1 | 0 |
| TO | 0.1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.5 | 0 |
| PTS | 1.8 | 3 |
| EFF | 1.3 | 4 |
| GM | 10 | 1 |
| States | Totals | Cairns Taipans |
|---|---|---|
| MIN | 58:00 | 22:00 |
| 2P M/A |
36.4%
4/11
|
50%
2/4
|
| 3P M/A |
50%
3/6
|
100%
1/1
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
4
1/3
|
0
0/0
|
| AS | 2 | 0 |
| ST | 1 | 0 |
| TO | 1 | 1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 5 | 1 |
| PTS | 18 | 7 |
| EFF | 13 | 4 |
| GM | 10 | 3 |
| States | Totals | Cairns Taipans |
|---|---|---|
| MIN | 5:48 | 7:18 |
| 2P M/A |
36.4%
4/11
|
50%
2/4
|
| 3P M/A |
50%
3/6
|
100%
1/1
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
0.4
0.1/0.3
|
0
0/0
|
| AS | 0.2 | 0 |
| ST | 0.1 | 0 |
| TO | 0.1 | 0.3 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.5 | 0.3 |
| PTS | 1.8 | 2.3 |
| EFF | 1.3 | 1.3 |
| GM | 10 | 3 |
| States | Totals | Melbourne United |
|---|---|---|
| MIN | 58:00 | 2:00 |
| 2P M/A |
36.4%
4/11
|
100%
1/1
|
| 3P M/A |
50%
3/6
|
100%
1/1
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
4
1/3
|
0
0/0
|
| AS | 2 | 0 |
| ST | 1 | 0 |
| TO | 1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 5 | 1 |
| PTS | 18 | 5 |
| EFF | 13 | 5 |
| GM | 10 | 1 |
| States | Totals | Melbourne United |
|---|---|---|
| MIN | 5:48 | 2:00 |
| 2P M/A |
36.4%
4/11
|
100%
1/1
|
| 3P M/A |
50%
3/6
|
100%
1/1
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
0.4
0.1/0.3
|
0
0/0
|
| AS | 0.2 | 0 |
| ST | 0.1 | 0 |
| TO | 0.1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.5 | 1 |
| PTS | 1.8 | 5 |
| EFF | 1.3 | 5 |
| GM | 10 | 1 |
| States | Totals | Illawarra Hawks |
|---|---|---|
| MIN | 58:00 | 4:00 |
| 2P M/A |
36.4%
4/11
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
50%
3/6
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
4
1/3
|
0
0/0
|
| AS | 2 | 0 |
| ST | 1 | 0 |
| TO | 1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 5 | 1 |
| PTS | 18 | 0 |
| EFF | 13 | -1 |
| GM | 10 | 1 |
| States | Totals | Illawarra Hawks |
|---|---|---|
| MIN | 5:48 | 4:00 |
| 2P M/A |
36.4%
4/11
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
50%
3/6
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
0.4
0.1/0.3
|
0
0/0
|
| AS | 0.2 | 0 |
| ST | 0.1 | 0 |
| TO | 0.1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.5 | 1 |
| PTS | 1.8 | 0 |
| EFF | 1.3 | -1 |
| GM | 10 | 1 |
| States | Totals | Adelaide 36ers |
|---|---|---|
| MIN | 58:00 | 2:00 |
| 2P M/A |
36.4%
4/11
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
50%
3/6
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
4
1/3
|
0
0/0
|
| AS | 2 | 0 |
| ST | 1 | 1 |
| TO | 1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 5 | 0 |
| PTS | 18 | 0 |
| EFF | 13 | 1 |
| GM | 10 | 1 |
| States | Totals | Adelaide 36ers |
|---|---|---|
| MIN | 5:48 | 2:00 |
| 2P M/A |
36.4%
4/11
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
50%
3/6
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
0.4
0.1/0.3
|
0
0/0
|
| AS | 0.2 | 0 |
| ST | 0.1 | 1 |
| TO | 0.1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.5 | 0 |
| PTS | 1.8 | 0 |
| EFF | 1.3 | 1 |
| GM | 10 | 1 |
| States | Totals | Sunrockers Shibuya |
|---|---|---|
| MIN | 58:00 | 14:00 |
| 2P M/A |
36.4%
4/11
|
25%
1/4
|
| 3P M/A |
50%
3/6
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
50%
1/2
|
| REB |
4
1/3
|
4
1/3
|
| AS | 2 | 0 |
| ST | 1 | 0 |
| TO | 1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 5 | 2 |
| PTS | 18 | 3 |
| EFF | 13 | 2 |
| GM | 10 | 1 |
| States | Totals | Sunrockers Shibuya |
|---|---|---|
| MIN | 5:48 | 14:00 |
| 2P M/A |
36.4%
4/11
|
25%
1/4
|
| 3P M/A |
50%
3/6
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
50%
1/2
|
| REB |
0.4
0.1/0.3
|
4
1/3
|
| AS | 0.2 | 0 |
| ST | 0.1 | 0 |
| TO | 0.1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.5 | 2 |
| PTS | 1.8 | 3 |
| EFF | 1.3 | 2 |
| GM | 10 | 1 |
| States | Totals | Ryukyu Golden Kings |
|---|---|---|
| MIN | 58:00 | 8:00 |
| 2P M/A |
36.4%
4/11
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
50%
3/6
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
4
1/3
|
0
0/0
|
| AS | 2 | 1 |
| ST | 1 | 0 |
| TO | 1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 5 | 0 |
| PTS | 18 | 0 |
| EFF | 13 | -1 |
| GM | 10 | 1 |
| States | Totals | Ryukyu Golden Kings |
|---|---|---|
| MIN | 5:48 | 8:00 |
| 2P M/A |
36.4%
4/11
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
50%
3/6
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
0.4
0.1/0.3
|
0
0/0
|
| AS | 0.2 | 1 |
| ST | 0.1 | 0 |
| TO | 0.1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.5 | 0 |
| PTS | 1.8 | 0 |
| EFF | 1.3 | -1 |
| GM | 10 | 1 |
| States | Totals | Sydney Kings |
|---|---|---|
| MIN | 58:00 | 3:00 |
| 2P M/A |
36.4%
4/11
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
50%
3/6
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
4
1/3
|
0
0/0
|
| AS | 2 | 0 |
| ST | 1 | 0 |
| TO | 1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 5 | 0 |
| PTS | 18 | 0 |
| EFF | 13 | -1 |
| GM | 10 | 1 |
| States | Totals | Sydney Kings |
|---|---|---|
| MIN | 5:48 | 3:00 |
| 2P M/A |
36.4%
4/11
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
50%
3/6
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
50%
1/2
|
0%
0/0
|
| REB |
0.4
0.1/0.3
|
0
0/0
|
| AS | 0.2 | 0 |
| ST | 0.1 | 0 |
| TO | 0.1 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.5 | 0 |
| PTS | 1.8 | 0 |
| EFF | 1.3 | -1 |
| GM | 10 | 1 |