Žaidimo vietos santrauka
| States | Namų rungtynės | Išvykos rungtynės |
|---|---|---|
| MIN | 101:00 | 161:00 |
| 2P M/A |
72.7%
16/22
|
67.7%
21/31
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
100%
1/1
|
| FT M/A |
100%
6/6
|
83.3%
10/12
|
| REB |
19
9/10
|
44
28/16
|
| AS | 11 | 12 |
| ST | 4 | 4 |
| TO | 5 | 11 |
| BS | 1 | 2 |
| PF | 14 | 18 |
| PTS | 38 | 55 |
| EFF | 62 | 94 |
| GM | 5 | 8 |
| States | Namų rungtynės | Išvykos rungtynės |
|---|---|---|
| MIN | 20:12 | 20:06 |
| 2P M/A |
72.7%
16/22
|
67.7%
21/31
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
100%
1/1
|
| FT M/A |
100%
6/6
|
83.3%
10/12
|
| REB |
3.8
1.8/2
|
5.5
3.5/2
|
| AS | 2.2 | 1.5 |
| ST | 0.8 | 0.5 |
| TO | 1 | 1.4 |
| BS | 0.2 | 0.3 |
| PF | 2.8 | 2.3 |
| PTS | 7.6 | 6.9 |
| EFF | 12.4 | 11.8 |
| GM | 5 | 8 |
Žaidimo rezultatų santrauka
| States | Pergalės | Pralaimėjimai |
|---|---|---|
| MIN | 119:00 | 143:00 |
| 2P M/A |
76%
19/25
|
64.3%
18/28
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
100%
1/1
|
| FT M/A |
100%
6/6
|
83.3%
10/12
|
| REB |
25
13/12
|
38
24/14
|
| AS | 12 | 11 |
| ST | 4 | 4 |
| TO | 6 | 10 |
| BS | 1 | 2 |
| PF | 15 | 17 |
| PTS | 44 | 49 |
| EFF | 74 | 82 |
| GM | 6 | 7 |
| States | Pergalės | Pralaimėjimai |
|---|---|---|
| MIN | 19:48 | 20:24 |
| 2P M/A |
76%
19/25
|
64.3%
18/28
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
100%
1/1
|
| FT M/A |
100%
6/6
|
83.3%
10/12
|
| REB |
4.2
2.2/2
|
5.4
3.4/2
|
| AS | 2 | 1.6 |
| ST | 0.7 | 0.6 |
| TO | 1 | 1.4 |
| BS | 0.2 | 0.3 |
| PF | 2.5 | 2.4 |
| PTS | 7.3 | 7 |
| EFF | 12.3 | 11.7 |
| GM | 6 | 7 |
Naujausi žaidimo rezultatai
| States | Paskutinės 5 rungtynės | Last 10 games |
|---|---|---|
| MIN | 105:00 | 199:00 |
| 2P M/A |
62.5%
10/16
|
72.2%
26/36
|
| 3P M/A |
100%
1/1
|
100%
1/1
|
| FT M/A |
100%
10/10
|
100%
12/12
|
| REB |
25
17/8
|
46
26/20
|
| AS | 11 | 19 |
| ST | 4 | 6 |
| TO | 3 | 11 |
| BS | 1 | 3 |
| PF | 14 | 25 |
| PTS | 33 | 67 |
| EFF | 65 | 120 |
| GM | 5 | 10 |
| States | Paskutinės 5 rungtynės | Last 10 games |
|---|---|---|
| MIN | 21:00 | 19:54 |
| 2P M/A |
62.5%
10/16
|
72.2%
26/36
|
| 3P M/A |
100%
1/1
|
100%
1/1
|
| FT M/A |
100%
10/10
|
100%
12/12
|
| REB |
5
3.4/1.6
|
4.6
2.6/2
|
| AS | 2.2 | 1.9 |
| ST | 0.8 | 0.6 |
| TO | 0.6 | 1.1 |
| BS | 0.2 | 0.3 |
| PF | 2.8 | 2.5 |
| PTS | 6.6 | 6.7 |
| EFF | 13 | 12 |
| GM | 5 | 10 |
Mėnesinė ir priešininkų analizė
| States | Suminiai | Rugsėjis |
|---|---|---|
| MIN | 262:00 | 27:00 |
| 2P M/A |
69.8%
37/53
|
75%
6/8
|
| 3P M/A |
100%
1/1
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
88.9%
16/18
|
0%
0/0
|
| REB |
63
37/26
|
4
3/1
|
| AS | 23 | 3 |
| ST | 8 | 1 |
| TO | 16 | 1 |
| BS | 3 | 0 |
| PF | 32 | 2 |
| PTS | 93 | 12 |
| EFF | 156 | 17 |
| GM | 13 | 1 |
| States | Suminiai | Rugsėjis |
|---|---|---|
| MIN | 20:12 | 27:00 |
| 2P M/A |
69.8%
37/53
|
75%
6/8
|
| 3P M/A |
100%
1/1
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
88.9%
16/18
|
0%
0/0
|
| REB |
4.8
2.8/2
|
4
3/1
|
| AS | 1.8 | 3 |
| ST | 0.6 | 1 |
| TO | 1.2 | 1 |
| BS | 0.2 | 0 |
| PF | 2.5 | 2 |
| PTS | 7.2 | 12 |
| EFF | 12 | 17 |
| GM | 13 | 1 |
| States | Suminiai | Spalis |
|---|---|---|
| MIN | 262:00 | 130:00 |
| 2P M/A |
69.8%
37/53
|
72.4%
21/29
|
| 3P M/A |
100%
1/1
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
88.9%
16/18
|
75%
6/8
|
| REB |
63
37/26
|
34
17/17
|
| AS | 23 | 9 |
| ST | 8 | 3 |
| TO | 16 | 12 |
| BS | 3 | 2 |
| PF | 32 | 16 |
| PTS | 93 | 48 |
| EFF | 156 | 74 |
| GM | 13 | 7 |
| States | Suminiai | Spalis |
|---|---|---|
| MIN | 20:12 | 18:36 |
| 2P M/A |
69.8%
37/53
|
72.4%
21/29
|
| 3P M/A |
100%
1/1
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
88.9%
16/18
|
75%
6/8
|
| REB |
4.8
2.8/2
|
4.9
2.4/2.4
|
| AS | 1.8 | 1.3 |
| ST | 0.6 | 0.4 |
| TO | 1.2 | 1.7 |
| BS | 0.2 | 0.3 |
| PF | 2.5 | 2.3 |
| PTS | 7.2 | 6.9 |
| EFF | 12 | 10.6 |
| GM | 13 | 7 |
| States | Suminiai | Lapkritis |
|---|---|---|
| MIN | 262:00 | 105:00 |
| 2P M/A |
69.8%
37/53
|
62.5%
10/16
|
| 3P M/A |
100%
1/1
|
100%
1/1
|
| FT M/A |
88.9%
16/18
|
100%
10/10
|
| REB |
63
37/26
|
25
17/8
|
| AS | 23 | 11 |
| ST | 8 | 4 |
| TO | 16 | 3 |
| BS | 3 | 1 |
| PF | 32 | 14 |
| PTS | 93 | 33 |
| EFF | 156 | 65 |
| GM | 13 | 5 |
| States | Suminiai | Lapkritis |
|---|---|---|
| MIN | 20:12 | 21:00 |
| 2P M/A |
69.8%
37/53
|
62.5%
10/16
|
| 3P M/A |
100%
1/1
|
100%
1/1
|
| FT M/A |
88.9%
16/18
|
100%
10/10
|
| REB |
4.8
2.8/2
|
5
3.4/1.6
|
| AS | 1.8 | 2.2 |
| ST | 0.6 | 0.8 |
| TO | 1.2 | 0.6 |
| BS | 0.2 | 0.2 |
| PF | 2.5 | 2.8 |
| PTS | 7.2 | 6.6 |
| EFF | 12 | 13 |
| GM | 13 | 5 |
| States | Suminiai | Fenerbahçe Beko Istanbul |
|---|---|---|
| MIN | 262:00 | 19:00 |
| 2P M/A |
69.8%
37/53
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
100%
1/1
|
100%
1/1
|
| FT M/A |
88.9%
16/18
|
0%
0/0
|
| REB |
63
37/26
|
2
2/0
|
| AS | 23 | 1 |
| ST | 8 | 0 |
| TO | 16 | 1 |
| BS | 3 | 0 |
| PF | 32 | 3 |
| PTS | 93 | 3 |
| EFF | 156 | 5 |
| GM | 13 | 1 |
| States | Suminiai | Fenerbahçe Beko Istanbul |
|---|---|---|
| MIN | 20:12 | 19:00 |
| 2P M/A |
69.8%
37/53
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
100%
1/1
|
100%
1/1
|
| FT M/A |
88.9%
16/18
|
0%
0/0
|
| REB |
4.8
2.8/2
|
2
2/0
|
| AS | 1.8 | 1 |
| ST | 0.6 | 0 |
| TO | 1.2 | 1 |
| BS | 0.2 | 0 |
| PF | 2.5 | 3 |
| PTS | 7.2 | 3 |
| EFF | 12 | 5 |
| GM | 13 | 1 |
| States | Suminiai | Maccabi Tel Aviv |
|---|---|---|
| MIN | 262:00 | 15:00 |
| 2P M/A |
69.8%
37/53
|
50%
1/2
|
| 3P M/A |
100%
1/1
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
88.9%
16/18
|
100%
2/2
|
| REB |
63
37/26
|
4
3/1
|
| AS | 23 | 2 |
| ST | 8 | 1 |
| TO | 16 | 0 |
| BS | 3 | 0 |
| PF | 32 | 5 |
| PTS | 93 | 4 |
| EFF | 156 | 10 |
| GM | 13 | 1 |
| States | Suminiai | Maccabi Tel Aviv |
|---|---|---|
| MIN | 20:12 | 15:00 |
| 2P M/A |
69.8%
37/53
|
50%
1/2
|
| 3P M/A |
100%
1/1
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
88.9%
16/18
|
100%
2/2
|
| REB |
4.8
2.8/2
|
4
3/1
|
| AS | 1.8 | 2 |
| ST | 0.6 | 1 |
| TO | 1.2 | 0 |
| BS | 0.2 | 0 |
| PF | 2.5 | 5 |
| PTS | 7.2 | 4 |
| EFF | 12 | 10 |
| GM | 13 | 1 |
| States | Suminiai | Anadolu Efes Istanbul |
|---|---|---|
| MIN | 262:00 | 20:00 |
| 2P M/A |
69.8%
37/53
|
50%
1/2
|
| 3P M/A |
100%
1/1
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
88.9%
16/18
|
100%
2/2
|
| REB |
63
37/26
|
1
1/0
|
| AS | 23 | 1 |
| ST | 8 | 1 |
| TO | 16 | 1 |
| BS | 3 | 0 |
| PF | 32 | 2 |
| PTS | 93 | 4 |
| EFF | 156 | 5 |
| GM | 13 | 1 |
| States | Suminiai | Anadolu Efes Istanbul |
|---|---|---|
| MIN | 20:12 | 20:00 |
| 2P M/A |
69.8%
37/53
|
50%
1/2
|
| 3P M/A |
100%
1/1
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
88.9%
16/18
|
100%
2/2
|
| REB |
4.8
2.8/2
|
1
1/0
|
| AS | 1.8 | 1 |
| ST | 0.6 | 1 |
| TO | 1.2 | 1 |
| BS | 0.2 | 0 |
| PF | 2.5 | 2 |
| PTS | 7.2 | 4 |
| EFF | 12 | 5 |
| GM | 13 | 1 |
| States | Suminiai | Baskonia Vitoria |
|---|---|---|
| MIN | 262:00 | 30:00 |
| 2P M/A |
69.8%
37/53
|
75%
6/8
|
| 3P M/A |
100%
1/1
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
88.9%
16/18
|
100%
6/6
|
| REB |
63
37/26
|
12
8/4
|
| AS | 23 | 3 |
| ST | 8 | 1 |
| TO | 16 | 1 |
| BS | 3 | 1 |
| PF | 32 | 1 |
| PTS | 93 | 18 |
| EFF | 156 | 32 |
| GM | 13 | 1 |
| States | Suminiai | Baskonia Vitoria |
|---|---|---|
| MIN | 20:12 | 30:00 |
| 2P M/A |
69.8%
37/53
|
75%
6/8
|
| 3P M/A |
100%
1/1
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
88.9%
16/18
|
100%
6/6
|
| REB |
4.8
2.8/2
|
12
8/4
|
| AS | 1.8 | 3 |
| ST | 0.6 | 1 |
| TO | 1.2 | 1 |
| BS | 0.2 | 1 |
| PF | 2.5 | 1 |
| PTS | 7.2 | 18 |
| EFF | 12 | 32 |
| GM | 13 | 1 |
| States | Suminiai | Bayern Munchen |
|---|---|---|
| MIN | 262:00 | 17:00 |
| 2P M/A |
69.8%
37/53
|
100%
2/2
|
| 3P M/A |
100%
1/1
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
88.9%
16/18
|
0%
0/0
|
| REB |
63
37/26
|
4
2/2
|
| AS | 23 | 1 |
| ST | 8 | 0 |
| TO | 16 | 3 |
| BS | 3 | 1 |
| PF | 32 | 5 |
| PTS | 93 | 4 |
| EFF | 156 | 7 |
| GM | 13 | 1 |
| States | Suminiai | Bayern Munchen |
|---|---|---|
| MIN | 20:12 | 17:00 |
| 2P M/A |
69.8%
37/53
|
100%
2/2
|
| 3P M/A |
100%
1/1
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
88.9%
16/18
|
0%
0/0
|
| REB |
4.8
2.8/2
|
4
2/2
|
| AS | 1.8 | 1 |
| ST | 0.6 | 0 |
| TO | 1.2 | 3 |
| BS | 0.2 | 1 |
| PF | 2.5 | 5 |
| PTS | 7.2 | 4 |
| EFF | 12 | 7 |
| GM | 13 | 1 |
| States | Suminiai | Zalgiris |
|---|---|---|
| MIN | 262:00 | 20:00 |
| 2P M/A |
69.8%
37/53
|
60%
3/5
|
| 3P M/A |
100%
1/1
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
88.9%
16/18
|
0%
0/0
|
| REB |
63
37/26
|
1
1/0
|
| AS | 23 | 1 |
| ST | 8 | 1 |
| TO | 16 | 1 |
| BS | 3 | 0 |
| PF | 32 | 0 |
| PTS | 93 | 6 |
| EFF | 156 | 6 |
| GM | 13 | 1 |
| States | Suminiai | Zalgiris |
|---|---|---|
| MIN | 20:12 | 20:00 |
| 2P M/A |
69.8%
37/53
|
60%
3/5
|
| 3P M/A |
100%
1/1
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
88.9%
16/18
|
0%
0/0
|
| REB |
4.8
2.8/2
|
1
1/0
|
| AS | 1.8 | 1 |
| ST | 0.6 | 1 |
| TO | 1.2 | 1 |
| BS | 0.2 | 0 |
| PF | 2.5 | 0 |
| PTS | 7.2 | 6 |
| EFF | 12 | 6 |
| GM | 13 | 1 |
| States | Suminiai | Panathinaikos |
|---|---|---|
| MIN | 262:00 | 18:00 |
| 2P M/A |
69.8%
37/53
|
100%
4/4
|
| 3P M/A |
100%
1/1
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
88.9%
16/18
|
0%
0/0
|
| REB |
63
37/26
|
4
1/3
|
| AS | 23 | 3 |
| ST | 8 | 1 |
| TO | 16 | 1 |
| BS | 3 | 0 |
| PF | 32 | 3 |
| PTS | 93 | 8 |
| EFF | 156 | 15 |
| GM | 13 | 1 |
| States | Suminiai | Panathinaikos |
|---|---|---|
| MIN | 20:12 | 18:00 |
| 2P M/A |
69.8%
37/53
|
100%
4/4
|
| 3P M/A |
100%
1/1
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
88.9%
16/18
|
0%
0/0
|
| REB |
4.8
2.8/2
|
4
1/3
|
| AS | 1.8 | 3 |
| ST | 0.6 | 1 |
| TO | 1.2 | 1 |
| BS | 0.2 | 0 |
| PF | 2.5 | 3 |
| PTS | 7.2 | 8 |
| EFF | 12 | 15 |
| GM | 13 | 1 |
| States | Suminiai | Lyon Asvel Villeurbanne |
|---|---|---|
| MIN | 262:00 | 18:00 |
| 2P M/A |
69.8%
37/53
|
100%
3/3
|
| 3P M/A |
100%
1/1
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
88.9%
16/18
|
0%
0/0
|
| REB |
63
37/26
|
6
4/2
|
| AS | 23 | 1 |
| ST | 8 | 0 |
| TO | 16 | 1 |
| BS | 3 | 0 |
| PF | 32 | 1 |
| PTS | 93 | 6 |
| EFF | 156 | 12 |
| GM | 13 | 1 |
| States | Suminiai | Lyon Asvel Villeurbanne |
|---|---|---|
| MIN | 20:12 | 18:00 |
| 2P M/A |
69.8%
37/53
|
100%
3/3
|
| 3P M/A |
100%
1/1
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
88.9%
16/18
|
0%
0/0
|
| REB |
4.8
2.8/2
|
6
4/2
|
| AS | 1.8 | 1 |
| ST | 0.6 | 0 |
| TO | 1.2 | 1 |
| BS | 0.2 | 0 |
| PF | 2.5 | 1 |
| PTS | 7.2 | 6 |
| EFF | 12 | 12 |
| GM | 13 | 1 |
| States | Suminiai | Monaco |
|---|---|---|
| MIN | 262:00 | 21:00 |
| 2P M/A |
69.8%
37/53
|
66.7%
4/6
|
| 3P M/A |
100%
1/1
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
88.9%
16/18
|
100%
2/2
|
| REB |
63
37/26
|
6
1/5
|
| AS | 23 | 2 |
| ST | 8 | 0 |
| TO | 16 | 2 |
| BS | 3 | 1 |
| PF | 32 | 2 |
| PTS | 93 | 10 |
| EFF | 156 | 15 |
| GM | 13 | 1 |
| States | Suminiai | Monaco |
|---|---|---|
| MIN | 20:12 | 21:00 |
| 2P M/A |
69.8%
37/53
|
66.7%
4/6
|
| 3P M/A |
100%
1/1
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
88.9%
16/18
|
100%
2/2
|
| REB |
4.8
2.8/2
|
6
1/5
|
| AS | 1.8 | 2 |
| ST | 0.6 | 0 |
| TO | 1.2 | 2 |
| BS | 0.2 | 1 |
| PF | 2.5 | 2 |
| PTS | 7.2 | 10 |
| EFF | 12 | 15 |
| GM | 13 | 1 |
| States | Suminiai | Paris Basketball |
|---|---|---|
| MIN | 262:00 | 22:00 |
| 2P M/A |
69.8%
37/53
|
80%
4/5
|
| 3P M/A |
100%
1/1
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
88.9%
16/18
|
50%
2/4
|
| REB |
63
37/26
|
8
6/2
|
| AS | 23 | 0 |
| ST | 8 | 1 |
| TO | 16 | 4 |
| BS | 3 | 0 |
| PF | 32 | 5 |
| PTS | 93 | 10 |
| EFF | 156 | 12 |
| GM | 13 | 1 |
| States | Suminiai | Paris Basketball |
|---|---|---|
| MIN | 20:12 | 22:00 |
| 2P M/A |
69.8%
37/53
|
80%
4/5
|
| 3P M/A |
100%
1/1
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
88.9%
16/18
|
50%
2/4
|
| REB |
4.8
2.8/2
|
8
6/2
|
| AS | 1.8 | 0 |
| ST | 0.6 | 1 |
| TO | 1.2 | 4 |
| BS | 0.2 | 0 |
| PF | 2.5 | 5 |
| PTS | 7.2 | 10 |
| EFF | 12 | 12 |
| GM | 13 | 1 |
| States | Suminiai | Pamesa Valencia |
|---|---|---|
| MIN | 262:00 | 14:00 |
| 2P M/A |
69.8%
37/53
|
25%
1/4
|
| 3P M/A |
100%
1/1
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
88.9%
16/18
|
100%
2/2
|
| REB |
63
37/26
|
5
2/3
|
| AS | 23 | 1 |
| ST | 8 | 0 |
| TO | 16 | 0 |
| BS | 3 | 0 |
| PF | 32 | 0 |
| PTS | 93 | 4 |
| EFF | 156 | 7 |
| GM | 13 | 1 |
| States | Suminiai | Pamesa Valencia |
|---|---|---|
| MIN | 20:12 | 14:00 |
| 2P M/A |
69.8%
37/53
|
25%
1/4
|
| 3P M/A |
100%
1/1
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
88.9%
16/18
|
100%
2/2
|
| REB |
4.8
2.8/2
|
5
2/3
|
| AS | 1.8 | 1 |
| ST | 0.6 | 0 |
| TO | 1.2 | 0 |
| BS | 0.2 | 0 |
| PF | 2.5 | 0 |
| PTS | 7.2 | 4 |
| EFF | 12 | 7 |
| GM | 13 | 1 |
| States | Suminiai | Real Madrid |
|---|---|---|
| MIN | 262:00 | 27:00 |
| 2P M/A |
69.8%
37/53
|
75%
6/8
|
| 3P M/A |
100%
1/1
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
88.9%
16/18
|
0%
0/0
|
| REB |
63
37/26
|
4
3/1
|
| AS | 23 | 3 |
| ST | 8 | 1 |
| TO | 16 | 1 |
| BS | 3 | 0 |
| PF | 32 | 2 |
| PTS | 93 | 12 |
| EFF | 156 | 17 |
| GM | 13 | 1 |
| States | Suminiai | Real Madrid |
|---|---|---|
| MIN | 20:12 | 27:00 |
| 2P M/A |
69.8%
37/53
|
75%
6/8
|
| 3P M/A |
100%
1/1
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
88.9%
16/18
|
0%
0/0
|
| REB |
4.8
2.8/2
|
4
3/1
|
| AS | 1.8 | 3 |
| ST | 0.6 | 1 |
| TO | 1.2 | 1 |
| BS | 0.2 | 0 |
| PF | 2.5 | 2 |
| PTS | 7.2 | 12 |
| EFF | 12 | 17 |
| GM | 13 | 1 |