Žaidimo vietos santrauka
| States | Namų rungtynės | Išvykos rungtynės |
|---|---|---|
| MIN | 87:00 | 132:00 |
| 2P M/A |
61.5%
16/26
|
56.8%
21/37
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
60%
6/10
|
70.6%
12/17
|
| REB |
20
11/9
|
47
24/23
|
| AS | 10 | 11 |
| ST | 2 | 3 |
| TO | 3 | 9 |
| BS | 4 | 7 |
| PF | 13 | 17 |
| PTS | 38 | 54 |
| EFF | 57 | 92 |
| GM | 9 | 8 |
| States | Namų rungtynės | Išvykos rungtynės |
|---|---|---|
| MIN | 9:42 | 16:30 |
| 2P M/A |
61.5%
16/26
|
56.8%
21/37
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
60%
6/10
|
70.6%
12/17
|
| REB |
2.2
1.2/1
|
5.9
3/2.9
|
| AS | 1.1 | 1.4 |
| ST | 0.2 | 0.4 |
| TO | 0.3 | 1.1 |
| BS | 0.4 | 0.9 |
| PF | 1.4 | 2.1 |
| PTS | 4.2 | 6.8 |
| EFF | 6.3 | 11.5 |
| GM | 9 | 8 |
Žaidimo rezultatų santrauka
| States | Pergalės | Pralaimėjimai |
|---|---|---|
| MIN | 92:00 | 127:00 |
| 2P M/A |
53.8%
14/26
|
62.2%
23/37
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
69.2%
9/13
|
64.3%
9/14
|
| REB |
29
17/12
|
38
18/20
|
| AS | 14 | 7 |
| ST | 2 | 3 |
| TO | 2 | 10 |
| BS | 3 | 8 |
| PF | 11 | 19 |
| PTS | 37 | 55 |
| EFF | 67 | 82 |
| GM | 9 | 8 |
| States | Pergalės | Pralaimėjimai |
|---|---|---|
| MIN | 10:12 | 15:54 |
| 2P M/A |
53.8%
14/26
|
62.2%
23/37
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
69.2%
9/13
|
64.3%
9/14
|
| REB |
3.2
1.9/1.3
|
4.8
2.3/2.5
|
| AS | 1.6 | 0.9 |
| ST | 0.2 | 0.4 |
| TO | 0.2 | 1.3 |
| BS | 0.3 | 1 |
| PF | 1.2 | 2.4 |
| PTS | 4.1 | 6.9 |
| EFF | 7.4 | 10.3 |
| GM | 9 | 8 |
Naujausi žaidimo rezultatai
| States | Paskutinės 5 rungtynės | Last 10 games |
|---|---|---|
| MIN | 73:00 | 125:00 |
| 2P M/A |
53.3%
8/15
|
56.3%
18/32
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
53.8%
7/13
|
56.3%
9/16
|
| REB |
25
12/13
|
34
15/19
|
| AS | 3 | 10 |
| ST | 0 | 1 |
| TO | 7 | 7 |
| BS | 4 | 6 |
| PF | 8 | 15 |
| PTS | 23 | 45 |
| EFF | 35 | 68 |
| GM | 5 | 10 |
| States | Paskutinės 5 rungtynės | Last 10 games |
|---|---|---|
| MIN | 14:36 | 12:30 |
| 2P M/A |
53.3%
8/15
|
56.3%
18/32
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
53.8%
7/13
|
56.3%
9/16
|
| REB |
5
2.4/2.6
|
3.4
1.5/1.9
|
| AS | 0.6 | 1 |
| ST | 0 | 0.1 |
| TO | 1.4 | 0.7 |
| BS | 0.8 | 0.6 |
| PF | 1.6 | 1.5 |
| PTS | 4.6 | 4.5 |
| EFF | 7 | 6.8 |
| GM | 5 | 10 |
Mėnesinė ir priešininkų analizė
| States | Suminiai | Spalis |
|---|---|---|
| MIN | 219:00 | 97:00 |
| 2P M/A |
58.7%
37/63
|
61.3%
19/31
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
66.7%
18/27
|
81.8%
9/11
|
| REB |
67
35/32
|
33
20/13
|
| AS | 21 | 11 |
| ST | 5 | 4 |
| TO | 12 | 5 |
| BS | 11 | 5 |
| PF | 30 | 15 |
| PTS | 92 | 47 |
| EFF | 149 | 81 |
| GM | 17 | 8 |
| States | Suminiai | Spalis |
|---|---|---|
| MIN | 12:54 | 12:06 |
| 2P M/A |
58.7%
37/63
|
61.3%
19/31
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
66.7%
18/27
|
81.8%
9/11
|
| REB |
3.9
2.1/1.9
|
4.1
2.5/1.6
|
| AS | 1.2 | 1.4 |
| ST | 0.3 | 0.5 |
| TO | 0.7 | 0.6 |
| BS | 0.6 | 0.6 |
| PF | 1.8 | 1.9 |
| PTS | 5.4 | 5.9 |
| EFF | 8.8 | 10.1 |
| GM | 17 | 8 |
| States | Suminiai | Lapkritis |
|---|---|---|
| MIN | 219:00 | 122:00 |
| 2P M/A |
58.7%
37/63
|
56.3%
18/32
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
66.7%
18/27
|
56.3%
9/16
|
| REB |
67
35/32
|
34
15/19
|
| AS | 21 | 10 |
| ST | 5 | 1 |
| TO | 12 | 7 |
| BS | 11 | 6 |
| PF | 30 | 15 |
| PTS | 92 | 45 |
| EFF | 149 | 68 |
| GM | 17 | 9 |
| States | Suminiai | Lapkritis |
|---|---|---|
| MIN | 12:54 | 13:36 |
| 2P M/A |
58.7%
37/63
|
56.3%
18/32
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
66.7%
18/27
|
56.3%
9/16
|
| REB |
3.9
2.1/1.9
|
3.8
1.7/2.1
|
| AS | 1.2 | 1.1 |
| ST | 0.3 | 0.1 |
| TO | 0.7 | 0.8 |
| BS | 0.6 | 0.7 |
| PF | 1.8 | 1.7 |
| PTS | 5.4 | 5 |
| EFF | 8.8 | 7.6 |
| GM | 17 | 9 |
| States | Suminiai | Utah Jazz |
|---|---|---|
| MIN | 219:00 | 20:00 |
| 2P M/A |
58.7%
37/63
|
33.3%
2/6
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
66.7%
18/27
|
50%
1/2
|
| REB |
67
35/32
|
6
2/4
|
| AS | 21 | 1 |
| ST | 5 | 0 |
| TO | 12 | 0 |
| BS | 11 | 2 |
| PF | 30 | 1 |
| PTS | 92 | 5 |
| EFF | 149 | 9 |
| GM | 17 | 1 |
| States | Suminiai | Utah Jazz |
|---|---|---|
| MIN | 12:54 | 20:00 |
| 2P M/A |
58.7%
37/63
|
33.3%
2/6
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
66.7%
18/27
|
50%
1/2
|
| REB |
3.9
2.1/1.9
|
6
2/4
|
| AS | 1.2 | 1 |
| ST | 0.3 | 0 |
| TO | 0.7 | 0 |
| BS | 0.6 | 2 |
| PF | 1.8 | 1 |
| PTS | 5.4 | 5 |
| EFF | 8.8 | 9 |
| GM | 17 | 1 |
| States | Suminiai | Portland Trail Blazers |
|---|---|---|
| MIN | 219:00 | 45:00 |
| 2P M/A |
58.7%
37/63
|
50%
8/16
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
66.7%
18/27
|
71.4%
5/7
|
| REB |
67
35/32
|
19
12/7
|
| AS | 21 | 7 |
| ST | 5 | 1 |
| TO | 12 | 2 |
| BS | 11 | 2 |
| PF | 30 | 4 |
| PTS | 92 | 21 |
| EFF | 149 | 38 |
| GM | 17 | 4 |
| States | Suminiai | Portland Trail Blazers |
|---|---|---|
| MIN | 12:54 | 11:18 |
| 2P M/A |
58.7%
37/63
|
50%
8/16
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
66.7%
18/27
|
71.4%
5/7
|
| REB |
3.9
2.1/1.9
|
4.8
3/1.8
|
| AS | 1.2 | 1.8 |
| ST | 0.3 | 0.3 |
| TO | 0.7 | 0.5 |
| BS | 0.6 | 0.5 |
| PF | 1.8 | 1 |
| PTS | 5.4 | 5.3 |
| EFF | 8.8 | 9.5 |
| GM | 17 | 4 |
| States | Suminiai | Miami Heat |
|---|---|---|
| MIN | 219:00 | 25:00 |
| 2P M/A |
58.7%
37/63
|
66.7%
2/3
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
66.7%
18/27
|
57.1%
4/7
|
| REB |
67
35/32
|
12
6/6
|
| AS | 21 | 0 |
| ST | 5 | 0 |
| TO | 12 | 1 |
| BS | 11 | 1 |
| PF | 30 | 1 |
| PTS | 92 | 8 |
| EFF | 149 | 16 |
| GM | 17 | 1 |
| States | Suminiai | Miami Heat |
|---|---|---|
| MIN | 12:54 | 25:00 |
| 2P M/A |
58.7%
37/63
|
66.7%
2/3
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
66.7%
18/27
|
57.1%
4/7
|
| REB |
3.9
2.1/1.9
|
12
6/6
|
| AS | 1.2 | 0 |
| ST | 0.3 | 0 |
| TO | 0.7 | 1 |
| BS | 0.6 | 1 |
| PF | 1.8 | 1 |
| PTS | 5.4 | 8 |
| EFF | 8.8 | 16 |
| GM | 17 | 1 |
| States | Suminiai | New Orleans Pelicans |
|---|---|---|
| MIN | 219:00 | 3:00 |
| 2P M/A |
58.7%
37/63
|
100%
1/1
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
66.7%
18/27
|
0%
0/0
|
| REB |
67
35/32
|
1
0/1
|
| AS | 21 | 1 |
| ST | 5 | 0 |
| TO | 12 | 0 |
| BS | 11 | 0 |
| PF | 30 | 2 |
| PTS | 92 | 2 |
| EFF | 149 | 4 |
| GM | 17 | 1 |
| States | Suminiai | New Orleans Pelicans |
|---|---|---|
| MIN | 12:54 | 3:00 |
| 2P M/A |
58.7%
37/63
|
100%
1/1
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
66.7%
18/27
|
0%
0/0
|
| REB |
3.9
2.1/1.9
|
1
0/1
|
| AS | 1.2 | 1 |
| ST | 0.3 | 0 |
| TO | 0.7 | 0 |
| BS | 0.6 | 0 |
| PF | 1.8 | 2 |
| PTS | 5.4 | 2 |
| EFF | 8.8 | 4 |
| GM | 17 | 1 |
| States | Suminiai | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| MIN | 219:00 | 22:00 |
| 2P M/A |
58.7%
37/63
|
50%
2/4
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
66.7%
18/27
|
50%
2/4
|
| REB |
67
35/32
|
6
4/2
|
| AS | 21 | 1 |
| ST | 5 | 0 |
| TO | 12 | 6 |
| BS | 11 | 1 |
| PF | 30 | 4 |
| PTS | 92 | 6 |
| EFF | 149 | 4 |
| GM | 17 | 1 |
| States | Suminiai | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| MIN | 12:54 | 22:00 |
| 2P M/A |
58.7%
37/63
|
50%
2/4
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
66.7%
18/27
|
50%
2/4
|
| REB |
3.9
2.1/1.9
|
6
4/2
|
| AS | 1.2 | 1 |
| ST | 0.3 | 0 |
| TO | 0.7 | 6 |
| BS | 0.6 | 1 |
| PF | 1.8 | 4 |
| PTS | 5.4 | 6 |
| EFF | 8.8 | 4 |
| GM | 17 | 1 |
| States | Suminiai | Indiana Pacers |
|---|---|---|
| MIN | 219:00 | 5:00 |
| 2P M/A |
58.7%
37/63
|
100%
2/2
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
66.7%
18/27
|
0%
0/1
|
| REB |
67
35/32
|
0
0/0
|
| AS | 21 | 0 |
| ST | 5 | 0 |
| TO | 12 | 0 |
| BS | 11 | 0 |
| PF | 30 | 1 |
| PTS | 92 | 4 |
| EFF | 149 | 3 |
| GM | 17 | 1 |
| States | Suminiai | Indiana Pacers |
|---|---|---|
| MIN | 12:54 | 5:00 |
| 2P M/A |
58.7%
37/63
|
100%
2/2
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
66.7%
18/27
|
0%
0/1
|
| REB |
3.9
2.1/1.9
|
0
0/0
|
| AS | 1.2 | 0 |
| ST | 0.3 | 0 |
| TO | 0.7 | 0 |
| BS | 0.6 | 0 |
| PF | 1.8 | 1 |
| PTS | 5.4 | 4 |
| EFF | 8.8 | 3 |
| GM | 17 | 1 |
| States | Suminiai | Denver Nuggets |
|---|---|---|
| MIN | 219:00 | 19:00 |
| 2P M/A |
58.7%
37/63
|
50%
4/8
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
66.7%
18/27
|
100%
1/1
|
| REB |
67
35/32
|
7
1/6
|
| AS | 21 | 3 |
| ST | 5 | 0 |
| TO | 12 | 0 |
| BS | 11 | 2 |
| PF | 30 | 3 |
| PTS | 92 | 9 |
| EFF | 149 | 17 |
| GM | 17 | 1 |
| States | Suminiai | Denver Nuggets |
|---|---|---|
| MIN | 12:54 | 19:00 |
| 2P M/A |
58.7%
37/63
|
50%
4/8
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
66.7%
18/27
|
100%
1/1
|
| REB |
3.9
2.1/1.9
|
7
1/6
|
| AS | 1.2 | 3 |
| ST | 0.3 | 0 |
| TO | 0.7 | 0 |
| BS | 0.6 | 2 |
| PF | 1.8 | 3 |
| PTS | 5.4 | 9 |
| EFF | 8.8 | 17 |
| GM | 17 | 1 |
| States | Suminiai | Sacramento Kings |
|---|---|---|
| MIN | 219:00 | 9:00 |
| 2P M/A |
58.7%
37/63
|
50%
1/2
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
66.7%
18/27
|
0%
0/0
|
| REB |
67
35/32
|
0
0/0
|
| AS | 21 | 1 |
| ST | 5 | 1 |
| TO | 12 | 0 |
| BS | 11 | 0 |
| PF | 30 | 1 |
| PTS | 92 | 2 |
| EFF | 149 | 3 |
| GM | 17 | 1 |
| States | Suminiai | Sacramento Kings |
|---|---|---|
| MIN | 12:54 | 9:00 |
| 2P M/A |
58.7%
37/63
|
50%
1/2
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
66.7%
18/27
|
0%
0/0
|
| REB |
3.9
2.1/1.9
|
0
0/0
|
| AS | 1.2 | 1 |
| ST | 0.3 | 1 |
| TO | 0.7 | 0 |
| BS | 0.6 | 0 |
| PF | 1.8 | 1 |
| PTS | 5.4 | 2 |
| EFF | 8.8 | 3 |
| GM | 17 | 1 |
| States | Suminiai | Phoenix Suns |
|---|---|---|
| MIN | 219:00 | 16:00 |
| 2P M/A |
58.7%
37/63
|
60%
3/5
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
66.7%
18/27
|
100%
1/1
|
| REB |
67
35/32
|
2
2/0
|
| AS | 21 | 3 |
| ST | 5 | 0 |
| TO | 12 | 0 |
| BS | 11 | 0 |
| PF | 30 | 2 |
| PTS | 92 | 7 |
| EFF | 149 | 10 |
| GM | 17 | 1 |
| States | Suminiai | Phoenix Suns |
|---|---|---|
| MIN | 12:54 | 16:00 |
| 2P M/A |
58.7%
37/63
|
60%
3/5
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
66.7%
18/27
|
100%
1/1
|
| REB |
3.9
2.1/1.9
|
2
2/0
|
| AS | 1.2 | 3 |
| ST | 0.3 | 0 |
| TO | 0.7 | 0 |
| BS | 0.6 | 0 |
| PF | 1.8 | 2 |
| PTS | 5.4 | 7 |
| EFF | 8.8 | 10 |
| GM | 17 | 1 |
| States | Suminiai | Los Angeles Clippers |
|---|---|---|
| MIN | 219:00 | 15:00 |
| 2P M/A |
58.7%
37/63
|
80%
4/5
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
66.7%
18/27
|
0%
0/0
|
| REB |
67
35/32
|
2
0/2
|
| AS | 21 | 0 |
| ST | 5 | 0 |
| TO | 12 | 2 |
| BS | 11 | 1 |
| PF | 30 | 4 |
| PTS | 92 | 8 |
| EFF | 149 | 8 |
| GM | 17 | 2 |
| States | Suminiai | Los Angeles Clippers |
|---|---|---|
| MIN | 12:54 | 7:30 |
| 2P M/A |
58.7%
37/63
|
80%
4/5
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
66.7%
18/27
|
0%
0/0
|
| REB |
3.9
2.1/1.9
|
1
0/1
|
| AS | 1.2 | 0 |
| ST | 0.3 | 0 |
| TO | 0.7 | 1 |
| BS | 0.6 | 0.5 |
| PF | 1.8 | 2 |
| PTS | 5.4 | 4 |
| EFF | 8.8 | 4 |
| GM | 17 | 2 |
| States | Suminiai | Memphis Grizzlies |
|---|---|---|
| MIN | 219:00 | 7:00 |
| 2P M/A |
58.7%
37/63
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
66.7%
18/27
|
100%
2/2
|
| REB |
67
35/32
|
1
1/0
|
| AS | 21 | 1 |
| ST | 5 | 1 |
| TO | 12 | 0 |
| BS | 11 | 0 |
| PF | 30 | 1 |
| PTS | 92 | 2 |
| EFF | 149 | 4 |
| GM | 17 | 1 |
| States | Suminiai | Memphis Grizzlies |
|---|---|---|
| MIN | 12:54 | 7:00 |
| 2P M/A |
58.7%
37/63
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
66.7%
18/27
|
100%
2/2
|
| REB |
3.9
2.1/1.9
|
1
1/0
|
| AS | 1.2 | 1 |
| ST | 0.3 | 1 |
| TO | 0.7 | 0 |
| BS | 0.6 | 0 |
| PF | 1.8 | 1 |
| PTS | 5.4 | 2 |
| EFF | 8.8 | 4 |
| GM | 17 | 1 |
| States | Suminiai | Los Angeles Lakers |
|---|---|---|
| MIN | 219:00 | 33:00 |
| 2P M/A |
58.7%
37/63
|
80%
8/10
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
66.7%
18/27
|
100%
2/2
|
| REB |
67
35/32
|
11
7/4
|
| AS | 21 | 3 |
| ST | 5 | 2 |
| TO | 12 | 1 |
| BS | 11 | 2 |
| PF | 30 | 6 |
| PTS | 92 | 18 |
| EFF | 149 | 33 |
| GM | 17 | 2 |
| States | Suminiai | Los Angeles Lakers |
|---|---|---|
| MIN | 12:54 | 16:30 |
| 2P M/A |
58.7%
37/63
|
80%
8/10
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
66.7%
18/27
|
100%
2/2
|
| REB |
3.9
2.1/1.9
|
5.5
3.5/2
|
| AS | 1.2 | 1.5 |
| ST | 0.3 | 1 |
| TO | 0.7 | 0.5 |
| BS | 0.6 | 1 |
| PF | 1.8 | 3 |
| PTS | 5.4 | 9 |
| EFF | 8.8 | 16.5 |
| GM | 17 | 2 |