Žaidimo vietos santrauka
| States | Namų rungtynės | Išvykos rungtynės |
|---|---|---|
| MIN | 54:00 | 111:00 |
| 2P M/A |
55.6%
5/9
|
90.9%
10/11
|
| 3P M/A |
16.7%
1/6
|
28.6%
4/14
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
18
12/6
|
22
13/9
|
| AS | 6 | 7 |
| ST | 3 | 5 |
| TO | 2 | 3 |
| BS | 2 | 2 |
| PF | 10 | 9 |
| PTS | 13 | 32 |
| EFF | 31 | 54 |
| GM | 6 | 7 |
| States | Namų rungtynės | Išvykos rungtynės |
|---|---|---|
| MIN | 9:00 | 15:54 |
| 2P M/A |
55.6%
5/9
|
90.9%
10/11
|
| 3P M/A |
16.7%
1/6
|
28.6%
4/14
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
3
2/1
|
3.1
1.9/1.3
|
| AS | 1 | 1 |
| ST | 0.5 | 0.7 |
| TO | 0.3 | 0.4 |
| BS | 0.3 | 0.3 |
| PF | 1.7 | 1.3 |
| PTS | 2.2 | 4.6 |
| EFF | 5.2 | 7.7 |
| GM | 6 | 7 |
Žaidimo rezultatų santrauka
| States | Pergalės | Pralaimėjimai |
|---|---|---|
| MIN | 108:00 | 57:00 |
| 2P M/A |
84.6%
11/13
|
57.1%
4/7
|
| 3P M/A |
30.8%
4/13
|
14.3%
1/7
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
24
16/8
|
16
9/7
|
| AS | 9 | 4 |
| ST | 4 | 4 |
| TO | 4 | 1 |
| BS | 3 | 1 |
| PF | 12 | 7 |
| PTS | 34 | 11 |
| EFF | 59 | 26 |
| GM | 8 | 5 |
| States | Pergalės | Pralaimėjimai |
|---|---|---|
| MIN | 13:30 | 11:24 |
| 2P M/A |
84.6%
11/13
|
57.1%
4/7
|
| 3P M/A |
30.8%
4/13
|
14.3%
1/7
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
3
2/1
|
3.2
1.8/1.4
|
| AS | 1.1 | 0.8 |
| ST | 0.5 | 0.8 |
| TO | 0.5 | 0.2 |
| BS | 0.4 | 0.2 |
| PF | 1.5 | 1.4 |
| PTS | 4.3 | 2.2 |
| EFF | 7.4 | 5.2 |
| GM | 8 | 5 |
Naujausi žaidimo rezultatai
| States | Paskutinės 5 rungtynės | Last 10 games |
|---|---|---|
| MIN | 56:00 | 113:00 |
| 2P M/A |
80%
4/5
|
70.6%
12/17
|
| 3P M/A |
22.2%
2/9
|
26.7%
4/15
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
12
7/5
|
30
19/11
|
| AS | 3 | 6 |
| ST | 4 | 6 |
| TO | 2 | 4 |
| BS | 1 | 2 |
| PF | 1 | 11 |
| PTS | 14 | 36 |
| EFF | 24 | 60 |
| GM | 5 | 10 |
| States | Paskutinės 5 rungtynės | Last 10 games |
|---|---|---|
| MIN | 11:12 | 11:18 |
| 2P M/A |
80%
4/5
|
70.6%
12/17
|
| 3P M/A |
22.2%
2/9
|
26.7%
4/15
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
2.4
1.4/1
|
3
1.9/1.1
|
| AS | 0.6 | 0.6 |
| ST | 0.8 | 0.6 |
| TO | 0.4 | 0.4 |
| BS | 0.2 | 0.2 |
| PF | 0.2 | 1.1 |
| PTS | 2.8 | 3.6 |
| EFF | 4.8 | 6 |
| GM | 5 | 10 |
Mėnesinė ir priešininkų analizė
| States | Suminiai | Spalis |
|---|---|---|
| MIN | 165:00 | 122:00 |
| 2P M/A |
75%
15/20
|
75%
12/16
|
| 3P M/A |
25%
5/20
|
28.6%
4/14
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
40
25/15
|
32
21/11
|
| AS | 13 | 11 |
| ST | 8 | 4 |
| TO | 5 | 3 |
| BS | 4 | 3 |
| PF | 19 | 19 |
| PTS | 45 | 36 |
| EFF | 85 | 69 |
| GM | 13 | 9 |
| States | Suminiai | Spalis |
|---|---|---|
| MIN | 12:42 | 13:36 |
| 2P M/A |
75%
15/20
|
75%
12/16
|
| 3P M/A |
25%
5/20
|
28.6%
4/14
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
3.1
1.9/1.2
|
3.6
2.3/1.2
|
| AS | 1 | 1.2 |
| ST | 0.6 | 0.4 |
| TO | 0.4 | 0.3 |
| BS | 0.3 | 0.3 |
| PF | 1.5 | 2.1 |
| PTS | 3.5 | 4 |
| EFF | 6.5 | 7.7 |
| GM | 13 | 9 |
| States | Suminiai | Lapkritis |
|---|---|---|
| MIN | 165:00 | 43:00 |
| 2P M/A |
75%
15/20
|
75%
3/4
|
| 3P M/A |
25%
5/20
|
16.7%
1/6
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
40
25/15
|
8
4/4
|
| AS | 13 | 2 |
| ST | 8 | 4 |
| TO | 5 | 2 |
| BS | 4 | 1 |
| PF | 19 | 0 |
| PTS | 45 | 9 |
| EFF | 85 | 16 |
| GM | 13 | 4 |
| States | Suminiai | Lapkritis |
|---|---|---|
| MIN | 12:42 | 10:48 |
| 2P M/A |
75%
15/20
|
75%
3/4
|
| 3P M/A |
25%
5/20
|
16.7%
1/6
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
3.1
1.9/1.2
|
2
1/1
|
| AS | 1 | 0.5 |
| ST | 0.6 | 1 |
| TO | 0.4 | 0.5 |
| BS | 0.3 | 0.3 |
| PF | 1.5 | 0 |
| PTS | 3.5 | 2.3 |
| EFF | 6.5 | 4 |
| GM | 13 | 4 |
| States | Suminiai | Cleveland Cavaliers |
|---|---|---|
| MIN | 165:00 | 44:00 |
| 2P M/A |
75%
15/20
|
80%
4/5
|
| 3P M/A |
25%
5/20
|
20%
1/5
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
40
25/15
|
8
4/4
|
| AS | 13 | 3 |
| ST | 8 | 3 |
| TO | 5 | 3 |
| BS | 4 | 2 |
| PF | 19 | 2 |
| PTS | 45 | 11 |
| EFF | 85 | 19 |
| GM | 13 | 3 |
| States | Suminiai | Cleveland Cavaliers |
|---|---|---|
| MIN | 12:42 | 14:42 |
| 2P M/A |
75%
15/20
|
80%
4/5
|
| 3P M/A |
25%
5/20
|
20%
1/5
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
3.1
1.9/1.2
|
2.7
1.3/1.3
|
| AS | 1 | 1 |
| ST | 0.6 | 1 |
| TO | 0.4 | 1 |
| BS | 0.3 | 0.7 |
| PF | 1.5 | 0.7 |
| PTS | 3.5 | 3.7 |
| EFF | 6.5 | 6.3 |
| GM | 13 | 3 |
| States | Suminiai | Brooklyn Nets |
|---|---|---|
| MIN | 165:00 | 5:00 |
| 2P M/A |
75%
15/20
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
25%
5/20
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
40
25/15
|
0
0/0
|
| AS | 13 | 1 |
| ST | 8 | 0 |
| TO | 5 | 0 |
| BS | 4 | 0 |
| PF | 19 | 0 |
| PTS | 45 | 0 |
| EFF | 85 | 1 |
| GM | 13 | 1 |
| States | Suminiai | Brooklyn Nets |
|---|---|---|
| MIN | 12:42 | 5:00 |
| 2P M/A |
75%
15/20
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
25%
5/20
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
3.1
1.9/1.2
|
0
0/0
|
| AS | 1 | 1 |
| ST | 0.6 | 0 |
| TO | 0.4 | 0 |
| BS | 0.3 | 0 |
| PF | 1.5 | 0 |
| PTS | 3.5 | 0 |
| EFF | 6.5 | 1 |
| GM | 13 | 1 |
| States | Suminiai | Utah Jazz |
|---|---|---|
| MIN | 165:00 | 6:00 |
| 2P M/A |
75%
15/20
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
25%
5/20
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
40
25/15
|
2
1/1
|
| AS | 13 | 1 |
| ST | 8 | 1 |
| TO | 5 | 0 |
| BS | 4 | 0 |
| PF | 19 | 0 |
| PTS | 45 | 0 |
| EFF | 85 | 3 |
| GM | 13 | 1 |
| States | Suminiai | Utah Jazz |
|---|---|---|
| MIN | 12:42 | 6:00 |
| 2P M/A |
75%
15/20
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
25%
5/20
|
0%
0/1
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
3.1
1.9/1.2
|
2
1/1
|
| AS | 1 | 1 |
| ST | 0.6 | 1 |
| TO | 0.4 | 0 |
| BS | 0.3 | 0 |
| PF | 1.5 | 0 |
| PTS | 3.5 | 0 |
| EFF | 6.5 | 3 |
| GM | 13 | 1 |
| States | Suminiai | Houston Rockets |
|---|---|---|
| MIN | 165:00 | 2:00 |
| 2P M/A |
75%
15/20
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
25%
5/20
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
40
25/15
|
0
0/0
|
| AS | 13 | 0 |
| ST | 8 | 0 |
| TO | 5 | 0 |
| BS | 4 | 0 |
| PF | 19 | 0 |
| PTS | 45 | 0 |
| EFF | 85 | 0 |
| GM | 13 | 1 |
| States | Suminiai | Houston Rockets |
|---|---|---|
| MIN | 12:42 | 2:00 |
| 2P M/A |
75%
15/20
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
25%
5/20
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
3.1
1.9/1.2
|
0
0/0
|
| AS | 1 | 0 |
| ST | 0.6 | 0 |
| TO | 0.4 | 0 |
| BS | 0.3 | 0 |
| PF | 1.5 | 0 |
| PTS | 3.5 | 0 |
| EFF | 6.5 | 0 |
| GM | 13 | 1 |
| States | Suminiai | Philadelphia 76ers |
|---|---|---|
| MIN | 165:00 | 29:00 |
| 2P M/A |
75%
15/20
|
50%
3/6
|
| 3P M/A |
25%
5/20
|
16.7%
1/6
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
40
25/15
|
11
7/4
|
| AS | 13 | 2 |
| ST | 8 | 2 |
| TO | 5 | 0 |
| BS | 4 | 1 |
| PF | 19 | 5 |
| PTS | 45 | 9 |
| EFF | 85 | 17 |
| GM | 13 | 2 |
| States | Suminiai | Philadelphia 76ers |
|---|---|---|
| MIN | 12:42 | 14:30 |
| 2P M/A |
75%
15/20
|
50%
3/6
|
| 3P M/A |
25%
5/20
|
16.7%
1/6
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
3.1
1.9/1.2
|
5.5
3.5/2
|
| AS | 1 | 1 |
| ST | 0.6 | 1 |
| TO | 0.4 | 0 |
| BS | 0.3 | 0.5 |
| PF | 1.5 | 2.5 |
| PTS | 3.5 | 4.5 |
| EFF | 6.5 | 8.5 |
| GM | 13 | 2 |
| States | Suminiai | New Orleans Pelicans |
|---|---|---|
| MIN | 165:00 | 7:00 |
| 2P M/A |
75%
15/20
|
100%
2/2
|
| 3P M/A |
25%
5/20
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
40
25/15
|
0
0/0
|
| AS | 13 | 1 |
| ST | 8 | 0 |
| TO | 5 | 0 |
| BS | 4 | 0 |
| PF | 19 | 0 |
| PTS | 45 | 4 |
| EFF | 85 | 5 |
| GM | 13 | 1 |
| States | Suminiai | New Orleans Pelicans |
|---|---|---|
| MIN | 12:42 | 7:00 |
| 2P M/A |
75%
15/20
|
100%
2/2
|
| 3P M/A |
25%
5/20
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
3.1
1.9/1.2
|
0
0/0
|
| AS | 1 | 1 |
| ST | 0.6 | 0 |
| TO | 0.4 | 0 |
| BS | 0.3 | 0 |
| PF | 1.5 | 0 |
| PTS | 3.5 | 4 |
| EFF | 6.5 | 5 |
| GM | 13 | 1 |
| States | Suminiai | New York Knicks |
|---|---|---|
| MIN | 165:00 | 14:00 |
| 2P M/A |
75%
15/20
|
100%
2/2
|
| 3P M/A |
25%
5/20
|
100%
1/1
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
40
25/15
|
3
1/2
|
| AS | 13 | 0 |
| ST | 8 | 0 |
| TO | 5 | 1 |
| BS | 4 | 0 |
| PF | 19 | 2 |
| PTS | 45 | 7 |
| EFF | 85 | 9 |
| GM | 13 | 1 |
| States | Suminiai | New York Knicks |
|---|---|---|
| MIN | 12:42 | 14:00 |
| 2P M/A |
75%
15/20
|
100%
2/2
|
| 3P M/A |
25%
5/20
|
100%
1/1
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
3.1
1.9/1.2
|
3
1/2
|
| AS | 1 | 0 |
| ST | 0.6 | 0 |
| TO | 0.4 | 1 |
| BS | 0.3 | 0 |
| PF | 1.5 | 2 |
| PTS | 3.5 | 7 |
| EFF | 6.5 | 9 |
| GM | 13 | 1 |
| States | Suminiai | Toronto Raptors |
|---|---|---|
| MIN | 165:00 | 35:00 |
| 2P M/A |
75%
15/20
|
66.7%
2/3
|
| 3P M/A |
25%
5/20
|
25%
1/4
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
40
25/15
|
11
9/2
|
| AS | 13 | 3 |
| ST | 8 | 1 |
| TO | 5 | 1 |
| BS | 4 | 0 |
| PF | 19 | 5 |
| PTS | 45 | 7 |
| EFF | 85 | 17 |
| GM | 13 | 2 |
| States | Suminiai | Toronto Raptors |
|---|---|---|
| MIN | 12:42 | 17:30 |
| 2P M/A |
75%
15/20
|
66.7%
2/3
|
| 3P M/A |
25%
5/20
|
25%
1/4
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
3.1
1.9/1.2
|
5.5
4.5/1
|
| AS | 1 | 1.5 |
| ST | 0.6 | 0.5 |
| TO | 0.4 | 0.5 |
| BS | 0.3 | 0 |
| PF | 1.5 | 2.5 |
| PTS | 3.5 | 3.5 |
| EFF | 6.5 | 8.5 |
| GM | 13 | 2 |
| States | Suminiai | Memphis Grizzlies |
|---|---|---|
| MIN | 165:00 | 23:00 |
| 2P M/A |
75%
15/20
|
100%
2/2
|
| 3P M/A |
25%
5/20
|
33.3%
1/3
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
40
25/15
|
5
3/2
|
| AS | 13 | 2 |
| ST | 8 | 1 |
| TO | 5 | 0 |
| BS | 4 | 1 |
| PF | 19 | 5 |
| PTS | 45 | 7 |
| EFF | 85 | 14 |
| GM | 13 | 1 |
| States | Suminiai | Memphis Grizzlies |
|---|---|---|
| MIN | 12:42 | 23:00 |
| 2P M/A |
75%
15/20
|
100%
2/2
|
| 3P M/A |
25%
5/20
|
33.3%
1/3
|
| FT M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| REB |
3.1
1.9/1.2
|
5
3/2
|
| AS | 1 | 2 |
| ST | 0.6 | 1 |
| TO | 0.4 | 0 |
| BS | 0.3 | 1 |
| PF | 1.5 | 5 |
| PTS | 3.5 | 7 |
| EFF | 6.5 | 14 |
| GM | 13 | 1 |