Žaidimo vietos santrauka
| States | Namų rungtynės | Išvykos rungtynės |
|---|---|---|
| MIN | 6:00 | 6:00 |
| 2P M/A |
100%
1/1
|
0%
0/2
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/1
|
0%
0/0
|
| REB |
0
0/0
|
2
1/1
|
| AS | 1 | 0 |
| ST | 1 | 0 |
| TO | 3 | 1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1 | 1 |
| PTS | 2 | 0 |
| EFF | 0 | -1 |
| GM | 4 | 3 |
| States | Namų rungtynės | Išvykos rungtynės |
|---|---|---|
| MIN | 1:30 | 2:00 |
| 2P M/A |
100%
1/1
|
0%
0/2
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/1
|
0%
0/0
|
| REB |
0
0/0
|
0.7
0.3/0.3
|
| AS | 0.3 | 0 |
| ST | 0.3 | 0 |
| TO | 0.8 | 0.3 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.3 | 0.3 |
| PTS | 0.5 | 0 |
| EFF | 0 | -0.3 |
| GM | 4 | 3 |
Žaidimo rezultatų santrauka
| States | Pergalės |
|---|---|
| MIN | 12:00 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/1
|
| REB |
2
1/1
|
| AS | 1 |
| ST | 1 |
| TO | 4 |
| BS | 0 |
| PF | 2 |
| PTS | 2 |
| EFF | -1 |
| GM | 7 |
| States | Pergalės |
|---|---|
| MIN | 1:42 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/1
|
| REB |
0.3
0.1/0.1
|
| AS | 0.1 |
| ST | 0.1 |
| TO | 0.6 |
| BS | 0 |
| PF | 0.3 |
| PTS | 0.3 |
| EFF | -0.1 |
| GM | 7 |
Naujausi žaidimo rezultatai
| States | Paskutinės 5 rungtynės | Last 10 games |
|---|---|---|
| MIN | 10:00 | 12:00 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
33.3%
1/3
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/1
|
0%
0/1
|
| REB |
2
1/1
|
2
1/1
|
| AS | 1 | 1 |
| ST | 1 | 1 |
| TO | 2 | 4 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 1 | 2 |
| PTS | 2 | 2 |
| EFF | 1 | -1 |
| GM | 5 | 7 |
| States | Paskutinės 5 rungtynės | Last 10 games |
|---|---|---|
| MIN | 2:00 | 1:42 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
33.3%
1/3
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/1
|
0%
0/1
|
| REB |
0.4
0.2/0.2
|
0.3
0.1/0.1
|
| AS | 0.2 | 0.1 |
| ST | 0.2 | 0.1 |
| TO | 0.4 | 0.6 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.2 | 0.3 |
| PTS | 0.4 | 0.3 |
| EFF | 0.2 | -0.1 |
| GM | 5 | 7 |
Mėnesinė ir priešininkų analizė
| States | Suminiai | Spalis |
|---|---|---|
| MIN | 12:00 | 3:00 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/1
|
0%
0/0
|
| REB |
2
1/1
|
0
0/0
|
| AS | 1 | 0 |
| ST | 1 | 0 |
| TO | 4 | 2 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 2 | 1 |
| PTS | 2 | 0 |
| EFF | -1 | -2 |
| GM | 7 | 3 |
| States | Suminiai | Spalis |
|---|---|---|
| MIN | 1:42 | 1:00 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/1
|
0%
0/0
|
| REB |
0.3
0.1/0.1
|
0
0/0
|
| AS | 0.1 | 0 |
| ST | 0.1 | 0 |
| TO | 0.6 | 0.7 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.3 | 0.3 |
| PTS | 0.3 | 0 |
| EFF | -0.1 | -0.7 |
| GM | 7 | 3 |
| States | Suminiai | Lapkritis |
|---|---|---|
| MIN | 12:00 | 9:00 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
33.3%
1/3
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/1
|
0%
0/1
|
| REB |
2
1/1
|
2
1/1
|
| AS | 1 | 1 |
| ST | 1 | 1 |
| TO | 4 | 2 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 2 | 1 |
| PTS | 2 | 2 |
| EFF | -1 | 1 |
| GM | 7 | 4 |
| States | Suminiai | Lapkritis |
|---|---|---|
| MIN | 1:42 | 2:18 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
33.3%
1/3
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/1
|
0%
0/1
|
| REB |
0.3
0.1/0.1
|
0.5
0.3/0.3
|
| AS | 0.1 | 0.3 |
| ST | 0.1 | 0.3 |
| TO | 0.6 | 0.5 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.3 | 0.3 |
| PTS | 0.3 | 0.5 |
| EFF | -0.1 | 0.3 |
| GM | 7 | 4 |
| States | Suminiai | Alvark Tokyo |
|---|---|---|
| MIN | 12:00 | 2:00 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/1
|
0%
0/0
|
| REB |
2
1/1
|
0
0/0
|
| AS | 1 | 0 |
| ST | 1 | 0 |
| TO | 4 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 2 | 0 |
| PTS | 2 | 0 |
| EFF | -1 | -1 |
| GM | 7 | 1 |
| States | Suminiai | Alvark Tokyo |
|---|---|---|
| MIN | 1:42 | 2:00 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/1
|
0%
0/0
|
| REB |
0.3
0.1/0.1
|
0
0/0
|
| AS | 0.1 | 0 |
| ST | 0.1 | 0 |
| TO | 0.6 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.3 | 0 |
| PTS | 0.3 | 0 |
| EFF | -0.1 | -1 |
| GM | 7 | 1 |
| States | Suminiai | Kyoto Hannaryz |
|---|---|---|
| MIN | 12:00 | 2:00 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/1
|
0%
0/0
|
| REB |
2
1/1
|
0
0/0
|
| AS | 1 | 0 |
| ST | 1 | 0 |
| TO | 4 | 1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 2 | 0 |
| PTS | 2 | 0 |
| EFF | -1 | -1 |
| GM | 7 | 1 |
| States | Suminiai | Kyoto Hannaryz |
|---|---|---|
| MIN | 1:42 | 2:00 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/1
|
0%
0/0
|
| REB |
0.3
0.1/0.1
|
0
0/0
|
| AS | 0.1 | 0 |
| ST | 0.1 | 0 |
| TO | 0.6 | 1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.3 | 0 |
| PTS | 0.3 | 0 |
| EFF | -0.1 | -1 |
| GM | 7 | 1 |
| States | Suminiai | Akita Northern Happinets |
|---|---|---|
| MIN | 12:00 | 3:00 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/1
|
0%
0/0
|
| REB |
2
1/1
|
2
1/1
|
| AS | 1 | 0 |
| ST | 1 | 0 |
| TO | 4 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 2 | 0 |
| PTS | 2 | 0 |
| EFF | -1 | 1 |
| GM | 7 | 1 |
| States | Suminiai | Akita Northern Happinets |
|---|---|---|
| MIN | 1:42 | 3:00 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
0%
0/1
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/1
|
0%
0/0
|
| REB |
0.3
0.1/0.1
|
2
1/1
|
| AS | 0.1 | 0 |
| ST | 0.1 | 0 |
| TO | 0.6 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.3 | 0 |
| PTS | 0.3 | 0 |
| EFF | -0.1 | 1 |
| GM | 7 | 1 |
| States | Suminiai | Hiroshima Dragonflies |
|---|---|---|
| MIN | 12:00 | 2:00 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
100%
1/1
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/1
|
0%
0/1
|
| REB |
2
1/1
|
0
0/0
|
| AS | 1 | 1 |
| ST | 1 | 1 |
| TO | 4 | 1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 2 | 1 |
| PTS | 2 | 2 |
| EFF | -1 | 2 |
| GM | 7 | 1 |
| States | Suminiai | Hiroshima Dragonflies |
|---|---|---|
| MIN | 1:42 | 2:00 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
100%
1/1
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/1
|
0%
0/1
|
| REB |
0.3
0.1/0.1
|
0
0/0
|
| AS | 0.1 | 1 |
| ST | 0.1 | 1 |
| TO | 0.6 | 1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.3 | 1 |
| PTS | 0.3 | 2 |
| EFF | -0.1 | 2 |
| GM | 7 | 1 |
| States | Suminiai | Altiri Chiba |
|---|---|---|
| MIN | 12:00 | 1:00 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/1
|
0%
0/0
|
| REB |
2
1/1
|
0
0/0
|
| AS | 1 | 0 |
| ST | 1 | 0 |
| TO | 4 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 2 | 0 |
| PTS | 2 | 0 |
| EFF | -1 | 0 |
| GM | 7 | 1 |
| States | Suminiai | Altiri Chiba |
|---|---|---|
| MIN | 1:42 | 1:00 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/1
|
0%
0/0
|
| REB |
0.3
0.1/0.1
|
0
0/0
|
| AS | 0.1 | 0 |
| ST | 0.1 | 0 |
| TO | 0.6 | 0 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.3 | 0 |
| PTS | 0.3 | 0 |
| EFF | -0.1 | 0 |
| GM | 7 | 1 |
| States | Suminiai | Kawasaki Brave Thunders |
|---|---|---|
| MIN | 12:00 | 1:00 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/1
|
0%
0/0
|
| REB |
2
1/1
|
0
0/0
|
| AS | 1 | 0 |
| ST | 1 | 0 |
| TO | 4 | 1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 2 | 1 |
| PTS | 2 | 0 |
| EFF | -1 | -1 |
| GM | 7 | 1 |
| States | Suminiai | Kawasaki Brave Thunders |
|---|---|---|
| MIN | 1:42 | 1:00 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/1
|
0%
0/0
|
| REB |
0.3
0.1/0.1
|
0
0/0
|
| AS | 0.1 | 0 |
| ST | 0.1 | 0 |
| TO | 0.6 | 1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.3 | 1 |
| PTS | 0.3 | 0 |
| EFF | -0.1 | -1 |
| GM | 7 | 1 |
| States | Suminiai | Osaka Evessa |
|---|---|---|
| MIN | 12:00 | 1:00 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/1
|
0%
0/0
|
| REB |
2
1/1
|
0
0/0
|
| AS | 1 | 0 |
| ST | 1 | 0 |
| TO | 4 | 1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 2 | 0 |
| PTS | 2 | 0 |
| EFF | -1 | -1 |
| GM | 7 | 1 |
| States | Suminiai | Osaka Evessa |
|---|---|---|
| MIN | 1:42 | 1:00 |
| 2P M/A |
33.3%
1/3
|
0%
0/0
|
| 3P M/A |
0%
0/0
|
0%
0/0
|
| FT M/A |
0%
0/1
|
0%
0/0
|
| REB |
0.3
0.1/0.1
|
0
0/0
|
| AS | 0.1 | 0 |
| ST | 0.1 | 0 |
| TO | 0.6 | 1 |
| BS | 0 | 0 |
| PF | 0.3 | 0 |
| PTS | 0.3 | 0 |
| EFF | -0.1 | -1 |
| GM | 7 | 1 |