Dominican Republic / Dominican Republic
Dominican Republic Statistika
3 Pergalės / 2 Pralaimėjimai per paskutines 5 rungtynes
Artėjančios varžybos

Apžvalga

85
Pelnyti taškai / Rungtynės
5 Rungtynės sužaistos
88.8
Praleisti taškai / Rungtynės
3 Pergalės / 2 Pralaimėjimai
60%
Pergalės
Forma:
L L W W W
60%
Daugiau 80,5 taškų
Paskutinis 5 Rungtynes
20%
Daugiau 90,5 taškų
Paskutinis 5 Rungtynes
3
Iš viso pergalių
2 Pralaimėjimai

Efektyvumas

0
Puolimo dažnis
Išvyka: 0
0
Gynybos įvertinimas
Išvyka: 0
0%
Opponent FG% allowed
Išvyka: 0%

Pace & Trends

0
Tempas
Išvyka: 0
+0
Trend Tracker (last 5 vs season avg)
Išvyka: +0
1.14
Defensive concessions vs season average
Išvyka: 0.9

Situational Strength

40.67
1st Half Avg
Išvyka: 37.5
47
2nd Half Avg
Išvyka: 43.5
87.67
Season Avg
Išvyka: 81

Dominican Republic Statistika

1 W
Namų forma
2 Pralaimėjimai
2 W
Forma išvykoje
0 Pralaimėjimai
3
Iš eilės laimėjimai
Pralaimėjimai: 2

Dominican Republic Rezultatai ir rungtynių statistika

87-81
Didžiausias namų laimėjimas
Išvyka: 75-67
79-112
Didžiausias namų pralaimėjimas
Išvyka: 0 - 0
87-81
Didžiausia gynybinė pergalė
Išvyka: 75-67

Pelnyti taškai

425
Iš viso taškų
Avg: 85
263
Namų taškai
Avg: 87.67
162
Išvykos taškai
Avg: 81

Pelnyti taškai

Kuri komanda demonstruoja daugiau puolimo galimybių?
85
Pelnyti taškai / Rungtynės
* Vidutinis taškų skaičius per rungtynes už Dominican Republic į FIBA Basketball World Cup
16.4 į Q1
Pelnyta 1 kėlinyje
23 į Q2
Pelnyta 2 kėlinyje
22.8 į Q3
Pelnyta 3 kėlinyje
22.8 į 4Q
Pelnyta 4 kėlinyje
Visas laikas
Kėliniai
Pelnyta per rungtynes Bendrai Namų rungtynės Išvykos rungtynės
Over 70.5 100% 100% 100%
Over 75.5 75% 100% 50%
Over 80.5 59% 67% 50%
Over 85.5 59% 67% 50%
Over 90.5 17% 33% 0%
Over 95.5 17% 33% 0%
Over 100.5 0% 0% 0%
Over 105.5 0% 0% 0%
Over 110.5 0% 0% 0%
Over 115.5 0% 0% 0%
Over 120.5 0% 0% 0%
Pelnyta kėliniuose Bendrai Namų rungtynės Išvykos rungtynės
Scored Average Q1 16.42 16.33 16.5
Scored Average Q2 22.67 24.33 21
Scored Average Q3 22.59 23.67 21.5
Scored Average Q4 22.67 23.33 22

Praleisti taškai

444
Iš viso praleista
Avg: 88.8
295
Namai
Avg: 98.33
149
Išvyka
Avg: 74.5

Praleisti taškai

Kas praleidžia daugiau taškų?
88.8
Praleista / Rungtynės
* Vidutinis praleistų taškų skaičius per rungtynes už Dominican Republic į FIBA Basketball World Cup
18.8 į Q1
Praleista 1 kėlinyje
24 į Q2
Praleista 2 kėlinyje
22.4 į Q3
Praleista 3 kėlinyje
23.6 į 4Q
Praleista 4 kėlinyje
Visas laikas
Kėliniai
Praleisti kamuoliai per rungtynes Bendrai Namų rungtynės Išvykos rungtynės
Over 70.5 75% 100% 50%
Over 75.5 75% 100% 50%
Over 80.5 75% 100% 50%
Over 85.5 34% 67% 0%
Over 90.5 34% 67% 0%
Over 95.5 34% 67% 0%
Over 100.5 34% 67% 0%
Over 105.5 17% 33% 0%
Over 110.5 17% 33% 0%
Over 115.5 0% 0% 0%
Over 120.5 0% 0% 0%
Praleisti kėliniai Bendrai Namų rungtynės Išvykos rungtynės
Conceded Average Q1 18.17 21.33 15
Conceded Average Q2 23.42 26.33 20.5
Conceded Average Q3 21.59 25.67 17.5
Conceded Average Q4 23.25 25 21.5

Daugiau / mažiau taškų

3
Daugiau 80,5 taškų
Mažiau: 2
1
Daugiau 90,5 taškų
Mažiau: 4
0
Daugiau 100.5 Taškai
Mažiau: 5

Ankstesnės 3 rungtynės

Serbia
79 - 112
Sk - Rgs 3
Peržiūrėti rungtynes
Puerto Rico
97 - 102
Pn - Rgs 1
Peržiūrėti rungtynes
Angola
67 - 75
An - Rgp 29
Peržiūrėti rungtynes
# Komanda W L PCT PPG OPP PPG DIFF
1 Dominican Republic 3 0 1.000 83.0 76.7 6.3
2 Italy 2 1 0.670 84.3 79.0 5.3
3 Angola 1 2 0.330 71.3 75.3 -4.0
4 Philippines 0 3 0.000 78.0 85.7 -7.7
# Komanda W L PCT PPG OPP PPG DIFF
1 Serbia 3 0 1.000 104.7 74.3 30.3
2 Puerto Rico 2 1 0.670 95.0 93.0 2.0
3 South Sudan 1 2 0.330 89.3 95.0 -5.7
4 China 0 3 0.000 73.7 100.3 -26.7
# Komanda W L PCT PPG OPP PPG DIFF
1 USA 3 0 1.000 106.0 71.7 34.3
2 Greece 2 1 0.670 85.3 84.7 0.7
3 New Zealand 1 2 0.330 80.3 89.7 -9.3
4 Jordan 0 3 0.000 73.3 99.0 -25.7
# Komanda W L PCT PPG OPP PPG DIFF
1 Lithuania 3 0 1.000 93.3 68.0 25.3
2 Montenegro 2 1 0.670 83.7 78.7 5.0
3 Egypt 1 2 0.330 80.3 84.7 -4.3
4 Mexico 0 3 0.000 69.7 95.7 -26.0
# Komanda W L PCT PPG OPP PPG DIFF
1 Germany 3 0 1.000 89.0 73.3 15.7
2 Australia 2 1 0.670 96.3 82.0 14.3
3 Japan 1 2 0.330 83.3 92.7 -9.3
4 Finland 0 3 0.000 78.3 99.0 -20.7
# Komanda W L PCT PPG OPP PPG DIFF
1 Slovenia 3 0 1.000 93.3 76.3 17.0
2 Georgia 2 1 0.670 74.0 69.0 5.0
3 Cape Verde 1 2 0.330 72.7 84.0 -11.3
4 Venezuela 0 3 0.000 73.0 83.7 -10.7
# Komanda W L PCT PPG OPP PPG DIFF
1 Spain 3 0 1.000 91.7 69.0 22.7
2 Brazil 2 1 0.670 89.0 77.3 11.7
3 Cote d'Ivoire 1 2 0.330 70.7 84.0 -13.3
4 Iran 0 3 0.000 64.3 85.3 -21.0
# Komanda W L PCT PPG OPP PPG DIFF
1 Canada 3 0 1.000 108.0 71.0 37.0
2 Latvia 2 1 0.670 90.7 85.7 5.0
3 France 1 2 0.330 78.7 87.3 -8.7
4 Lebanon 0 3 0.000 74.0 107.3 -33.3
# Komanda W L PCT PPG OPP PPG DIFF
1 Italy 4 1 0.800 80.8 74.0 6.8
2 Serbia 4 1 0.800 100.4 76.0 24.4
3 Puerto Rico 3 2 0.600 88.8 89.8 -1.0
4 Dominican Republic 3 2 0.600 85.0 88.8 -3.8
# Komanda W L PCT PPG OPP PPG DIFF
1 Lithuania 5 0 1.000 96.4 75.0 21.4
2 USA 4 1 0.800 101.4 79.6 21.8
3 Montenegro 3 2 0.600 79.4 78.0 1.4
4 Greece 2 3 0.400 78.4 83.8 -5.4
# Komanda W L PCT PPG OPP PPG DIFF
1 Canada 4 1 0.800 95.4 73.4 22.0
2 Latvia 4 1 0.800 90.0 82.0 8.0
3 Spain 3 2 0.600 85.8 73.8 12.0
4 Brazil 3 2 0.600 84.0 80.2 3.8
# Komanda W L PCT PPG OPP PPG DIFF
1 Germany 5 0 1.000 93.4 72.8 20.6
2 Slovenia 4 1 0.800 88.4 81.8 6.6
3 Australia 3 2 0.600 93.8 84.2 9.6
4 Georgia 2 3 0.400 75.8 81.4 -5.6
# Komanda W L PCT PPG OPP PPG DIFF
1 Egypt 2 3 0.400 82.4 82.2 0.2
2 New Zealand 2 3 0.400 85.8 92.6 -6.8
3 Mexico 2 3 0.400 82.0 93.4 -11.4
4 Jordan 0 5 0.000 73.8 95.0 -21.2
# Komanda W L PCT PPG OPP PPG DIFF
1 Japan 3 2 0.600 83.2 85.2 -2.0
2 Finland 2 3 0.400 85.0 89.8 -4.8
3 Cape Verde 1 4 0.200 73.2 86.4 -13.2
4 Venezuela 0 5 0.000 74.2 85.4 -11.2
# Komanda W L PCT PPG OPP PPG DIFF
1 France 3 2 0.600 81.0 78.8 2.2
2 Lebanon 2 3 0.400 79.4 95.8 -16.4
3 Cote d'Ivoire 1 4 0.200 74.6 86.6 -12.0
4 Iran 0 5 0.000 64.2 83.8 -19.6
# Komanda W L PCT PPG OPP PPG DIFF
1 South Sudan 3 2 0.600 91.2 86.2 5.0
2 Philippines 1 4 0.200 79.6 83.8 -4.2
3 Angola 1 4 0.200 73.6 82.0 -8.4
4 China 1 4 0.200 75.8 94.6 -18.8