United States / Minnesota Timberwolves
Minnesota Timberwolves Statistika
4 Pergalės / 6 Pralaimėjimai per paskutines 10 rungtynes

Apžvalga

119.08
Pelnyti taškai / Rungtynės
25 Rungtynės sužaistos
113.88
Praleisti taškai / Rungtynės
13 Pergalės / 12 Pralaimėjimai
52%
Pergalės
Forma:
W L L L W
100%
Daugiau 80,5 taškų
Paskutinis 25 Rungtynes
100%
Daugiau 90,5 taškų
Paskutinis 25 Rungtynes
13
Iš viso pergalių
12 Pralaimėjimai

Efektyvumas

117.19
Puolimo dažnis
Išvyka: 112.84
106.79
Gynybos įvertinimas
Išvyka: 113.73
44.96%
Opponent FG% allowed
Išvyka: 47.62%

Pace & Trends

103.76
Tempas
Išvyka: 103.37
+2.31
Trend Tracker (last 5 vs season avg)
Išvyka: +1.83
1.04
Defensive concessions vs season average
Išvyka: 0.97

Situational Strength

63.36
1st Half Avg
Išvyka: 55.71
57.82
2nd Half Avg
Išvyka: 59.86
122.09
Season Avg
Išvyka: 116.71

Minnesota Timberwolves Statistika

7 W
Namų forma
4 Pralaimėjimai
6 W
Forma išvykoje
8 Pralaimėjimai
4
Iš eilės laimėjimai
Pralaimėjimai: 12

Minnesota Timberwolves Rezultatai ir rungtynių statistika

134-74
Didžiausias namų laimėjimas
Išvyka: 144-117
114-127
Didžiausias namų pralaimėjimas
Išvyka: 114-137
134-74
Didžiausia gynybinė pergalė
Išvyka: 122-105

Pelnyti taškai

2977
Iš viso taškų
Avg: 119.08
1343
Namų taškai
Avg: 122.09
1634
Išvykos taškai
Avg: 116.71

Pelnyti taškai

Kuri komanda demonstruoja daugiau puolimo galimybių?
119.08
Pelnyti taškai / Rungtynės
* Vidutinis taškų skaičius per rungtynes už Minnesota Timberwolves į National Basketball Association
30.12 į Q1
Pelnyta 1 kėlinyje
28.96 į Q2
Pelnyta 2 kėlinyje
30.48 į Q3
Pelnyta 3 kėlinyje
28.48 į 4Q
Pelnyta 4 kėlinyje
Visas laikas
Kėliniai
Pelnyta per rungtynes Bendrai Namų rungtynės Išvykos rungtynės
Over 70.5 100% 100% 100%
Over 75.5 100% 100% 100%
Over 80.5 100% 100% 100%
Over 85.5 100% 100% 100%
Over 90.5 100% 100% 100%
Over 95.5 97% 100% 93%
Over 100.5 97% 100% 93%
Over 105.5 93% 100% 86%
Over 110.5 86% 100% 71%
Over 115.5 57% 64% 50%
Over 120.5 33% 36% 29%
Pelnyta kėliniuose Bendrai Namų rungtynės Išvykos rungtynės
Scored Average Q1 30.4 32.73 28.07
Scored Average Q2 29.14 30.64 27.64
Scored Average Q3 30.31 28.91 31.71
Scored Average Q4 28.53 28.91 28.14

Praleisti taškai

2847
Iš viso praleista
Avg: 113.88
1212
Namai
Avg: 110.18
1635
Išvyka
Avg: 116.79

Praleisti taškai

Kas praleidžia daugiau taškų?
113.88
Praleista / Rungtynės
* Vidutinis praleistų taškų skaičius per rungtynes už Minnesota Timberwolves į National Basketball Association
28.28 į Q1
Praleista 1 kėlinyje
27.12 į Q2
Praleista 2 kėlinyje
28.16 į Q3
Praleista 3 kėlinyje
28.84 į 4Q
Praleista 4 kėlinyje
Visas laikas
Kėliniai
Praleisti kamuoliai per rungtynes Bendrai Namų rungtynės Išvykos rungtynės
Over 70.5 100% 100% 100%
Over 75.5 96% 91% 100%
Over 80.5 96% 91% 100%
Over 85.5 96% 91% 100%
Over 90.5 96% 91% 100%
Over 95.5 96% 91% 100%
Over 100.5 83% 73% 93%
Over 105.5 80% 73% 86%
Over 110.5 62% 45% 79%
Over 115.5 43% 36% 50%
Over 120.5 28% 27% 29%
Praleisti kėliniai Bendrai Namų rungtynės Išvykos rungtynės
Conceded Average Q1 28.28 28.27 28.29
Conceded Average Q2 27.03 26.27 27.79
Conceded Average Q3 28.13 27.82 28.43
Conceded Average Q4 28.63 26.82 30.43

Daugiau / mažiau taškų

25
Daugiau 80,5 taškų
Mažiau: 0
25
Daugiau 90,5 taškų
Mažiau: 0
24
Daugiau 100.5 Taškai
Mažiau: 1

Rungtynių rezultatų statistika

Pagrindinės rungtynių statistikos procentinė dalis
Statistika Namai Išvyka Bendrai
3-taškų
2 taškų įvarčiai
Baudų metimų tikslumas
Baudų metimų pataikymo procentas

Ankstesnės 3 rungtynės

Boston Celtics
119 - 115
Št - Lap 29
Peržiūrėti rungtynes
Oklahoma City Thunder
113 - 105
Tr - Lap 26
Peržiūrėti rungtynes
Sacramento Kings
117 - 112
Pr - Lap 24
Peržiūrėti rungtynes
# Komanda W L PCT PPG OPP PPG DIFF
1 Toronto Raptors 4 0 1.000 114.5 100.8 13.7
2 Atlanta Hawks 2 2 0.500 117.0 118.0 -1.0
3 Cleveland Cavaliers 2 2 0.500 123.0 116.5 6.5
4 Indiana Pacers 1 3 0.250 107.8 107.8 0.0
5 Washington Wizards 1 3 0.250 110.8 130.0 -19.2
# Komanda W L PCT PPG OPP PPG DIFF
1 Orlando Magic 4 0 1.000 121.0 105.0 16.0
2 Boston Celtics 2 2 0.500 110.3 114.5 -4.2
3 Detroit Pistons 2 2 0.500 115.5 110.3 5.2
4 Philadelphia 76ers 1 3 0.250 107.8 117.5 -9.7
5 Brooklyn Nets 1 3 0.250 105.3 112.5 -7.2
# Komanda W L PCT PPG OPP PPG DIFF
1 New York Knicks 3 1 0.750 128.0 119.3 8.7
2 Miami Heat 3 1 0.750 126.8 114.5 12.3
3 Milwaukee Bucks 2 2 0.500 116.8 115.8 1.0
4 Charlotte Hornets 1 3 0.250 115.3 125.0 -9.7
5 Chicago Bulls 1 3 0.250 117.0 129.3 -12.3
# Komanda W L PCT PPG OPP PPG DIFF
1 Oklahoma City Thunder 4 0 1.000 128.0 109.3 18.7
2 Phoenix Suns 3 1 0.750 115.8 108.0 7.8
3 Minnesota Timberwolves 2 2 0.500 119.8 108.5 11.3
4 Utah Jazz 1 3 0.250 108.3 129.5 -21.2
5 Sacramento Kings 0 4 0.000 107.5 124.0 -16.5
# Komanda W L PCT PPG OPP PPG DIFF
1 Los Angeles Lakers 4 0 1.000 124.8 113.3 11.5
2 Memphis Grizzlies 3 1 0.750 116.0 112.5 3.5
3 Los Angeles Clippers 2 2 0.500 116.3 121.3 -5.0
4 Dallas Mavericks 1 3 0.250 113.8 119.0 -5.2
5 New Orleans Pelicans 0 4 0.000 116.3 121.0 -4.7
# Komanda W L PCT PPG OPP PPG DIFF
1 San Antonio Spurs 3 1 0.750 120.8 114.3 6.5
2 Denver Nuggets 2 2 0.500 121.0 115.3 5.7
3 Houston Rockets 2 2 0.500 115.8 112.3 3.5
4 Portland Trail Blazers 2 2 0.500 113.5 121.3 -7.8
5 Golden State Warriors 1 3 0.250 109.0 117.0 -8.0
# Komanda W L PCT PPG OPP PPG DIFF
1 Detroit Pistons 16 4 0.800 119.8 114.0 5.9
2 Toronto Raptors 14 6 0.700 118.8 112.8 6.0
3 New York Knicks 12 6 0.667 120.7 114.0 6.7
4 Miami Heat 13 7 0.650 123.6 118.2 5.4
5 Atlanta Hawks 12 8 0.600 117.8 115.7 2.1
6 Cleveland Cavaliers 12 8 0.600 119.0 115.6 3.4
7 Orlando Magic 12 8 0.600 119.3 114.1 5.2
8 Philadelphia 76ers 10 8 0.556 117.3 117.6 -0.3
9 Boston Celtics 10 9 0.526 114.8 110.7 4.1
10 Chicago Bulls 9 10 0.474 119.9 123.1 -3.2
11 Milwaukee Bucks 9 12 0.429 115.5 117.7 -2.2
12 Charlotte Hornets 6 14 0.300 115.9 120.2 -4.4
13 Indiana Pacers 4 16 0.200 109.8 118.6 -8.8
14 Brooklyn Nets 3 16 0.158 108.4 119.3 -10.9
15 Washington Wizards 2 16 0.111 112.5 127.7 -15.2
# Komanda W L PCT PPG OPP PPG DIFF
1 Oklahoma City Thunder 19 1 0.950 122.2 106.3 15.9
2 Los Angeles Lakers 14 4 0.778 118.9 115.0 3.9
3 Houston Rockets 13 4 0.765 121.6 109.9 11.7
4 Denver Nuggets 14 5 0.737 124.8 115.1 9.7
5 San Antonio Spurs 13 5 0.722 119.2 112.9 6.3
6 Minnesota Timberwolves 11 8 0.579 118.8 114.2 4.6
7 Phoenix Suns 12 9 0.571 116.7 114.0 2.7
8 Golden State Warriors 11 10 0.524 114.5 113.6 0.9
9 Portland Trail Blazers 8 11 0.421 118.4 121.1 -2.7
10 Memphis Grizzlies 8 12 0.400 113.3 117.0 -3.7
11 Utah Jazz 6 13 0.316 117.6 125.4 -7.8
12 Dallas Mavericks 6 15 0.286 110.2 115.9 -5.7
13 Sacramento Kings 5 15 0.250 112.0 123.3 -11.3
14 Los Angeles Clippers 5 15 0.250 111.8 117.7 -5.9
15 New Orleans Pelicans 3 17 0.150 110.7 121.6 -10.9
# Komanda W L PCT PPG OPP PPG DIFF
1 Orlando Magic 4 0 1.000 126.5 111.3 15.2
2 New York Knicks 4 1 0.800 105.6 102.2 3.4
3 Milwaukee Bucks 3 1 0.750 114.8 110.3 4.5
4 Boston Celtics 3 1 0.750 118.5 106.3 12.2
5 Toronto Raptors 4 2 0.667 114.2 112.5 1.7
6 Chicago Bulls 3 2 0.600 120.2 120.0 0.2
7 Brooklyn Nets 2 2 0.500 118.8 112.0 6.8
8 Indiana Pacers 2 2 0.500 115.8 123.0 -7.2
9 Atlanta Hawks 2 2 0.500 117.3 122.3 -5.0
10 Detroit Pistons 2 2 0.500 114.5 111.3 3.2
11 Charlotte Hornets 2 3 0.400 120.6 120.4 0.2
12 Washington Wizards 1 2 0.333 110.0 111.7 -1.7
13 Cleveland Cavaliers 1 3 0.250 113.5 118.8 -5.3
14 Philadelphia 76ers 1 3 0.250 103.0 112.5 -9.5
15 Miami Heat 0 6 0.000 110.8 120.2 -9.4
# Komanda W L PCT PPG OPP PPG DIFF
1 San Antonio Spurs 5 0 1.000 124.4 107.4 17.0
2 Houston Rockets 4 0 1.000 131.3 120.8 10.5
3 Phoenix Suns 3 1 0.750 114.3 105.8 8.5
4 Dallas Mavericks 3 1 0.750 114.3 101.0 13.3
5 Los Angeles Clippers 3 1 0.750 112.8 97.8 15.0
6 Oklahoma City Thunder 4 2 0.667 109.5 109.2 0.3
7 Golden State Warriors 3 2 0.600 115.4 113.8 1.6
8 Denver Nuggets 3 2 0.600 109.0 107.8 1.2
9 New Orleans Pelicans 2 2 0.500 121.8 112.8 9.0
10 Minnesota Timberwolves 2 4 0.333 119.8 112.8 7.0
11 Utah Jazz 1 3 0.250 122.5 129.3 -6.8
12 Portland Trail Blazers 1 3 0.250 121.8 125.5 -3.7
13 Sacramento Kings 1 3 0.250 113.3 119.8 -6.5
14 Memphis Grizzlies 1 4 0.200 117.6 128.2 -10.6
15 Los Angeles Lakers 1 5 0.167 104.0 113.5 -9.5